2023年7月13日,河北高考本科提前批B段、对口本科批平行志愿投档分数线正式公布。北京高考在线团队整理了本科提前批B段声乐统考平行志愿投档分数线数据,分享给大家查看。
更多:2023年河北高考本科提前批B段平行志愿投档分数线汇总
全国数据:更多:2023年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总
2023年河北高考本科提前批B段声乐统考平行志愿投档分数线
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计(声乐统考) |
||||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0044 | 安康学院[公办] | 18 | 音乐学 | 504.675 | 347 | 126 | 74 | 29 | 44 | 79 | 69 | 11 |
0051 | 安阳师范学院[公办] | 23 | 音乐表演 | 513.484 | 339 | 107 | 84 | 36 | 46 | 79 | 71 | 29 |
0051 | 安阳师范学院[公办] | 24 | 音乐学 | 517.241 | 337 | 118 | 83 | 52 | 49 | 62 | 56 | 16 |
0055 | 鞍山师范学院[公办] | 11 | 音乐表演 | 510.491 | 353 | 143 | 97 | 52 | 41 | 59 | 58 | 37 |
0055 | 鞍山师范学院[公办] | 12 | 音乐学(师范) | 509.85 | 359 | 152 | 103 | 31 | 46 | 66 | 64 | 38 |
0059 | 白城师范学院[公办] | 17 | 音乐学 | 493.388 | 347 | 119 | 96 | 24 | 40 | 81 | 73 | 17 |
0064 | 百色学院[公办] | 16 | 音乐表演 | 510.566 | 383 | 140 | 103 | 45 | 40 | 86 | 72 | 15 |
0064 | 百色学院[公办] | 17 | 音乐学 | 493.913 | 396 | 130 | 99 | 79 | 50 | 74 | 63 | 33 |
0074 | 宝鸡文理学院[公办] | 31 | 音乐学 | 517.568 | 401 | 131 | 104 | 85 | 56 | 66 | 63 | 22 |
0079 | 保定学院[公办] | 60 | 艺术管理 | 511.755 | 344 | 109 | 82 | 51 | 37 | 78 | 69 | 3 |
0079 | 保定学院[公办] | 61 | 音乐学 | 518.108 | 344 | 119 | 83 | 45 | 44 | 71 | 65 | 14 |
0079 | 保定学院[公办] | 62 | 音乐教育 | 517.654 | 348 | 136 | 92 | 42 | 46 | 63 | 61 | 7 |
0084 | 北部湾大学[公办] | 35 | 音乐学 | 536.325 | 393 | 145 | 91 | 62 | 54 | 73 | 59 | 45 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 47 | 音乐与舞蹈学类(音乐方向) | 539.884 | 378 | 144 | 97 | 29 | 41 | 82 | 82 | 24 |
0090 | 北华大学(吉林市)[公办] | 45 | 音乐学 | 537.675 | 366 | 132 | 87 | 36 | 51 | 83 | 64 | 45 |
0094 | 北京城市学院[民办] | 27 | 音乐教育 | 499.391 | 330 | 115 | 82 | 39 | 40 | 71 | 55 | 1 |
0129 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 32 | 音乐表演(声乐演唱) | 487.684 | 323 | 100 | 82 | 45 | 47 | 72 | 59 | 41 |
0184 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 29 | 音乐表演(声乐) | 543.63 | 410 | 137 | 100 | 58 | 66 | 80 | 69 | 36 |
0184 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 30 | 音乐学(师范声乐) | 543.754 | 337 | 114 | 94 | 41 | 50 | 71 | 61 | 12 |
0187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 37 | 音乐学 | 479.959 | 355 | 141 | 91 | 40 | 37 | 70 | 67 | 54 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 59 | 音乐学 | 498.304 | 350 | 127 | 98 | 63 | 39 | 68 | 53 | 16 |
0206 | 长春大学[公办] | 25 | 音乐表演(声乐) | 545.063 | 325 | 115 | 88 | 34 | 46 | 69 | 61 | 18 |
0206 | 长春大学[公办] | 26 | 音乐表演(流行演唱) | 544.579 | 359 | 120 | 93 | 63 | 41 | 69 | 66 | 12 |
0206 | 长春大学[公办] | 27 | 音乐学 | 542.655 | 377 | 148 | 106 | 44 | 38 | 86 | 61 | 42 |
0215 | 长春光华学院[民办] | 34 | 音乐表演 | 479.775 | 341 | 120 | 87 | 52 | 37 | 70 | 62 | 32 |
0221 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 07 | 音乐学 | 478.613 | 324 | 115 | 81 | 38 | 38 | 68 | 55 | 30 |
0222 | 长春师范大学[公办] | 35 | 音乐学 | 546.938 | 354 | 117 | 84 | 80 | 37 | 62 | 58 | 10 |
0228 | 长江大学[公办] | 64 | 音乐表演(声乐表演) | 558.713 | 374 | 111 | 81 | 65 | 48 | 79 | 71 | 26 |
0228 | 长江大学[公办] | 65 | 音乐表演(作曲) | 554.891 | 347 | 91 | 79 | 54 | 58 | 78 | 66 | 26 |
0228 | 长江大学[公办] | 66 | 音乐学(师范) | 558.33 | 340 | 101 | 76 | 62 | 48 | 66 | 63 | 35 |
0231 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 15 | 音乐学(声乐) | 537.78 | 359 | 112 | 84 | 69 | 38 | 73 | 67 | 25 |
0249 | 常熟理工学院(苏州市)[公办] | 02 | 音乐学 | 540.818 | 370 | 121 | 88 | 50 | 51 | 82 | 66 | 46 |
0278 | 赤峰学院[公办] | 10 | 音乐学(声乐) | 492.293 | 448 | 160 | 105 | 80 | 38 | 88 | 82 | 5 |
0285 | 重庆大学[公办] | 21 | 音乐表演(声乐方向) | 601.125 | 427 | 176 | 113 | 87 | 25 | 86 | 53 | 3 |
0293 | 重庆对外经贸学院[民办] | 21 | 音乐表演(声乐) | 487.8 | 387 | 147 | 100 | 50 | 38 | 88 | 64 | 20 |
0314 | 重庆人文科技学院[民办] | 28 | 音乐表演(声乐) | 487.466 | 376 | 130 | 98 | 71 | 40 | 68 | 67 | 31 |
0317 | 重庆师范大学[公办] | 14 | 音乐表演(声乐) | 570.259 | 383 | 136 | 92 | 61 | 45 | 75 | 66 | 11 |
0333 | 楚雄师范学院[公办] | 08 | 音乐学 | 502.275 | 325 | 99 | 67 | 55 | 48 | 62 | 61 | 7 |
0339 | 大连大学[公办] | 26 | 音乐表演 | 555.863 | 347 | 120 | 85 | 38 | 47 | 75 | 67 | 21 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 18 | 音乐表演(声乐演唱) | 499.804 | 334 | 97 | 86 | 59 | 35 | 73 | 70 | 7 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 19 | 音乐学 | 497.063 | 389 | 130 | 89 | 65 | 47 | 79 | 68 | 10 |
0379 | 德州学院[公办] | 03 | 音乐表演(声乐方向) | 515.168 | 330 | 113 | 79 | 44 | 37 | 72 | 64 | 4 |
0379 | 德州学院[公办] | 04 | 音乐学(声乐方向) | 514.721 | 407 | 133 | 100 | 88 | 37 | 79 | 70 | 39 |
0390 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 28 | 音乐表演(美声) | 596.363 | 363 | 114 | 93 | 64 | 52 | 69 | 64 | 3 |
0390 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 29 | 音乐表演(民声) | 590.554 | 437 | 128 | 96 | 100 | 54 | 80 | 75 | 5 |
0396 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 32 | 音乐表演(声乐) | 580.834 | 364 | 121 | 83 | 40 | 44 | 86 | 73 | 16 |
0401 | 东北石油大学[公办] | 71 | 音乐表演(声乐) | 547.384 | 396 | 110 | 75 | 87 | 58 | 74 | 67 | 6 |
0408 | 东莞城市学院[民办] | 13 | 音乐表演(声乐) | 467.959 | 371 | 119 | 80 | 73 | 50 | 65 | 64 | 49 |
0429 | 福州大学至诚学院[独立学院] | 30 | 音乐学 | 486.521 | 327 | 119 | 93 | 59 | 37 | 65 | 47 | 48 |
0456 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 42 | 音乐学(声乐) | 550.579 | 484 | 183 | 98 | 83 | 58 | 76 | 74 | 31 |
0489 | 广东外语外贸大学[公办] | 27 | 音乐表演(声乐) | 568.991 | 359 | 133 | 81 | 54 | 45 | 75 | 52 | 18 |
0505 | 广西科技师范学院(来宾市)[公办] | 13 | 音乐学 | 503.175 | 335 | 111 | 75 | 51 | 37 | 75 | 61 | 15 |
0572 | 桂林旅游学院[公办] | 41 | 音乐表演 | 501.518 | 365 | 108 | 82 | 61 | 53 | 77 | 66 | 25 |
0572 | 桂林旅游学院[公办] | 42 | 录音艺术 | 512.441 | 398 | 147 | 105 | 58 | 50 | 74 | 69 | 9 |
0577 | 桂林学院[民办] | 30 | 音乐学 | 483.559 | 451 | 179 | 104 | 86 | 35 | 76 | 75 | 39 |
0601 | 哈尔滨石油学院[民办] | 17 | 音乐表演(声乐) | 473.704 | 366 | 123 | 91 | 55 | 36 | 82 | 70 | 50 |
0605 | 哈尔滨学院[公办] | 07 | 音乐表演(声乐) | 521.816 | 382 | 141 | 100 | 55 | 42 | 80 | 64 | 10 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 64 | 音乐表演(声乐) | 450.15 | 335 | 110 | 91 | 47 | 32 | 79 | 67 | 55 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 65 | 音乐表演(流行演唱) | 447.716 | 394 | 132 | 94 | 73 | 46 | 73 | 70 | 12 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 66 | 音乐表演(原创音乐制作) | 446.955 | 359 | 125 | 87 | 50 | 40 | 73 | 71 | 21 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 67 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 439.538 | 325 | 105 | 87 | 49 | 44 | 68 | 59 | 64 |
0616 | 海南大学(海口市)[公办] | 71 | 音乐表演(声乐方向) | 585.416 | 398 | 155 | 93 | 65 | 47 | 80 | 51 | 3 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 55 | 音乐表演(声乐方向) | 553.538 | 369 | 118 | 93 | 85 | 49 | 65 | 52 | 38 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 56 | 音乐学(声乐方向) | 554.558 | 448 | 182 | 112 | 99 | 30 | 78 | 59 | 4 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 70 | 音乐学 | 501.405 | 390 | 121 | 90 | 68 | 59 | 76 | 66 | 1 |
0638 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 16 | 音乐学 | 484.395 | 355 | 110 | 90 | 42 | 55 | 79 | 69 | 22 |
0659 | 河北北方学院[公办] | 78 | 音乐学 | 494.618 | 335 | 120 | 82 | 57 | 42 | 68 | 48 | 4 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 13 | 音乐表演 | 474.27 | 330 | 110 | 74 | 41 | 45 | 67 | 67 | 17 |
0661 | 河北传媒学院[民办] | 14 | 流行音乐 | 467.741 | 368 | 138 | 87 | 40 | 47 | 79 | 64 | 14 |
0662 | 河北大学(保定市)[公办] | A9 | 音乐学 | 556.088 | 360 | 115 | 83 | 70 | 42 | 70 | 63 | 24 |
0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 40 | 音乐表演(声乐方向) | 461.246 | 374 | 118 | 92 | 82 | 35 | 71 | 68 | 5 |
0695 | 河北经贸大学[公办] | 73 | 音乐表演 | 551.895 | 328 | 122 | 87 | 26 | 50 | 69 | 61 | 16 |
0700 | 河北科技大学[公办] | 67 | 录音艺术 | 536.554 | 474 | 141 | 98 | 116 | 58 | 80 | 79 | 31 |
0705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 84 | 音乐学 | 528.259 | 404 | 108 | 88 | 88 | 56 | 79 | 73 | 5 |
0709 | 河北美术学院[民办] | 17 | 录音艺术 | 449.779 | 372 | 133 | 96 | 48 | 46 | 81 | 64 | 56 |
0710 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 50 | 音乐学 | 503.734 | 359 | 103 | 79 | 58 | 56 | 72 | 70 | 7 |
0713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 52 | 音乐学 | 548.891 | 355 | 128 | 94 | 51 | 47 | 72 | 57 | 14 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 85 | 音乐表演 | 568.358 | 368 | 142 | 80 | 56 | 33 | 72 | 65 | 19 |
0724 | 河北师范大学[公办] | 86 | 音乐学 | 563.209 | 461 | 151 | 103 | 69 | 72 | 85 | 84 | 16 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BL | 音乐学 | 582.75 | 385 | 141 | 85 | 65 | 52 | 66 | 61 | 10 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BM | 音乐学 | 588.109 | 355 | 102 | 93 | 65 | 53 | 71 | 64 | 1 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BN | 音乐学 | 565.616 | 430 | 162 | 100 | 93 | 33 | 79 | 63 | 2 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BP | 音乐学 | 598.841 | 371 | 129 | 93 | 49 | 43 | 77 | 73 | 1 |
0726 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BQ | 音乐学 | 567.829 | 412 | 155 | 97 | 53 | 50 | 87 | 67 | 4 |
0728 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 28 | 音乐学 | 492.746 | 360 | 117 | 90 | 46 | 53 | 75 | 69 | 1 |
0730 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A1 | 音乐学 | 558.184 | 355 | 121 | 108 | 35 | 49 | 72 | 68 | 1 |
0730 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A2 | 音乐学 | 560.7 | 378 | 133 | 103 | 44 | 52 | 79 | 70 | 13 |
0730 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A3 | 音乐学 | 552.341 | 342 | 100 | 79 | 54 | 49 | 70 | 69 | 8 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | M5 | 音乐表演 | 454.68 | 334 | 143 | 91 | 26 | 35 | 65 | 65 | 6 |
0756 | 河南大学(开封市)[公办] | 46 | 音乐表演(声乐方向) | 583.916 | 393 | 112 | 101 | 89 | 47 | 77 | 68 | 8 |
0785 | 贺州学院[公办] | 08 | 音乐学 | 491.704 | 356 | 133 | 95 | 60 | 37 | 68 | 58 | 9 |
0790 | 黑河学院[公办] | 20 | 音乐学 | 495.3 | 363 | 133 | 93 | 30 | 59 | 75 | 66 | 24 |
0795 | 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 31 | 音乐表演(声乐) | 547.159 | 369 | 158 | 83 | 28 | 45 | 70 | 68 | 16 |
0822 | 衡水学院[公办] | 69 | 音乐表演 | 491.141 | 327 | 118 | 94 | 34 | 46 | 73 | 56 | 10 |
0822 | 衡水学院[公办] | 70 | 音乐学 | 490.208 | 377 | 129 | 90 | 46 | 54 | 70 | 68 | 12 |
0822 | 衡水学院[公办] | 71 | 音乐表演(中外合作办学) | 434.513 | 366 | 117 | 89 | 59 | 55 | 71 | 64 | 10 |
0822 | 衡水学院[公办] | 72 | 音乐学(中外合作办学) | 443.438 | 345 | 118 | 90 | 59 | 46 | 66 | 56 | 26 |
0827 | 红河学院[公办] | 08 | 音乐学 | 496.541 | 359 | 116 | 84 | 46 | 53 | 79 | 65 | 20 |
0840 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 19 | 音乐学 | 520.02 | 353 | 147 | 82 | 35 | 41 | 68 | 62 | 28 |
0854 | 湖北理工学院(黄石市)[公办] | 12 | 音乐学(声乐) | 516.934 | 354 | 115 | 88 | 32 | 55 | 83 | 69 | 23 |
0856 | 湖北民族大学(恩施市)[公办] | 17 | 音乐学 | 539.621 | 336 | 106 | 78 | 51 | 52 | 65 | 62 | 23 |
0864 | 湖北师范大学文理学院[独立学院] | 30 | 音乐学 | 487.729 | 355 | 117 | 81 | 59 | 42 | 73 | 64 | 32 |
0879 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 25 | 音乐表演 | 529.684 | 323 | 101 | 80 | 39 | 50 | 68 | 65 | 50 |
0879 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 26 | 音乐学 | 531.071 | 395 | 121 | 85 | 109 | 47 | 69 | 49 | 25 |
0891 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 76 | 音乐学(声乐) | 553.8 | 474 | 172 | 104 | 98 | 66 | 71 | 67 | 17 |
0899 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 17 | 音乐学 | 516.3 | 377 | 147 | 93 | 55 | 40 | 68 | 67 | 46 |
0901 | 湖南理工学院(岳阳市)[公办] | 14 | 音乐学 | 538.118 | 368 | 109 | 85 | 99 | 40 | 62 | 58 | 5 |
0901 | 湖南理工学院(岳阳市)[公办] | 15 | 音乐教育 | 534.45 | 406 | 127 | 95 | 52 | 69 | 83 | 75 | 28 |
0904 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 12 | 音乐表演(声乐) | 519.668 | 352 | 119 | 81 | 65 | 37 | 67 | 64 | 3 |
0904 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 13 | 音乐学(声乐) | 517.275 | 445 | 158 | 99 | 97 | 48 | 76 | 66 | 9 |
0906 | 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] | 02 | 音乐学 | 503.629 | 373 | 117 | 89 | 61 | 62 | 70 | 63 | 14 |
0918 | 湖南文理学院(常德市)[公办] | 13 | 音乐学 | 520.575 | 386 | 132 | 106 | 61 | 53 | 73 | 67 | 18 |
0925 | 湖州师范学院[公办] | 11 | 音乐学(师范) | 537.413 | 394 | 143 | 102 | 67 | 42 | 71 | 71 | 31 |
0941 | 华东交通大学(南昌市)[公办] | 52 | 音乐学(声乐) | 553.204 | 393 | 123 | 89 | 80 | 28 | 82 | 80 | 18 |
0964 | 怀化学院[公办] | 30 | 音乐学(声乐) | 501.709 | 389 | 136 | 96 | 60 | 49 | 73 | 71 | 7 |
0966 | 淮北师范大学[公办] | 42 | 音乐学 | 539.396 | 393 | 126 | 101 | 65 | 44 | 80 | 78 | 1 |
0969 | 淮南师范学院[公办] | 16 | 音乐表演 | 520.875 | 401 | 131 | 88 | 87 | 36 | 75 | 72 | 5 |
0969 | 淮南师范学院[公办] | 17 | 音乐学 | 524.959 | 351 | 121 | 85 | 41 | 46 | 74 | 69 | 34 |
0972 | 淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 12 | 音乐学(声乐) | 527.025 | 341 | 106 | 77 | 54 | 42 | 71 | 68 | 2 |
0974 | 黄冈师范学院[公办] | 06 | 音乐表演 | 528.791 | 351 | 119 | 88 | 64 | 44 | 63 | 61 | 6 |
0974 | 黄冈师范学院[公办] | 07 | 音乐学 | 521.696 | 334 | 119 | 92 | 40 | 40 | 83 | 52 | 30 |
0977 | 黄淮学院(驻马店市)[公办] | 15 | 音乐表演 | 507.679 | 362 | 131 | 94 | 52 | 46 | 72 | 61 | 28 |
0977 | 黄淮学院(驻马店市)[公办] | 16 | 音乐学 | 504.683 | 357 | 133 | 93 | 47 | 52 | 75 | 50 | 9 |
0987 | 吉林大学[公办] | A0 | 音乐表演(声乐、美声) | 594.709 | 433 | 139 | 102 | 63 | 58 | 90 | 83 | 4 |
0987 | 吉林大学[公办] | A1 | 音乐表演(声乐、民族) | 599.891 | 420 | 135 | 98 | 100 | 57 | 68 | 60 | 3 |
0990 | 吉林动画学院[民办] | 13 | 录音艺术 | 483.413 | 354 | 109 | 92 | 69 | 47 | 69 | 60 | 2 |
1003 | 吉林师范大学[公办] | 37 | 音乐学 | 547.984 | 335 | 121 | 90 | 36 | 43 | 70 | 65 | 11 |
1013 | 吉首大学[公办] | 29 | 音乐学 | 551.063 | 331 | 111 | 89 | 64 | 36 | 61 | 59 | 27 |
1014 | 吉首大学张家界学院[独立学院] | 08 | 音乐学 | 489.296 | 345 | 124 | 104 | 50 | 55 | 62 | 54 | 64 |
1017 | 集美大学(厦门市)[公办] | 36 | 音乐表演(声乐) | 570.709 | 374 | 156 | 95 | 82 | 16 | 65 | 55 | 18 |
1066 | 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 14 | 音乐学 | 571.721 | 429 | 154 | 97 | 86 | 47 | 72 | 70 | 21 |
1085 | 江西科技师范大学(南昌市)[公办] | 36 | 音乐学(师范,声乐) | 551.966 | 381 | 139 | 100 | 42 | 52 | 75 | 73 | 11 |
1086 | 江西科技学院(南昌市)[民办] | 26 | 音乐学 | 474.188 | 353 | 147 | 89 | 46 | 36 | 66 | 58 | 13 |
1095 | 江西师范大学科学技术学院[独立学院] | 13 | 音乐学 | 491.175 | 365 | 123 | 89 | 45 | 47 | 82 | 68 | 12 |
1110 | 江西应用科技学院[民办] | 10 | 音乐学 | 480.825 | 376 | 140 | 96 | 56 | 45 | 71 | 64 | 59 |
1130 | 井冈山大学(吉安市)[公办] | 37 | 音乐学(声乐) | 536.813 | 455 | 151 | 103 | 76 | 68 | 83 | 77 | 25 |
1136 | 九江学院[公办] | 16 | 音乐学(声乐) | 530.096 | 348 | 126 | 82 | 28 | 49 | 76 | 69 | 22 |
1140 | 喀什大学[公办] | 68 | 音乐学 | 524.996 | 352 | 122 | 96 | 56 | 41 | 68 | 65 | 26 |
1147 | 昆明城市学院[民办] | 05 | 音乐教育 | 477.263 | 379 | 131 | 96 | 31 | 49 | 86 | 82 | 51 |
1151 | 昆明文理学院[民办] | 09 | 音乐学 | 478.759 | 386 | 129 | 95 | 88 | 48 | 68 | 53 | 55 |
1152 | 昆明学院[公办] | 17 | 音乐表演(声乐) | 526.909 | 347 | 122 | 98 | 59 | 37 | 67 | 62 | 24 |
1152 | 昆明学院[公办] | 18 | 音乐学(声乐) | 528.6 | 362 | 122 | 91 | 63 | 41 | 68 | 68 | 31 |
1160 | 兰州财经大学[公办] | 30 | 音乐表演(声乐) | 543.188 | 373 | 123 | 83 | 66 | 45 | 71 | 68 | 11 |
1163 | 兰州大学[公办] | 30 | 音乐表演(声乐) | 591.784 | 418 | 172 | 104 | 88 | 24 | 73 | 61 | 5 |
1173 | 兰州文理学院[公办] | 13 | 音乐表演(声乐) | 526.909 | 431 | 143 | 94 | 90 | 48 | 77 | 73 | 40 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 65 | 音乐表演 | 510.634 | 333 | 108 | 88 | 45 | 52 | 65 | 63 | 14 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 66 | 音乐学 | 511.583 | 380 | 144 | 111 | 44 | 51 | 76 | 55 | 16 |
1203 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 52 | 音乐表演 | 546.191 | 374 | 140 | 92 | 64 | 40 | 69 | 61 | 24 |
1222 | 聊城大学[公办] | 12 | 音乐学(声乐方向) | 540.27 | 354 | 124 | 71 | 52 | 44 | 68 | 66 | 16 |
1223 | 聊城大学东昌学院[独立学院] | 06 | 音乐表演 | 488.441 | 381 | 130 | 96 | 39 | 58 | 86 | 68 | 53 |
1226 | 临沂大学[公办] | 18 | 音乐学 | 542.768 | 338 | 95 | 84 | 66 | 49 | 65 | 63 | 17 |
1228 | 岭南师范学院(湛江市)[公办] | 21 | 音乐学(声乐,师范) | 528.221 | 396 | 134 | 97 | 63 | 55 | 73 | 71 | 25 |
1236 | 鲁东大学[公办] | 23 | 音乐学 | 545.243 | 341 | 114 | 66 | 54 | 46 | 65 | 62 | 24 |
1254 | 绵阳师范学院[公办] | 09 | 音乐学 | 520.463 | 397 | 118 | 86 | 78 | 51 | 80 | 70 | 17 |
1262 | 闽江学院(福州市)[公办] | 13 | 音乐学 | 534.083 | 371 | 108 | 90 | 60 | 57 | 85 | 61 | 43 |
1262 | 闽江学院(福州市)[公办] | 14 | 音乐学(师范类) | 534.03 | 322 | 115 | 77 | 47 | 45 | 59 | 56 | 6 |
1267 | 牡丹江师范学院[公办] | 16 | 音乐表演(声乐) | 498.829 | 357 | 120 | 95 | 70 | 41 | 66 | 60 | 13 |
1269 | 南昌大学[公办] | 45 | 音乐学(声乐) | 585.15 | 386 | 116 | 88 | 62 | 52 | 81 | 75 | 8 |
1272 | 南昌工程学院[公办] | 38 | 音乐学 | 532.875 | 392 | 116 | 93 | 91 | 52 | 77 | 56 | 6 |
1277 | 南昌理工学院[民办] | 55 | 音乐学 | 479.029 | 375 | 120 | 86 | 75 | 50 | 68 | 62 | 43 |
1278 | 南昌师范学院[公办] | 09 | 音乐学(声乐) | 534.705 | 417 | 151 | 88 | 61 | 48 | 90 | 67 | 39 |
1337 | 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 17 | 音乐学 | 546.004 | 362 | 119 | 91 | 47 | 40 | 80 | 76 | 44 |
1339 | 南通大学[公办] | 41 | 音乐表演 | 566.179 | 368 | 139 | 82 | 44 | 45 | 79 | 61 | 20 |
1339 | 南通大学[公办] | 42 | 音乐学(师范) | 563.696 | 341 | 117 | 83 | 46 | 53 | 66 | 59 | 24 |
1343 | 南阳理工学院[公办] | 31 | 音乐学 | 509.925 | 340 | 104 | 85 | 42 | 50 | 75 | 69 | 32 |
1345 | 南阳师范学院[公办] | 17 | 音乐学 | 518.396 | 379 | 145 | 107 | 71 | 36 | 68 | 59 | 6 |
1361 | 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 19 | 音乐学 | 514.005 | 362 | 120 | 84 | 52 | 46 | 76 | 68 | 11 |
1362 | 内蒙古科技大学(包头市)[公办] | 73 | 音乐表演(声乐方向) | 535.538 | 386 | 129 | 82 | 76 | 50 | 71 | 60 | 9 |
1382 | 宁夏大学(银川市)[公办] | 53 | 音乐学(师范) | 571.35 | 354 | 127 | 75 | 63 | 34 | 66 | 64 | 14 |
1384 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 41 | 音乐学 | 487.388 | 341 | 116 | 99 | 52 | 45 | 66 | 62 | 39 |
1395 | 萍乡学院[公办] | 05 | 音乐学(声乐) | 497.67 | 373 | 112 | 91 | 82 | 52 | 71 | 56 | 37 |
1406 | 齐齐哈尔大学[公办] | 27 | 音乐表演(声乐) | 534.825 | 381 | 131 | 82 | 25 | 55 | 87 | 83 | 30 |
1440 | 青海师范大学(西宁市)[公办] | 09 | 音乐表演(声乐) | 539.291 | 379 | 128 | 89 | 69 | 36 | 79 | 67 | 14 |
1440 | 青海师范大学(西宁市)[公办] | 10 | 音乐学(声乐) | 536.625 | 373 | 121 | 98 | 54 | 53 | 82 | 63 | 16 |
1443 | 琼台师范学院[公办] | 15 | 音乐学 | 521.209 | 335 | 118 | 80 | 56 | 39 | 64 | 58 | 1 |
1453 | 泉州师范学院[公办] | 29 | 音乐学 | 536.213 | 432 | 152 | 88 | 78 | 56 | 78 | 68 | 25 |
1469 | 三亚学院[民办] | 70 | 音乐表演 | 466.913 | 334 | 115 | 87 | 29 | 41 | 86 | 63 | 2 |
1475 | 山东大学[公办] | 64 | 音乐学(声乐表演) | 606.184 | 522 | 183 | 102 | 112 | 64 | 87 | 76 | 2 |
1511 | 山东石油化工学院(东营市)[公办] | 11 | 音乐学 | 491.509 | 425 | 170 | 106 | 65 | 56 | 70 | 64 | 50 |
1532 | 山西传媒学院[公办] | 20 | 音乐表演(声乐方向) | 532.388 | 323 | 113 | 83 | 40 | 50 | 61 | 59 | 18 |
1577 | 陕西理工大学(汉中市)[公办] | 09 | 音乐学 | 536.104 | 336 | 127 | 86 | 23 | 46 | 75 | 65 | 24 |
1583 | 陕西师范大学(西安市)[公办] | 33 | 音乐表演 | 597.191 | 432 | 153 | 104 | 77 | 58 | 80 | 64 | 4 |
1583 | 陕西师范大学(西安市)[公办] | 34 | 音乐学 | 594.63 | 447 | 135 | 101 | 108 | 53 | 79 | 72 | 6 |
1586 | 陕西学前师范学院[公办] | 05 | 音乐学 | 529.766 | 398 | 128 | 88 | 75 | 47 | 77 | 71 | 22 |
1592 | 商洛学院[公办] | 14 | 音乐学 | 489.03 | 361 | 112 | 81 | 89 | 40 | 61 | 59 | 20 |
1595 | 商丘师范学院[公办] | 40 | 音乐学 | 514.196 | 344 | 123 | 95 | 47 | 39 | 70 | 65 | 13 |
1596 | 商丘学院[民办] | 01 | 音乐表演 | 481.579 | 331 | 135 | 92 | 43 | 38 | 61 | 54 | 22 |
1596 | 商丘学院[民办] | 02 | 音乐学 | 482.366 | 352 | 121 | 98 | 49 | 45 | 71 | 66 | 26 |
1655 | 上饶师范学院[公办] | 18 | 音乐学 | 524.813 | 394 | 133 | 95 | 75 | 54 | 71 | 61 | 34 |
1659 | 邵阳学院[公办] | 16 | 音乐学(声乐) | 497.813 | 416 | 139 | 100 | 67 | 57 | 77 | 76 | 18 |
1670 | 沈阳大学[公办] | 05 | 音乐表演 | 548.513 | 417 | 146 | 93 | 83 | 43 | 73 | 72 | 17 |
