微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2023年河北高考本科提前批B段体育投档分数线(物理组合)

2023-07-15 16:30|编辑: 吕老师|阅读: 2180

摘要

2023年河北高考本科提前批B段-体育(物理科目组合)平行志愿投档分数线正式公布,想要查看相关数据的考生点击本文获取。

2023年7月14日,河北省2023年本科提前批B段-体育(物理科目组合)平行志愿投档分数线正式公布。北京高考在线团队整理了相关数据,分享给大家查看。

更多:2023年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总

2023年河北高考本科提前批B段-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计

2023年河北省普通高校招生本科提前批B段
平行志愿投档情况统计-体育(物理科目组合)
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0051 安阳师范学院[公办] 30 体育教育 556.879 316 113 74 41 17 86 59 26
0051 安阳师范学院[公办] 31 社会体育指导与管理 542.824 392 143 95 51 30 88 80 42
0074 宝鸡文理学院[公办] 38 体育教育 558.255 324 134 77 56 15 64 55 11
0079 保定学院[公办] A1 体育教育 558.759 328 127 72 63 20 60 58 25
0079 保定学院[公办] A2 休闲体育 539.171 296 111 90 43 13 75 54 4
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 58 体育教育 583.913 423 186 95 60 32 81 64 15
0114 北京化工大学[公办] 34 社会体育指导与管理 611.921 318 123 73 38 26 69 62 11
0144 北京师范大学[公办] 23 体育教育 642.518 408 180 92 45 38 86 59 1
0150 北京体育大学[公办] 41 体育教育 626.492 352 141 92 56 28 66 61 1
0150 北京体育大学[公办] 42 体育教育(民族民间体育实验班) 620.19 402 151 92 85 39 69 58 5
0150 北京体育大学[公办] 43 体育教育(体育养生实验班) 623.291 463 159 106 102 33 88 81 4
0150 北京体育大学[公办] 44 休闲体育 620.102 372 149 84 65 36 64 58 6
0150 北京体育大学[公办] 45 体能训练 625.442 345 124 78 59 18 76 68 2
0150 北京体育大学[公办] 46 冰雪运动 619.404 317 129 96 32 23 73 60 9
0188 沧州师范学院[公办] 72 体育教育 543.66 324 127 87 68 20 56 43 5
0202 长安大学(西安市)[公办] 75 社会体育指导与管理 610.5 348 122 86 64 32 68 62 7
0222 长春师范大学[公办] 40 体育教育 585.589 362 126 83 58 25 86 67 21
0228 长江大学[公办] 71 体育教育(师范) 593.363 332 146 91 39 17 76 54 11
0228 长江大学[公办] 72 社会体育指导与管理 588.167 310 131 94 37 18 77 47 29
0245 长治学院[公办] 15 体育教育 557.867 356 156 108 48 14 80 58 21
0265 成都体育学院[公办] 12 体育教育 590.098 316 143 78 45 14 60 54 10
0265 成都体育学院[公办] 13 社会体育指导与管理 584.601 350 135 87 69 14 77 55 12
0265 成都体育学院[公办] 14 休闲体育 582.87 363 145 86 43 42 70 63 49
0265 成都体育学院[公办] 15 体能训练 585.596 358 145 92 42 30 77 64 18
0270 成都银杏酒店管理学院[民办] 11 体育学类 518.226 309 125 97 36 26 68 54 25
0315 重庆三峡学院[公办] 25 体育教育 577.275 309 133 98 46 13 65 52 30
0315 重庆三峡学院[公办] 26 运动人体科学 576.673 364 125 84 55 41 72 71 23
0317 重庆师范大学[公办] 17 体育教育 600.639 357 140 95 57 23 84 53 14
0320 重庆文理学院[公办] 30 运动康复 575.871 323 110 80 45 23 77 68 10
0337 大理大学[公办] 27 体育教育 579.154 329 117 82 70 25 63 54 15
0337 大理大学[公办] 28 社会体育指导与管理 575.719 327 123 84 58 21 68 57 56
0390 东北大学(沈阳市)[公办] 36 社会体育指导与管理 614.569 404 159 89 62 34 84 65 6
0393 东北电力大学(吉林市)[公办] 56 社会体育指导与管理 588.084 368 149 92 54 30 69 66 7
0404 东华理工大学[公办] 38 体育教育 585.159 388 156 95 43 34 88 67 25
0423 福建师范大学(福州市)[公办] 24 体育教育(中外合作办学)(中意合作办学) 556.037 359 152 94 97 3 64 43 36
0454 赣东学院[公办] 18 体育教育 556.549 373 149 83 39 29 85 71 29
0510 广西民族师范学院(崇左市)[公办] 13 体育教育 561.488 371 152 90 41 25 84 69 29
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 32 体育教育 588.411 404 137 97 79 22 87 79 24
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 33 体育教育(中外合作办学) 550.794 306 118 80 36 24 85 43 5
0545 贵阳信息科技学院[民办] 03 休闲体育 517.845 309 110 76 38 28 67 66 64
0546 贵州财经大学(贵阳市)[公办] 05 体育经济与管理 578.796 359 150 98 46 42 73 48 40
0572 桂林旅游学院[公办] 48 体育旅游 546.414 346 143 94 30 23 85 65 16
0576 桂林信息科技学院[民办] 45 休闲体育 510.568 347 139 82 41 20 80 67 41
0577 桂林学院[民办] 36 体育教育 522.729 329 125 88 63 26 58 57 21
0577 桂林学院[民办] 37 社会体育指导与管理 517.451 309 112 83 51 18 86 42 54
0577 桂林学院[民办] 38 运动康复 519.848 319 140 79 36 22 68 43 63
0602 哈尔滨体育学院[公办] 06 体育教育 572.259 352 140 85 51 23 84 54 44
0602 哈尔滨体育学院[公办] 07 冰雪运动 555.72 367 134 87 75 21 70 67 13
0614 海口经济学院[民办] C5 休闲体育(武术搏击) 504.782 367 171 87 61 26 56 53 51
0614 海口经济学院[民办] C6 休闲体育(网球) 501.894 318 132 80 54 29 59 44 28
0623 海南师范大学(海口市)[公办] 69 体育教育 591.861 405 169 100 50 36 87 63 13
0623 海南师范大学(海口市)[公办] 70 社会体育指导与管理 583.082 334 130 89 45 43 58 58 39
0631 邯郸学院[公办] 80 体育教育 536.211 321 118 76 59 19 62 53 23
0631 邯郸学院[公办] 81 体育教育 543.443 307 127 86 37 23 68 52 10
0631 邯郸学院[公办] 82 社会体育指导与管理 528.677 363 162 104 27 25 76 73 10
0652 合肥师范学院[公办] 17 体育教育 572.991 312 114 84 57 16 70 55 18
0659 河北北方学院[公办] 90 体育教育 546.227 313 147 98 37 28 53 48 66
0659 河北北方学院[公办] 91 社会体育指导与管理 531.413 304 125 80 42 28 60 49 5
0659 河北北方学院[公办] 92 冰雪运动 524.098 327 128 82 55 32 57 55 25
0661 河北传媒学院[民办] 47 休闲体育 510.756 296 112 84 56 27 54 47 20
0661 河北传媒学院[民办] 48 电子竞技运动与管理 505.091 328 120 78 52 17 75 64 48
0666 河北地质大学[公办] 46 休闲体育 579.223 334 127 84 64 22 69 52 1
0670 河北东方学院[民办] 64 社会体育指导与管理 489.476 375 168 93 61 11 69 66 14
0670 河北东方学院[民办] 65 休闲体育 480.146 318 131 85 37 24 75 51 10
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 85 休闲体育 579.668 321 131 92 46 20 70 54 4
0689 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 35 社会体育指导与管理 531.804 298 133 85 27 28 64 46 13
0689 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 36 休闲体育 526.971 342 132 86 68 28 57 47 34
0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A1 体育教育 573.578 300 114 85 49 20 69 48 20
0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A2 运动康复 564.718 314 118 82 56 16 70 54 27
0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A3 休闲体育 553.734 362 145 100 72 23 70 52 22
0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 61 体育教育 554.603 326 126 86 35 28 73 64 21
0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 62 社会体育指导与管理 539.018 350 120 84 68 20 83 59 31
0724 河北师范大学[公办] B9 体育教育 594.398 326 124 91 32 23 87 60 18
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CE 体育教育 597.212 309 105 80 58 21 65 60 7
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CF 体育教育 600.583 352 139 89 46 18 77 62 12
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CG 体育教育 602.983 304 122 79 51 29 63 39 11
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CH 体育教育 594.302 314 119 77 41 27 65 52 10
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CJ 体育教育 595.037 321 130 97 46 20 71 54 3
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CK 体育教育 600.735 320 129 96 37 23 69 62 9
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CL 体育教育 600.216 324 139 90 45 21 64 55 7
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CM 体育教育 609.021 346 139 89 58 21 69 49 1
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CN 体育教育 603.679 318 114 84 44 30 68 62 2
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CP 体育教育 606.008 350 138 92 56 21 75 60 5
0730 河北师范大学(优师专项)[公办] B0 体育教育 591.917 319 127 92 72 13 58 39 11
0730 河北师范大学(优师专项)[公办] B1 体育教育 586.914 306 118 77 46 30 60 52 19
0734 河北体育学院[公办] 22 体育教育 547.896 319 134 88 59 22 59 45 10
0734 河北体育学院[公办] 23 体育教育 531.649 325 132 92 34 27 71 61 3
0734 河北体育学院[公办] 24 体育教育 527.946 305 130 89 44 17 69 45 3
0734 河北体育学院[公办] 25 体育教育 532.384 360 156 95 49 29 71 55 22
0734 河北体育学院[公办] 26 体育教育 543.868 367 135 94 78 24 66 64 6
0734 河北体育学院[公办] 27 社会体育指导与管理 521.951 324 113 80 43 35 80 53 45
0734 河北体育学院[公办] 28 休闲体育 528.96 366 139 89 79 14 75 59 39
0734 河北体育学院[公办] 29 体能训练 535.056 342 162 82 29 29 71 51 32
0734 河北体育学院[公办] 30 冰雪运动 519.93 324 119 78 80 21 53 51 30
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] P8 体育教育 516.881 333 148 105 69 18 57 41 36
0756 河南大学(开封市)[公办] 53 体育教育 601.446 312 132 85 27 30 67 56 12
0766 河南科技大学(洛阳市)[公办] 28 体育教育 583.946 384 173 104 42 17 87 65 28
0790 黑河学院[公办] 30 体育教育 539.031 336 111 78 70 22 72 61 37
0790 黑河学院[公办] 31 社会体育指导与管理 535.05 324 127 83 33 20 83 61 5
0790 黑河学院[公办] 32 冰雪运动 535.035 297 125 87 29 25 69 49 24
0822 衡水学院[公办] 90 体育教育 534.878 346 135 98 38 19 84 60 7
0822 衡水学院[公办] 91 社会体育指导与管理 527.558 330 149 86 48 31 63 39 14
0822 衡水学院[公办] 92 休闲体育 524.771 332 138 91 67 15 58 54 31
0836 湖北大学(武汉市)[公办] 26 体育学类 597.714 321 101 70 58 32 76 54 23
0867 湖北文理学院(襄阳市)[公办] 10 体育学类(篮球方向) 569.513 347 148 87 41 28 69 61 46
0867 湖北文理学院(襄阳市)[公办] 11 体育学类(排球方向) 553.326 370 142 93 62 36 75 55 6
0891 湖南工业大学(株洲市)[公办] 91 体育教育 587.824 353 149 98 51 17 69 67 10
0891 湖南工业大学(株洲市)[公办] 92 社会体育指导与管理 584.203 422 170 98 73 33 78 68 24
0897 湖南科技大学(湘潭市)[公办] 97 体育教育 586.02 370 143 91 64 36 66 61 19
0899 湖南科技学院(永州市)[公办] 26 体育教育 572.415 381 164 84 63 40 72 42 65
0901 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 23 社会体育指导与管理 572.333 327 146 84 37 27 63 54 35
0910 湖南师范大学(长沙市)[公办] 99 体育教育(中外合作办学) 481.239 428 169 90 90 45 64 60 1
0932 华北科技学院(廊坊市)[公办] 45 社会体育指导与管理 552.465 304 124 93 35 20 63 62 1
0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 51 社会体育指导与管理 488.794 312 133 90 41 12 66 60 45
0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 52 体能训练 488.67 315 133 83 26 24 66 66 16
0941 华东交通大学(南昌市)[公办] 57 体育教育 595.294 366 138 77 49 38 80 61 17
0960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 13 体育教育 636.019 388 178 101 59 29 66 56 1
0962 华中师范大学(武汉市)[公办] 58 体育教育 621.026 362 155 85 49 33 67 58 2
0964 怀化学院[公办] 39 体育教育 552.504 339 150 95 56 15 60 58 11
0966 淮北师范大学[公办] 51 体育教育 583.603 357 145 89 53 37 71 51 11
0966 淮北师范大学[公办] 52 社会体育指导与管理 578.154 337 135 81 42 22 71 67 41
1001 吉林农业大学(长春市)[公办] 42 体育教育 581.897 315 128 85 43 18 70 56 25
1003 吉林师范大学[公办] 44 体育教育 586.678 334 138 81 41 26 73 56 36
1003 吉林师范大学[公办] 45 社会体育指导与管理 580.234 334 129 78 55 24 67 59 25
1004 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 42 体育教育 514.948 314 114 81 58 27 66 49 42
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 14 运动康复 559.856 422 181 98 68 37 73 63 32
1015 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] 32 社会体育指导与管理 522.587 307 116 82 57 22 63 49 9
1019 济南大学[公办] 55 体育学类 595.541 360 163 85 43 24 75 55 10
1088 江西理工大学[公办] 47 社会体育指导与管理 582.392 338 149 92 40 21 64 64 47
1096 江西师范大学(南昌市)[公办] 51 体育教育 592.331 406 170 87 46 40 78 72 20
1124 晋中学院[公办] 20 体育教育 550.564 394 173 96 55 27 79 60 46
1133 景德镇学院[公办] 13 体育教育 557.798 316 132 78 29 22 72 61 32
1140 喀什大学[公办] 77 体育教育 571.725 301 127 79 49 26 63 36 25
1140 喀什大学[公办] 78 体育教育 561.823 346 137 81 64 21 62 62 16
1140 喀什大学[公办] 79 社会体育指导与管理 563.252 312 118 77 50 15 66 63 11
1151 昆明文理学院[民办] 14 体育教育 522.118 347 149 79 37 29 68 64 31
1152 昆明学院[公办] 20 体育教育 565.232 320 126 88 41 28 72 53 32
1177 廊坊师范学院[公办] 80 体育教育 563.059 373 161 93 40 31 72 69 31
1177 廊坊师范学院[公办] 81 社会体育指导与管理 542.792 304 115 87 36 20 62 61 12
1177 廊坊师范学院[公办] 82 体育教育(中外合作办学) 506.406 355 132 81 67 20 76 60 1
1212 辽宁师范大学[公办] 25 体育教育(师范) 593.964 305 128 90 40 17 63 57 18
1240 洛阳师范学院[公办] 15 体育教育 571.406 387 148 101 84 29 65 61 8
1243 吕梁学院[公办] 40 体育教育 541.292 397 148 104 87 14 84 64 15
1275 南昌航空大学科技学院[独立学院] 13 休闲体育 522.983 341 150 105 54 23 62 52 63
1276 南昌交通学院[民办] 10 体育教育 516.954 385 153 99 84 22 73 53 40
1278 南昌师范学院[公办] 13 体育教育 576.868 337 136 88 45 32 68 56 36
1278 南昌师范学院[公办] 14 社会体育指导与管理 574.033 323 151 99 21 30 62 59 28
1336 南宁理工学院[民办] 42 社会体育指导与管理 510.251 327 128 77 39 23 70 67 25
1361 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 24 体育教育 542.518 366 155 98 46 21 85 59 15
1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 45 体育教育 517.898 309 124 88 51 11 62 61 33
1393 平顶山学院[公办] 15 社会体育指导与管理 538.757 328 125 86 39 32 69 63 34
1406 齐齐哈尔大学[公办] 37 体育学类 574.916 349 140 88 41 15 84 69 29
1406 齐齐哈尔大学[公办] 38 体育教育(师范类) 579.696 320 141 90 43 26 57 53 15
1419 青岛大学[公办] 31 体育教育 599.108 299 111 88 52 19 61 56 14
1446 曲靖师范学院[公办] 20 体育教育 561.806 313 131 104 44 13 63 62 17
1453 泉州师范学院[公办] 36 体育教育 571.671 351 121 88 35 35 87 73 24
1463 三峡大学(宜昌市)[公办] 42 体育学类 586.359 343 135 86 56 24 71 57 23
1469 三亚学院[民办] 81 休闲体育 505.937 318 125 63 51 21 65 56 16
1469 三亚学院[民办] 82 休闲体育(高尔夫) 499.193 296 111 80 45 27 60 53 37
1531 山西财经大学[公办] 66 体育经济与管理 582.182 310 109 68 39 42 72 48 38
1534 山西大学[公办] 33 体育教育 600.894 368 149 80 42 35 73 69 14
1551 山西师范大学[公办] 36 体育教育 596.297 405 156 112 91 36 61 61 22
1551 山西师范大学[公办] 37 社会体育指导与管理 592.421 316 121 82 55 15 64 61 15
1551 山西师范大学[公办] 38 体育旅游 586.764 337 136 75 42 22 84 53 5
1577 陕西理工大学(汉中市)[公办] 15 体育教育 577.731 318 126 91 37 28 72 55 26
1577 陕西理工大学(汉中市)[公办] 16 社会体育指导与管理 576.013 373 128 82 83 30 72 60 9
1583 陕西师范大学(西安市)[公办] 41 体育教育(师范) 616.314 348 135 85 68 30 62 53 11
1595 商丘师范学院[公办] 52 体育教育 566.878 303 116 75 49 20 67 51 45
1595 商丘师范学院[公办] 53 社会体育指导与管理 560.175 378 160 95 67 18 70 63 19
1686 沈阳体育学院[公办] 11 体育教育 584.438 360 144 95 78 24 61 53 25
1686 沈阳体育学院[公办] 12 社会体育指导与管理 578.783 317 121 85 46 27 67 56 32
1686 沈阳体育学院[公办] 13 休闲体育(中外合作办学) 524.968 437 180 91 55 47 80 75 17
1692 石河子大学[公办] 68 体育教育 592.183 338 123 81 56 34 70 55 3
1711 石家庄学院[公办] 97 体育教育 567.045 312 120 86 26 24 76 66 6
1711 石家庄学院[公办] 98 社会体育指导与管理 555.279 322 127 92 29 18 82 66 39
1721 首都体育学院[公办] 11 休闲体育 587.269 320 138 91 29 21 75 57 24
1721 首都体育学院[公办] 12 冰雪运动 585.776 332 123 85 66 16 66 61 5
1721 首都体育学院[公办] 13 体育旅游 584.271 428 150 88 84 39 85 70 28
1746 四川农业大学[公办] 42 体育教育 604.299 330 116 90 60 21 74 59 12
1746 四川农业大学[公办] 43 社会体育指导与管理 601.598 315 126 87 42 9 70 68 17
1752 四川外国语大学成都学院[独立学院] 65 体育教育 521.936 304 123 85 37 18 75 51 39
1752 四川外国语大学成都学院[独立学院] 66 休闲体育 518.76 311 119 81 48 26 64 54 35
1756 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 61 休闲体育 516.549 391 170 100 55 29 73 64 68
1793 太原理工大学[公办] A5 体育教育 608.539 337 124 87 64 15 67 67 12
1802 唐山师范学院[公办] 84 体育教育 571.058 307 118 91 54 19 75 41 28
1802 唐山师范学院[公办] 85 社会体育指导与管理 556.258 304 119 76 49 21 63 52 26
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] R8 体育教育 622.459 354 136 87 56 18 79 65 2
1838 天津仁爱学院[民办] 41 休闲体育 512.269 301 124 82 45 22 59 51 22
1843 天津师范大学[公办] 95 体育教育(师范) 606.129 334 133 89 51 27 67 56 10
1847 天津体育学院[公办] 21 体育教育 592.028 442 161 100 83 39 88 71 35
1847 天津体育学院[公办] 22 社会体育指导与管理 589.299 364 151 89 39 18 86 60 4
1862 天津中医药大学[公办] 35 社会体育指导与管理 592.723 463 187 104 103 34 71 68 22
1892 潍坊学院[公办] 26 体育教育 558.096 297 92 72 41 29 73 62 2
1896 温州大学[公办] 22 体育教育(师范) 589.217 331 126 89 66 10 72 57 16
1896 温州大学[公办] 23 休闲体育 584.226 480 171 107 118 34 87 70 15
1949 武汉体育学院[公办] 11 体育教育 589.388 345 154 100 60 17 60 54 21
1949 武汉体育学院[公办] 12 社会体育指导与管理 586.686 302 129 78 43 19 59 52 30
1949 武汉体育学院[公办] 13 休闲体育 584.649 317 133 77 39 35 58 52 33
1949 武汉体育学院[公办] 14 体能训练 586.478 315 122 84 59 27 55 52 20
1950 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 07 体育教育 519.874 382 135 95 73 34 79 61 44
1961 西安财经大学行知学院[独立学院] 05 社会体育指导与管理 513.578 296 125 72 31 19 61 60 6
1970 西安工业大学[公办] 37 体育教育 597.463 420 176 108 86 27 70 61 19
1970 西安工业大学[公办] 38 社会体育指导与管理 589.138 387 153 90 61 23 84 66 32
1974 西安建筑科技大学[公办] 94 社会体育指导与管理 570.534 474 193 103 96 30 78 77 8
1989 西安石油大学[公办] 46 社会体育指导与管理 587.556 377 145 98 76 29 64 63 34
1991 西安体育学院[公办] 05 特殊教育 574.779 352 161 87 48 22 61 60 48
1991 西安体育学院[公办] 06 体育教育 585.017 303 114 81 42 25 70 52 19
1991 西安体育学院[公办] 07 运动康复 580.849 314 141 85 28 20 65 60 26
2007 西北民族大学(兰州市)[公办] 44 体育教育 579.236 355 139 87 51 34 67 64 33
2032 西南科技大学(绵阳市)[公办] 42 社会体育指导与管理 582.139 340 146 84 50 20 64 60 17
2032 西南科技大学(绵阳市)[公办] 43 运动康复 583.558 339 105 77 55 32 80 67 9
2036 西南石油大学(成都市)[公办] 66 体育教育 600.223 320 130 89 39 35 65 51 23
2065 湘南学院(郴州市)[公办] 49 体育教育 568.479 317 133 92 47 15 71 51 38
2088 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 63 体育教育 573.954 379 175 90 40 35 65 64 29
2097 新乡学院[公办] 17 体育教育 546.574 310 113 79 38 24 73 62 30
2102 新余学院[公办] 32 社会体育指导与管理 540.853 302 121 88 38 11 72 60 21
2110 邢台学院[公办] 79 体育教育 537.306 318 126 88 47 22 65 58 41
2110 邢台学院[公办] 80 社会体育指导与管理 534.276 303 134 98 28 23 71 47 8
2121 许昌学院[公办] 25 体育教育 554.603 305 142 90 24 13 68 58 9
2143 燕京理工学院(燕郊)[民办] 91 体育教育 511.691 315 137 85 55 10 62 51 26
2143 燕京理工学院(燕郊)[民办] 92 社会体育指导与管理 505.041 306 122 88 49 17 54 54 20
2147 燕山大学(秦皇岛市)[公办] 61 社会体育指导与管理 590.959 333 130 85 36 36 67 64 19
2161 宜宾学院[公办] 20 体育教育 562.35 317 118 79 36 26 67 60 38
2163 银川科技学院[民办] 46 社会体育指导与管理 509.582 334 126 87 52 28 72 56 47
2177 云南大学滇池学院[独立学院] 49 社会体育指导与管理 516.632 312 101 71 49 17 83 62 18
2177 云南大学滇池学院[独立学院] 50 休闲体育 515.049 337 134 89 56 32 67 48 25
2178 云南大学(昆明市)[公办] 61 体育教育 607.284 299 107 75 49 22 63 58 8
2209 张家口学院[公办] 59 体育教育 535.626 311 133 90 31 25 64 58 13
2209 张家口学院[公办] 60 冰雪运动 523.536 312 129 78 38 22 58 55 21
2248 浙江师范大学[公办] 60 社会体育指导与管理 589.841 341 136 87 60 23 67 55 5
2258 郑州大学[公办] 59 体育学类 613.798 423 174 101 71 33 76 69 9
2278 中北大学[公办] 68 社会体育指导与管理 589.727 388 140 85 77 24 85 62 15
2283 中国地质大学(武汉)[公办] 58 社会体育指导与管理 609.921 342 138 90 50 24 66 64 10
2291 中国矿业大学[公办] 47 社会体育指导与管理 606.744 377 150 87 52 32 74 69 15
2336 中南林业科技大学[公办] 88 社会体育指导与管理 584.747 300 103 67 64 17 65 51 24
2338 中南民族大学(武汉市)[公办] 27 社会体育指导与管理 589.723 341 126 95 59 21 69 66 12
2344 中央民族大学(北京市)[公办] 45 体育教育 620.828 433 179 94 77 45 66 66 2
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于河北省教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
河北高考分数线2023河北高考2023高考分数线2023高考投档线

2023年全国各省市高考试题及答案汇总2024-02-20

2023年全国重点高校各省各批次录取分数线汇总2023-12-12

2023年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2023-07-25

没有更多了

友情链接: