2023年7月15日,辽宁省2023年普通高等学校招生录取普通类本科提前批(物理学科类)录取最低分出炉。北京高考在线团队整理了详细数据,分享给大家查看。
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科提前批(物理学科类)录取最低分
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科提前批(物理学科类)录取最低分 | ||
普通类本科提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行投档,未完成招生计划的高校,依据相关规则予以补充投档。高校按照招生章程中的录取规则进行录取。 普通类本科提前批军队、公安、司法、航海类、小语种、公费师范生、综合评价等招生高校分别有相应政治考核、体格检查、面试、性别、户籍、单科成绩等方面的相关条件要求,在高校招生章程中均有明确规定。 普通类本科提前批同一高校不同专业录取最低分可能有较大分差,公布的录取最低分为高校所有专业已录取考生最低分。 |
||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
1607 | 北部湾大学 | 439 |
0018 | 北京电子科技学院 | 624 |
P018 | 北京电子科技学院 | 652 |
0030 | 北京外国语大学 | 综合评价成绩634.249 |
0032 | 北京语言大学 | 581 |
0167 | 渤海大学 | 423 |
0618 | 重庆交通大学 | 493 |
0151 | 大连海事大学 | 557 |
0158 | 大连海洋大学 | 425 |
0145 | 东北大学 | 综合评价成绩甲类726.83 综合评价成绩乙类724.17 |
0200 | 东北师范大学 | 614 |
0566 | 广东海洋大学 | 465 |
J002 | 国防科技大学 | 613 |
JV02 | 国防科技大学 | 662 |
0042 | 国际关系学院 | 591 |
P042 | 国际关系学院 | 612 |
J017 | 海军大连舰艇学院 | 562 |
JV17 | 海军大连舰艇学院 | 615 |
J016 | 海军工程大学 | 579 |
JV16 | 海军工程大学 | 624 |
J019 | 海军航空大学 | 579 |
JV19 | 海军航空大学 | 596 |
J020 | 海军军医大学 | 568 |
JV20 | 海军军医大学 | 641 |
J018 | 海军潜艇学院 | 562 |
4172 | 海南科技职业大学 | 429 |
1100 | 海南热带海洋学院 | 429 |
0212 | 黑龙江大学 | 507 |
0511 | 华中师范大学 | 614 |
J034 | 火箭军工程大学 | 543 |
JV34 | 火箭军工程大学 | 591 |
0390 | 集美大学 | 493 |
J024 | 空军工程大学 | 577 |
JV24 | 空军工程大学 | 610 |
J025 | 空军航空大学 | 540 |
JV25 | 空军航空大学 | 598 |
J030 | 空军军医大学 | 532 |
JV30 | 空军军医大学 | 571 |
J026 | 空军预警学院 | 548 |
JV26 | 空军预警学院 | 620 |
6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价成绩78.355 |
1432 | 辽宁警察学院 | 476 |
P432 | 辽宁警察学院 | 569 |
Q432 | 辽宁警察学院 | 433 |
R432 | 辽宁警察学院 | 550 |
J010 | 陆军边海防学院 | 548 |
J005 | 陆军步兵学院 | 538 |
J004 | 陆军工程大学 | 546 |
JV04 | 陆军工程大学 | 610 |
J013 | 陆军军事交通学院 | 519 |
JV13 | 陆军军事交通学院 | 588 |
J012 | 陆军军医大学 | 498 |
JV12 | 陆军军医大学 | 617 |
J007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 504 |
J014 | 陆军勤务学院 | 560 |
JV14 | 陆军勤务学院 | 606 |
J009 | 陆军特种作战学院 | 545 |
JV09 | 陆军特种作战学院 | 555 |
J006 | 陆军装甲兵学院 | 542 |
4325 | 南方科技大学 | 综合评价成绩84.255 |
1466 | 南京警察学院 | 578 |
0003 | 清华大学 | 679 |
1510 | 山东交通学院 | 406 |
0718 | 陕西师范大学 | 631 |
0274 | 上海海关学院 | 615 |
P274 | 上海海关学院 | 632 |
0254 | 上海海事大学 | 525 |
4423 | 上海科技大学 | 综合评价成绩653 |
6404 | 上海纽约大学 | 综合评价成绩A档 |
0271 | 上海外国语大学 | 606 |
6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价成绩495.53 |
0650 | 四川外国语大学 | 530 |
0040 | 外交学院 | 643 |
0497 | 武汉理工大学 | 548 |
J039 | 武警工程大学 | 560 |
JV39 | 武警工程大学 | 535 |
J044 | 武警海警学院 | 555 |
J040 | 武警警官学院 | 556 |
J041 | 武警特种警察学院 | 522 |
0635 | 西南大学 | 631 |
X006 | 香港城市大学 | 636 |
X002 | 香港中文大学 | 660 |
6407 | 香港中文大学(深圳) | 654 |
1392 | 云南警官学院 | 449 |
J036 | 战略支援部队航天工程大学 | 564 |
JV36 | 战略支援部队航天工程大学 | 607 |
J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 598 |
JV37 | 战略支援部队信息工程大学 | 622 |
0340 | 浙江海洋大学 | 465 |
1483 | 浙江警察学院 | 405 |
2735 | 郑州警察学院 | 379 |
P735 | 郑州警察学院 | 575 |
0033 | 中国传媒大学 | 597 |
0002 | 中国人民大学 | 665 |
0041 | 中国人民公安大学 | 593 |
P041 | 中国人民公安大学 | 629 |
1105 | 中国人民警察大学 | 422 |
P105 | 中国人民警察大学 | 594 |
0039 | 中国消防救援学院 | 526 |
0175 | 中国刑事警察学院 | 582 |
P175 | 中国刑事警察学院 | 630 |
1903 | 中央司法警官学院 | 515 |
P903 | 中央司法警官学院 | 592 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于辽宁招生考试之窗,如有侵权,请及时联系管理员删除。