2023年7月16日,浙江省2023年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线正式公布。北京高考在线团队整理了分数线详细数据,供大家查看。
更多录取数据:2023年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总
浙江省2023年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0002 | 中国美术学院 | 012 | 产品设计(中外合作办学) | 21 | 597 | B-00776 |
B | 美术统考 | 0002 | 中国美术学院 | 013 | 环境设计(中外合作办学) | 21 | 589 | B-01148 |
B | 美术统考 | 0002 | 中国美术学院 | 014 | 艺术与科技(中外合作办学) | 21 | 601 | B-00617 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学 | 017 | 动画 | 25 | 574 | B-02253 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学 | 026 | 美术学(师范) | 70 | 583 | B-01522 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学 | 028 | 设计学类 | 36 | 578 | B-01887 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学 | 029 | 数字媒体艺术 | 20 | 579 | B-01837 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学 | 030 | 艺术与科技 | 14 | 576 | B-02044 |
B | 美术统考 | 0005 | 宁波大学 | 040 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 26 | 562 | B-03597 |
B | 美术统考 | 0005 | 宁波大学 | 041 | 美术学(师范) | 14 | 588 | B-01209 |
B | 美术统考 | 0005 | 宁波大学 | 042 | 视觉传达设计 | 20 | 592 | B-00975 |
B | 美术统考 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 024 | 设计学类 | 104 | 573 | B-02323 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学 | 029 | 视觉传达设计 | 49 | 571 | B-02557 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学 | 030 | 环境设计 | 36 | 568 | B-02853 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学 | 031 | 产品设计 | 19 | 570 | B-02674 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学 | 032 | 数字媒体艺术 | 40 | 571 | B-02555 |
B | 美术统考 | 0008 | 浙江理工大学 | 036 | 美术学(商业插画) | 45 | 581 | B-01642 |
B | 美术统考 | 0008 | 浙江理工大学 | 039 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 20 | 558 | B-04067 |
B | 美术统考 | 0008 | 浙江理工大学 | 040 | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 20 | 566 | B-03111 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学 | 025 | 环境设计(园林艺术设计) | 89 | 562 | B-03523 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学 | 040 | 视觉传达设计 | 51 | 562 | B-03574 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学 | 041 | 服装与服饰设计 | 23 | 558 | B-04125 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学 | 042 | 数字媒体艺术 | 80 | 563 | B-03385 |
B | 美术统考 | 0013 | 中国计量大学 | 041 | 视觉传达设计 | 86 | 562 | B-03629 |
B | 美术统考 | 0013 | 中国计量大学 | 042 | 环境设计 | 86 | 558 | B-04030 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 038 | 产品设计 | 32 | 541 | B-06868 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 039 | 动画 | 35 | 539 | B-07288 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 040 | 环境设计 | 52 | 539 | B-07369 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 041 | 视觉传达设计 | 35 | 543 | B-06553 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 045 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 50 | 536 | B-07978 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 046 | 艺术与科技 | 10 | 543 | B-06611 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 047 | 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 10 | 539 | B-07301 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 048 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 30 | 535 | B-08262 |
B | 美术统考 | 0015 | 浙江科技学院 | 043 | 设计学类 | 276 | 551 | B-05186 |
B | 美术统考 | 0016 | 浙江财经大学 | 018 | 美术学类 | 110 | 558 | B-04050 |
B | 美术统考 | 0016 | 浙江财经大学 | 024 | 视觉传达设计 | 46 | 566 | B-03073 |
B | 美术统考 | 0016 | 浙江财经大学 | 025 | 环境设计 | 44 | 562 | B-03620 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 037 | 环境设计 | 26 | 548 | B-05687 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 038 | 视觉传达设计 | 56 | 548 | B-05579 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 039 | 服装与服饰设计 | 56 | 545 | B-06180 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 040 | 数字媒体艺术 | 26 | 550 | B-05321 |
B | 美术统考 | 0018 | 浙大城市学院 | 033 | 视觉传达设计 | 50 | 556 | B-04412 |
B | 美术统考 | 0018 | 浙大城市学院 | 034 | 环境设计 | 75 | 551 | B-05107 |
B | 美术统考 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 030 | 环境设计 | 30 | 548 | B-05604 |
B | 美术统考 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 031 | 数字媒体艺术 | 60 | 549 | B-05435 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学 | 054 | 美术学(师范) | 40 | 584 | B-01441 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学 | 055 | 绘画 | 50 | 571 | B-02562 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学 | 056 | 视觉传达设计 | 20 | 582 | B-01622 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学 | 057 | 环境设计 | 40 | 573 | B-02286 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学 | 058 | 公共艺术 | 40 | 569 | B-02762 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学 | 061 | 动画 | 48 | 571 | B-02526 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学 | 062 | 数字媒体艺术 | 75 | 577 | B-02001 |
B | 美术统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 006 | 美术学(师范) | 18 | 567 | B-03004 |
B | 美术统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 042 | 视觉传达设计 | 19 | 550 | B-05248 |
B | 美术统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 043 | 环境设计 | 19 | 549 | B-05493 |
B | 美术统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 044 | 产品设计 | 15 | 549 | B-05506 |
B | 美术统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 045 | 服装与服饰设计 | 15 | 547 | B-05903 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 047 | 美术学(师范) | 30 | 558 | B-04056 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 048 | 设计学类 | 20 | 550 | B-05272 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 049 | 服装与服饰设计 | 30 | 546 | B-06065 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 501 | 艺术设计 | 120 | 510 | |
B | 美术统考 | 0023 | 台州学院 | 002 | 美术学(师范) | 35 | 552 | B-04950 |
B | 美术统考 | 0023 | 台州学院 | 003 | 视觉传达设计 | 44 | 547 | B-05846 |
B | 美术统考 | 0023 | 台州学院 | 004 | 产品设计 | 41 | 545 | B-06181 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学 | 024 | 美术学(师范) | 47 | 570 | B-02636 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学 | 026 | 视觉传达设计 | 28 | 561 | B-03747 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学 | 027 | 环境设计 | 14 | 558 | B-04064 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学 | 028 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 58 | 554 | B-04704 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学 | 029 | 书法学 | 5 | 556 | B-04365 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 034 | 美术学(师范) | 47 | 556 | B-04322 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 035 | 艺术与科技 | 38 | 551 | B-05138 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 014 | 动画 | 39 | 568 | B-02806 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 015 | 动画(漫插画) | 8 | 585 | B-01376 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 016 | 设计学类 | 26 | 566 | B-03021 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 017 | 服装与服饰设计 | 20 | 550 | B-05276 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 018 | 戏剧影视美术设计 | 16 | 565 | B-03147 |
B | 美术统考 | 0029 | 衢州学院 | 027 | 视觉传达设计 | 35 | 544 | B-06311 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院 | 027 | 视觉传达设计 | 62 | 529 | B-09385 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院 | 028 | 环境设计 | 60 | 525 | B-10423 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院 | 029 | 工艺美术 | 60 | 523 | B-10693 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院 | 030 | 艺术与科技 | 90 | 524 | B-10489 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院 | 031 | 产品设计 | 62 | 524 | B-10637 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 035 | 美术学(师范) | 30 | 550 | B-05340 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 037 | 视觉传达设计 | 25 | 546 | B-06011 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 038 | 环境设计 | 21 | 544 | B-06325 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 039 | 陶瓷艺术设计 | 14 | 543 | B-06559 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 504 | 动漫设计 | 40 | 510 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 505 | 服装与服饰设计 | 36 | 510 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 广告艺术设计 | 37 | 510 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 舞台艺术设计与制作 | 36 | 510 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 环境艺术设计 | 38 | 510 | |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 518 | 广告艺术设计 | 40 | 510 | |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 519 | 影视动画 | 40 | 510 | |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 527 | 影视多媒体技术 | 35 | 510 | |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 532 | 视觉传达设计 | 40 | 510 | |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 533 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 510 | |
B | 美术统考 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 519 | 广告艺术设计 | 65 | 510 | |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 517 | 室内艺术设计 | 75 | 510 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 515 | 服装与服饰设计 | 20 | 510 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 517 | 人物形象设计 | 10 | 510 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 510 | |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 019 | 数字媒体艺术 | 50 | 516 | B-12478 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 020 | 工艺美术 | 35 | 513 | B-13139 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 021 | 环境艺术设计 | 70 | 513 | B-13084 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 022 | 视觉传达设计 | 25 | 517 | B-12237 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 023 | 产品设计 | 40 | 513 | B-13101 |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 520 | 动漫设计 | 45 | 510 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 543 | 环境艺术设计 | 21 | 514 | B-12873 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 544 | 艺术设计(中外合作办学) | 45 | 510 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 545 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 45 | 510 | |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 528 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 510 | |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 522 | 艺术设计 | 30 | 510 | |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 510 | |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 529 | 视觉传达设计 | 40 | 510 | |
B | 美术统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 032 | 数字媒体艺术 | 101 | 521 | B-11283 |
B | 美术统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 044 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 40 | 518 | B-12010 |
B | 美术统考 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 533 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 510 | |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 036 | 设计学类 | 183 | 521 | B-11333 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 037 | 动画 | 80 | 520 | B-11448 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 038 | 数字媒体艺术 | 65 | 523 | B-10864 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 039 | 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 519 | B-11685 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 507 | 摄影与摄像艺术 | 77 | 510 | |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 502 | 广告艺术设计 | 80 | 510 | |
B | 美术统考 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 022 | 环境设计 | 36 | 535 | B-08241 |
B | 美术统考 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 023 | 产品设计 | 35 | 535 | B-08217 |
B | 美术统考 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 024 | 数字媒体艺术 | 35 | 538 | B-07506 |
B | 美术统考 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 025 | 服装与服饰设计 | 35 | 531 | B-09058 |
B | 美术统考 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 008 | 设计学类 | 145 | 529 | B-09436 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 032 | 视觉传达设计 | 61 | 536 | B-08026 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 033 | 环境设计 | 57 | 531 | B-08987 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 034 | 产品设计 | 28 | 534 | B-08442 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 035 | 动画 | 28 | 534 | B-08398 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 036 | 工艺美术 | 50 | 529 | B-09397 |
B | 美术统考 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 017 | 产品设计 | 78 | 535 | B-08276 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 026 | 环境设计 | 30 | 533 | B-08595 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 027 | 产品设计 | 60 | 532 | B-08903 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 028 | 视觉传达设计 | 60 | 535 | B-08198 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 029 | 数字媒体艺术 | 30 | 535 | B-08200 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 020 | 服装与服饰设计 | 71 | 525 | B-10243 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 021 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 51 | 526 | B-10168 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 022 | 数字媒体艺术 | 56 | 533 | B-08545 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 产品设计(产品、家居用品) | 56 | 529 | B-09531 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 024 | 动画 | 52 | 531 | B-08957 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 025 | 视觉传达设计 | 56 | 534 | B-08462 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 026 | 环境设计 | 56 | 530 | B-09154 |
B | 美术统考 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 022 | 环境设计 | 90 | 524 | B-10607 |
B | 美术统考 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 023 | 视觉传达设计 | 95 | 526 | B-10060 |
B | 美术统考 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 024 | 产品设计 | 65 | 524 | B-10571 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 528 | 环境艺术设计 | 30 | 510 | |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 030 | 视觉传达设计 | 50 | 531 | B-09033 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 031 | 环境设计 | 50 | 528 | B-09667 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 032 | 服装与服饰设计 | 50 | 523 | B-10768 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 033 | 产品设计 | 50 | 527 | B-09903 |
B | 美术统考 | 0121 | 湖州学院 | 001 | 设计学类 | 190 | 540 | B-07154 |
B | 美术统考 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 020 | 设计学类 | 105 | 527 | B-09869 |
B | 美术统考 | 0123 | 温州理工学院 | 020 | 设计学类 | 180 | 542 | B-06741 |
B | 美术统考 | 0125 | 嘉兴南湖学院 | 026 | 数字媒体艺术 | 16 | 545 | B-06206 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院 | 011 | 设计学类 | 300 | 515 | B-12541 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院 | 511 | 视觉传达设计 | 130 | 510 | |
B | 美术统考 | 1102 | 北京城市学院 | 004 | 动画(日语国际课程班) | 1 | 536 | B-08024 |
B | 美术统考 | 1102 | 北京城市学院 | 005 | 设计学类 | 2 | 541 | B-06978 |
B | 美术统考 | 1102 | 北京城市学院 | 006 | 工艺美术 | 1 | 545 | B-06203 |
B | 美术统考 | 1102 | 北京城市学院 | 007 | 文物保护与修复 | 1 | 545 | B-06249 |
B | 美术统考 | 1111 | 北京工商大学 | 009 | 设计学类 | 5 | 576 | B-02071 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 009 | 艺术与科技 | 10 | 510 | B-13606 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 010 | 数字媒体艺术 | 11 | 512 | B-13252 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 012 | 摄影 | 11 | 510 | |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 013 | 视觉传达设计 | 11 | 512 | B-13238 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 014 | 设计学类 | 16 | 515 | B-12685 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 015 | 动画 | 2 | 521 | B-11282 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 016 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 516 | B-12381 |
B | 美术统考 | 1116 | 北京航空航天大学 | 010 | 设计学类 | 2 | 647 | B-00037 |
B | 美术统考 | 1119 | 吉利学院 | 008 | 设计学类 | 8 | 517 | B-12302 |
B | 美术统考 | 1119 | 吉利学院 | 011 | 动画 | 4 | 516 | B-12485 |
B | 美术统考 | 1127 | 北京理工大学 | 009 | 设计学类 | 4 | 643 | B-00050 |
B | 美术统考 | 1139 | 北京印刷学院 | 005 | 艺术与科技 | 2 | 571 | B-02575 |
B | 美术统考 | 1139 | 北京印刷学院 | 006 | 新媒体艺术 | 1 | 592 | B-00984 |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 012 | 数字媒体艺术 | 24 | 514 | B-12907 |
B | 美术统考 | 1154 | 中国地质大学(北京) | 025 | 产品设计 | 1 | 625 | B-00173 |
B | 美术统考 | 1154 | 中国地质大学(北京) | 026 | 艺术与科技 | 1 | 613 | B-00318 |
B | 美术统考 | 1164 | 中华女子学院 | 001 | 服装与服饰设计 | 4 | 543 | B-06590 |
B | 美术统考 | 1164 | 中华女子学院 | 002 | 视觉传达设计 | 2 | 548 | B-05682 |
B | 美术统考 | 1167 | 中央民族大学 | 010 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 574 | B-02237 |
B | 美术统考 | 1167 | 中央民族大学 | 011 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 4 | 560 | B-03852 |
B | 美术统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院 | 013 | 视觉传达设计 | 2 | 536 | B-08000 |
B | 美术统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院 | 014 | 环境设计 | 2 | 533 | B-08649 |
B | 美术统考 | 1208 | 天津城建大学 | 026 | 设计学类 | 10 | 548 | B-05654 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津仁爱学院 | 034 | 环境设计 | 6 | 520 | B-11496 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津仁爱学院 | 035 | 产品设计 | 5 | 521 | B-11353 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津仁爱学院 | 036 | 动画 | 6 | 523 | B-10787 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津仁爱学院 | 037 | 数字媒体艺术 | 3 | 524 | B-10615 |
B | 美术统考 | 1223 | 天津科技大学 | 024 | 环境设计 | 3 | 558 | B-04174 |
B | 美术统考 | 1223 | 天津科技大学 | 025 | 动画 | 3 | 560 | B-03783 |
B | 美术统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 007 | 设计学类 | 25 | 518 | B-12079 |
B | 美术统考 | 1235 | 天津外国语大学 | 031 | 动画 | 2 | 557 | B-04256 |
B | 美术统考 | 1235 | 天津外国语大学 | 032 | 数字媒体艺术 | 1 | 566 | B-03122 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院 | 015 | 动画 | 2 | 519 | B-11674 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院 | 016 | 视觉传达设计 | 4 | 520 | B-11402 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院 | 017 | 环境设计 | 4 | 523 | B-10819 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院 | 018 | 产品设计 | 4 | 519 | B-11754 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院 | 019 | 服装与服饰设计 | 2 | 518 | B-12020 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 013 | 动画(中外合作办学) | 3 | 543 | B-06515 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 014 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 552 | B-04922 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 015 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 547 | B-05867 |
B | 美术统考 | 1317 | 河北工程大学 | 019 | 环境设计 | 4 | 543 | B-06636 |
B | 美术统考 | 1321 | 河北建筑工程学院 | 005 | 环境设计 | 2 | 538 | B-07514 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 007 | 视觉传达设计 | 4 | 556 | B-04334 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 008 | 环境设计 | 2 | 555 | B-04510 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 009 | 产品设计 | 2 | 555 | B-04521 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 010 | 公共艺术 | 2 | 544 | B-06268 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 003 | 美术学(师范) | 2 | 542 | B-06790 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 004 | 动画 | 2 | 541 | B-06872 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 005 | 环境设计 | 2 | 539 | B-07282 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 006 | 视觉传达设计 | 2 | 539 | B-07449 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院 | 010 | 环境设计 | 3 | 515 | B-12630 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院 | 011 | 数字媒体艺术 | 3 | 517 | B-12110 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院 | 012 | 产品设计 | 3 | 518 | B-11880 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院 | 013 | 视觉传达设计 | 3 | 519 | B-11716 |
B | 美术统考 | 1408 | 山西农业大学 | 018 | 视觉传达设计 | 2 | 548 | B-05727 |
B | 美术统考 | 1408 | 山西农业大学 | 019 | 环境设计 | 2 | 544 | B-06415 |
B | 美术统考 | 1416 | 太原师范学院 | 010 | 美术学(师范) | 4 | 546 | B-06047 |
B | 美术统考 | 1416 | 太原师范学院 | 011 | 动画 | 3 | 538 | B-07480 |
B | 美术统考 | 1418 | 中北大学 | 031 | 视觉传达设计 | 4 | 552 | B-04987 |
B | 美术统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 001 | 动画 | 4 | 546 | B-06060 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 001 | 视觉传达设计 | 3 | 541 | B-07012 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 002 | 环境设计 | 3 | 538 | B-07583 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 003 | 服装与服饰设计 | 6 | 536 | B-07975 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 004 | 数字媒体艺术 | 4 | 541 | B-06935 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 005 | 艺术与科技 | 4 | 539 | B-07285 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 003 | 摄影 | 3 | 534 | B-08371 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 004 | 环境设计 | 1 | 537 | B-07649 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 005 | 产品设计 | 2 | 535 | B-08257 |
B | 美术统考 | 2107 | 大连工业大学 | 017 | 设计学类 | 5 | 556 | B-04342 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院 | 009 | 视觉传达设计 | 3 | 520 | B-11457 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院 | 010 | 环境设计 | 3 | 518 | B-12078 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院 | 011 | 服装与服饰设计 | 4 | 513 | B-12981 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院 | 006 | 动画 | 2 | 522 | B-10919 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院 | 007 | 视觉传达设计 | 3 | 523 | B-10762 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院 | 008 | 环境设计 | 5 | 520 | B-11553 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院 | 009 | 服装与服饰设计 | 5 | 518 | B-11979 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院 | 010 | 艺术与科技 | 2 | 523 | B-10888 |
B | 美术统考 | 2149 | 沈阳化工大学 | 030 | 设计学类 | 5 | 543 | B-06514 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 026 | 视觉传达设计 | 1 | 555 | B-04512 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 027 | 环境设计 | 3 | 547 | B-05783 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 028 | 产品设计 | 1 | 549 | B-05522 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 029 | 动画 | 1 | 555 | B-04509 |
B | 美术统考 | 2154 | 沈阳工学院 | 015 | 设计学类 | 12 | 512 | B-13342 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院 | 001 | 产品设计 | 26 | 510 | |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院 | 002 | 环境设计 | 28 | 510 | |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院 | 004 | 视觉传达设计 | 23 | 510 | |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院 | 005 | 数字媒体艺术 | 21 | 510 | |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院 | 032 | 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 513 | B-13070 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 014 | 动画 | 15 | 510 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 015 | 戏剧影视美术设计 | 10 | 510 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 016 | 视觉传达设计 | 10 | 510 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 017 | 环境设计 | 20 | 510 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 018 | 产品设计 | 10 | 510 | |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 015 | 视觉传达设计 | 5 | 511 | B-13492 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 016 | 环境设计 | 5 | 510 | B-13708 |
