微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2023北方工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名

2023-07-18 17:08|编辑: 吕老师|阅读: 2549

摘要

本文整理了北方工业大学2023年在京提前批普通B段录取分数线及市排名,想要了解北方工业大学在京录取分数的考生点击本文查看。

2023年北京市高招本科提前批普通B段录取投档线7月16日正式公布,北京高考在线团队整理了北方工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名,一起来看。

全部高校录取数据:2023年北京高考全国高校录取分数线及市排名汇总

2023北方工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名

北方工业大学2023年在京本科提前批普通B段计划招生217人,招生类型是双培计划(08、10、21-25、28专业组)、外培计划(26、27专业组)和农村专项计划(09、11-20、29专业组)招生。下表是具体录取数据,供参考:

院校 专业组及区 专业 总分 排名
北方工业大学 08 不限_东城区 80 工商管理(互联网物流) 561 18026
08 不限_西城区 80 工商管理(互联网物流) 552 19994
08 不限_朝阳区 80 工商管理(互联网物流) 554 19530
08 不限_丰台区 80 工商管理(互联网物流) 542 22148
08 不限_海淀区 80 工商管理(互联网物流) 550 20387
08 不限_房山区 80 工商管理(互联网物流) 546 21239
08 不限_通州区 80 工商管理(互联网物流) 544 21660
08 不限_顺义区 80 工商管理(互联网物流) 559 18460
08 不限_大兴区 80 工商管理(互联网物流) 549 20597
08 不限_怀柔区 80 工商管理(互联网物流) 539 22804
08 不限_平谷区 80 工商管理(互联网物流) 540 22560
08 不限_密云区 80 工商管理(互联网物流) 543 21910
08 不限_延庆区 80 工商管理(互联网物流) 536 23468
09 不限 81 工商管理 535 23726
10 不限_东城区 82 知识产权 589 12440
10 不限_西城区 82 知识产权 587 12792
10 不限_朝阳区 82 知识产权 566 17030
10 不限_丰台区 82 知识产权 571 15983
10 不限_石景山区 82 知识产权 560 18235
10 不限_海淀区 82 知识产权 577 14769
10 不限_房山区 82 知识产权 559 18460
10 不限_通州区 82 知识产权 565 17224
10 不限_顺义区 82 知识产权 575 15169
10 不限_昌平区 82 知识产权 573 15594
10 不限_大兴区 82 知识产权 562 17819
10 不限_怀柔区 82 知识产权 565 17224
10 不限_平谷区 82 知识产权 555 19320
10 不限_密云区 82 知识产权 563 17617
10 不限_延庆区 82 知识产权 550 20387
11 物理 83 计算机科学与技术 556 19092
12 物理 84 信息安全 534 23954
13 物理 85 土木工程 507 30205
14 物理 86 城市地下空间工程(智慧城市) 517 27877
15 物理 87 工程管理(建筑智能化管理) 508 29946
16 物理 88 信息与计算科学 527 25551
17 物理 89 通信工程 535 23726
18 物理 8A 电子信息工程 535 23726
19 物理 8B 机械设计制造及其自动化(机器人) 526 25776
20 物理 8C 电气工程及其自动化 555 19320
21 物理_东城区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 574 15389
21 物理_西城区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 580 14186
21 物理_朝阳区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 569 16417
21 物理_丰台区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 562 17819
21 物理_海淀区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 574 15389
21 物理_房山区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 555 19320
21 物理_通州区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 564 17417
21 物理_顺义区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 571 15983
21 物理_大兴区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 564 17417
21 物理_密云区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 557 18882
22 物理_东城区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 582 13798
22 物理_西城区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 586 13007
22 物理_朝阳区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 576 14960
22 物理_丰台区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 558 18673
22 物理_石景山区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 568 16600
22 物理_海淀区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 579 14375
22 物理_门头沟区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 546 21239
22 物理_房山区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 558 18673
22 物理_通州区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 583 13611
22 物理_顺义区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 576 14960
22 物理_昌平区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 585 13205
22 物理_大兴区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 575 15169
22 物理_怀柔区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 560 18235
22 物理_平谷区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 527 25551
22 物理_密云区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 557 18882
22 物理_延庆区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 576 14960
23 物理_东城区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 577 14769
23 物理_西城区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 575 15169
23 物理_朝阳区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 563 17617
23 物理_丰台区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 561 18026
23 物理_海淀区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 573 15594
23 物理_房山区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 552 19994
23 物理_通州区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 562 17819
23 物理_昌平区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 580 14186
23 物理_密云区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 543 21910
24 物理_东城区 8G 电气工程及其自动化 575 15169
24 物理_西城区 8G 电气工程及其自动化 569 16417
24 物理_朝阳区 8G 电气工程及其自动化 570 16195
24 物理_丰台区 8G 电气工程及其自动化 575 15169
24 物理_石景山区 8G 电气工程及其自动化 569 16417
24 物理_海淀区 8G 电气工程及其自动化 573 15594
24 物理_门头沟区 8G 电气工程及其自动化 589 12440
24 物理_房山区 8G 电气工程及其自动化 600 10348
24 物理_通州区 8G 电气工程及其自动化 567 16816
24 物理_顺义区 8G 电气工程及其自动化 585 13205
24 物理_昌平区 8G 电气工程及其自动化 584 13397
24 物理_大兴区 8G 电气工程及其自动化 590 12247
24 物理_怀柔区 8G 电气工程及其自动化 552 19994
24 物理_平谷区 8G 电气工程及其自动化 555 19320
24 物理_密云区 8G 电气工程及其自动化 574 15389
25 物理_东城区 8H 通信工程(多媒体通信) 580 14186
25 物理_西城区 8H 通信工程(多媒体通信) 568 16600
25 物理_朝阳区 8H 通信工程(多媒体通信) 579 14375
25 物理_丰台区 8H 通信工程(多媒体通信) 567 16816
25 物理_石景山区 8H 通信工程(多媒体通信) 570 16195
25 物理_海淀区 8H 通信工程(多媒体通信) 575 15169
25 物理_房山区 8H 通信工程(多媒体通信) 582 13798
25 物理_通州区 8H 通信工程(多媒体通信) 580 14186
25 物理_顺义区 8H 通信工程(多媒体通信) 569 16417
25 物理_昌平区 8H 通信工程(多媒体通信) 583 13611
25 物理_大兴区 8H 通信工程(多媒体通信) 576 14960
25 物理_怀柔区 8H 通信工程(多媒体通信) 558 18673
25 物理_密云区 8H 通信工程(多媒体通信) 562 17819
26 物理/历史/地理_朝阳区 8J 建筑学 533 24182
26 物理/历史/地理_海淀区 8J 建筑学 565 17224
26 物理/历史/地理_怀柔区 8J 建筑学 527 25551
26 物理/历史/地理_密云区 8J 建筑学 533 24182
27 物理/历史/地理_东城区 8K 建筑学(五年制) 556 19092
27 物理/历史/地理_西城区 8K 建筑学(五年制) 545 21467
27 物理/历史/地理_朝阳区 8K 建筑学(五年制) 543 21910
27 物理/历史/地理_丰台区 8K 建筑学(五年制) 555 19320
27 物理/历史/地理_石景山区 8K 建筑学(五年制) 538 23008
27 物理/历史/地理_海淀区 8K 建筑学(五年制) 564 17417
27 物理/历史/地理_房山区 8K 建筑学(五年制) 527 25551
27 物理/历史/地理_通州区 8K 建筑学(五年制) 535 23726
27 物理/历史/地理_顺义区 8K 建筑学(五年制) 527 25551
27 物理/历史/地理_昌平区 8K 建筑学(五年制) 533 24182
27 物理/历史/地理_大兴区 8K 建筑学(五年制) 527 25551
27 物理/历史/地理_密云区 8K 建筑学(五年制) 527 25551
28 化学_东城区 8L 材料科学与工程(新材料) 572 15775
28 化学_西城区 8L 材料科学与工程(新材料) 564 17417
28 化学_朝阳区 8L 材料科学与工程(新材料) 570 16195
28 化学_丰台区 8L 材料科学与工程(新材料) 567 16816
28 化学_石景山区 8L 材料科学与工程(新材料) 533 24182
28 化学_海淀区 8L 材料科学与工程(新材料) 567 16816
28 化学_房山区 8L 材料科学与工程(新材料) 541 22343
28 化学_通州区 8L 材料科学与工程(新材料) 546 21239
28 化学_顺义区 8L 材料科学与工程(新材料) 542 22148
28 化学_昌平区 8L 材料科学与工程(新材料) 571 15983
28 化学_大兴区 8L 材料科学与工程(新材料) 549 20597
28 化学_怀柔区 8L 材料科学与工程(新材料) 540 22560
28 化学_平谷区 8L 材料科学与工程(新材料) 527 25551
28 化学_密云区 8L 材料科学与工程(新材料) 575 15169
28 化学_延庆区 8L 材料科学与工程(新材料) 553 19750
29 生物/历史/地理 8M 城乡规划(五年制) 530 24852

声明:本文由北京高考在线团队原创制作,转载请先联系授权并注明来源北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx),否则追究法律责任!

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
北京高考分数线高考录取分数线北方工大分数线2023高考分数线

2021-2023年北京高考试题及答案汇总(可直接下载)2023-07-04

2023年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2023-07-25

2023年全国高校在京录取分数线及市排名汇总2023-09-15

没有更多了

友情链接: