2023年北京市高招本科提前批普通B段录取投档线7月16日正式公布,北京高考在线团队整理了北京建筑大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名,一起来看。
全部高校录取数据:2023年北京高考全国高校录取分数线及市排名汇总
2023北京建筑大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名
北京建筑大学2023年在京本科提前批普通B段计划招生203人,招生类型是双培计划(06、19-21、23-29、32、35、36、38专业组)、外培计划(15-18、22、33、34、37、39、40专业组)和农村专项计划(07-14、30、31、41专业组)招生。下表是具体录取数据,供参考:
院校 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 排名 | ||
北京建筑大学 | 06 | 不限_东城区 | 60 | 法学 | 593 | 11658 |
06 | 不限_西城区 | 60 | 法学 | 583 | 13611 | |
06 | 不限_朝阳区 | 60 | 法学 | 585 | 13205 | |
06 | 不限_丰台区 | 60 | 法学 | 596 | 11071 | |
06 | 不限_石景山区 | 60 | 法学 | 574 | 15389 | |
06 | 不限_海淀区 | 60 | 法学 | 576 | 14960 | |
06 | 不限_门头沟区 | 60 | 法学 | 576 | 14960 | |
06 | 不限_房山区 | 60 | 法学 | 565 | 17224 | |
06 | 不限_通州区 | 60 | 法学 | 579 | 14375 | |
06 | 不限_顺义区 | 60 | 法学 | 570 | 16195 | |
06 | 不限_昌平区 | 60 | 法学 | 571 | 15983 | |
06 | 不限_大兴区 | 60 | 法学 | 558 | 18673 | |
06 | 不限_怀柔区 | 60 | 法学 | 562 | 17819 | |
06 | 不限_密云区 | 60 | 法学 | 557 | 18882 | |
06 | 不限_延庆区 | 60 | 法学 | 549 | 20597 | |
07 | 物理 | 61 | 土木工程(智慧城市地下工程) | 501 | 31601 | |
08 | 物理 | 62 | 土木工程(低碳与高性能建筑材料) | 497 | 32507 | |
09 | 物理 | 63 | 建筑环境与能源应用工程 | 515 | 28349 | |
10 | 物理 | 64 | 给排水科学与工程 | 511 | 29229 | |
11 | 物理 | 65 | 交通工程(智能交通) | 520 | 27176 | |
12 | 物理 | 66 | 能源与动力工程(新能源与低碳) | 519 | 27402 | |
13 | 物理 | 67 | 工程管理 | 508 | 29946 | |
14 | 物理 | 68 | 工程造价 | 517 | 27877 | |
15 | 物理_平谷区 | 69 | 智能制造工程 | 527 | 25551 | |
16 | 物理_西城区 | 6A | 土木工程 | 527 | 25551 | |
16 | 物理_海淀区 | 6A | 土木工程 | 572 | 15775 | |
17 | 物理_门头沟区 | 6B | 计算机科学与技术 | 527 | 25551 | |
17 | 物理_平谷区 | 6B | 计算机科学与技术 | 527 | 25551 | |
18 | 物理_密云区 | 6C | 工程造价 | 527 | 25551 | |
19 | 物理_丰台区 | 6D | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 551 | 20192 | |
19 | 物理_通州区 | 6D | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 566 | 17030 | |
19 | 物理_大兴区 | 6D | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 547 | 21020 | |
19 | 物理_密云区 | 6D | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 539 | 22804 | |
20 | 物理_丰台区 | 6E | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 551 | 20192 | |
20 | 物理_房山区 | 6E | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 534 | 23954 | |
20 | 物理_通州区 | 6E | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 563 | 17617 | |
20 | 物理_顺义区 | 6E | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 531 | 24629 | |
21 | 物理_石景山区 | 6F | 能源与动力工程(高精尖项目) | 563 | 17617 | |
21 | 物理_密云区 | 6F | 能源与动力工程(高精尖项目) | 563 | 17617 | |
22 | 物理_密云区 | 6G | 工程管理 | 527 | 25551 | |
23 | 物理_东城区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 569 | 16417 | |
23 | 物理_西城区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 569 | 16417 | |
23 | 物理_朝阳区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 564 | 17417 | |
23 | 物理_丰台区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 567 | 16816 | |
23 | 物理_石景山区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 560 | 18235 | |
23 | 物理_海淀区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 574 | 15389 | |
23 | 物理_房山区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 557 | 18882 | |
23 | 物理_通州区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 569 | 16417 | |
23 | 物理_顺义区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 576 | 14960 | |
23 | 物理_昌平区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 567 | 16816 | |
23 | 物理_大兴区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 553 | 19750 | |
23 | 物理_怀柔区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 568 | 16600 | |
23 | 物理_密云区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 555 | 19320 | |
23 | 物理_延庆区 | 6H | 自动化(高精尖项目) | 554 | 19530 | |
24 | 物理_东城区 | 6J | 计算机科学与技术(互联网控制) | 571 | 15983 | |
24 | 物理_西城区 | 6J | 计算机科学与技术(互联网控制) | 577 | 14769 | |
24 | 物理_朝阳区 | 6J | 计算机科学与技术(互联网控制) | 565 | 17224 | |
24 | 物理_丰台区 | 6J | 计算机科学与技术(互联网控制) | 586 | 13007 | |
24 | 物理_海淀区 | 6J | 计算机科学与技术(互联网控制) | 590 | 12247 | |
24 | 物理_房山区 | 6J | 计算机科学与技术(互联网控制) | 554 | 19530 | |
25 | 物理_东城区 | 6K | 智能制造工程 | 567 | 16816 | |
25 | 物理_西城区 | 6K | 智能制造工程 | 585 | 13205 | |
25 | 物理_朝阳区 | 6K | 智能制造工程 | 586 | 13007 | |
25 | 物理_丰台区 | 6K | 智能制造工程 | 549 | 20597 | |
25 | 物理_石景山区 | 6K | 智能制造工程 | 546 | 21239 | |
25 | 物理_海淀区 | 6K | 智能制造工程 | 584 | 13397 | |
25 | 物理_门头沟区 | 6K | 智能制造工程 | 558 | 18673 | |
25 | 物理_房山区 | 6K | 智能制造工程 | 554 | 19530 | |
25 | 物理_通州区 | 6K | 智能制造工程 | 564 | 17417 | |
25 | 物理_顺义区 | 6K | 智能制造工程 | 551 | 20192 | |
25 | 物理_昌平区 | 6K | 智能制造工程 | 594 | 11476 | |
25 | 物理_大兴区 | 6K | 智能制造工程 | 560 | 18235 | |
25 | 物理_怀柔区 | 6K | 智能制造工程 | 530 | 24852 | |
25 | 物理_平谷区 | 6K | 智能制造工程 | 531 | 24629 | |
25 | 物理_密云区 | 6K | 智能制造工程 | 559 | 18460 | |
25 | 物理_延庆区 | 6K | 智能制造工程 | 569 | 16417 | |
26 | 物理_东城区 | 6L | 车辆工程 | 546 | 21239 | |
26 | 物理_西城区 | 6L | 车辆工程 | 553 | 19750 | |
26 | 物理_朝阳区 | 6L | 车辆工程 | 532 | 24405 | |
26 | 物理_丰台区 | 6L | 车辆工程 | 544 | 21660 | |
26 | 物理_海淀区 | 6L | 车辆工程 | 555 | 19320 | |
26 | 物理_房山区 | 6L | 车辆工程 | 528 | 25313 | |
26 | 物理_密云区 | 6L | 车辆工程 | 542 | 22148 | |
27 | 物理_西城区 | 6M | 电气工程及其自动化 | 559 | 18460 | |
27 | 物理_房山区 | 6M | 电气工程及其自动化 | 533 | 24182 | |
27 | 物理_通州区 | 6M | 电气工程及其自动化 | 565 | 17224 | |
27 | 物理_顺义区 | 6M | 电气工程及其自动化 | 555 | 19320 | |
27 | 物理_昌平区 | 6M | 电气工程及其自动化 | 561 | 18026 | |
27 | 物理_大兴区 | 6M | 电气工程及其自动化 | 545 | 21467 | |
28 | 物理_东城区 | 6N | 交通工程 | 551 | 20192 | |
28 | 物理_西城区 | 6N | 交通工程 | 545 | 21467 | |
28 | 物理_朝阳区 | 6N | 交通工程 | 530 | 24852 | |
28 | 物理_丰台区 | 6N | 交通工程 | 547 | 21020 | |
28 | 物理_海淀区 | 6N | 交通工程 | 548 | 20790 | |
28 | 物理_房山区 | 6N | 交通工程 | 534 | 23954 | |
29 | 物理_海淀区 | 6P | 信息与计算科学 | 579 | 14375 | |
29 | 物理_房山区 | 6P | 信息与计算科学 | 531 | 24629 | |
29 | 物理_通州区 | 6P | 信息与计算科学 | 563 | 17617 | |
29 | 物理_顺义区 | 6P | 信息与计算科学 | 543 | 21910 | |
29 | 物理_大兴区 | 6P | 信息与计算科学 | 560 | 18235 | |
30 | 物理 | 6Q | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 495 | 32953 | |
31 | 物理 | 6R | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 491 | 33888 | |
32 | 物理/化学_朝阳区 | 6S | 环境科学 | 562 | 17819 | |
32 | 物理/化学_丰台区 | 6S | 环境科学 | 569 | 16417 | |
32 | 物理/化学_门头沟区 | 6S | 环境科学 | 569 | 16417 | |
32 | 物理/化学_房山区 | 6S | 环境科学 | 559 | 18460 | |
32 | 物理/化学_通州区 | 6S | 环境科学 | 561 | 18026 | |
32 | 物理/化学_顺义区 | 6S | 环境科学 | 567 | 16816 | |
32 | 物理/化学_昌平区 | 6S | 环境科学 | 547 | 21020 | |
32 | 物理/化学_延庆区 | 6S | 环境科学 | 536 | 23468 | |
33 | 物理/历史/地理_西城区 | 6T | 环境设计 | 570 | 16195 | |
33 | 物理/历史/地理_海淀区 | 6T | 环境设计 | 578 | 14548 | |
33 | 物理/历史/地理_怀柔区 | 6T | 环境设计 | 527 | 25551 | |
34 | 物理/历史/地理_海淀区 | 6U | 风景园林(五年制) | 573 | 15594 | |
35 | 物理/历史/地理_丰台区 | 6V | 风景园林(五年制) | 539 | 22804 | |
35 | 物理/历史/地理_海淀区 | 6V | 风景园林(五年制) | 567 | 16816 | |
35 | 物理/历史/地理_房山区 | 6V | 风景园林(五年制) | 559 | 18460 | |
35 | 物理/历史/地理_通州区 | 6V | 风景园林(五年制) | 558 | 18673 | |
35 | 物理/历史/地理_顺义区 | 6V | 风景园林(五年制) | 562 | 17819 | |
35 | 物理/历史/地理_大兴区 | 6V | 风景园林(五年制) | 560 | 18235 | |
36 | 物理/历史/地理_朝阳区 | 6W | 城乡规划(五年制) | 577 | 14769 | |
36 | 物理/历史/地理_房山区 | 6W | 城乡规划(五年制) | 561 | 18026 | |
36 | 物理/历史/地理_大兴区 | 6W | 城乡规划(五年制) | 574 | 15389 | |
36 | 物理/历史/地理_平谷区 | 6W | 城乡规划(五年制) | 546 | 21239 | |
37 | 物理/历史/地理_海淀区 | 6X | 建筑学(五年制) | 597 | 10859 | |
37 | 物理/历史/地理_昌平区 | 6X | 建筑学(五年制) | 553 | 19750 | |
37 | 物理/历史/地理_密云区 | 6X | 建筑学(五年制) | 527 | 25551 | |
38 | 物理/历史/地理_丰台区 | 6Y | 建筑学(五年制) | 569 | 16417 | |
38 | 物理/历史/地理_门头沟区 | 6Y | 建筑学(五年制) | 549 | 20597 | |
39 | 地理_密云区 | 6Z | 地理空间信息工程 | 527 | 25551 | |
40 | 地理_通州区 | 70 | 遥感科学与技术 | 534 | 23954 | |
41 | 地理 | 71 | 测绘类(智慧城市类) | 547 | 21020 |
声明:本文由北京高考在线团队原创制作,转载请先联系授权并注明来源北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx),否则追究法律责任!