微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2023年湖南高考招生本科批(普通类)第一次投档分数线

2023-07-20 17:35|编辑: 吕老师|阅读: 247

摘要

本文整理了湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线,分享给大家查看。

7月20日,湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线正式公布。北京高考在线团队整理了分数线具体数据,分享给大家查看。

更多:2023年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总

湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线

完整数据:立即下载湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线

说明:

1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。

2. 本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,先按志愿投聚居区(州、县、乡、镇)考生(第一类、第二类资格的考生),聚居区生源不足时,再按志愿投全州(县、市)少数民族考生(第三类资格考生)。

3. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的外语语种、外语口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。

4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(首选历史) 1101 北京大学 103 第103组 658
普通类(首选历史) 1101 北京大学 305 第305组(国家专项) 649
普通类(首选历史) 1101 北京大学 306 第306组(国家专项) 648
普通类(首选历史) 1102 清华大学 102 第102组 666
普通类(首选历史) 1102 清华大学 305 第305组(国家专项) 649
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 104 第104组 648
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 105 第105组 648
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 307 第307组(国家专项) 640
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 106 第106组 634
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 107 第107组 614
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 108 第108组 638
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 312 第312组(国家专项) 618
普通类(首选历史) 1105 北京科技大学 101 第101组 592
普通类(首选历史) 1106 北京邮电大学 103 第103组 593
普通类(首选历史) 1107 北京航空航天大学 103 第103组 624
普通类(首选历史) 1108 北京理工大学 103 第103组 617
普通类(首选历史) 1109 北京交通大学 101 第101组 596
普通类(首选历史) 1110 北京化工大学 103 第103组 579
普通类(首选历史) 1112 中国农业大学 101 第101组 603
普通类(首选历史) 1112 中国农业大学 102 第102组 590
普通类(首选历史) 1113 北京林业大学 101 第101组 584
普通类(首选历史) 1113 北京林业大学 102 第102组 584
普通类(首选历史) 1113 北京林业大学 307 第307组(国家专项) 582
普通类(首选历史) 1114 北京大学医学部 302 第302组(国家专项) 646
普通类(首选历史) 1115 北京中医药大学 101 第101组 583
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 103 第103组 616
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 305 第305组(国家专项) 588
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 801 第801组(少数民族预科班) 605
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 101 第101组 604
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 102 第102组 623
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 305 第305组(国家专项) 598
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 306 第306组(国家专项) 603
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 801 第801组(少数民族预科班) 602
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 102 第102组 598
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 801 第801组(少数民族预科班) 591
普通类(首选历史) 1119 中国地质大学(北京) 103 第103组 590
普通类(首选历史) 1120 中国石油大学(北京) 101 第101组 583
普通类(首选历史) 1120 中国石油大学(北京) 102 第102组 588
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 103 第103组 565
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 104 第104组 585
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 106 第106组 579
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目)  
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 317 第317组(国家专项) 561
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 104 第104组 570
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 307 第307组(国家专项) 560
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 709 第709组(民族班) 535
普通类(首选历史) 1126 华北电力大学(北京) 101 第101组 586
普通类(首选历史) 1127 中国矿业大学(北京) 101 第101组 574
普通类(首选历史) 1128 北京联合大学 101 第101组 536
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 103 第103组 603
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 593
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 310 第310组(国家专项) 590
普通类(首选历史) 1131 中央财经大学 101 第101组 615
普通类(首选历史) 1131 中央财经大学 303 第303组(国家专项) 604
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 101 第101组 628
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 102 第102组 617
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 304 第304组(国家专项) 622
普通类(首选历史) 1134 北京第二外国语学院 101 第101组 549
普通类(首选历史) 1135 北京工商大学 102 第102组 559
普通类(首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 1144 北京印刷学院 102 第102组 533
普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 101 第101组 434
普通类(首选历史) 1147 中央美术学院 101 第101组 582
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 101 第101组 547
普通类(首选历史) 1151 中华女子学院 104 第104组 504
普通类(首选历史) 1153 首都经济贸易大学 101 第101组 574
普通类(首选历史) 1153 首都经济贸易大学 303 第303组(国家专项) 536
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 101 第101组 584
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 304 第304组(国家专项) 559
普通类(首选历史) 1156 北京服装学院 101 第101组 498
普通类(首选历史) 1158 首都师范大学科德学院 101 第101组 430
普通类(首选历史) 1160 北京物资学院 101 第101组 530
普通类(首选历史) 1160 北京物资学院 102 第102组 522
普通类(首选历史) 1161 北京工业大学耿丹学院 101 第101组 443
普通类(首选历史) 1163 北京电影学院 101 第101组 570
普通类(首选历史) 1165 北京城市学院 101 第101组 444
普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 101 第101组 607
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 102 第102组 599
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 304 第304组(国家专项) 588
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 101 第101组 505
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 303 第303组(国家专项) 504
普通类(首选历史) 1182 华北科技学院 101 第101组 464
普通类(首选历史) 1184 吉利学院 101 第101组 432
普通类(首选历史) 1201 南开大学 105 第105组 626
普通类(首选历史) 1201 南开大学 308 第308组(国家专项) 610
普通类(首选历史) 1201 南开大学 710 第710组(民族班) 609
普通类(首选历史) 1207 天津工业大学 101 第101组 554
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 101 第101组 552
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 102 第102组 553
普通类(首选历史) 1209 天津科技大学 102 第102组 533
普通类(首选历史) 1209 天津科技大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 534
普通类(首选历史) 1210 天津财经大学 102 第102组 568
普通类(首选历史) 1210 天津财经大学 304 第304组(国家专项) 533
普通类(首选历史) 1211 天津商业大学 101 第101组 522
普通类(首选历史) 1211 天津商业大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 506
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 101 第101组 553
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 102 第102组 562
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 310 第310组(国家专项) 535
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 101 第101组 542
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 102 第102组 529
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 103 第103组 547
普通类(首选历史) 1215 天津体育学院 103 第103组 436
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 101 第101组 553
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 102 第102组 570
普通类(首选历史) 1219 天津职业技术师范大学 101 第101组 487
普通类(首选历史) 1228 天津商业大学宝德学院 101 第101组 441
普通类(首选历史) 1232 天津理工大学中环信息学院 101 第101组 447
普通类(首选历史) 1233 天津天狮学院 101 第101组 448
普通类(首选历史) 1238 天津中德应用技术大学 101 第101组 477
普通类(首选历史) 1250 北京科技大学天津学院 101 第101组 455
普通类(首选历史) 1251 天津医科大学临床医学院 101 第101组 457
普通类(首选历史) 1251 天津医科大学临床医学院 102 第102组 448
普通类(首选历史) 1252 天津仁爱学院 101 第101组 439
普通类(首选历史) 1253 天津财经大学珠江学院 101 第101组 444
普通类(首选历史) 1255 天津外国语大学滨海外事学院 101 第101组 450
普通类(首选历史) 1301 河北工业大学 101 第101组 566
普通类(首选历史) 1303 华北电力大学(保定) 101 第101组 566
普通类(首选历史) 1304 燕山大学 105 第105组 541
普通类(首选历史) 1305 石家庄铁道大学 103 第103组 522
普通类(首选历史) 1307 东北大学秦皇岛分校 101 第101组 593
普通类(首选历史) 1307 东北大学秦皇岛分校 102 第102组 583
普通类(首选历史) 1308 保定学院 101 第101组 476
普通类(首选历史) 1308 保定学院 102 第102组 484
普通类(首选历史) 1310 河北地质大学 101 第101组 492
普通类(首选历史) 1311 北华航天工业学院 101 第101组 463
普通类(首选历史) 1312 河北工程大学 101 第101组 491
普通类(首选历史) 1313 河北经贸大学 101 第101组 497
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 101 第101组 530
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 102 第102组 559
普通类(首选历史) 1316 河北科技师范学院 101 第101组 459
普通类(首选历史) 1317 华北理工大学 101 第101组 506
普通类(首选历史) 1318 廊坊师范学院 101 第101组 460
普通类(首选历史) 1322 唐山学院 101 第101组 464
普通类(首选历史) 1330 唐山师范学院 101 第101组 463
普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 101 第101组 462
普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 102 第102组 448
普通类(首选历史) 1337 石家庄铁道大学四方学院 101 第101组 458
普通类(首选历史) 1340 河北金融学院 101 第101组 467
普通类(首选历史) 1341 华北理工大学轻工学院 101 第101组 438
普通类(首选历史) 1344 防灾科技学院 101 第101组 469
普通类(首选历史) 1345 河北科技学院 101 第101组 442
普通类(首选历史) 1348 河北中医药大学 101 第101组 497
普通类(首选历史) 1348 河北中医药大学 102 第102组 501
普通类(首选历史) 1352 保定理工学院 101 第101组 442
普通类(首选历史) 1353 邯郸学院 101 第101组 458
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 101 第101组 477
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 102 第102组 454
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 103 第103组 477
普通类(首选历史) 1367 衡水学院 101 第101组 461
普通类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 101 第101组 461
普通类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 102 第102组 462
普通类(首选历史) 1376 沧州师范学院 101 第101组 473
普通类(首选历史) 1376 沧州师范学院 102 第102组 471
普通类(首选历史) 1389 河北外国语学院 101 第101组 437
普通类(首选历史) 1392 河北工程大学科信学院 101 第101组 434
普通类(首选历史) 1394 燕京理工学院 101 第101组 447
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 101 第101组 452
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 102 第102组 467
普通类(首选历史) 1399 张家口学院 101 第101组 464
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 105 第105组 568
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 106 第106组 568
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 107 第107组 568
普通类(首选历史) 1403 山西大学 104 第104组 556
普通类(首选历史) 1403 山西大学 105 第105组 555
普通类(首选历史) 1403 山西大学 106 第106组 554
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 101 第101组 523
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 102 第102组 522
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 103 第103组 552
普通类(首选历史) 1408 山西财经大学 101 第101组 511
普通类(首选历史) 1408 山西财经大学 102 第102组 515
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 101 第101组 494
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 102 第102组  
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 103 第103组 503
普通类(首选历史) 1411 中北大学 105 第105组 522
普通类(首选历史) 1412 山西医科大学 101 第101组 488
普通类(首选历史) 1412 山西医科大学 102 第102组 492
普通类(首选历史) 1414 山西大同大学 101 第101组 490
普通类(首选历史) 1414 山西大同大学 102 第102组 489
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 101 第101组 482
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 102 第102组 461
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 103 第103组 494
普通类(首选历史) 1416 太原师范学院 101 第101组 482
普通类(首选历史) 1416 太原师范学院 102 第102组 481
普通类(首选历史) 1417 长治医学院 101 第101组 460
普通类(首选历史) 1418 太原学院 101 第101组 471
普通类(首选历史) 1419 运城学院 101 第101组 459
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 101 第101组 464
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 102 第102组 473
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 103 第103组 467
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 104 第104组 473
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 105 第105组 479
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 106 第106组 463
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 107 第107组 472
普通类(首选历史) 1421 吕梁学院 101 第101组 464
普通类(首选历史) 1422 山西传媒学院 101 第101组 461
普通类(首选历史) 1431 山西晋中理工学院 101 第101组 455
普通类(首选历史) 1434 长治学院 101 第101组 463
普通类(首选历史) 1434 长治学院 102 第102组 471
普通类(首选历史) 1444 晋中学院 101 第101组 462
普通类(首选历史) 1445 山西工程技术学院 101 第101组 463
普通类(首选历史) 1501 内蒙古大学 101 第101组 566
普通类(首选历史) 1501 内蒙古大学 102 第102组 557
普通类(首选历史) 1501 内蒙古大学 103 第103组 565
普通类(首选历史) 1505 内蒙古科技大学 101 第101组 479
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 101 第101组 477
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 102 第102组 497
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 103 第103组 488
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 101 第101组 460
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 102 第102组 458
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 103 第103组 461
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 101 第101组 462
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 102 第102组 473
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 103 第103组 481
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 104 第104组 463
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 101 第101组 460
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 103 第103组 460
普通类(首选历史) 1515 内蒙古财经大学 101 第101组 478
普通类(首选历史) 1515 内蒙古财经大学 102 第102组 464
普通类(首选历史) 2101 东北大学 101 第101组 589
普通类(首选历史) 2101 东北大学 102 第102组 597
普通类(首选历史) 2102 大连理工大学 101 第101组 591
普通类(首选历史) 2103 大连海事大学 101 第101组 572
普通类(首选历史) 2104 辽宁师范大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 499
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 101 第101组 559
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 102 第102组 551
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 103 第103组 541
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 314 第314组(国家专项) 561
普通类(首选历史) 2106 大连交通大学 103 第103组 526
普通类(首选历史) 2106 大连交通大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 517
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 101 第101组 537
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 102 第102组 504
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 103 第103组 488
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 101 第101组 571
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 482
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 549
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 307 第307组(国家专项) 562
普通类(首选历史) 2110 沈阳大学 101 第101组 478
普通类(首选历史) 2112 鞍山师范学院 101 第101组 462
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 101 第101组 476
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 102 第102组 445
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 103 第103组 483
普通类(首选历史) 2116 沈阳师范大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 444
普通类(首选历史) 2122 大连民族大学 101 第101组 495
普通类(首选历史) 2125 沈阳理工大学 101 第101组 478
普通类(首选历史) 2126 沈阳航空航天大学 101 第101组 497
普通类(首选历史) 2127 辽宁科技大学 101 第101组 469
普通类(首选历史) 2128 大连大学 101 第101组 513
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 102 第102组 488
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 103 第103组 468
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 469
普通类(首选历史) 2132 大连外国语大学 101 第101组  
普通类(首选历史) 2132 大连外国语大学 102 第102组 512
普通类(首选历史) 2132 大连外国语大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 512
普通类(首选历史) 2134 渤海大学 101 第101组 484
普通类(首选历史) 2134 渤海大学 102 第102组 496
普通类(首选历史) 2147 沈阳城市建设学院 101 第101组 428
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 101 第101组 440
普通类(首选历史) 2160 大连东软信息学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 2162 大连理工大学(盘锦校区) 101 第101组 580
普通类(首选历史) 2170 辽宁对外经贸学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 2176 沈阳工学院 101 第101组 438
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 101 第101组 432
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 101 第101组 480
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 102 第102组 489
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 103 第103组 460
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 104 第104组 488
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 106 第106组 457
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 107 第107组 500
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 108 第108组 495
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 109 第109组 487
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 454
普通类(首选历史) 2187 辽宁何氏医学院 101 第101组 437
普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 101 第101组 428
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 105 第105组 609
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 106 第106组 606
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 107 第107组 609
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 317 第317组(国家专项) 613
普通类(首选历史) 2202 延边大学 101 第101组 550
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 114 第114组 588
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 115 第115组 590
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 319 第319组(国家专项) 573
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 320 第320组(国家专项) 588
普通类(首选历史) 2206 吉林工程技术师范学院 101 第101组 460
普通类(首选历史) 2207 长春工业大学 101 第101组 480
普通类(首选历史) 2209 吉林化工学院 101 第101组 460
普通类(首选历史) 2209 吉林化工学院 102 第102组 479
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 101 第101组 452
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 102 第102组 518
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 105 第105组 515
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 459
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 453
普通类(首选历史) 2211 白城师范学院 101 第101组 470
普通类(首选历史) 2214 吉林财经大学 101 第101组 488
普通类(首选历史) 2214 吉林财经大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 465
普通类(首选历史) 2215 长春理工大学 103 第103组 505
普通类(首选历史) 2216 吉林农业大学 101 第101组 480
普通类(首选历史) 2217 北华大学 101 第101组 477
普通类(首选历史) 2217 北华大学 102 第102组 487
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 101 第101组 464
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 103 第103组 487
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 104 第104组 460
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 105 第105组 481
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 106 第106组 498
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 453
普通类(首选历史) 2220 长春大学 101 第101组 480
普通类(首选历史) 2220 长春大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 443
普通类(首选历史) 2221 吉林建筑大学 101 第101组 472
普通类(首选历史) 2221 吉林建筑大学 102 第102组 472
普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 101 第101组 463
普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 102 第102组 460
普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 103 第103组 463
普通类(首选历史) 2223 长春中医药大学 101 第101组 473
普通类(首选历史) 2223 长春中医药大学 102 第102组 483
普通类(首选历史) 2224 吉林外国语大学 101 第101组 430
普通类(首选历史) 2233 吉林农业科技学院 101 第101组 460
普通类(首选历史) 2239 长春建筑学院 101 第101组 431
普通类(首选历史) 2240 长春工业大学人文信息学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 2246 长春光华学院 101 第101组 444
普通类(首选历史) 2247 长春财经学院 101 第101组 433
普通类(首选历史) 2248 长春电子科技学院 101 第101组 435
普通类(首选历史) 2251 长春大学旅游学院 101 第101组 429
普通类(首选历史) 2261 吉林工商学院 101 第101组 462
普通类(首选历史) 2263 吉林警察学院 101 第101组 472
普通类(首选历史) 2263 吉林警察学院 102 第102组 474
普通类(首选历史) 2302 哈尔滨工程大学 101 第101组 567
普通类(首选历史) 2303 东北农业大学 101 第101组 557
普通类(首选历史) 2303 东北农业大学 306 第306组(国家专项) 551
普通类(首选历史) 2305 东北林业大学 103 第103组 560
普通类(首选历史) 2306 东北石油大学 107 第107组 485
普通类(首选历史) 2309 哈尔滨师范大学 101 第101组 507
普通类(首选历史) 2309 哈尔滨师范大学 102 第102组 502
普通类(首选历史) 2310 黑龙江大学 106 第106组 544
普通类(首选历史) 2310 黑龙江大学 107 第107组 552
普通类(首选历史) 2312 哈尔滨商业大学 101 第101组 488
普通类(首选历史) 2312 哈尔滨商业大学 102 第102组 499
普通类(首选历史) 2313 黑龙江中医药大学 101 第101组 509
普通类(首选历史) 2313 黑龙江中医药大学 102 第102组 505
普通类(首选历史) 2314 黑龙江科技大学 101 第101组 472
普通类(首选历史) 2314 黑龙江科技大学 102 第102组 485
普通类(首选历史) 2315 佳木斯大学 101 第101组 472
普通类(首选历史) 2315 佳木斯大学 102 第102组 467
普通类(首选历史) 2315 佳木斯大学 103 第103组 470
普通类(首选历史) 2315 佳木斯大学 104 第104组 468
普通类(首选历史) 2316 哈尔滨医科大学 101 第101组 508
普通类(首选历史) 2316 哈尔滨医科大学 102 第102组 486
普通类(首选历史) 2316 哈尔滨医科大学 103 第103组  
普通类(首选历史) 2317 齐齐哈尔大学 101 第101组 470
普通类(首选历史) 2317 齐齐哈尔大学 102 第102组 484
普通类(首选历史) 2319 牡丹江师范学院 101 第101组 463
普通类(首选历史) 2319 牡丹江师范学院 102 第102组 464
普通类(首选历史) 2320 哈尔滨学院 101 第101组 464
普通类(首选历史) 2320 哈尔滨学院 102 第102组 473
普通类(首选历史) 2320 哈尔滨学院 103 第103组 469
普通类(首选历史) 2321 黑龙江工程学院 101 第101组 461
普通类(首选历史) 2325 黑龙江工业学院 101 第101组 460
普通类(首选历史) 2334 齐齐哈尔医学院 101 第101组 459
普通类(首选历史) 2337 大庆师范学院 101 第101组 461
普通类(首选历史) 2337 大庆师范学院 102 第102组 466
普通类(首选历史) 2340 哈尔滨金融学院 101 第101组 471
普通类(首选历史) 2343 哈尔滨信息工程学院 101 第101组 431
普通类(首选历史) 2351 黑龙江八一农垦大学 101 第101组 463
普通类(首选历史) 2351 黑龙江八一农垦大学 102 第102组 472
普通类(首选历史) 2351 黑龙江八一农垦大学 103 第103组 461
普通类(首选历史) 2351 黑龙江八一农垦大学 104 第104组 468
普通类(首选历史) 2351 黑龙江八一农垦大学 105 第105组 467
普通类(首选历史) 2354 绥化学院 101 第101组 462
普通类(首选历史) 2354 绥化学院 102 第102组 461
普通类(首选历史) 2354 绥化学院 103 第103组 463
普通类(首选历史) 2369 黑龙江东方学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 2379 黑龙江外国语学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 2380 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 2381 哈尔滨华德学院 101 第101组 429
普通类(首选历史) 3101 复旦大学 101 第101组 656
普通类(首选历史) 3101 复旦大学 102 第102组 648
普通类(首选历史) 3101 复旦大学 306 第306组(国家专项) 642
普通类(首选历史) 3102 上海交通大学 101 第101组 652
普通类(首选历史) 3102 上海交通大学 305 第305组(国家专项) 632
普通类(首选历史) 3103 东华大学 101 第101组 592
普通类(首选历史) 3104 同济大学 101 第101组 625
普通类(首选历史) 3104 同济大学 102 第102组 626
普通类(首选历史) 3105 华东理工大学 306 第306组(国家专项) 579
普通类(首选历史) 3105 华东理工大学 709 第709组(民族班) 589
普通类(首选历史) 3106 华东师范大学 108 第108组 625
普通类(首选历史) 3107 上海外国语大学 103 第103组 601
普通类(首选历史) 3107 上海外国语大学 305 第305组(国家专项) 593
普通类(首选历史) 3109 上海财经大学 101 第101组 630
普通类(首选历史) 3109 上海财经大学 303 第303组(国家专项) 602
普通类(首选历史) 3110 上海大学 101 第101组 604
普通类(首选历史) 3114 上海海洋大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 518
普通类(首选历史) 3116 华东政法大学 101 第101组 606
普通类(首选历史) 3116 华东政法大学 102 第102组 602
普通类(首选历史) 3116 华东政法大学 801 第801组(少数民族预科班) 588
普通类(首选历史) 3117 上海体育大学 101 第101组 560
普通类(首选历史) 3117 上海体育大学 102 第102组 548
普通类(首选历史) 3117 上海体育大学 103 第103组 546
普通类(首选历史) 3119 上海商学院 101 第101组 517
普通类(首选历史) 3119 上海商学院 305 第305组(国家专项) 499
普通类(首选历史) 3120 上海第二工业大学 101 第101组 518
普通类(首选历史) 3121 上海电机学院 101 第101组 499
普通类(首选历史) 3122 上海海事大学 101 第101组 565
普通类(首选历史) 3122 上海海事大学 801 第801组(少数民族预科班) 557
普通类(首选历史) 3123 上海对外经贸大学 101 第101组 588
普通类(首选历史) 3123 上海对外经贸大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 554
普通类(首选历史) 3128 上海师范大学 101 第101组 554
普通类(首选历史) 3128 上海师范大学 303 第303组(国家专项) 543
普通类(首选历史) 3130 上海杉达学院 101 第101组 437
普通类(首选历史) 3130 上海杉达学院 102 第102组 437
普通类(首选历史) 3131 上海政法学院 101 第101组 568
普通类(首选历史) 3138 上海视觉艺术学院 103 第103组 431
普通类(首选历史) 3139 上海应用技术大学 103 第103组 511
普通类(首选历史) 3143 上海海关学院 101 第101组 583
普通类(首选历史) 3146 上海立信会计金融学院 101 第101组 536
普通类(首选历史) 3146 上海立信会计金融学院 306 第306组(国家专项) 534
普通类(首选历史) 3146 上海立信会计金融学院 801 第801组(少数民族预科班) 525
普通类(首选历史) 3149 上海建桥学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 101 第101组  
普通类(首选历史) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 3171 上海师范大学天华学院 101 第101组 451
普通类(首选历史) 3171 上海师范大学天华学院 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 433
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 101 第101组  
普通类(首选历史) 3201 南京大学 102 第102组 642
普通类(首选历史) 3201 南京大学 305 第305组(国家专项) 628
普通类(首选历史) 3202 东南大学 103 第103组 618
普通类(首选历史) 3202 东南大学 305 第305组(国家专项) 598
普通类(首选历史) 3203 中国矿业大学 102 第102组 571
普通类(首选历史) 3204 河海大学 101 第101组 588
普通类(首选历史) 3204 河海大学 307 第307组(国家专项) 584
普通类(首选历史) 3206 南京航空航天大学 102 第102组 591
普通类(首选历史) 3207 南京农业大学 101 第101组 570
普通类(首选历史) 3208 中国药科大学 101 第101组 582
普通类(首选历史) 3209 南京师范大学 104 第104组 596
普通类(首选历史) 3209 南京师范大学 105 第105组 604
普通类(首选历史) 3209 南京师范大学 309 第309组(国家专项) 592
普通类(首选历史) 3210 苏州大学 101 第101组 602
