7月23日,2023年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表发布,本文整理了理工类录取投档线数据,分享给大家查看。
2023年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表(理工)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 0043 | 空军军医大学 | 48 | 48 | 551 | 14766 |
2 | 理工 | 1001 | 北京大学 | 21 | 21 | 702 | 44 |
3 | 理工 | 1002 | 中国人民大学 | 24 | 24 | 675 | 446 |
4 | 理工 | 1003 | 清华大学 | 41 | 41 | 699 | 62 |
5 | 理工 | 1004 | 北京交通大学 | 61 | 61 | 592 | 6701 |
6 | 理工 | 1005 | 北京工业大学 | 8 | 8 | 582 | 8223 |
7 | 理工 | 1006 | 北京航空航天大学 | 101 | 101 | 668 | 625 |
8 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 103 | 103 | 645 | 1618 |
9 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 81 | 81 | 580 | 8597 |
10 | 理工 | 1009 | 北方工业大学 | 24 | 22 | 443 | 61652 |
11 | 理工 | 1010 | 北京化工大学 | 97 | 97 | 558 | 13089 |
12 | 理工 | 1011 | 北京工商大学 | 15 | 15 | 511 | 26969 |
13 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 64 | 64 | 616 | 3804 |
14 | 理工 | 1014 | 北京印刷学院 | 23 | 23 | 451 | 56833 |
15 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 3 | 3 | 486 | 37673 |
16 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 63 | 63 | 583 | 8148 |
17 | 理工 | 1020 | 北京林业大学 | 64 | 64 | 529 | 20827 |
18 | 理工 | 1022 | 首都医科大学 | 19 | 19 | 533 | 19571 |
19 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 38 | 38 | 543 | 16938 |
20 | 理工 | 1024 | 北京师范大学 | 14 | 14 | 633 | 2334 |
21 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 5 | 5 | 582 | 8224 |
22 | 理工 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 9 | 9 | 455 | 54471 |
23 | 理工 | 1029 | 北京语言大学 | 4 | 4 | 503 | 30161 |
24 | 理工 | 1030 | 中国传媒大学 | 22 | 22 | 574 | 9701 |
25 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 42 | 42 | 573 | 9964 |
26 | 理工 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 19 | 19 | 608 | 4644 |
27 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 5 | 5 | 541 | 17221 |
28 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 456 | 53974 |
29 | 理工 | 1040 | 中央美术学院 | 1 | 1 | 569 | 10776 |
30 | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 42 | 42 | 562 | 12076 |
31 | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 20 | 20 | 585 | 7769 |
32 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 62 | 62 | 591 | 6870 |
33 | 理工 | 1048 | 北京信息科技大学 | 22 | 20 | 485 | 37931 |
34 | 理工 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 89 | 89 | 538 | 18272 |
35 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 110 | 110 | 564 | 11676 |
36 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 79 | 79 | 533 | 19493 |
37 | 理工 | 1063 | 北京大学医学部 | 20 | 20 | 688 | 183 |
38 | 理工 | 1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 23 | 580 | 8654 |
39 | 理工 | 1066 | 中国科学院大学 | 14 | 14 | 684 | 255 |
40 | 理工 | 1070 | 北京交通大学(威海校区) | 11 | 11 | 555 | 13709 |
41 | 理工 | 1071 | 中国社会科学院大学 | 4 | 4 | 597 | 5921 |
42 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 38 | 38 | 634 | 2257 |
43 | 理工 | 1202 | 天津大学 | 70 | 70 | 620 | 3362 |
44 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 65 | 60 | 444 | 61527 |
45 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 127 | 127 | 504 | 29596 |
46 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 59 | 59 | 506 | 28719 |
47 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 13 | 13 | 608 | 4640 |
48 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 21 | 21 | 512 | 26568 |
49 | 理工 | 1210 | 天津师范大学 | 42 | 40 | 443 | 62163 |
50 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 16 | 4 | 443 | 62107 |
51 | 理工 | 1214 | 天津财经大学 | 37 | 37 | 468 | 46763 |
52 | 理工 | 1218 | 河北工业大学 | 50 | 50 | 548 | 15516 |
53 | 理工 | 1401 | 河北大学 | 67 | 67 | 447 | 59573 |
54 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 70 | 70 | 576 | 9371 |
55 | 理工 | 1413 | 河北师范大学 | 42 | 36 | 448 | 59027 |
56 | 理工 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 138 | 138 | 461 | 51136 |
57 | 理工 | 1422 | 燕山大学 | 74 | 74 | 481 | 39851 |
58 | 理工 | 1426 | 中国人民警察大学 | 10 | 10 | 469 | 45977 |
59 | 理工 | 1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 42 | 42 | 572 | 10141 |
60 | 理工 | 1601 | 山西大学 | 117 | 117 | 463 | 49872 |
61 | 理工 | 1603 | 中北大学 | 259 | 259 | 464 | 48836 |
62 | 理工 | 1604 | 太原理工大学 | 275 | 275 | 450 | 57531 |
63 | 理工 | 1615 | 山西财经大学 | 54 | 39 | 443 | 61690 |
64 | 理工 | 1801 | 内蒙古大学 | 79 | 79 | 475 | 42986 |
65 | 理工 | 2001 | 辽宁大学 | 7 | 7 | 537 | 18539 |
66 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 41 | 41 | 607 | 4734 |
67 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 29 | 29 | 460 | 51508 |
68 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 102 | 102 | 570 | 10437 |
69 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 28 | 28 | 451 | 56809 |
70 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 42 | 42 | 458 | 52548 |
71 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 45 | 45 | 548 | 15417 |
72 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 21 | 21 | 458 | 52376 |
73 | 理工 | 2016 | 沈阳农业大学 | 8 | 8 | 456 | 54010 |
74 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 19 | 19 | 570 | 10551 |
75 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 22 | 22 | 553 | 14178 |
76 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 13 | 13 | 525 | 22339 |
77 | 理工 | 2027 | 大连外国语大学 | 9 | 9 | 443 | 61920 |
78 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 5 | 5 | 536 | 18699 |
79 | 理工 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 10 | 10 | 570 | 10419 |
80 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 216 | 216 | 578 | 9048 |
81 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 27 | 27 | 453 | 55446 |
82 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 71 | 71 | 463 | 49336 |
83 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 83 | 83 | 464 | 49312 |
84 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 17 | 17 | 551 | 14794 |
85 | 理工 | 2401 | 黑龙江大学 | 39 | 39 | 447 | 59168 |
86 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 40 | 40 | 639 | 1957 |
87 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 70 | 70 | 464 | 49114 |
88 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 53 | 583 | 8083 |
89 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 136 | 136 | 452 | 56526 |
90 | 理工 | 2409 | 东北农业大学 | 42 | 42 | 474 | 43361 |
91 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 56 | 56 | 475 | 42890 |
92 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 30 | 30 | 555 | 13772 |
93 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 44 | 44 | 450 | 57658 |
94 | 理工 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 56 | 45 | 443 | 62015 |
95 | 理工 | 3001 | 南京大学 | 51 | 51 | 676 | 410 |
96 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 30 | 30 | 576 | 9434 |
97 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 67 | 67 | 635 | 2244 |
98 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 178 | 178 | 594 | 6446 |
99 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 118 | 118 | 590 | 7020 |
100 | 理工 | 3006 | 江苏科技大学 | 68 | 68 | 450 | 57804 |
101 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 208 | 208 | 522 | 23146 |
102 | 理工 | 3008 | 南京工业大学 | 55 | 55 | 503 | 30124 |
103 | 理工 | 3009 | 常州大学 | 20 | 20 | 470 | 45820 |
104 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 54 | 54 | 572 | 10034 |
105 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 79 | 79 | 569 | 10601 |
106 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 47 | 47 | 564 | 11627 |
107 | 理工 | 3013 | 南京林业大学 | 34 | 34 | 461 | 50734 |
108 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 64 | 64 | 499 | 31506 |
109 | 理工 | 3015 | 南京信息工程大学 | 26 | 26 | 560 | 12642 |
110 | 理工 | 3018 | 南京农业大学 | 48 | 48 | 524 | 22557 |
111 | 理工 | 3019 | 南京医科大学 | 22 | 22 | 462 | 50512 |
112 | 理工 | 3021 | 南京中医药大学 | 12 | 12 | 534 | 19414 |
113 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 44 | 44 | 543 | 16771 |
114 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 18 | 18 | 536 | 18676 |
115 | 理工 | 3027 | 南京财经大学 | 6 | 6 | 497 | 32415 |
116 | 理工 | 3037 | 扬州大学 | 18 | 18 | 488 | 36429 |
117 | 理工 | 3040 | 南京审计大学 | 18 | 18 | 547 | 15724 |
118 | 理工 | 3070 | 西交利物浦大学 | 180 | 180 | 466 | 47957 |
119 | 理工 | 3081 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 3 | 653 | 1199 |
120 | 理工 | 3201 | 安徽大学 | 69 | 69 | 554 | 14026 |
121 | 理工 | 3202 | 中国科学技术大学 | 33 | 33 | 679 | 339 |
122 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 112 | 112 | 551 | 14857 |
123 | 理工 | 3204 | 安徽工业大学 | 55 | 55 | 464 | 49024 |
124 | 理工 | 3205 | 安徽理工大学 | 128 | 128 | 459 | 51978 |
125 | 理工 | 3219 | 安徽财经大学 | 28 | 20 | 444 | 61571 |
126 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 74 | 74 | 523 | 22861 |
127 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 94 | 94 | 581 | 8408 |
128 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 43 | 43 | 582 | 8237 |
129 | 理工 | 3403 | 山东科技大学 | 93 | 93 | 454 | 55046 |
130 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 106 | 106 | 551 | 14840 |
131 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 35 | 35 | 480 | 40355 |
132 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 31 | 31 | 465 | 48681 |
133 | 理工 | 3418 | 山东师范大学 | 48 | 48 | 466 | 47916 |
134 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 29 | 29 | 487 | 36885 |
135 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 23 | 23 | 557 | 13211 |
136 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 38 | 38 | 613 | 4079 |
137 | 理工 | 4001 | 复旦大学 | 12 | 12 | 689 | 168 |
138 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 46 | 46 | 663 | 824 |
139 | 理工 | 4003 | 上海交通大学 | 6 | 6 | 695 | 91 |
140 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 75 | 75 | 577 | 9120 |
141 | 理工 | 4005 | 上海理工大学 | 41 | 41 | 542 | 17209 |
142 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 44 | 44 | 556 | 13541 |
143 | 理工 | 4008 | 上海电力大学 | 38 | 38 | 551 | 14678 |
144 | 理工 | 4010 | 上海海洋大学 | 30 | 30 | 511 | 26924 |
145 | 理工 | 4012 | 华东师范大学 | 14 | 14 | 571 | 10277 |
146 | 理工 | 4014 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 573 | 9832 |
147 | 理工 | 4015 | 上海财经大学 | 12 | 12 | 646 | 1539 |
148 | 理工 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 8 | 8 | 521 | 23410 |
149 | 理工 | 4018 | 华东政法大学 | 9 | 9 | 544 | 16421 |
150 | 理工 | 4021 | 上海戏剧学院 | 1 | 1 | 569 | 10651 |
151 | 理工 | 4022 | 上海大学 | 9 | 9 | 583 | 8138 |
152 | 理工 | 4024 | 上海立信会计金融学院 | 18 | 18 | 507 | 28429 |
153 | 理工 | 4028 | 上海政法学院 | 16 | 16 | 480 | 40447 |
154 | 理工 | 4036 | 上海交通大学医学院 | 2 | 2 | 685 | 222 |
155 | 理工 | 4039 | 复旦大学医学院 | 3 | 3 | 685 | 218 |
156 | 理工 | 4201 | 浙江大学 | 48 | 48 | 683 | 270 |
157 | 理工 | 4202 | 杭州电子科技大学 | 66 | 66 | 566 | 11322 |
158 | 理工 | 4203 | 浙江工业大学 | 35 | 35 | 545 | 16185 |
159 | 理工 | 4204 | 浙江理工大学 | 27 | 27 | 521 | 23407 |
160 | 理工 | 4206 | 浙江农林大学 | 23 | 23 | 455 | 54459 |
161 | 理工 | 4208 | 浙江中医药大学 | 20 | 20 | 501 | 30785 |
162 | 理工 | 4209 | 浙江师范大学 | 18 | 16 | 446 | 60227 |
163 | 理工 | 4219 | 中国计量大学 | 93 | 93 | 481 | 40118 |
164 | 理工 | 4225 | 宁波大学 | 30 | 30 | 462 | 50312 |
165 | 理工 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 13 | 13 | 489 | 36037 |
166 | 理工 | 4262 | 温州肯恩大学 | 8 | 1 | 447 | 59273 |
167 | 理工 | 4401 | 南昌大学 | 135 | 135 | 534 | 19298 |
168 | 理工 | 4402 | 华东交通大学 | 40 | 40 | 473 | 43891 |
169 | 理工 | 4403 | 东华理工大学 | 44 | 44 | 456 | 53638 |
170 | 理工 | 4405 | 江西理工大学 | 34 | 34 | 458 | 52748 |
171 | 理工 | 4410 | 江西师范大学 | 47 | 24 | 444 | 61531 |
172 | 理工 | 4414 | 江西财经大学 | 34 | 34 | 476 | 42654 |
173 | 理工 | 4601 | 厦门大学 | 58 | 58 | 613 | 4109 |
174 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 73 | 73 | 483 | 39183 |
175 | 理工 | 4603 | 福州大学 | 23 | 23 | 541 | 17423 |
176 | 理工 | 4605 | 福建农林大学 | 26 | 26 | 449 | 58404 |
177 | 理工 | 5001 | 武汉大学 | 79 | 79 | 644 | 1668 |
178 | 理工 | 5002 | 华中科技大学 | 79 | 79 | 660 | 931 |
179 | 理工 | 5003 | 武汉科技大学 | 37 | 37 | 528 | 21458 |
180 | 理工 | 5004 | 长江大学 | 40 | 40 | 465 | 48202 |
181 | 理工 | 5005 | 武汉工程大学 | 20 | 20 | 505 | 29303 |
182 | 理工 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 51 | 51 | 543 | 16702 |
183 | 理工 | 5009 | 武汉理工大学 | 117 | 117 | 577 | 9262 |
184 | 理工 | 5010 | 湖北工业大学 | 48 | 48 | 488 | 36726 |
185 | 理工 | 5011 | 华中农业大学 | 48 | 48 | 534 | 19206 |
186 | 理工 | 5014 | 湖北大学 | 40 | 40 | 443 | 61907 |
187 | 理工 | 5019 | 中南财经政法大学 | 44 | 44 | 559 | 12774 |
188 | 理工 | 5028 | 三峡大学 | 50 | 50 | 460 | 51492 |
189 | 理工 | 5201 | 湘潭大学 | 249 | 218 | 443 | 61646 |
190 | 理工 | 5203 | 湖南大学 | 102 | 102 | 591 | 6845 |
191 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 158 | 158 | 591 | 6883 |
192 | 理工 | 5205 | 湖南科技大学 | 112 | 112 | 461 | 50835 |
193 | 理工 | 5206 | 长沙理工大学 | 81 | 81 | 494 | 33985 |
194 | 理工 | 5207 | 湖南农业大学 | 55 | 55 | 449 | 58365 |
195 | 理工 | 5208 | 中南林业科技大学 | 71 | 71 | 452 | 56265 |
196 | 理工 | 5209 | 湖南中医药大学 | 57 | 48 | 443 | 61822 |
197 | 理工 | 5210 | 湖南师范大学 | 37 | 37 | 534 | 19199 |
198 | 理工 | 5220 | 南华大学 | 77 | 77 | 451 | 56740 |
199 | 理工 | 5226 | 湖南工业大学 | 69 | 69 | 460 | 51387 |
200 | 理工 | 5401 | 华北水利水电大学 | 60 | 60 | 465 | 48227 |
201 | 理工 | 5402 | 郑州大学 | 130 | 130 | 538 | 18128 |
202 | 理工 | 5412 | 河南大学 | 61 | 40 | 445 | 60536 |
203 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 59 | 59 | 627 | 2844 |
204 | 理工 | 6002 | 暨南大学 | 34 | 34 | 567 | 11185 |
205 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 29 | 29 | 609 | 4509 |
206 | 理工 | 6008 | 广东医科大学 | 20 | 20 | 549 | 15178 |
207 | 理工 | 6009 | 广州中医药大学 | 13 | 13 | 543 | 16852 |
208 | 理工 | 6011 | 华南师范大学 | 24 | 24 | 524 | 22438 |
209 | 理工 | 6022 | 深圳大学 | 35 | 35 | 571 | 10280 |
210 | 理工 | 6033 | 广东工业大学 | 22 | 22 | 507 | 28529 |
211 | 理工 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 19 | 14 | 493 | 34051 |
212 | 理工 | 6037 | 南方医科大学 | 47 | 47 | 551 | 14830 |
213 | 理工 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 15 | 14 | 446 | 59845 |
214 | 理工 | 6057 | 深圳北理莫斯科大学 | 4 | 4 | 486 | 37641 |
215 | 理工 | 6059 | 深圳技术大学 | 45 | 45 | 501 | 30739 |
216 | 理工 | 6060 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 12 | 12 | 665 | 751 |
217 | 理工 | 6201 | 广西大学 | 120 | 112 | 444 | 61467 |
218 | 理工 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 103 | 103 | 496 | 32816 |
219 | 理工 | 6401 | 海南大学 | 196 | 196 | 499 | 31537 |
220 | 理工 | 6403 | 海南师范大学 | 47 | 38 | 443 | 61685 |
221 | 理工 | 6404 | 海南医学院 | 48 | 48 | 457 | 53326 |
222 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 77 | 77 | 592 | 6667 |
223 | 理工 | 7002 | 重庆邮电大学 | 125 | 125 | 549 | 15330 |
224 | 理工 | 7003 | 重庆交通大学 | 115 | 115 | 466 | 47860 |
225 | 理工 | 7004 | 重庆医科大学 | 40 | 40 | 552 | 14400 |
226 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 67 | 67 | 547 | 15748 |
227 | 理工 | 7011 | 西南政法大学 | 29 | 29 | 559 | 12793 |
228 | 理工 | 7015 | 重庆工商大学 | 15 | 15 | 480 | 40215 |
229 | 理工 | 7024 | 西南大学(荣昌校区) | 5 | 5 | 525 | 22170 |
230 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 179 | 179 | 589 | 7132 |
231 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 138 | 138 | 566 | 11355 |
232 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 45 | 45 | 628 | 2765 |
233 | 理工 | 7204 | 西南石油大学 | 192 | 192 | 492 | 34844 |
234 | 理工 | 7209 | 西华大学 | 46 | 46 | 465 | 48255 |
235 | 理工 | 7211 | 四川农业大学 | 106 | 106 | 449 | 58119 |
236 | 理工 | 7214 | 成都中医药大学 | 22 | 22 | 485 | 38072 |
237 | 理工 | 7216 | 四川师范大学 | 80 | 80 | 453 | 55521 |
238 | 理工 | 7223 | 西南财经大学 | 25 | 25 | 550 | 14944 |
239 | 理工 | 7226 | 西南民族大学 | 14 | 12 | 444 | 61431 |
240 | 理工 | 7244 | 电子科技大学(沙河校区) | 48 | 48 | 624 | 3060 |
241 | 理工 | 7401 | 贵州大学 | 84 | 84 | 506 | 28795 |
242 | 理工 | 7601 | 云南大学 | 77 | 77 | 472 | 44546 |
243 | 理工 | 7602 | 昆明理工大学 | 140 | 140 | 453 | 55593 |
244 | 理工 | 8001 | 西安交通大学 | 768 | 768 | 628 | 2782 |
245 | 理工 | 8002 | 西安交通大学 | 358 | 358 | 510 | 27542 |
246 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 754 | 754 | 615 | 3909 |
247 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 969 | 969 | 598 | 5823 |
248 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 345 | 345 | 486 | 37281 |
249 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 1194 | 1194 | 518 | 24451 |
250 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 1153 | 1153 | 553 | 14201 |
251 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 661 | 661 | 527 | 21484 |
252 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 1942 | 1942 | 468 | 46609 |
253 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 1798 | 1798 | 473 | 44077 |
254 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 1952 | 1952 | 498 | 32162 |
255 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 384 | 384 | 453 | 55554 |
256 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 870 | 870 | 445 | 60561 |
257 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 1996 | 1996 | 467 | 47613 |
258 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 1914 | 1914 | 479 | 40688 |
259 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 1124 | 1124 | 467 | 47307 |
260 | 理工 | 8017 | 陕西中医药大学 | 1851 | 1851 | 447 | 59153 |
261 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 2504 | 2504 | 448 | 58768 |
262 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 2045 | 2045 | 513 | 26229 |
263 | 理工 | 8020 | 西安财经大学 | 1829 | 1829 | 453 | 55632 |
264 | 理工 | 8021 | 陕西理工大学 | 2801 | 2801 | 447 | 59229 |
265 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 2046 | 2046 | 452 | 56421 |
266 | 理工 | 8030 | 西安医学院 | 2260 | 2260 | 447 | 59429 |
267 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 134 | 134 | 552 | 14518 |
268 | 理工 | 8202 | 兰州理工大学 | 145 | 145 | 461 | 50643 |
269 | 理工 | 8203 | 兰州交通大学 | 133 | 133 | 458 | 52601 |
270 | 理工 | 8401 | 宁夏大学 | 132 | 132 | 451 | 57015 |
271 | 理工 | 8402 | 宁夏医科大学 | 30 | 30 | 545 | 16216 |
272 | 理工 | 8601 | 青海大学 | 245 | 245 | 476 | 42432 |
273 | 理工 | 8801 | 新疆大学 | 152 | 152 | 461 | 51064 |
274 | 理工 | 8804 | 石河子大学 | 91 | 91 | 471 | 45270 |
275 | 理工 | 8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 71 | 71 | 489 | 36155 |
276 | 理工 | 9202 | 吉林大学 | 2 | 2 | 565 | 11444 |
277 | 理工 | 9207 | 南京理工大学 | 10 | 10 | 552 | 14446 |
278 | 理工 | 9209 | 同济大学 | 5 | 5 | 654 | 1149 |
279 | 理工 | 9210 | 上海大学 | 11 | 11 | 560 | 12641 |
280 | 理工 | 9212 | 南昌大学 | 5 | 5 | 570 | 10509 |
281 | 理工 | 9216 | 武汉理工大学 | 2 | 2 | 542 | 16963 |
282 | 理工 | 9219 | 三峡大学 | 2 | 2 | 532 | 20092 |
283 | 理工 | 9228 | 西南大学 | 24 | 14 | 468 | 46994 |
284 | 理工 | 9231 | 山东大学威海分校 | 8 | 8 | 563 | 12052 |
285 | 理工 | 9232 | 大连海事大学 | 9 | 9 | 508 | 28027 |
286 | 理工 | 9233 | 电子科技大学(沙河校区) | 17 | 17 | 597 | 5953 |
287 | 理工 | 9234 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 553 | 14193 |
288 | 理工 | 9237 | 西安理工大学 | 176 | 176 | 464 | 48903 |
289 | 理工 | 9238 | 重庆交通大学 | 5 | 5 | 467 | 47378 |
290 | 理工 | 9243 | 海南师范大学 | 7 | 7 | 457 | 52968 |
291 | 理工 | 9246 | 云南大学 | 5 | 4 | 475 | 43138 |
292 | 理工 | 9253 | 西安财经大学 | 24 | 24 | 446 | 60317 |
293 | 理工 | 9258 | 哈尔滨工程大学 | 7 | 3 | 495 | 33410 |
294 | 理工 | 9259 | 上海理工大学 | 9 | 9 | 496 | 32968 |
295 | 理工 | 9260 | 上海电力大学 | 3 | 3 | 556 | 13658 |
296 | 理工 | 9264 | 东北大学秦皇岛分校 | 11 | 11 | 566 | 11386 |
297 | 理工 | 9265 | 太原理工大学 | 10 | 10 | 518 | 24420 |
298 | 理工 | 9267 | 西南财经大学 | 8 | 8 | 548 | 15397 |
299 | 理工 | 9277 | 河海大学 | 6 | 6 | 525 | 22335 |
300 | 理工 | 9278 | 西北大学 | 12 | 12 | 519 | 24248 |
301 | 理工 | 9285 | 东北电力大学 | 4 | 4 | 532 | 19924 |
302 | 理工 | 9292 | 武汉工程大学 | 4 | 4 | 453 | 55839 |
303 | 理工 | 9296 | 哈尔滨工程大学 | 5 | 5 | 558 | 13159 |
304 | 理工 | 9297 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 2 | 597 | 5976 |
305 | 理工 | 9302 | 贵州大学 | 15 | 15 | 469 | 46283 |
306 | 理工 | 9303 | 西北工业大学 | 30 | 30 | 579 | 8889 |
307 | 理工 | 9304 | 西安电子科技大学 | 67 | 67 | 574 | 9766 |
308 | 理工 | 9306 | 西北农林科技大学 | 18 | 18 | 513 | 26181 |
309 | 理工 | 9307 | 长安大学 | 66 | 66 | 530 | 20601 |
310 | 理工 | 9308 | 西北大学 | 67 | 67 | 529 | 20884 |
311 | 理工 | 9309 | 陕西科技大学 | 44 | 44 | 451 | 56897 |
312 | 理工 | 9310 | 西安建筑科技大学 | 179 | 179 | 451 | 56736 |
313 | 理工 | 9315 | 厦门大学 | 8 | 8 | 548 | 15588 |
314 | 理工 | 9316 | 北方工业大学 | 5 | 2 | 473 | 44065 |
315 | 理工 | 9317 | 北京林业大学 | 2 | 2 | 524 | 22497 |
316 | 理工 | 9318 | 西安科技大学 | 54 | 54 | 443 | 62180 |
317 | 理工 | 9319 | 西安邮电大学 | 71 | 71 | 489 | 36125 |
318 | 理工 | 9320 | 北京理工大学 | 6 | 6 | 538 | 18142 |
319 | 理工 | 9328 | 长安大学 | 21 | 21 | 527 | 21726 |
320 | 理工 | 9360 | 中国传媒大学 | 2 | 2 | 537 | 18503 |
321 | 理工 | 9362 | 东北财经大学 | 4 | 2 | 516 | 25279 |
322 | 理工 | 9363 | 中国矿业大学 | 10 | 10 | 505 | 29144 |
323 | 理工 | 9365 | 中南大学 | 10 | 10 | 579 | 8879 |
324 | 理工 | 9368 | 西安交通大学 | 18 | 18 | 554 | 13979 |
325 | 理工 | 9370 | 陕西理工大学 | 20 | 20 | 447 | 59367 |
326 | 理工 | 9376 | 宁波大学 | 2 | 2 | 511 | 27022 |
327 | 理工 | 9380 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 20 | 588 | 7315 |
328 | 理工 | 9383 | 东南大学 | 12 | 12 | 614 | 3980 |
329 | 理工 | 9385 | 西安交通大学 | 30 | 30 | 448 | 58931 |
330 | 理工 | 9388 | 同济大学 | 9 | 9 | 655 | 1126 |
331 | 理工 | 9393 | 上海交通大学 | 16 | 16 | 690 | 156 |
332 | 理工 | 9395 | 湖南大学 | 1 | 1 | 581 | 8439 |
333 | 理工 | 9396 | 南京大学 | 7 | 7 | 639 | 1960 |
334 | 理工 | 9398 | 北京邮电大学(宏福校区) | 7 | 7 | 561 | 12452 |
335 | 理工 | 9604 | 北京大学医学部 | 4 | 4 | 681 | 296 |
336 | 理工 | 9607 | 上海交通大学医学院 | 10 | 10 | 670 | 573 |
337 | 理工 | 9610 | 东北农业大学 | 6 | 0 | - | - |
338 | 理工 | 9611 | 西安工业大学 | 70 | 70 | 450 | 57780 |
339 | 理工 | 9612 | 中国海洋大学 | 4 | 4 | 550 | 14919 |
