7月27日,2023年海南省普通高校招生录取本科普通批(含少数民族班和预科班)院校专业组征集志愿平行投档分数线正式公布,北京高考在线团队整理了详细分数线数据,分享给大家查看。
2023年海南省普通高校招生录取本科普通批(含少数民族班和预科班)院校专业组征集志愿平行投档分数线
科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
普通类 | 002801 | 北京第二外国语学院(01) | 4 | 4 | 542 | 000 |
普通类 | 003980 | 北京体育大学(80) | 4 | 1 | 483 | 000 |
普通类 | 004903 | 华北电力大学(北京)(03) | 1 | 1 | 720 | 4 |
普通类 | 005602 | 中国矿业大学(北京)(02) | 1 | 1 | 652 | 4 |
普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 16 | 15 | 483 | 000 |
普通类 | 010101 | 天津理工大学(01) | 1 | 1 | 599 | 4 |
普通类 | 013201 | 天津外国语大学滨海外事学院(01) | 1 | 1 | 541 | 000 |
普通类 | 014202 | 天津理工大学中环信息学院(02) | 1 | 1 | 541 | 4 |
普通类 | 014305 | 北京科技大学天津学院(05) | 2 | 2 | 536 | 000 |
普通类 | 014306 | 北京科技大学天津学院(06) | 1 | 1 | 539 | 4 |
普通类 | 014801 | 天津仁爱学院(01) | 1 | 1 | 530 | 000 |
普通类 | 015601 | 河北地质大学(01) | 1 | 1 | 598 | 000 |
普通类 | 017101 | 衡水学院(01) | 1 | 1 | 592 | 000 |
普通类 | 017401 | 邢台学院(01) | 1 | 1 | 558 | 000 |
普通类 | 023101 | 华北理工大学轻工学院(01) | 1 | 1 | 537 | 000 |
普通类 | 024502 | 燕京理工学院(02) | 3 | 3 | 535 | 000 |
普通类 | 024503 | 燕京理工学院(03) | 2 | 2 | 536 | 4 |
普通类 | 024601 | 北京中医药大学东方学院(01) | 1 | 1 | 551 | 000 |
普通类 | 027601 | 河北科技工程职业技术大学(01) | 1 | 1 | 560 | 4 |
普通类 | 028502 | 太原科技大学(02) | 2 | 2 | 587 | 4 |
普通类 | 028802 | 山西农业大学(02) | 1 | 1 | 570 | 5 |
普通类 | 029201 | 太原师范学院(01) | 1 | 1 | 549 | 000 |
普通类 | 029207 | 太原师范学院(07) | 1 | 1 | 569 | 9 |
普通类 | 029401 | 晋中学院(01) | 5 | 5 | 541 | 000 |
普通类 | 029705 | 忻州师范学院(05) | 1 | 1 | 586 | 000 |
普通类 | 029706 | 忻州师范学院(06) | 1 | 1 | 574 | 4 |
普通类 | 029713 | 忻州师范学院(13) | 1 | 1 | 570 | 9 |
普通类 | 030101 | 太原学院(01) | 1 | 1 | 544 | 000 |
普通类 | 030102 | 太原学院(02) | 1 | 1 | 551 | 4 |
普通类 | 032302 | 山西工学院(02) | 1 | 1 | 567 | 4 |
普通类 | 036001 | 山西工程技术学院(01) | 2 | 2 | 549 | 4 |
普通类 | 037302 | 内蒙古工业大学(02) | 1 | 1 | 546 | 45 |
普通类 | 042780 | 辽宁大学(80) | 1 | 0 | 483 | 000 |
普通类 | 042902 | 沈阳工业大学(02) | 1 | 1 | 603 | 4 |
普通类 | 044002 | 沈阳建筑大学(02) | 2 | 2 | 555 | 000 |
普通类 | 044302 | 大连海洋大学(02) | 1 | 1 | 577 | 456 |
普通类 | 044802 | 沈阳药科大学(02) | 1 | 1 | 538 | 5 |
普通类 | 045680 | 东北财经大学(80) | 5 | 0 | 483 | 000 |
普通类 | 045681 | 东北财经大学(81) | 3 | 0 | 483 | 000 |
普通类 | 046501 | 辽宁对外经贸学院(01) | 5 | 5 | 520 | 000 |
普通类 | 047203 | 大连大学(03) | 1 | 1 | 618 | 456 |
普通类 | 047280 | 大连大学(80) | 1 | 1 | 542 | 000 |
普通类 | 049801 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 5 | 5 | 525 | 000 |
普通类 | 050901 | 辽宁中医药大学杏林学院(01) | 1 | 1 | 536 | 456 |
普通类 | 054501 | 延边大学(01) | 1 | 1 | 627 | 000 |
普通类 | 054502 | 延边大学(02) | 1 | 1 | 605 | 4 |
普通类 | 054582 | 延边大学(82) | 1 | 1 | 536 | 456 |
普通类 | 055202 | 长春中医药大学(02) | 1 | 1 | 658 | 456 |
普通类 | 055501 | 通化师范学院(01) | 2 | 2 | 552 | 000 |
普通类 | 055801 | 长春师范大学(01) | 1 | 1 | 576 | 000 |
普通类 | 055802 | 长春师范大学(02) | 1 | 1 | 579 | 4 |
普通类 | 056601 | 吉林工商学院(01) | 1 | 1 | 552 | 000 |
普通类 | 058401 | 长春财经学院(01) | 1 | 1 | 533 | 000 |
普通类 | 058502 | 吉林建筑科技学院(02) | 1 | 1 | 532 | 4 |
普通类 | 058901 | 吉林师范大学博达学院(01) | 1 | 1 | 535 | 000 |
普通类 | 059001 | 长春大学旅游学院(01) | 2 | 2 | 532 | 000 |
普通类 | 059203 | 吉林医药学院(03) | 1 | 1 | 562 | 654 |
普通类 | 059280 | 吉林医药学院(80) | 1 | 1 | 535 | 654 |
普通类 | 061202 | 黑龙江大学(02) | 1 | 1 | 579 | 000 |
普通类 | 061402 | 哈尔滨理工大学(02) | 1 | 1 | 583 | 4 |
普通类 | 061602 | 黑龙江科技大学(02) | 1 | 1 | 551 | 4 |
普通类 | 062204 | 哈尔滨医科大学(04) | 1 | 1 | 556 | 65 |
普通类 | 063201 | 哈尔滨商业大学(01) | 1 | 1 | 542 | 000 |
普通类 | 064202 | 黑龙江工程学院(02) | 1 | 1 | 546 | 4 |
普通类 | 065801 | 黑龙江外国语学院(01) | 3 | 3 | 522 | 000 |
普通类 | 066001 | 哈尔滨石油学院(01) | 1 | 1 | 535 | 000 |
普通类 | 066003 | 哈尔滨石油学院(03) | 2 | 2 | 536 | 459 |
普通类 | 066101 | 黑龙江工商学院(01) | 2 | 2 | 532 | 000 |
普通类 | 066701 | 哈尔滨华德学院(01) | 3 | 3 | 524 | 4 |
普通类 | 070101 | 上海电力大学(01) | 1 | 1 | 706 | 4 |
普通类 | 070302 | 上海健康医学院(02) | 1 | 1 | 625 | 456 |
普通类 | 070701 | 上海师范大学(01) | 1 | 1 | 586 | 000 |
普通类 | 073803 | 上海立达学院(03) | 4 | 4 | 494 | 4 |
普通类 | 077403 | 常州大学(03) | 1 | 1 | 584 | 456 |
普通类 | 079003 | 江苏师范大学(03) | 1 | 1 | 614 | 478 |
普通类 | 082201 | 江苏海洋大学(01) | 1 | 1 | 597 | 000 |
普通类 | 088601 | 南京师范大学泰州学院(01) | 1 | 1 | 541 | 000 |
普通类 | 094502 | 浙江师范大学(02) | 1 | 1 | 641 | 4 |
普通类 | 095801 | 浙江万里学院(01) | 1 | 1 | 531 | 000 |
普通类 | 095803 | 浙江万里学院(03) | 1 | 1 | 536 | 456 |
普通类 | 096502 | 宁波大学(02) | 3 | 3 | 620 | 000 |
普通类 | 096680 | 浙江传媒学院(80) | 1 | 1 | 526 | 000 |
普通类 | 096681 | 浙江传媒学院(81) | 1 | 1 | 538 | 4 |
普通类 | 105002 | 合肥工业大学(02) | 1 | 1 | 666 | 4 |
普通类 | 105201 | 安徽理工大学(01) | 1 | 1 | 599 | 4 |
普通类 | 107202 | 安徽建筑大学(02) | 1 | 1 | 538 | 4 |
普通类 | 117201 | 华侨大学(01) | 1 | 1 | 585 | 000 |
普通类 | 118003 | 闽江学院(03) | 1 | 1 | 576 | 5 |
普通类 | 119402 | 莆田学院(02) | 1 | 1 | 561 | 4 |
普通类 | 126202 | 南昌大学(02) | 1 | 1 | 668 | 4 |
普通类 | 126205 | 南昌大学(05) | 1 | 1 | 655 | 54 |
普通类 | 127001 | 赣南医学院(01) | 1 | 1 | 666 | 000 |
普通类 | 127102 | 江西师范大学(02) | 1 | 1 | 619 | 000 |
普通类 | 127103 | 江西师范大学(03) | 1 | 1 | 644 | 4 |
普通类 | 127104 | 江西师范大学(04) | 1 | 1 | 649 | 456 |
普通类 | 127306 | 宜春学院(06) | 1 | 1 | 547 | 000 |
普通类 | 127308 | 宜春学院(08) | 1 | 1 | 573 | 456 |
普通类 | 127506 | 井冈山大学(06) | 1 | 1 | 566 | 000 |
普通类 | 127806 | 江西科技学院(06) | 3 | 3 | 537 | 000 |
普通类 | 127807 | 江西科技学院(07) | 1 | 1 | 533 | 4 |
普通类 | 129005 | 南昌理工学院(05) | 1 | 1 | 534 | 000 |
普通类 | 129006 | 南昌理工学院(06) | 2 | 2 | 537 | 4 |
普通类 | 131901 | 南昌交通学院(01) | 1 | 1 | 539 | 000 |
普通类 | 132502 | 南昌医学院(02) | 1 | 1 | 609 | 456 |
普通类 | 132901 | 江西财经大学现代经济管理学院(01) | 3 | 3 | 540 | 000 |
普通类 | 137401 | 山东科技大学(01) | 1 | 1 | 556 | 4 |
普通类 | 137702 | 济南大学(02) | 2 | 2 | 570 | 000 |
普通类 | 138002 | 齐鲁工业大学(02) | 1 | 1 | 559 | 456 |
普通类 | 139302 | 聊城大学(02) | 1 | 1 | 568 | 000 |
普通类 | 139303 | 聊城大学(03) | 1 | 1 | 579 | 54 |
普通类 | 141002 | 烟台大学(02) | 2 | 2 | 543 | 000 |
普通类 | 142402 | 烟台南山学院(02) | 1 | 1 | 549 | 4 |
普通类 | 153302 | 河南工业大学(02) | 1 | 1 | 544 | 000 |
普通类 | 153403 | 河南科技大学(03) | 1 | 1 | 603 | 456 |
普通类 | 153604 | 河南农业大学(04) | 1 | 1 | 566 | 56 |
普通类 | 154106 | 河南大学(06) | 3 | 3 | 554 | 54 |
普通类 | 154707 | 南阳师范学院(07) | 1 | 1 | 588 | 54 |
普通类 | 173101 | 汉口学院(01) | 1 | 1 | 536 | 000 |
普通类 | 173901 | 武汉生物工程学院(01) | 1 | 1 | 542 | 000 |
普通类 | 176202 | 武汉晴川学院(02) | 1 | 1 | 536 | 4 |
普通类 | 176601 | 武汉文理学院(01) | 1 | 1 | 544 | 000 |
普通类 | 177180 | 武汉工商学院(80) | 1 | 1 | 533 | 000 |
普通类 | 177701 | 湖北恩施学院(01) | 1 | 1 | 553 | 000 |
普通类 | 177704 | 湖北恩施学院(04) | 1 | 1 | 533 | 54 |
普通类 | 178902 | 武汉工程科技学院(02) | 1 | 1 | 536 | 000 |
普通类 | 182607 | 湖南科技大学(07) | 1 | 1 | 592 | 5 |
普通类 | 182902 | 中南林业科技大学(02) | 1 | 1 | 571 | 000 |
普通类 | 182904 | 中南林业科技大学(04) | 1 | 1 | 586 | 45 |
普通类 | 183201 | 湖南理工学院(01) | 1 | 1 | 593 | 000 |
普通类 | 183507 | 邵阳学院(07) | 1 | 1 | 566 | 56 |
普通类 | 183602 | 怀化学院(02) | 1 | 1 | 561 | 000 |
普通类 | 184102 | 南华大学(02) | 1 | 1 | 582 | 4 |
普通类 | 184104 | 南华大学(04) | 1 | 1 | 638 | 456 |
普通类 | 184201 | 长沙医学院(01) | 7 | 7 | 520 | 000 |
普通类 | 184202 | 长沙医学院(02) | 1 | 1 | 527 | 4 |
普通类 | 184203 | 长沙医学院(03) | 17 | 17 | 515 | 456 |
普通类 | 184204 | 长沙医学院(04) | 1 | 1 | 535 | 65 |
普通类 | 184904 | 湖南城市学院(04) | 2 | 2 | 542 | 4 |
普通类 | 186301 | 湖南涉外经济学院(01) | 4 | 4 | 518 | 000 |
普通类 | 186302 | 湖南涉外经济学院(02) | 4 | 4 | 519 | 4 |
普通类 | 187705 | 湖南工业大学科技学院(05) | 1 | 1 | 539 | 48 |
普通类 | 196102 | 汕头大学(02) | 1 | 1 | 587 | 4 |
普通类 | 196801 | 广东药科大学(01) | 2 | 2 | 581 | 456 |
普通类 | 197501 | 嘉应学院(01) | 1 | 1 | 558 | 000 |
普通类 | 199702 | 电子科技大学中山学院(02) | 1 | 1 | 539 | 4 |
普通类 | 200084 | 广东工业大学(84) | 1 | 1 | 600 | 4 |
普通类 | 202302 | 湛江科技学院(02) | 1 | 1 | 538 | 000 |
普通类 | 202303 | 湛江科技学院(03) | 1 | 1 | 533 | 4 |
普通类 | 205701 | 广州工商学院(01) | 1 | 1 | 530 | 000 |
普通类 | 212602 | 桂林理工大学(02) | 1 | 1 | 562 | 4 |
普通类 | 212604 | 桂林理工大学(04) | 1 | 1 | 561 | 456 |
普通类 | 214101 | 梧州学院(01) | 4 | 4 | 546 | 000 |
普通类 | 216601 | 柳州工学院(01) | 1 | 1 | 539 | 000 |
普通类 | 216701 | 广西民族大学相思湖学院(01) | 5 | 5 | 537 | 000 |
普通类 | 217002 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(02) | 2 | 2 | 541 | 456 |
普通类 | 217103 | 桂林信息科技学院(03) | 2 | 2 | 535 | 000 |
普通类 | 217201 | 南宁理工学院(01) | 6 | 6 | 534 | 000 |
普通类 | 217604 | 广西外国语学院(04) | 1 | 1 | 534 | 000 |
普通类 | 221124 | 海南大学(24) | 2 | 2 | 652 | 000 |
普通类 | 221125 | 海南大学(25) | 2 | 2 | 642 | 4 |
普通类 | 221130 | 海南大学(30) | 1 | 1 | 633 | 54 |
普通类 | 221132 | 海南大学(32) | 3 | 3 | 577 | 65 |
普通类 | 221183 | 海南大学(83) | 1 | 0 | 483 | 000 |
普通类 | 221207 | 海南热带海洋学院(07) | 8 | 8 | 544 | 000 |
普通类 | 221208 | 海南热带海洋学院(08) | 4 | 4 | 553 | 4 |
普通类 | 221210 | 海南热带海洋学院(10) | 3 | 3 | 565 | 456 |
普通类 | 221211 | 海南热带海洋学院(11) | 1 | 1 | 575 | 5 |
普通类 | 221280 | 海南热带海洋学院(80) | 8 | 3 | 483 | 000 |
普通类 | 221325 | 海南师范大学(25) | 7 | 7 | 564 | 000 |
普通类 | 221327 | 海南师范大学(27) | 1 | 1 | 634 | 45 |
普通类 | 221328 | 海南师范大学(28) | 1 | 1 | 581 | 456 |
普通类 | 221413 | 海南医学院(13) | 1 | 1 | 572 | 5 |
普通类 | 221414 | 海南医学院(14) | 4 | 4 | 554 | 54 |
普通类 | 221415 | 海南医学院(15) | 3 | 3 | 573 | 56 |
普通类 | 221494 | 海南医学院(94) | 8 | 0 | 483 | 5 |
普通类 | 221495 | 海南医学院(95) | 6 | 0 | 483 | 56 |
普通类 | 221608 | 海口经济学院(08) | 89 | 71 | 483 | 000 |
普通类 | 221609 | 海口经济学院(09) | 74 | 63 | 483 | 4 |
普通类 | 221610 | 海口经济学院(10) | 15 | 10 | 483 | 45 |
普通类 | 221611 | 海口经济学院(11) | 18 | 9 | 483 | 89 |
普通类 | 222107 | 琼台师范学院(07) | 11 | 11 | 548 | 000 |
普通类 | 222406 | 三亚学院(06) | 61 | 61 | 514 | 000 |
普通类 | 222407 | 三亚学院(07) | 16 | 16 | 508 | 4 |
普通类 | 222408 | 三亚学院(08) | 4 | 4 | 519 | 489 |
普通类 | 222480 | 三亚学院(80) | 28 | 28 | 509 | 000 |
普通类 | 222481 | 三亚学院(81) | 8 | 8 | 487 | 000 |
普通类 | 222482 | 三亚学院(82) | 11 | 2 | 483 | 4 |
普通类 | 222483 | 三亚学院(83) | 58 | 21 | 483 | 4 |
普通类 | 222604 | 海南科技职业大学(04) | 239 | 172 | 483 | 000 |
普通类 | 222605 | 海南科技职业大学(05) | 76 | 54 | 483 | 4 |
普通类 | 222606 | 海南科技职业大学(06) | 142 | 123 | 483 | 456 |
普通类 | 222607 | 海南科技职业大学(07) | 12 | 5 | 483 | 5 |
普通类 | 222608 | 海南科技职业大学(08) | 12 | 7 | 483 | 6 |
普通类 | 223701 | 重庆师范大学(01) | 2 | 2 | 570 | 000 |
普通类 | 223904 | 重庆三峡学院(04) | 2 | 2 | 554 | 4 |
普通类 | 224101 | 四川外国语大学(01) | 1 | 1 | 573 | 000 |
普通类 | 224180 | 四川外国语大学(80) | 2 | 2 | 537 | 000 |
普通类 | 225501 | 重庆城市科技学院(01) | 2 | 2 | 540 | 000 |
普通类 | 225502 | 重庆城市科技学院(02) | 3 | 3 | 539 | 4 |
普通类 | 225503 | 重庆城市科技学院(03) | 5 | 5 | 538 | 456 |
普通类 | 226301 | 重庆人文科技学院(01) | 3 | 3 | 542 | 000 |
普通类 | 226401 | 重庆外语外事学院(01) | 3 | 3 | 537 | 000 |
普通类 | 226880 | 重庆移通学院(80) | 2 | 2 | 524 | 4 |
普通类 | 229102 | 重庆第二师范学院(02) | 1 | 1 | 544 | 000 |
普通类 | 231602 | 成都中医药大学(02) | 1 | 1 | 562 | 65 |
普通类 | 232907 | 西南民族大学(07) | 2 | 2 | 610 | 000 |
普通类 | 233303 | 四川旅游学院(03) | 1 | 1 | 525 | 54 |
普通类 | 235501 | 吉利学院(01) | 1 | 1 | 534 | 000 |
普通类 | 235502 | 吉利学院(02) | 1 | 1 | 541 | 4 |
普通类 | 236602 | 电子科技大学成都学院(02) | 2 | 2 | 537 | 4 |
普通类 | 237001 | 成都文理学院(01) | 4 | 4 | 539 | 000 |
普通类 | 237103 | 四川工商学院(03) | 1 | 1 | 560 | 000 |
普通类 | 237203 | 四川外国语大学成都学院(03) | 3 | 3 | 536 | 000 |
普通类 | 238801 | 绵阳城市学院(01) | 1 | 1 | 540 | 000 |
普通类 | 238802 | 绵阳城市学院(02) | 1 | 1 | 541 | 4 |
普通类 | 243901 | 贵州大学(01) | 1 | 1 | 559 | 000 |
普通类 | 244105 | 遵义医科大学(05) | 1 | 1 | 638 | 54 |
普通类 | 247303 | 贵阳信息科技学院(03) | 1 | 1 | 537 | 4 |
普通类 | 252201 | 云南师范大学(01) | 1 | 1 | 597 | 000 |
普通类 | 255103 | 云南大学滇池学院(03) | 1 | 1 | 538 | 000 |
普通类 | 255104 | 云南大学滇池学院(04) | 1 | 1 | 535 | 4 |
普通类 | 255202 | 丽江文化旅游学院(02) | 3 | 3 | 539 | 000 |
普通类 | 255301 | 昆明城市学院(01) | 8 | 8 | 535 | 000 |
普通类 | 255402 | 昆明医科大学海源学院(02) | 2 | 2 | 537 | 456 |
普通类 | 264703 | 西安外事学院(03) | 4 | 4 | 533 | 000 |
普通类 | 264705 | 西安外事学院(05) | 2 | 2 | 534 | 456 |
普通类 | 264802 | 西安翻译学院(02) | 3 | 3 | 537 | 000 |
普通类 | 264902 | 西京学院(02) | 5 | 5 | 531 | 000 |
普通类 | 265503 | 西安思源学院(03) | 1 | 1 | 534 | 4 |
普通类 | 266801 | 西安财经大学行知学院(01) | 1 | 1 | 535 | 000 |
普通类 | 267001 | 西安工商学院(01) | 1 | 1 | 528 | 000 |
普通类 | 267002 | 西安工商学院(02) | 1 | 1 | 534 | 4 |
普通类 | 267801 | 西安明德理工学院(01) | 1 | 1 | 534 | 000 |
普通类 | 272301 | 兰州财经大学(01) | 1 | 1 | 567 | 000 |
普通类 | 276702 | 青海师范大学(02) | 1 | 1 | 583 | 4 |
普通类 | 276704 | 青海师范大学(04) | 1 | 1 | 572 | 456 |
普通类 | 279902 | 塔里木大学(02) | 1 | 1 | 545 | 456 |
普通类 | 280101 | 石河子大学(01) | 2 | 2 | 551 | 000 |
普通类 | 280102 | 石河子大学(02) | 1 | 1 | 577 | 4 |
普通类 | 280901 | 新疆工程学院(01) | 1 | 1 | 543 | 4 |
普通类 | 282801 | 新疆政法学院(01) | 1 | 1 | 556 | 000 |
普通类 | 291101 | 海南比勒费尔德应用科学大学(01) | 14 | 4 | 483 | 4 |
普通类预科 | 043205 | 东北大学(05) | 2 | 0 | 616 | 4 |
普通类预科 | 061502 | 哈尔滨工程大学(02) | 1 | 0 | 595 | 4 |
普通类预科 | 182506 | 中南大学(06) | 1 | 1 | 663 | 4 |
普通类预科 | 182507 | 中南大学(07) | 2 | 0 | 619 | 45 |
普通类预科 | 195905 | 中山大学(05) | 2 | 0 | 704 | 000 |
普通类预科 | 195906 | 中山大学(06) | 3 | 0 | 680 | 4 |
普通类预科 | 262218 | 陕西师范大学(18) | 2 | 0 | 653 | 000 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于海南省考试局,如有侵权,请及时联系管理员删除。