2023年第40届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2023)在7月27日开始闭幕式,闭幕式公布了银牌获奖名单。北京高考在线整理了2023年第40届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2023)银牌获奖名单,供考生参考。
相关汇总:2023年第40届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI2023)获奖名单汇总
2023年第40届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2023)银牌获奖名单
银牌150名 | ||||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 | 集训队 | 指导教师 |
CCF-NOI23-054 | 李尚道 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 508 | 0 | 508 | 梁泽贤、杜嘉华、徐晨皓 | |
CCF-NOI23-053 | 程誉 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 508 | 0 | 508 | 张超、史钋镭、于露 | |
CCF-NOI23-055 | 孙心阳 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 507 | 0 | 507 | 董又铭、陈果、何浪 | |
CCF-NOI23-056 | 郭一航 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 501 | 5 | 506 | 肖然 | |
CCF-NOI23-062 | 黄佳旭 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 504 | 0 | 504 | 王可可、周成、黄丽华 | |
CCF-NOI23-061 | 梁宸铭 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 504 | 0 | 504 | 何哲华 | |
CCF-NOI23-060 | 方心童 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 504 | 0 | 504 | 叶敏红、叶璐婷、金央 | |
CCF-NOI23-059 | 范宇祺 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 499 | 5 | 504 | 杜昊,肖然 | |
CCF-NOI23-058 | 陈易涵 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高二 | 499 | 5 | 504 | 徐刚、刘艺茹 | |
CCF-NOI23-057 | 苏泓燃 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 499 | 5 | 504 | 张新钢 | |
CCF-NOI23-063 | 王乐轩 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 498 | 5 | 503 | 王晓鹏、蔡子健、刘其琦 | |
CCF-NOI23-064 | 陈威滔 | 浙江 | 男 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 高二 | 502 | 0 | 502 | 袁荣乐、陈合力、董烨华 | |
CCF-NOI23-067 | 莫骐彰 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 496 | 5 | 501 | 宋新波、熊超、黄细光 | |
CCF-NOI23-066 | 张一鸣 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 496 | 5 | 501 | 王昌平、王晓光、史曼玲 | |
CCF-NOI23-065 | 汪直方 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 496 | 5 | 501 | 符水波,应平安 | |
CCF-NOI23-069 | 彭宇祺 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 500 | 0 | 500 | 许力 | |
CCF-NOI23-068 | 蒋承佑 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 500 | 0 | 500 | 张超、曹蓉、李曙 | |
CCF-NOI23-070 | 金点 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 499 | 0 | 499 | 金靖、高开、杨晓玲 | |
CCF-NOI23-071 | 李王城 | 湖南 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | 498 | 0 | 498 | 李善勇 | |
CCF-NOI23-072 | 陈凌山 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 492 | 5 | 497 | 黄丽华、郑玲艳、周成 | |
CCF-NOI23-073 | 袁浩为 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 490 | 5 | 495 | 王昌平、孔维玲、王晓光 | |
CCF-NOI23-075 | 陈彦涛 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高二 | 494 | 0 | 494 | 陈旭龙、卢剑锋、林琳 | |
CCF-NOI23-074 | 张宇卓 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 489 | 5 | 494 | 黎凡、林锦、吴新 | |
CCF-NOI23-076 | 吴语晨 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 493 | 0 | 493 | 蔺洋、林鸿、叶诗富 | |
CCF-NOI23-077 | 陈浩霆 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 492 | 0 | 492 | 陈茂彬、陈润祥、卓培工 | |
CCF-NOI23-079 | 孙畅 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 491 | 0 | 491 | 宋新波、熊超、陈智敏 | |
CCF-NOI23-078 | 赵悦岑 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 491 | 0 | 491 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | |
CCF-NOI23-080 | 梁嘉文 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 490 | 0 | 490 | 杜昊,肖然 | |
CCF-NOI23-083 | 黄淼 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 488 | 0 | 488 | 严开明、葛阳 | |
CCF-NOI23-082 | 肖子尧 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 483 | 5 | 488 | 金靖 | |
CCF-NOI23-081 | 宋浩然 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 483 | 5 | 488 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | |
CCF-NOI23-084 | 孙梓皓 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 487 | 0 | 487 | 毛丹怡 | |
CCF-NOI23-085 | 张祺宇 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 486 | 0 | 486 | 谢秋锋 | |
CCF-NOI23-086 | 孙培轩 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 479 | 5 | 484 | 刘俊星 | |
CCF-NOI23-090 | 阚子淳 | 北京 | 男 | 北京市丰台区第二中学 | 高二 | 483 | 0 | 483 | 雷洋 | |
CCF-NOI23-089 | 肖鸣孜 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 478 | 5 | 483 | 李吴松 | |
CCF-NOI23-088 | 崔博钧 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 478 | 5 | 483 | 胡芳、朱彬、胡传畅 | |
CCF-NOI23-087 | 冯睿阳 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 478 | 5 | 483 | 陈明、马融、葛潇 | |
CCF-NOI23-094 | 程伟伦 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 481 | 0 | 481 | 董又铭、陈果、何浪 | |
CCF-NOI23-093 | 祝丞阳 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 481 | 0 | 481 | 郑凌云、李中怡 | |
CCF-NOI23-092 | 吴蕴章 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 476 | 5 | 481 | 谢秋锋 | |
CCF-NOI23-091 | 陈实 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 476 | 5 | 481 | 蔺洋、林鸿、叶诗富 | |
CCF-NOI23-095 | 贾文卓 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 475 | 5 | 480 | 罗晓燕、汪义超、何文才 | |
CCF-NOI23-096 | 程明达 | 山东 | 男 | 山东师范大学附属中学幸福柳分校 | 高二 | 479 | 0 | 479 | 马凤云,刘闽波,陈怡成 | |
CCF-NOI23-097 | 李昱辰 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 473 | 5 | 478 | 岳卫华 刘小刚 焦卫国 | |
CCF-NOI23-098 | 李振洋 | 山东 | 男 | 临沂第四中学 | 高二 | 472 | 5 | 477 | 夏宗强、蒋文明、夏吉艳 | |
CCF-NOI23-100 | 姜锐漳 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 476 | 0 | 476 | 宋新波、熊超、黄细光 | |
CCF-NOI23-099 | 张怀沙 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 476 | 0 | 476 | 谢秋锋 | |
CCF-NOI23-102 | 蒋梓衡 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 475 | 0 | 475 | 汪星明 | |
CCF-NOI23-101 | 王尧 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 475 | 0 | 475 | 黎凡、林锦、吴新 | |
CCF-NOI23-104 | 苏逸恒 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 474 | 0 | 474 | 林盛华、张海强 | |
CCF-NOI23-103 | 鲜博宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 469 | 5 | 474 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | |
CCF-NOI23-106 | 杜鑫研 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 468 | 5 | 473 | 叶国平 陈庆 | |
CCF-NOI23-105 | 汪煦康 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 468 | 5 | 473 | 吴新、黎凡、林锦 | |
CCF-NOI23-108 | 陆梓炀 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 472 | 0 | 472 | 王晓鹏、曾德明、傅绍基 | |
CCF-NOI23-107 | 朱汶宣 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 472 | 0 | 472 | 金靖 高开 | |
CCF-NOI23-111 | 屠佳铭 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 471 | 0 | 471 | 胡建峰、吴臣翔、毛辰宇 | |
CCF-NOI23-110 | 邱鸿绪 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 471 | 0 | 471 | 陈梓豪 | |
CCF-NOI23-109 | 宋魏晨 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 471 | 0 | 471 | 胡凡、谢荣华、李植武 | |
CCF-NOI23-112 | 林之涵 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 464 | 5 | 469 | 向期中 | |
CCF-NOI23-114 | 崔恒瑞 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 468 | 0 | 468 | 周鹏、王美佳 | |
CCF-NOI23-113 | 靳赫涛 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 463 | 5 | 468 | 冯海荣、杨静、杨培君 | |
CCF-NOI23-116 | 王宗凡 | 湖北 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 467 | 0 | 467 | 董登丰 | |
CCF-NOI23-115 | 李其轩 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 467 | 0 | 467 | 徐先友、周邦、王嘉宏 | |
CCF-NOI23-117 | 杨尚霖 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | 466 | 0 | 466 | 冷学农 | |
CCF-NOI23-120 | 徐哲晨 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 465 | 0 | 465 | 陈俊先、祝敏磊、张柯 | |
CCF-NOI23-119 | 郭宸淏 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 460 | 5 | 465 | 赵艳 | |
CCF-NOI23-118 | 牛宏昊 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高一 | 460 | 5 | 465 | 吕红波、朱文虎、谷晓飞 | |
CCF-NOI23-123 | 谢钟傲 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 464 | 0 | 464 | 金靖 高开 | |
CCF-NOI23-122 | 王飞扬 | 四川 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二 | 464 | 0 | 464 | 张万辉、刘保林 | |
CCF-NOI23-121 | 黄子睿 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 459 | 5 | 464 | 廖晓刚 | |
CCF-NOI23-124 | 徐勤 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | 463 | 0 | 463 | 钱晨、蒋山 | |
CCF-NOI23-128 | 孙志浩 | 安徽 | 男 | 合肥市第八中学 | 高一 | 462 | 0 | 462 | 金鑫、胡蓉蓉、樊高雁 | |
CCF-NOI23-127 | 于文阔 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 462 | 0 | 462 | 任亮、聂文彬、孙志强 | |
CCF-NOI23-126 | 周俊豪 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 462 | 0 | 462 | 舒春平、周贤杰 | |
CCF-NOI23-125 | 赵锦熙 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 457 | 5 | 462 | 冯海荣、杨静、杨培君 | |
CCF-NOI23-130 | 周子哲 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 461 | 0 | 461 | 李吴松、纪磊 | |
CCF-NOI23-129 | 姚熙 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 461 | 0 | 461 | 张超、周弋、金力为 | |
CCF-NOI23-134 | 王冠尧 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 460 | 0 | 460 | 王昌平、孔维玲、王晓光 | |
CCF-NOI23-133 | 苏明阳 | 北京 | 男 | 清华大学附属中学 | 高一 | 460 | 0 | 460 | 徐岩 | |
CCF-NOI23-132 | 宋来恒 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 455 | 5 | 460 | 叶国平 陈庆 | |
CCF-NOI23-131 | 房天乐 | 山东 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | 455 | 5 | 460 | 周鑫、刘闽波、张文军 | |
CCF-NOI23-136 | 黄彦涛 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 459 | 0 | 459 | 周祖松、李畅、刘俊 | |
CCF-NOI23-135 | 裴文骏 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 459 | 0 | 459 | 向期中 | |
CCF-NOI23-137 | 曾添琪 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 458 | 0 | 458 | 叶国平 陈庆 | |
CCF-NOI23-139 | 王梓霁 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 457 | 0 | 457 | 梁霄、叶金毅 | |
CCF-NOI23-138 | 温昊麟 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 457 | 0 | 457 | 袁帅、曹利国、曹毅 | |
CCF-NOI23-142 | 王瑞藻 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 456 | 0 | 456 | 朱学兴、王孝东 | |
CCF-NOI23-141 | 杨博文 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 456 | 0 | 456 | 曹文/杜沁仪/徐轶飞 | |
CCF-NOI23-140 | 陈禹卓 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 451 | 5 | 456 | 周鹏,王美佳 | |
CCF-NOI23-143 | 黎晗庆 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 450 | 5 | 455 | 胡志文 | |
CCF-NOI23-144 | 王向前 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 453 | 0 | 453 | 岳卫华 刘小刚 焦卫国 | |
CCF-NOI23-146 | 曲泽阳 | 山东 | 男 | 山东师范大学附属中学幸福柳分校 | 高二 | 452 | 0 | 452 | 王乃广 陈怡成 刘闽波 | |
CCF-NOI23-145 | 杨开印 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 452 | 0 | 452 | 艾庆兴,徐保毅,代建杉 | |
CCF-NOI23-149 | 仲煦北 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 451 | 0 | 451 | 朱学兴、王孝东 | |
CCF-NOI23-148 | 房子珈 | 河北 | 男 | 石家庄市第五中学 | 高一 | 446 | 5 | 451 | 王凯,李晶,薄瑞明 | |
CCF-NOI23-147 | 王艺霏 | 辽宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 446 | 5 | 451 | 张新钢 | |
CCF-NOI23-151 | 唐垚飞 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 450 | 0 | 450 | 林国军 | |
CCF-NOI23-150 | 杨千里 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 445 | 5 | 450 | 艾庆兴,徐保毅,代建杉 | |
CCF-NOI23-152 | 焦思源 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高一 | 443 | 5 | 448 | 岳卫华 刘小刚 焦卫国 | |
CCF-NOI23-155 | 朱添翼 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 447 | 0 | 447 | 廖晓刚 | |
CCF-NOI23-154 | 张宸睿 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 447 | 0 | 447 | 陈梓豪 | |
CCF-NOI23-153 | 张仡乐 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 447 | 0 | 447 | 陈俊先、祝敏磊、张柯 | |
CCF-NOI23-157 | 张睿阳 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 446 | 0 | 446 | 陈雪兵、葛潇 | |
CCF-NOI23-156 | 靳嘉成 | 河北 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 441 | 5 | 446 | 吕红波、朱文虎、谷晓飞 | |
CCF-NOI23-158 | 李春进 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 445 | 0 | 445 | 梁霄、叶金毅 | |
CCF-NOI23-161 | 王怡钧 | 山东 | 男 | 济南振声学校 | 高二 | 444 | 0 | 444 | 赵宗昌万晓青苏晓 | |
CCF-NOI23-160 | 杜泊谷 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 439 | 5 | 444 | 李晶,王凯,薄瑞明 | |
CCF-NOI23-159 | 謝昶豪 | 香港 | 男 | 荃灣官立中學 | 中六 | 439 | 5 | 444 | 劉永漢 | |
CCF-NOI23-163 | 周与锋 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 442 | 0 | 442 | 廖晓刚 | |
CCF-NOI23-162 | 刘佳未 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 437 | 5 | 442 | 孙然、刘志升 | |
CCF-NOI23-164 | 何传奇 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 441 | 0 | 441 | 黄新军、姜宗沛、党东 | |
CCF-NOI23-165 | 陈刘佳学 | 天津 | 男 | 天津英华实验学校 | 高一 | 435 | 5 | 440 | 张海峰、陈月英 | |
CCF-NOI23-167 | 冯天琦 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 439 | 0 | 439 | 昌荣 | |
CCF-NOI23-166 | 陈宜楷 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 439 | 0 | 439 | 陈雪兵 | |
CCF-NOI23-168 | 钟骏宇 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 438 | 0 | 438 | 周祖松、李畅、王伟 | |
CCF-NOI23-172 | 陈明福 | 福建 | 男 | 福建省泉州市第七中学 | 高二 | 437 | 0 | 437 | 谢水英 郑德强 | |
CCF-NOI23-171 | 邵晓玮 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 437 | 0 | 437 | 陈明、葛潇、马融 | |
CCF-NOI23-170 | 赵一鸣 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 437 | 0 | 437 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | |
CCF-NOI23-169 | 李雷思问 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 432 | 5 | 437 | 吴新、黎凡、林锦 | |
CCF-NOI23-174 | 陈羽力 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 435 | 0 | 435 | 黄丽华、郑玲艳、周成 | |
CCF-NOI23-173 | 毛周祥 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 435 | 0 | 435 | 祝敏磊、陈俊先、王李 | |
CCF-NOI23-176 | 刁元贺 | 山东 | 男 | 威海市实验高级中学 | 高一 | 433 | 0 | 433 | 许璇 申传记 刘宇涵 | |
CCF-NOI23-175 | 刘海峰 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 428 | 5 | 433 | 宋新波、熊超、陈智敏 | |
CCF-NOI23-178 | 亓一臣 | 山东 | 男 | 济南振声学校 | 高二 | 432 | 0 | 432 | 赵宗昌万晓青苏晓 | |
CCF-NOI23-177 | 涂宵箫 | 四川 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 427 | 5 | 432 | 曾贵胜、梁德伟 | |
CCF-NOI23-179 | 王语然 | 辽宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 431 | 0 | 431 | 张新钢 | |
CCF-NOI23-180 | 李睿星 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 425 | 5 | 430 | 冯海荣、杨静、杨培君 | |
CCF-NOI23-181 | 郭梓洋 | 湖北 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 428 | 0 | 428 | 董登丰 | |
CCF-NOI23-183 | 李均瀚 | 重庆 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 427 | 0 | 427 | 姜宗沛、黄新军、党东 | |
CCF-NOI23-182 | 曹宸睿 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高一 | 422 | 5 | 427 | 杨慧蓉、张凤君、胡燕凤 | |
CCF-NOI23-184 | 于孟宏 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 421 | 5 | 426 | 姜仕华 范丽丽 危淑敏 | |
CCF-NOI23-186 | 高畅 | 湖南 | 女 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 420 | 5 | 425 | 谢秋锋 | |
CCF-NOI23-185 | 修天润 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 420 | 5 | 425 | 周杰、蒋帅、訾会军 | |
CCF-NOI23-187 | 王亦木 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 423 | 0 | 423 | 胡芳、胡传畅、朱彬 | |
CCF-NOI23-188 | 张宏宇 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 417 | 5 | 422 | 姜朝霞、王芃翰 | |
CCF-NOI23-190 | 朱德顺 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 421 | 0 | 421 | 陈福宝 | |
CCF-NOI23-189 | 吴致楷 | 江西 | 男 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 | 416 | 5 | 421 | 杨平 | |
CCF-NOI23-192 | 陈新 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 415 | 5 | 420 | 刘晨旭、熊剑 | |
CCF-NOI23-191 | 刘鹏飞 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 415 | 5 | 420 | 胡志文 | |
CCF-NOI23-194 | 刘建行 | 山东 | 男 | 临沂商城实验学校 | 高二 | 417 | 0 | 417 | 杜恒欣 | |
CCF-NOI23-193 | 王泰翔 | 河北 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高二 | 417 | 0 | 417 | 孟蓓、刘怡牧 | |
CCF-NOI23-196 | 毛艺婷 | 浙江 | 女 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 415 | 0 | 415 | 毛丹怡 | |
CCF-NOI23-195 | 覃锐麟 | 广西 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 410 | 5 | 415 | 吴克标、丁强 | |
CCF-NOI23-197 | 林一楷 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 412 | 0 | 412 | 曾艺卿 | |
CCF-NOI23-198 | 林诗航 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 410 | 0 | 410 | 江逸君 | |
CCF-NOI23-200 | 支扬帆 | 河南 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 409 | 0 | 409 | 杨晓东 陈洋 王远荣 | |
CCF-NOI23-199 | 蔡禹彤 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 404 | 5 | 409 | 刘斓乾、王汉实、李丹 | |
CCF-NOI23-202 | 王子乐 | 福建 | 男 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 | 407 | 0 | 407 | 张昱峥 | |
CCF-NOI23-201 | 孙奕东 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 402 | 5 | 407 | 滕伟、张文龙、范可欣 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于NOI官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。