合肥工业大学2023在京各专业录取分数线已经公布,院校各专业招生分数线不同,一方面可能回事不同的批次,另一方面,专业会因报考者数量的不同而不同,热门的专业分数线比较高,冷门的专业分数线就会比较低,考生报考时需要了解院校各专业的具体录取分数,北京高考在线整理了合肥工业大学2023各专业录取分数线,供考生参考。
专业录取分数线汇总:2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
合肥工业大学2023在京各专业录取分数线
统招一批:
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用化学 | 583 | 585.5 | 588 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 食品科学与工程类 | 585 | 590.5 | 596 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 590 | 594 | 598 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 591 | 592 | 593 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 土木类 | 591 | 591.33 | 592 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 金属材料工程 | 591 | 591 | 591 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 592 | 594 | 596 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 593 | 594 | 595 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 593 | 593.5 | 594 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 仪器类(智能感知) | 594 | 596.5 | 599 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 600 | 600 | 600 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 601 | 601.5 | 602 | 527 |
中外合作:
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 586 | 588 | 592 | 527 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于合肥工业大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。