上海财经大学2023在京各专业录取分数线已经公布,院校各专业招生分数线不同,一方面可能回事不同的批次,另一方面,专业会因报考者数量的不同而不同,热门的专业分数线比较高,冷门的专业分数线就会比较低,考生报考时需要了解院校各专业的具体录取分数,北京高考在线整理了上海财经大学2023各专业录取分数线,供考生参考。
专业录取分数线汇总:2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
上海财经大学2023在京各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学 | 663 | 652 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 655 | 650 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 金融学(金融学和统计学双学士学位) | 662 | 662 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 639 | 639 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 财政学类 | 643 | 639 | 数学138 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 新闻学 | 639 | 639 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 649 | 645 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 659 | 655 | 数学133 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 639 | 639 | 数学132 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 651 | 641 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 640 | 640 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 法学(双学士学位) | 642 | 642 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 数学与应用数学(双学士学位) | 649 | 647 | 限物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 645 | 643 | 限物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 统计学类 | 645 | 641 | 限物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学 | 602 | 602 | 民大附中 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 600 | 600 | 民大附中 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 599 | 599 | 民大附中 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于上海财经大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。