中国地质大学(北京)2023在京各专业录取分数线已经公布,院校各专业招生分数线不同,一方面可能回事不同的批次,另一方面,专业会因报考者数量的不同而不同,热门的专业分数线比较高,冷门的专业分数线就会比较低,考生报考时需要了解院校各专业的具体录取分数,北京高考在线整理了中国地质大学(北京)2023在京各专业录取分数线,供考生参考。
专业录取分数线汇总:2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
中国地质大学(北京)2023在京各专业录取分数线
普通考生
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 608 | 8860 | 608.67 | 610 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 翻译 | 609 | 8692 | 609 | 609 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地资源管理 | 610 | 8522 | 611.67 | 615 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 612 | 8147 | 614.5 | 617 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然资源登记与管理 | 616 | 7542 | 616 | 616 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘工程 | 598 | 10699 | 599.5 | 601 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能地球探测 | 598 | 10699 | 599 | 600 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 599 | 10508 | 602.5 | 606 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据计算及应用 | 599 | 10508 | 601.5 | 604 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学 | 599 | 10508 | 601.5 | 604 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 600 | 10348 | 601 | 602 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 603 | 9765 | 604 | 605 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 604 | 9574 | 606.5 | 609 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学 | 606 | 9197 | 607.67 | 610 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 606 | 9197 | 606.5 | 607 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 9197 | 606 | 606 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 勘查技术与工程 | 606 | 9197 | 606 | 606 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地整治工程 | 607 | 9032 | 607 | 607 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 9032 | 607 | 607 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 608 | 8860 | 608.5 | 609 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 611 | 8329 | 611.5 | 612 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 软件工程 | 612 | 8147 | 613.5 | 615 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 615 | 7700 | 617.5 | 620 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 617 | 7361 | 617 | 617 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 遥感科学与技术 | 618 | 7202 | 618 | 618 | 527 | 物理 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学类 | 587 | 12792 | 593.11 | 607 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料类 | 588 | 12618 | 589.5 | 591 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水文与水资源工程 | 589 | 12440 | 598.5 | 608 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋科学 | 589 | 12440 | 590 | 591 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 589 | 12440 | 589.5 | 590 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋资源与环境 | 589 | 12440 | 589 | 589 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境生态工程 | 589 | 12440 | 589 | 589 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 宝石及材料工艺学 | 590 | 12247 | 597.5 | 604 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 590 | 12247 | 590 | 590 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 590 | 12247 | 590 | 590 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 591 | 12047 | 594 | 597 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地下水科学与工程 | 591 | 12047 | 591 | 591 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程 | 591 | 12047 | 591 | 591 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程(工科基地班) | 594 | 11476 | 594.5 | 595 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学(理科基地班) | 618 | 7202 | 620 | 622 | 527 | 物理+化学 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 619 | 7037 | 619.67 | 620 | 527 | 物理+地理 |
艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 艺术与科技 | 572 | 15775 | 572.67 | 573 | 527 | 不限选考 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 产品设计 | 576 | 14960 | 579.33 | 586 | 527 | 不限选考 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国地质大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。