中国矿业大学(徐州)正式公布2023年在京本科招生专业录取分数线,此外还有各专业录取人数。北京高考在线团队整理了详细数据,各位高考生可以参考。
中国矿业大学(徐州)2023年在京本科招生专业录取分数线
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 | 平均分 | 平均位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 必选物理 | - | 人工智能 | 2 | 593 | 11477 |
综合改革 | 必选物理 | - | 大数据管理与应用 | 2 | 591 | 11859 |
综合改革 | 必选物理 | - | 遥感科学与技术 | 2 | 589 | 12248 |
综合改革 | 必选物理 | - | 新能源材料与器件 | 2 | 589 | 12248 |
综合改革 | 必选物理 | - | 应急管理 | 2 | 588 | 12441 |
综合改革 | 必选物理 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术 | 4 | 597 | 10700 |
综合改革 | 必选物理 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 2 | 596 | 10860 |
综合改革 | 必选物理 | 机械类 | 机械工程、过程装备与控制工程、工业设计、智能制造工程 | 2 | 589 | 12248 |
综合改革 | 必选物理 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 2 | 589 | 12248 |
综合改革 | 必选物理 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 2 | 596 | 10860 |
综合改革 | 必选物理 | - | 材料科学与工程 | 2 | 588 | 12441 |
综合改革 | 必选物理 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 2 | 589 | 12248 |
综合改革 | 必选物理 | - | 电气工程及其自动化 | 2 | 597 | 10700 |
综合改革 | 必选物理 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程 | 2 | 590 | 12048 |
综合改革 | 不限科目 | - | 汉语言文学 | 2 | 586 | 12793 |
综合改革 | 不限科目 | - | 英语 | 2 | 586 | 12793 |
综合改革 | 不限科目 | - | 德语 | 2 | 582 | 13612 |
综合改革 | 不限科目 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 2 | 589 | 12248 |
综合改革 | 不限科目 | - | 金融学 | 2 | 589 | 12248 |
中外合作 | 必选物理 | - | 建筑环境与能源应用工程(中外合作) | 2 | 578 | 14376 |
艺术 | 不限科目 | - | 环境设计 | 2 | 524 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于中国矿业大学招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。