北京印刷学院2023年专业录取分数线已经公布,为此,北京高考在线整理了北京印刷学院在京招生的普通类专业录取分数线,详情如下:
最新专业分数:2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
北京印刷学院2023年在京专业录取分数线(普通类)
专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|
包装工程 | 497 | 32507 | 499.7 | 523 | 527 |
印刷工程 | 500 | 31831 | 505.61 | 522 | 527 |
机械类 | 501 | 31601 | 502.39 | 519 | 527 |
信息管理与信息系统 | 502 | 31378 | 507.1 | 523 | 527 |
智能制造工程 | 502 | 31378 | 505.97 | 515 | 527 |
计算机类 | 504 | 30903 | 508.54 | 527 | 527 |
数字媒体技术 | 505 | 30685 | 511.54 | 525 | 527 |
高分子材料与工程 | 505 | 30685 | 512.82 | 525 | 527 |
工商管理类 | 508 | 29946 | 510.53 | 522 | 527 |
数字出版 | 509 | 29693 | 512.33 | 521 | 527 |
印刷工程(毕昇卓越班) | 510 | 29477 | 516.79 | 528 | 527 |
广告学 | 510 | 29477 | 513.88 | 527 | 527 |
新闻学 | 511 | 29229 | 516.65 | 531 | 527 |
传播学 | 511 | 29229 | 514.12 | 521 | 527 |
编辑出版学 | 515 | 28349 | 518.69 | 544 | 527 |
网络与新媒体 | 517 | 27877 | 520.97 | 532 | 527 |
传播学(国际出版实验班) | 519 | 27402 | 521.79 | 531 | 527 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 520 | 27176 | 524.85 | 535 | 527 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于北京印刷学院本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。