1月11日,ESI数据库更新了2024年1月的ESI数据,据统计,全球共有9055家科研机构上榜,其中有438所中国内地高校。北京高考在线团队整理了相关排名数据,详情如下:
相关汇总:2023-2024年度各类权威大学及学科排名数据汇总
从统计数据来看,本期(2024年1月)TOP200高校ESI综合排名相比上一期(2023年11月)有一定幅度进步。
各大高校中,近年来稳健而低调的中国科学院大学位列国际24位,入选ESI前1%学科总数22个,继续保持内地高校第一。清华大学国际排名位居40位,入选ESI前1%学科总数21个,位居国内高校第二位。上海交通大学国际排名50位,同样入选21个ESI前1%学科总数,位列国内高校第三位。
浙江大学、北京大学、中山大学、复旦大学、华中科技大学、中国科学技术大学、南京大学分别位居国内高校前十。
令人欣喜的是,其中有4所地方高校首都医科大学、深圳大学、江苏大学、南方医科大学位居内地高校TOP50。
本次中国内地高校ESI排名TOP200,多所高校取得明显的进步。其中香港中文大学(深圳)进步最大,国际排名上升78个位次,位居国内192位;北京工商大学国际排名进步36个位次,位居国内178位;南华大学国际排名上升29个位次。
2024年1月ESI内地高校排名完整名单
序号 | 中文名称 | 24年1月国际排名 | 23年11月国际排名 | 前1%学科数 | 论文总数 | 引用次数 | 篇均被引 | 高被引论文数 |
1 | 中国科学院大学 | 24 | 24 | 22 | 194965 | 3766974 | 19.32 | 3450 |
2 | 清华大学 | 40 | 40 | 21 | 117343 | 2957340 | 25.2 | 3157 |
3 | 上海交通大学 | 50 | 50 | 21 | 142298 | 2668011 | 18.75 | 2240 |
4 | 浙江大学 | 54 | 51 | 21 | 141374 | 2641978 | 18.69 | 2397 |
5 | 北京大学 | 56 | 54 | 22 | 114388 | 2581649 | 22.57 | 2483 |
6 | 中山大学 | 94 | 95 | 21 | 103327 | 1976597 | 19.13 | 1842 |
7 | 复旦大学 | 96 | 96 | 21 | 95930 | 1966961 | 20.5 | 1758 |
8 | 华中科技大学 | 98 | 101 | 20 | 94544 | 1936829 | 20.49 | 1822 |
9 | 中国科学技术大学 | 109 | 109 | 17 | 78616 | 1790634 | 22.78 | 1926 |
10 | 南京大学 | 123 | 123 | 20 | 71331 | 1627657 | 22.82 | 1449 |
11 | 中南大学 | 126 | 127 | 19 | 87990 | 1570141 | 17.84 | 1445 |
12 | 四川大学 | 136 | 139 | 20 | 93963 | 1511847 | 16.09 | 1359 |
13 | 武汉大学 | 143 | 142 | 20 | 73202 | 1485752 | 20.3 | 1542 |
14 | 西安交通大学 | 153 | 159 | 19 | 83873 | 1443065 | 17.21 | 1300 |
15 | 山东大学 | 170 | 168 | 20 | 83395 | 1354885 | 16.25 | 1008 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 171 | 176 | 13 | 76175 | 1344593 | 17.65 | 1199 |
17 | 吉林大学 | 191 | 192 | 19 | 74085 | 1270274 | 17.15 | 938 |
18 | 天津大学 | 198 | 202 | 14 | 65154 | 1237521 | 18.99 | 1185 |
19 | 华南理工大学 | 201 | 203 | 14 | 56280 | 1232350 | 21.9 | 1086 |
20 | 同济大学 | 205 | 207 | 19 | 68760 | 1225327 | 17.82 | 1034 |
21 | 苏州大学 | 234 | 235 | 19 | 51658 | 1094013 | 21.18 | 975 |
22 | 东南大学 | 235 | 236 | 14 | 65027 | 1092445 | 16.8 | 988 |
23 | 郑州大学 | 266 | 270 | 17 | 58568 | 991945 | 16.94 | 1371 |
24 | 北京协和医学院 | 267 | 267 | 16 | 55083 | 982733 | 17.84 | 855 |
25 | 厦门大学 | 291 | 290 | 19 | 45299 | 910750 | 20.11 | 869 |
26 | 大连理工大学 | 295 | 298 | 13 | 50635 | 899336 | 17.76 | 772 |
27 | 南开大学 | 298 | 299 | 17 | 38251 | 895604 | 23.41 | 940 |
28 | 湖南大学 | 302 | 308 | 14 | 35988 | 884954 | 24.59 | 1236 |
29 | 北京航空航天大学 | 317 | 322 | 10 | 49353 | 847431 | 17.17 | 779 |
30 | 重庆大学 | 327 | 336 | 15 | 48789 | 823751 | 16.88 | 925 |
31 | 北京理工大学 | 341 | 345 | 11 | 44087 | 797131 | 18.08 | 1151 |
32 | 首都医科大学 | 352 | 354 | 12 | 50566 | 772905 | 15.29 | 475 |
33 | 电子科技大学 | 356 | 357 | 16 | 46146 | 763826 | 16.55 | 1152 |
34 | 西北工业大学 | 361 | 364 | 10 | 45753 | 747999 | 16.35 | 856 |
35 | 中国地质大学 | 366 | 371 | 8 | 42693 | 733999 | 17.19 | 683 |
36 | 深圳大学 | 373 | 377 | 18 | 39389 | 721488 | 18.32 | 875 |
37 | 北京师范大学 | 383 | 384 | 16 | 39056 | 701534 | 17.96 | 670 |
38 | 南京医科大学 | 395 | 397 | 13 | 42553 | 677859 | 15.93 | 434 |
39 | 中国农业大学 | 416 | 419 | 15 | 34043 | 645021 | 18.95 | 627 |
40 | 北京科技大学 | 418 | 424 | 8 | 37529 | 643050 | 17.13 | 518 |
41 | 兰州大学 | 420 | 420 | 15 | 36741 | 640599 | 17.44 | 471 |
42 | 江苏大学 | 440 | 444 | 14 | 35694 | 615406 | 17.24 | 658 |
43 | 武汉理工大学 | 447 | 455 | 9 | 27347 | 602705 | 22.04 | 656 |
44 | 华东理工大学 | 465 | 465 | 10 | 28719 | 586790 | 20.43 | 433 |
45 | 北京化工大学 | 466 | 467 | 9 | 23737 | 586543 | 24.71 | 581 |
46 | 中国石油大学 | 473 | 477 | 8 | 37072 | 578225 | 15.6 | 488 |
47 | 南方医科大学 | 498 | 496 | 14 | 36064 | 555450 | 15.4 | 402 |
48 | 暨南大学 | 505 | 508 | 19 | 33220 | 547108 | 16.47 | 472 |
49 | 上海大学 | 511 | 513 | 12 | 33115 | 542731 | 16.39 | 546 |
50 | 华东师范大学 | 518 | 518 | 17 | 28193 | 535469 | 18.99 | 543 |
51 | 西北农林科技大学 | 519 | 521 | 14 | 29859 | 534804 | 17.91 | 468 |
52 | 中国矿业大学 | 550 | 553 | 8 | 35861 | 500055 | 13.94 | 430 |
53 | 南京理工大学 | 552 | 556 | 10 | 29551 | 496056 | 16.79 | 505 |
54 | 南京农业大学 | 553 | 559 | 10 | 26098 | 492246 | 18.86 | 449 |
55 | 南京工业大学 | 557 | 563 | 7 | 23558 | 490848 | 20.84 | 443 |
56 | 东北大学 | 567 | 571 | 10 | 36095 | 485288 | 13.44 | 385 |
57 | 江南大学 | 573 | 573 | 10 | 30509 | 483424 | 15.85 | 420 |
58 | 青岛大学 | 576 | 579 | 12 | 28710 | 477924 | 16.65 | 756 |
59 | 华中农业大学 | 601 | 605 | 12 | 23096 | 452241 | 19.58 | 412 |
60 | 福州大学 | 604 | 608 | 12 | 21799 | 451593 | 20.72 | 539 |
61 | 南方科技大学 | 611 | 616 | 11 | 23250 | 446461 | 19.2 | 604 |
62 | 西南大学 | 616 | 621 | 16 | 26819 | 443328 | 16.53 | 347 |
63 | 南昌大学 | 623 | 632 | 14 | 28349 | 439710 | 15.51 | 428 |
64 | 南京航空航天大学 | 632 | 639 | 8 | 31983 | 434852 | 13.6 | 445 |
65 | 中国海洋大学 | 702 | 710 | 12 | 25746 | 380604 | 14.78 | 301 |
66 | 浙江工业大学 | 709 | 718 | 9 | 22863 | 377178 | 16.5 | 448 |
67 | 东华大学 | 718 | 727 | 7 | 17759 | 371954 | 20.94 | 341 |
68 | 天津医科大学 | 721 | 723 | 9 | 22415 | 370987 | 16.55 | 224 |
69 | 中国人民解放军海军军医大学 | 722 | 719 | 10 | 18507 | 370333 | 20.01 | 257 |
70 | 扬州大学 | 730 | 738 | 12 | 24516 | 367123 | 14.97 | 395 |
71 | 温州医科大学 | 732 | 735 | 10 | 23546 | 365297 | 15.51 | 244 |
72 | 北京工业大学 | 738 | 748 | 10 | 24878 | 360795 | 14.5 | 313 |
73 | 南京信息工程大学 | 745 | 750 | 9 | 22194 | 357529 | 16.11 | 451 |
74 | 广州医科大学 | 749 | 747 | 10 | 19532 | 353052 | 18.08 | 282 |
75 | 西安电子科技大学 | 756 | 760 | 7 | 27920 | 351168 | 12.58 | 343 |
76 | 西南交通大学 | 762 | 775 | 9 | 25515 | 348822 | 13.67 | 336 |
77 | 中国医科大学 | 784 | 787 | 9 | 23470 | 338267 | 14.41 | 188 |
78 | 广东工业大学 | 792 | 804 | 6 | 20164 | 334973 | 16.61 | 444 |
79 | 合肥工业大学 | 797 | 798 | 9 | 21954 | 333861 | 15.21 | 268 |
80 | 河海大学 | 812 | 815 | 10 | 24815 | 322788 | 13.01 | 333 |
81 | 华南农业大学 | 817 | 820 | 13 | 18982 | 317457 | 16.72 | 286 |
82 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 821 | 818 | 9 | 15852 | 314943 | 19.87 | 190 |
83 | 华北电力大学 | 822 | 829 | 6 | 19103 | 314838 | 16.48 | 312 |
84 | 重庆医科大学 | 826 | 827 | 10 | 21884 | 313007 | 14.3 | 182 |
85 | 中国人民解放军空军军医大学 | 827 | 822 | 8 | 16194 | 312815 | 19.32 | 144 |
86 | 南京师范大学 | 836 | 844 | 13 | 18427 | 308043 | 16.72 | 323 |
87 | 哈尔滨医科大学 | 840 | 838 | 9 | 17381 | 305954 | 17.6 | 202 |
88 | 北京交通大学 | 864 | 868 | 8 | 22210 | 296791 | 13.36 | 260 |
89 | 山东第一医科大学 | 881 | 882 | 9 | 20167 | 290359 | 14.4 | 166 |
90 | 西北大学 | 898 | 905 | 12 | 18837 | 282531 | 15 | 210 |
91 | 华南师范大学 | 912 | 916 | 12 | 18529 | 276850 | 14.94 | 229 |
92 | 山东科技大学 | 918 | 927 | 7 | 17096 | 273109 | 15.98 | 380 |
93 | 南京林业大学 | 937 | 961 | 7 | 19255 | 269075 | 13.97 | 400 |
94 | 陕西师范大学 | 943 | 946 | 12 | 15874 | 268025 | 16.88 | 219 |
95 | 宁波大学 | 950 | 956 | 12 | 20906 | 266064 | 12.73 | 215 |
96 | 广西大学 | 953 | 967 | 7 | 19858 | 265784 | 13.38 | 327 |
97 | 华中师范大学 | 954 | 950 | 10 | 12903 | 265718 | 20.59 | 304 |
98 | 济南大学 | 955 | 953 | 7 | 14667 | 265178 | 18.08 | 184 |
99 | 哈尔滨工程大学 | 970 | 969 | 6 | 18442 | 257648 | 13.97 | 189 |
100 | 安徽医科大学 | 971 | 975 | 9 | 18515 | 257315 | 13.9 | 161 |
101 | 中国人民解放军国防科技大学 | 973 | 971 | 6 | 23255 | 256716 | 11.04 | 178 |
102 | 中国药科大学 | 977 | 974 | 8 | 13950 | 254558 | 18.25 | 128 |
103 | 河南大学 | 988 | 997 | 11 | 15879 | 250179 | 15.76 | 293 |
104 | 青岛科技大学 | 1020 | 1035 | 4 | 13419 | 242887 | 18.1 | 251 |
105 | 北京林业大学 | 1040 | 1048 | 9 | 14768 | 238936 | 16.18 | 197 |
106 | 南京邮电大学 | 1042 | 1044 | 5 | 14815 | 237844 | 16.05 | 274 |
107 | 太原理工大学 | 1053 | 1057 | 5 | 17160 | 235356 | 13.72 | 147 |
108 | 东北师范大学 | 1054 | 1054 | 9 | 13217 | 235014 | 17.78 | 161 |
109 | 昆明理工大学 | 1073 | 1083 | 11 | 18509 | 228870 | 12.37 | 184 |
110 | 北京邮电大学 | 1113 | 1114 | 5 | 17875 | 219242 | 12.27 | 253 |
111 | 上海科技大学 | 1122 | 1130 | 8 | 9419 | 217524 | 23.09 | 271 |
112 | 安徽大学 | 1133 | 1144 | 8 | 14954 | 215332 | 14.4 | 223 |
113 | 广州大学 | 1140 | 1158 | 8 | 14311 | 213958 | 14.95 | 386 |
114 | 山西大学 | 1143 | 1147 | 10 | 14640 | 213447 | 14.58 | 158 |
115 | 山东师范大学 | 1173 | 1180 | 9 | 12711 | 206945 | 16.28 | 297 |
116 | 南通大学 | 1185 | 1193 | 9 | 16318 | 203583 | 12.48 | 144 |
117 | 上海理工大学 | 1201 | 1218 | 8 | 15392 | 201396 | 13.08 | 296 |
118 | 福建农林大学 | 1230 | 1238 | 10 | 11792 | 195983 | 16.62 | 207 |
119 | 浙江师范大学 | 1259 | 1263 | 8 | 10877 | 190454 | 17.51 | 339 |
120 | 燕山大学 | 1271 | 1276 | 4 | 13989 | 188248 | 13.46 | 149 |
121 | 福建医科大学 | 1302 | 1300 | 7 | 17132 | 183533 | 10.71 | 138 |
122 | 中国人民大学 | 1303 | 1298 | 11 | 12057 | 183525 | 15.22 | 189 |
123 | 四川农业大学 | 1310 | 1312 | 9 | 12935 | 181249 | 14.01 | 156 |
124 | 杭州师范大学 | 1317 | 1311 | 13 | 10623 | 179695 | 16.92 | 241 |
125 | 长安大学 | 1337 | 1353 | 6 | 14438 | 174715 | 12.1 | 208 |
126 | 南京中医药大学 | 1341 | 1343 | 6 | 12306 | 174395 | 14.17 | 114 |
127 | 河南师范大学 | 1359 | 1359 | 6 | 11091 | 171066 | 15.42 | 178 |
128 | 东北农业大学 | 1366 | 1376 | 8 | 10972 | 170254 | 15.52 | 235 |
129 | 湘潭大学 | 1370 | 1365 | 5 | 10853 | 169402 | 15.61 | 137 |
130 | 浙江理工大学 | 1377 | 1381 | 4 | 11885 | 168730 | 14.2 | 126 |
131 | 大连医科大学 | 1381 | 1367 | 6 | 10949 | 168454 | 15.39 | 59 |
132 | 汕头大学 | 1395 | 1393 | 10 | 11043 | 166161 | 15.05 | 131 |
133 | 河北工业大学 | 1401 | 1416 | 4 | 13388 | 165150 | 12.34 | 169 |
134 | 湖南师范大学 | 1403 | 1405 | 10 | 12536 | 164367 | 13.11 | 129 |
135 | 武汉科技大学 | 1406 | 1387 | 6 | 10944 | 163897 | 14.98 | 153 |
136 | 齐鲁工业大学 | 1439 | 1451 | 8 | 12508 | 158643 | 12.68 | 145 |
137 | 云南大学 | 1452 | 1456 | 9 | 13467 | 156899 | 11.65 | 136 |
138 | 西南石油大学 | 1453 | 1461 | 4 | 12248 | 156550 | 12.78 | 117 |
139 | 湖北大学 | 1454 | 1452 | 6 | 8818 | 156491 | 17.75 | 142 |
140 | 杭州电子科技大学 | 1460 | 1454 | 4 | 12456 | 155857 | 12.51 | 156 |
141 | 山东农业大学 | 1461 | 1455 | 6 | 9913 | 155849 | 15.72 | 125 |
142 | 长沙理工大学 | 1491 | 1491 | 6 | 8994 | 150370 | 16.72 | 258 |
143 | 广西医科大学 | 1498 | 1493 | 4 | 11447 | 149224 | 13.04 | 87 |
144 | 天津工业大学 | 1505 | 1509 | 5 | 10371 | 148427 | 14.31 | 131 |
145 | 上海中医药大学 | 1513 | 1514 | 5 | 10856 | 147789 | 13.61 | 77 |
146 | 海南大学 | 1531 | 1549 | 8 | 11923 | 145088 | 12.17 | 254 |
147 | 东北林业大学 | 1535 | 1538 | 7 | 10924 | 144667 | 13.24 | 129 |
148 | 福建师范大学 | 1558 | 1561 | 8 | 9725 | 141076 | 14.51 | 156 |
149 | 常州大学 | 1559 | 1567 | 4 | 10140 | 140925 | 13.9 | 127 |
150 | 江苏科技大学 | 1562 | 1575 | 4 | 9855 | 140096 | 14.22 | 181 |
151 | 曲阜师范大学 | 1565 | 1556 | 5 | 9007 | 139982 | 15.54 | 173 |
152 | 湖南农业大学 | 1572 | 1576 | 7 | 7627 | 139369 | 18.27 | 143 |
153 | 西南科技大学 | 1578 | 1589 | 4 | 9137 | 138353 | 15.14 | 169 |
154 | 西安理工大学 | 1579 | 1597 | 7 | 11634 | 138345 | 11.89 | 160 |
155 | 贵州大学 | 1581 | 1605 | 6 | 14550 | 138321 | 9.51 | 193 |
156 | 温州大学 | 1599 | 1613 | 4 | 8145 | 136403 | 16.75 | 225 |
157 | 河北医科大学 | 1609 | 1604 | 5 | 12398 | 135253 | 10.91 | 61 |
158 | 陕西科技大学 | 1613 | 1637 | 4 | 8526 | 134832 | 15.81 | 160 |
159 | 天津理工大学 | 1620 | 1626 | 4 | 7465 | 134255 | 17.98 | 154 |
160 | 徐州医科大学 | 1635 | 1634 | 6 | 9917 | 133061 | 13.42 | 75 |
161 | 广州中医药大学 | 1651 | 1657 | 7 | 10899 | 131406 | 12.06 | 66 |
162 | 西安建筑科技大学 | 1668 | 1684 | 4 | 9829 | 128907 | 13.11 | 179 |
163 | 武汉工程大学 | 1671 | 1678 | 4 | 7296 | 128498 | 17.61 | 144 |
164 | 河南理工大学 | 1672 | 1681 | 7 | 9945 | 128393 | 12.91 | 211 |
165 | 华侨大学 | 1693 | 1697 | 6 | 8390 | 125651 | 14.98 | 107 |
166 | 浙江农林大学 | 1694 | 1702 | 6 | 7120 | 125628 | 17.64 | 154 |
167 | 上海师范大学 | 1696 | 1695 | 7 | 8191 | 125542 | 15.33 | 130 |
168 | 沈阳药科大学 | 1720 | 1714 | 6 | 7925 | 122950 | 15.51 | 52 |
169 | 江西师范大学 | 1724 | 1727 | 5 | 7540 | 122802 | 16.29 | 94 |
170 | 天津科技大学 | 1726 | 1739 | 5 | 7960 | 122655 | 15.41 | 98 |
171 | 首都师范大学 | 1732 | 1720 | 7 | 8504 | 122312 | 14.38 | 83 |
172 | 河南科技大学 | 1742 | 1745 | 6 | 10364 | 121463 | 11.72 | 122 |
173 | 大连海事大学 | 1756 | 1773 | 6 | 9485 | 120229 | 12.68 | 169 |
174 | 江苏师范大学 | 1773 | 1770 | 7 | 7112 | 118436 | 16.65 | 105 |
175 | 北京中医药大学 | 1798 | 1808 | 4 | 9568 | 116799 | 12.21 | 63 |
176 | 黑龙江大学 | 1801 | 1805 | 3 | 5892 | 116664 | 19.8 | 112 |
177 | 河北大学 | 1815 | 1827 | 5 | 10008 | 116153 | 11.61 | 99 |
178 | 北京工商大学 | 1848 | 1884 | 6 | 8120 | 113189 | 13.94 | 148 |
179 | 新疆大学 | 1873 | 1898 | 7 | 10012 | 111320 | 11.12 | 118 |
180 | 聊城大学 | 1875 | 1893 | 4 | 7614 | 111094 | 14.59 | 143 |
181 | 南华大学 | 1911 | 1940 | 5 | 9326 | 108511 | 11.64 | 117 |
182 | 兰州理工大学 | 1916 | 1938 | 3 | 9118 | 108028 | 11.85 | 99 |
183 | 西北师范大学 | 1928 | 1936 | 4 | 8381 | 107462 | 12.82 | 69 |
184 | 中国计量大学 | 1945 | 1962 | 4 | 7700 | 106188 | 13.79 | 92 |
185 | 青岛农业大学 | 1965 | 1978 | 5 | 7037 | 105505 | 14.99 | 96 |
186 | 上海海洋大学 | 1976 | 1983 | 5 | 8424 | 104767 | 12.44 | 79 |
187 | 广东医科大学 | 2008 | 2004 | 5 | 6201 | 102535 | 16.54 | 74 |
188 | 三峡大学 | 2010 | 2018 | 5 | 7462 | 102411 | 13.72 | 127 |
189 | 成都理工大学 | 2014 | 2035 | 5 | 9730 | 102092 | 10.49 | 98 |
190 | 中北大学 | 2025 | 2043 | 3 | 8727 | 101246 | 11.6 | 113 |
191 | 安徽农业大学 | 2034 | 2042 | 6 | 7031 | 100847 | 14.34 | 100 |
192 | 香港中文大学(深圳) | 2051 | 2129 | 8 | 5802 | 99714 | 17.19 | 154 |
193 | 河南农业大学 | 2060 | 2068 | 7 | 7358 | 98421 | 13.38 | 116 |
194 | 石河子大学 | 2075 | 2089 | 7 | 8043 | 96928 | 12.05 | 44 |
195 | 昆明医科大学 | 2075 | 2081 | 5 | 8187 | 96928 | 11.84 | 56 |
196 | 山西医科大学 | 2086 | 2104 | 3 | 9143 | 96426 | 10.55 | 62 |
197 | 长江大学 | 2096 | 2111 | 6 | 8947 | 95721 | 10.7 | 108 |
198 | 安徽师范大学 | 2098 | 2103 | 4 | 6566 | 95639 | 14.57 | 82 |
199 | 桂林电子科技大学 | 2119 | 2145 | 4 | 8002 | 94738 | 11.84 | 99 |
200 | 安徽工业大学 | 2133 | 2146 | 3 | 6298 | 93882 | 14.91 | 111 |
201 | 烟台大学 | 2146 | 2173 | 4 | 7227 | 92933 | 12.86 | 110 |
202 | 浙江中医药大学 | 2151 | 2171 | 3 | 8982 | 92655 | 10.32 | 52 |
203 | 湖南科技大学 | 2206 | 2209 | 4 | 6479 | 89761 | 13.85 | 79 |
204 | 浙江工商大学 | 2244 | 2263 | 6 | 6193 | 86917 | 14.03 | 130 |
205 | 华北理工大学 | 2251 | 2248 | 5 | 6157 | 86472 | 14.04 | 78 |
206 | 西南医科大学 | 2253 | 2280 | 3 | 7358 | 86324 | 11.73 | 82 |
207 | 重庆邮电大学 | 2266 | 2291 | 3 | 7156 | 85715 | 11.98 | 129 |
208 | 山东理工大学 | 2273 | 2308 | 4 | 7843 | 85492 | 10.9 | 76 |
209 | 上海海事大学 | 2336 | 2352 | 4 | 6366 | 82338 | 12.93 | 126 |
210 | 广西师范大学 | 2343 | 2348 | 3 | 6409 | 81968 | 12.79 | 75 |
211 | 中南民族大学 | 2345 | 2340 | 3 | 4646 | 81841 | 17.62 | 63 |
212 | 桂林理工大学 | 2353 | 2372 | 5 | 6949 | 81306 | 11.7 | 54 |
213 | 渤海大学 | 2384 | 2387 | 4 | 3797 | 79642 | 20.97 | 181 |
214 | 江西理工大学 | 2386 | 2425 | 3 | 5966 | 79557 | 13.34 | 98 |
215 | 西南财经大学 | 2406 | 2442 | 6 | 5571 | 78821 | 14.15 | 191 |
216 | 西安科技大学 | 2422 | 2463 | 5 | 6697 | 78223 | 11.68 | 107 |
217 | 河南工业大学 | 2423 | 2436 | 4 | 6227 | 78200 | 12.56 | 52 |
218 | 中南林业科技大学 | 2438 | 2461 | 6 | 5201 | 77606 | 14.92 | 103 |
219 | 东莞理工学院 | 2443 | 2473 | 4 | 4806 | 77485 | 16.12 | 84 |
220 | 郑州轻工业大学 | 2454 | 2466 | 4 | 5404 | 76883 | 14.23 | 85 |
221 | 湖州师范学院 | 2464 | 2471 | 3 | 5524 | 76443 | 13.84 | 186 |
222 | 内蒙古大学 | 2477 | 2494 | 5 | 5730 | 75984 | 13.26 | 69 |
223 | 广东药科大学 | 2485 | 2488 | 5 | 5416 | 75570 | 13.95 | 28 |
224 | 佛山科学技术学院 | 2498 | 2539 | 6 | 5503 | 75014 | 13.63 | 120 |
225 | 新疆医科大学 | 2508 | 2500 | 2 | 6293 | 74678 | 11.87 | 43 |
226 | 成都中医药大学 | 2519 | 2573 | 3 | 7103 | 74180 | 10.44 | 98 |
227 | 青岛理工大学 | 2521 | 2570 | 3 | 5403 | 74157 | 13.73 | 155 |
228 | 新乡医学院 | 2523 | 2525 | 3 | 5496 | 74142 | 13.49 | 32 |
229 | 南昌航空大学 | 2536 | 2555 | 3 | 4667 | 73670 | 15.79 | 88 |
230 | 四川师范大学 | 2539 | 2544 | 4 | 4728 | 73418 | 15.53 | 105 |
231 | 沈阳农业大学 | 2586 | 2597 | 3 | 5916 | 71901 | 12.15 | 44 |
232 | 成都大学 | 2619 | 2706 | 4 | 6095 | 70083 | 11.5 | 226 |
233 | 天津师范大学 | 2623 | 2631 | 4 | 5005 | 70014 | 13.99 | 50 |
234 | 湖北工业大学 | 2624 | 2643 | 4 | 5584 | 70003 | 12.54 | 66 |
235 | 哈尔滨理工大学 | 2631 | 2636 | 3 | 6501 | 69653 | 10.71 | 68 |
236 | 苏州科技大学 | 2657 | 2709 | 4 | 6067 | 68554 | 11.3 | 102 |
237 | 重庆工商大学 | 2667 | 2665 | 4 | 3551 | 68425 | 19.27 | 97 |
238 | 上海工程技术大学 | 2673 | 2701 | 3 | 6359 | 68094 | 10.71 | 53 |
239 | 滨州医学院 | 2688 | 2708 | 3 | 4667 | 67371 | 14.44 | 48 |
240 | 上海电力大学 | 2696 | 2714 | 3 | 4082 | 66881 | 16.38 | 59 |
241 | 吉林农业大学 | 2727 | 2742 | 4 | 5988 | 65894 | 11 | 47 |
242 | 大连工业大学 | 2752 | 2780 | 4 | 4896 | 64921 | 13.26 | 75 |
243 | 长春理工大学 | 2771 | 2768 | 3 | 6802 | 64176 | 9.43 | 24 |
244 | 河北农业大学 | 2772 | 2797 | 5 | 5247 | 64063 | 12.21 | 67 |
245 | 贵州医科大学 | 2773 | 2790 | 2 | 6071 | 64020 | 10.55 | 45 |
246 | 湖北医药学院 | 2783 | 2662 | 2 | 4091 | 63683 | 15.57 | 33 |
247 | 上海应用技术大学 | 2791 | 2795 | 4 | 5086 | 63252 | 12.44 | 36 |
248 | 安徽理工大学 | 2797 | 2826 | 4 | 6606 | 63089 | 9.55 | 50 |
249 | 兰州交通大学 | 2810 | 2842 | 4 | 4995 | 62652 | 12.54 | 116 |
250 | 宁波诺丁汉大学 | 2814 | 2837 | 3 | 3656 | 62460 | 17.08 | 74 |
251 | 宁夏医科大学 | 2816 | 2815 | 2 | 4732 | 62419 | 13.19 | 45 |
252 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 2844 | 2831 | 2 | 6022 | 61590 | 10.23 | 28 |
253 | 武汉纺织大学 | 2848 | 2875 | 3 | 4345 | 61480 | 14.15 | 61 |
254 | 江西农业大学 | 2849 | 2869 | 4 | 4813 | 61476 | 12.77 | 61 |
255 | 绍兴文理学院 | 2872 | 2906 | 4 | 4407 | 60634 | 13.76 | 109 |
256 | 河北师范大学 | 2876 | 2881 | 3 | 5062 | 60497 | 11.95 | 35 |
257 | 天津中医药大学 | 2878 | 2886 | 2 | 4812 | 60453 | 12.56 | 37 |
258 | 哈尔滨师范大学 | 2880 | 2883 | 3 | 3401 | 60391 | 17.76 | 72 |
259 | 嘉兴大学 | 2892 | 2918 | 4 | 5161 | 59971 | 11.62 | 42 |
260 | 辽宁大学 | 2894 | 2914 | 2 | 4415 | 59896 | 13.57 | 49 |
261 | 宁夏大学 | 2923 | 2969 | 3 | 5830 | 59096 | 10.14 | 40 |
262 | 西华师范大学 | 2953 | 2949 | 4 | 3608 | 58080 | 16.1 | 59 |
263 | 湖南工业大学 | 2956 | 2966 | 4 | 3018 | 57917 | 19.19 | 83 |
264 | 遵义医科大学 | 2997 | 3018 | 2 | 5407 | 56895 | 10.52 | 28 |
265 | 台州学院 | 3009 | 3039 | 4 | 4441 | 56620 | 12.75 | 97 |
266 | 盐城工学院 | 3019 | 3036 | 3 | 4157 | 56237 | 13.53 | 48 |
267 | 鲁东大学 | 3029 | 3048 | 3 | 4779 | 55975 | 11.71 | 41 |
268 | 上海财经大学 | 3040 | 3079 | 4 | 4440 | 55649 | 12.53 | 103 |
269 | 重庆师范大学 | 3077 | 3088 | 3 | 4211 | 54641 | 12.98 | 101 |
270 | 临沂大学 | 3089 | 3098 | 3 | 4304 | 54371 | 12.63 | 60 |
271 | 西交利物浦大学 | 3106 | 3121 | 4 | 4096 | 53941 | 13.17 | 75 |
272 | 浙江海洋大学 | 3170 | 3209 | 3 | 4008 | 52236 | 13.03 | 81 |
273 | 信阳师范大学 | 3204 | 3206 | 3 | 3605 | 51534 | 14.3 | 36 |
274 | 云南师范大学 | 3248 | 3249 | 3 | 4125 | 50362 | 12.21 | 54 |
275 | 东华理工大学 | 3255 | 3281 | 3 | 4438 | 50155 | 11.3 | 29 |
276 | 中国人民解放军空军工程大学 | 3257 | 3263 | 2 | 4886 | 50144 | 10.26 | 40 |
277 | 淮北师范大学 | 3266 | 3253 | 3 | 2453 | 49927 | 20.35 | 56 |
278 | 山西农业大学 | 3272 | 3299 | 3 | 4485 | 49777 | 11.1 | 36 |
279 | 昆山杜克大学 | 3286 | 3284 | 1 | 1107 | 49391 | 44.62 | 43 |
280 | 华东交通大学 | 3299 | 3329 | 2 | 4676 | 49146 | 10.51 | 54 |
281 | 西安医学院 | 3307 | 3303 | 2 | 3920 | 48965 | 12.49 | 20 |
282 | 广东海洋大学 | 3309 | 3363 | 3 | 4847 | 48920 | 10.09 | 51 |
283 | 青海大学 | 3335 | 3384 | 4 | 4803 | 48322 | 10.06 | 24 |
284 | 延边大学 | 3350 | 3339 | 3 | 3854 | 48090 | 12.48 | 13 |
