苏州大学正式公布2023年在京本科招生专业录取分数线,此外还有各专业录取人数。北京高考在线团队整理了详细数据,各位高考生可以参考。
苏州大学2023年在京本科招生专业录取分数线
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)--选考不限,01专业组。 | 4 | 综合改革 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
2023 | 北京 | 新闻传播学类--选考不限,01专业组。 | 4 | 综合改革 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
2023 | 北京 | 哲学--选考不限,01专业组。 | 4 | 综合改革 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
2023 | 北京 | 经济学--选考不限,01专业组。 | 4 | 综合改革 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
2023 | 北京 | 法学--选考不限,01专业组。 | 4 | 综合改革 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
2023 | 北京 | 软件工程--选考物理,02专业组。 | 4 | 综合改革 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
2023 | 北京 | 人工智能--选考物理,02专业组。 | 4 | 综合改革 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术--选考物理,02专业组。 | 4 | 综合改革 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
2023 | 北京 | 纳米材料与技术--选考化学,03专业组。 | 4 | 综合改革 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
2023 | 北京 | 临床医学(5+3一体化)--选考化学和生物,04专业组。 | 5 | 综合改革 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
2023 | 北京 | 美术学(师范)--选考不限 | 4 | 艺术 | 555.0 | 555.0 | 555.000 |
2023 | 北京 | 环境设计--选考不限 | 4 | 艺术 | 552.0 | 552.0 | 552.000 |
2023 | 北京 | 数字媒体艺术--选考不限 | 4 | 艺术 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于网络,如有侵权,请及时联系管理员删除。