西南交通大学正式公布2023年在京本科招生专业录取分数线,此外还有各专业录取人数。北京高考在线团队整理了详细数据,各位高考生可以参考。
西南交通大学2023年在京本科招生专业录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 专业组名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通类 | 不限 | 投档线 | “不限”专业组 | 597 | 610 |
北京 | 普通类 | 不限 | 会计学 | “不限”专业组 | 602 | 610 |
北京 | 普通类 | 不限 | 法学 | “不限”专业组 | 599 | 599 |
北京 | 普通类 | 不限 | 法语 | “不限”专业组 | 597 | 598 |
北京 | 普通类 | 物理 | 投档线 | “物理”专业组 | 602 | 629 |
北京 | 普通类 | 物理 | 计算机类(大禹强化班) | “物理”专业组 | 619 | 629 |
北京 | 普通类 | 物理 | 水利类(大禹强化班) | “物理”专业组 | 618 | 622 |
北京 | 普通类 | 物理 | 电气工程及其自动化 | “物理”专业组 | 615 | 618 |
北京 | 普通类 | 物理 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | “物理”专业组 | 617 | 617 |
北京 | 普通类 | 物理 | 水文与水资源工程 | “物理”专业组 | 603 | 617 |
北京 | 普通类 | 物理 | 智能科学与技术 | “物理”专业组 | 603 | 612 |
北京 | 普通类 | 物理 | 水利水电工程 | “物理”专业组 | 604 | 611 |
北京 | 普通类 | 物理 | 计算机科学与技术 | “物理”专业组 | 605 | 609 |
北京 | 普通类 | 物理 | 软件工程 | “物理”专业组 | 604 | 605 |
北京 | 普通类 | 物理 | 人工智能 | “物理”专业组 | 603 | 603 |
北京 | 普通类 | 物理 | 土木工程 | “物理”专业组 | 602 | 603 |
北京 | 普通类 | 物理 | 给排水科学与工程 | “物理”专业组 | 602 | 602 |
北京 | 普通类 | 物理或化学 | 投档线 | “物理或化学”专业组 | 593 | 602 |
北京 | 普通类 | 物理或化学 | 水务工程 | “物理或化学”专业组 | 595 | 602 |
北京 | 普通类 | 物理或化学 | 环境工程 | “物理或化学”专业组 | 593 | 593 |
北京 | 中外合作 | 物理 | 里尔学院中外总体 | 583 | 587 | |
北京 | 中外合作 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 583 | 587 | |
北京 | 中外合作 | 物理 | 机械工程(中外合作办学) | 584 | 586 | |
北京 | 中外合作 | 物理或化学 | 环境科学(中外合作办学) | 583 | 586 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于网络,如有侵权,请及时联系管理员删除。