为了帮助新一届高考学生择校选专业,北京高考在线团队特意整理了中国农业大学2023年在北京的专业录取分数线数据,同学们可以根据自己的日常模考成绩对号入座~详情如下:
专业选科要求:各大高校2024年招生专业选考科目要求汇总
中国农业大学2023年在京专业录取分数线
类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 农业工程类 | 629 | 5457 | 634.12 | 641 | 527 |
普通类 | 水利类 | 629 | 5457 | 631.7 | 640 | 527 |
普通类 | 机械类 | 629 | 5457 | 632.8 | 635 | 527 |
普通类 | 环境科学与工程类 | 630 | 5308 | 631.75 | 633 | 527 |
普通类 | 园林 | 631 | 5161 | 631.5 | 632 | 527 |
普通类 | 食品科学与工程类 | 632 | 5029 | 636 | 648 | 527 |
普通类 | 化学类 | 632 | 5029 | 635.33 | 639 | 527 |
普通类 | 地理科学类 | 633 | 4881 | 635.4 | 642 | 527 |
普通类 | 数学与应用数学 | 634 | 4729 | 635.5 | 639 | 527 |
普通类 | 传播学 | 634 | 4729 | 634.67 | 635 | 527 |
普通类 | 工商管理类 | 635 | 4604 | 637.44 | 645 | 527 |
普通类 | 草业科学 | 635 | 4604 | 637 | 642 | 527 |
普通类 | 植物保护 | 635 | 4604 | 638.17 | 641 | 527 |
普通类 | 园艺 | 635 | 4604 | 637.75 | 639 | 527 |
普通类 | 社会学类 | 635 | 4604 | 636.33 | 638 | 527 |
普通类 | 农村区域发展 | 635 | 4604 | 635 | 635 | 527 |
普通类 | 英语 | 635 | 4604 | 635 | 635 | 527 |
普通类 | 动物医学类 | 636 | 4458 | 641.17 | 652 | 527 |
普通类 | 电子信息类 | 636 | 4458 | 638.82 | 644 | 527 |
普通类 | 动物科学 | 637 | 4325 | 642.17 | 655 | 527 |
普通类 | 经济学类 | 637 | 4325 | 638.75 | 641 | 527 |
普通类 | 计算机类 | 638 | 4192 | 639.33 | 640 | 527 |
普通类 | 农学 | 639 | 4070 | 642.5 | 651 | 527 |
普通类 | 法学 | 640 | 3925 | 640.5 | 641 | 527 |
普通类 | 理科试验班(智能装备) | 641 | 3816 | 642 | 643 | 527 |
普通类 | 理科试验班(信息科学) | 644 | 3455 | 644.5 | 645 | 527 |
普通类 | 生物科学类 | 648 | 2990 | 654.43 | 660 | 527 |
普通类 | 理科试验班(生命科学) | 662 | 1662 | 667 | 672 | 527 |
中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 613 | 7999 | 614.96 | 626 | 527 |
中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 614 | 7862 | 617.95 | 628 | 527 |
中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 617 | 7361 | 621.67 | 634 | 527 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于中国农业大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。