为了帮助新一届高考学生择校选专业,北京高考在线团队特意整理了北京师范大学2023年在北京的专业录取分数线、对应市排名数据,同学们可以根据自己的日常模考成绩对号入座~详情如下:
专业选科要求:各大高校2024年招生专业选考科目要求汇总
北京科技大学2023在京专业录取分数线
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
综合改革 | 理科试验班 | 643 | 636 | 8 |
综合改革 | 工科试验班类 | 644 | 635 | 12 |
综合改革 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 645 | 636 | 3 |
综合改革 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 643 | 637 | 3 |
综合改革 | 储能科学与工程 | 642 | 629 | 4 |
综合改革 | 材料科学与工程 | 636 | 631 | 10 |
综合改革 | 机械类 | 633 | 630 | 4 |
综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 630 | 629 | 8 |
综合改革 | 自动化类 | 640 | 630 | 25 |
综合改革 | 人工智能 | 636 | 631 | 16 |
综合改革 | 计算机类 | 639 | 633 | 28 |
综合改革 | 通信工程 | 635 | 630 | 17 |
综合改革 | 数学类 | 636 | 630 | 9 |
综合改革 | 应用物理学 | 635 | 630 | 5 |
综合改革 | 应用化学 | 630 | 630 | 1 |
综合改革 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 634 | 630 | 5 |
综合改革 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 631 | 625 | 20 |
综合改革 | 社会科学试验班 | 634 | 624 | 9 |
综合改革 | 外国语言文学类 | 626 | 622 | 11 |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
综合改革 | 视觉传达设计 | 581 | 574 | 9 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于北京科技大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。