微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北京工商大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数

2024-07-21 15:29|编辑: 孙老师|阅读: 277

摘要

本文整理了北京工商大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数数据,一起来看!

北京工商大学2024年本科录取进行中,北京高考在线团队整理了在北京招生的本科提前批普通B段录取分数数据,具体如下:

最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总

各高校查询入口:2024全国重点高校录取结果查询入口汇总

北京工商大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数

专业组及区   专业   总分 语文 数学 外语 三科 其他
9 不限_东城区 90 工商管理(中小企业管理) 579 112 105 107 255  
9 不限_西城区 90 工商管理(中小企业管理) 565 105 109 111 240  
9 不限_朝阳区 90 工商管理(中小企业管理) 563 105 96 128 234  
9 不限_丰台区 90 工商管理(中小企业管理) 560 107 120 108 225  
9 不限_海淀区 90 工商管理(中小企业管理) 564 103 88 118 255  
9 不限_房山区 90 工商管理(中小企业管理) 565 122 85 106 252  
9 不限_通州区 90 工商管理(中小企业管理) 569 103 110 119 237  
9 不限_顺义区 90 工商管理(中小企业管理) 557 107 98 115 237  
9 不限_昌平区 90 工商管理(中小企业管理) 558 104 93 121 240  
9 不限_大兴区 90 工商管理(中小企业管理) 556 108 108 112 228  
9 不限_平谷区 90 工商管理(中小企业管理) 535 98 93 98 246  
9 不限_密云区 90 工商管理(中小企业管理) 563 113 80 130 240  
9 不限_延庆区 90 工商管理(中小企业管理) 553 103 86 124 240  
10 不限_东城区 A0 会计学 606 114 105 135 252  
10 不限_西城区 A0 会计学 581 113 113 127 228  
10 不限_朝阳区 A0 会计学 582 101 124 114 243  
10 不限_丰台区 A0 会计学 583 116 94 124 249  
10 不限_石景山区 A0 会计学 570 103 121 112 234  
10 不限_海淀区 A0 会计学 582 105 122 109 246  
10 不限_房山区 A0 会计学 571 99 116 119 237  
10 不限_通州区 A0 会计学 580 105 96 133 246  
10 不限_顺义区 A0 会计学 581 108 105 125 243  
10 不限_昌平区 A0 会计学 580 108 113 122 237  
10 不限_大兴区 A0 会计学 579 109 109 118 243  
10 不限_平谷区 A0 会计学 574 107 112 109 246  
10 不限_密云区 A0 会计学 568 107 100 124 237  
11 不限_东城区 B0 法学(知识产权) 599 113 116 106 264  
11 不限_西城区 B0 法学(知识产权) 586 106 110 124 246  
11 不限_朝阳区 B0 法学(知识产权) 582 115 100 127 240  
11 不限_丰台区 B0 法学(知识产权) 581 106 102 106 267  
11 不限_海淀区 B0 法学(知识产权) 588 111 98 130 249  
11 不限_门头沟区 B0 法学(知识产权) 604 119 103 121 261  
11 不限_房山区 B0 法学(知识产权) 580 109 107 109 255  
11 不限_通州区 B0 法学(知识产权) 594 104 98 122 270  
11 不限_顺义区 B0 法学(知识产权) 576 117 126 99 234  
11 不限_昌平区 B0 法学(知识产权) 594 116 114 106 258  
11 不限_大兴区 B0 法学(知识产权) 591 99 115 110 267  
11 不限_怀柔区 B0 法学(知识产权) 594 106 112 121 255  
11 不限_延庆区 B0 法学(知识产权) 565 115 107 118 225  
12 物理_东城区 C0 金融学(金融与监管科技) 570 99 115 128 228  
12 物理_西城区 C0 金融学(金融与监管科技) 584 94 109 129 252  
12 物理_朝阳区 C0 金融学(金融与监管科技) 566 105 113 123 225  
12 物理_丰台区 C0 金融学(金融与监管科技) 562 101 117 113 231  
12 物理_海淀区 C0 金融学(金融与监管科技) 571 108 106 129 228  
12 物理_房山区 C0 金融学(金融与监管科技) 551 109 104 104 234  
12 物理_通州区 C0 金融学(金融与监管科技) 568 115 107 124 222  
12 物理_顺义区 C0 金融学(金融与监管科技) 565 102 122 116 225  
12 物理_大兴区 C0 金融学(金融与监管科技) 578 112 109 114 243  
12 物理_密云区 C0 金融学(金融与监管科技) 558 105 110 94 249  
13 物理_东城区 D0 保险学(保险与风险管理) 556 114 101 113 228  
13 物理_西城区 D0 保险学(保险与风险管理) 564 88 121 112 243  
13 物理_朝阳区 D0 保险学(保险与风险管理) 565 96 117 121 231  
13 物理_丰台区 D0 保险学(保险与风险管理) 551 112 101 107 231  
13 物理_海淀区 D0 保险学(保险与风险管理) 561 107 94 123 237  
13 物理_房山区 D0 保险学(保险与风险管理) 551 105 99 116 231  
13 物理_通州区 D0 保险学(保险与风险管理) 559 107 102 113 237  
13 物理_顺义区 D0 保险学(保险与风险管理) 558 95 121 102 240  
13 物理_昌平区 D0 保险学(保险与风险管理) 558 99 118 107 234  
13 物理_大兴区 D0 保险学(保险与风险管理) 553 103 105 96 249  
13 物理_怀柔区 D0 保险学(保险与风险管理) 532 100 122 100 210  
13 物理_密云区 D0 保险学(保险与风险管理) 545 100 92 116 237  
14 物理+化学_东城区 E0 食品科学与工程(高精尖项目) 573 110 111 115 237  
14 物理+化学_西城区 E0 食品科学与工程(高精尖项目) 568 93 108 130 237  
14 物理+化学_朝阳区 E0 食品科学与工程(高精尖项目) 566 91 129 112 234  
14 物理+化学_海淀区 E0 食品科学与工程(高精尖项目) 580 108 120 121 231  
15 不限_东城区 F0 会计学 568 112 93 129 234  
15 不限_丰台区 F0 会计学 567 113 94 123 237  
15 不限_海淀区 F0 会计学 582 106 103 127 246  
15 不限_门头沟区 F0 会计学 572 109 108 112 243  
15 不限_怀柔区 F0 会计学 536 99 105 104 228  
16 物理_东城区 G0 保险学(保险精算) 558 114 107 139 198  
16 物理_西城区 G0 保险学(保险精算) 561 99 114 114 234  
16 物理_朝阳区 G0 保险学(保险精算) 548 107 102 117 222  
16 物理_丰台区 G0 保险学(保险精算) 554 111 104 114 225  
16 物理_海淀区 G0 保险学(保险精算) 573 102 105 126 240  
16 物理_门头沟区 G0 保险学(保险精算) 544 100 112 101 231  
16 物理_房山区 G0 保险学(保险精算) 547 89 99 104 255  
16 物理_密云区 G0 保险学(保险精算) 523          
17 物理_朝阳区 H0 金融学(金融经济) 557 107 110 106 234  
17 物理_海淀区 H0 金融学(金融经济) 590 119 114 126 231  
17 物理_通州区 H0 金融学(金融经济) 554 103 111 109 231  
17 物理_昌平区 H0 金融学(金融经济) 557 105 104 117 231  
17 物理_平谷区 H0 金融学(金融经济) 523          
18 物理+化学_西城区 J0 食品科学与工程 579 96 119 127 237  
18 物理+化学_朝阳区 J0 食品科学与工程 564 87 111 132 234  
18 物理+化学_海淀区 J0 食品科学与工程 564 114 102 123 225  
18 物理+化学_大兴区 J0 食品科学与工程 546 106 107 114 219  
19 物理 K0 电子商务(大数据与数字化运营) 534 105 99 87 243  
20 物理+化学 L0 信息工程 520 105 106 105 204  
21 物理+化学 M0 香料香精技术与工程(交叉学科特色实验班) 507 100 95 105 207  
22 物理+化学 N0 材料类(新材料智造) 499 103 90 105 201  
23 物理+化学 P0 应用化学(日化创新实验班) 477 95 101 95 186  
24 物理+化学 Q0 环境工程(碳中和实验班) 488 96 97 91 204  
25 物理+化学 R0 酿酒工程(酿造领军人才实验班) 486 102 92 103 189  
26 物理+化学 S0 生物工程(生物智造) 515 97 105 88 225  
27 物理+化学 T0 环境工程(数智环境技术) 492 89 103 105 195  
28 物理+化学 U0 智能制造工程 508 102 101 107 198  

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京工商大学招生办,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024北京高考北京高考提前批大学录取分数线

2024全国各省市高考试题及答案汇总2024-10-30

2024年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2024-07-30

2024全国各省市高考录取时间安排及录取结果查询入口汇总2024-07-09

没有更多了

友情链接: