微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北京工业大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数

2024-07-21 15:29|编辑: 孙老师|阅读: 273

摘要

本文整理了北京工业大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数数据,一起来看!

北京工业大学2024年本科录取进行中,北京高考在线团队整理了在北京招生的本科提前批普通B段录取分数数据,具体如下:

最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总

各高校查询入口:2024全国重点高校录取结果查询入口汇总

北京工业大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数

专业组及区   专业   总分 语文 数学 外语 三科 其他
12 物理+化学_东城区 C0 通信工程(多媒体通信) 625 108 115 138 264  
12 物理+化学_西城区 C0 通信工程(多媒体通信) 624 118 115 139 252  
12 物理+化学_朝阳区 C0 通信工程(多媒体通信) 630 98 128 116 288  
12 物理+化学_海淀区 C0 通信工程(多媒体通信) 627 106 129 128 264  
12 物理+化学_房山区 C0 通信工程(多媒体通信) 604 104 120 122 258  
12 物理+化学_通州区 C0 通信工程(多媒体通信) 615 113 117 121 264  
12 物理+化学_顺义区 C0 通信工程(多媒体通信) 630 111 126 132 261  
12 物理+化学_昌平区 C0 通信工程(多媒体通信) 618 112 123 131 252  
12 物理+化学_大兴区 C0 通信工程(多媒体通信) 623 117 124 124 258  
13 物理+化学_东城区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 629 104 137 127 261  
13 物理+化学_西城区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 628 108 132 127 261  
13 物理+化学_朝阳区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 626 104 131 136 255  
13 物理+化学_丰台区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 629 117 120 125 267  
13 物理+化学_海淀区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 628 115 123 132 258  
13 物理+化学_通州区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 620 100 136 117 267  
13 物理+化学_顺义区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 625 106 134 127 258  
13 物理+化学_大兴区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 626 106 135 124 261  
14 物理+化学_东城区 C2 计算机科学与技术(大数据) 625 105 124 120 276  
14 物理+化学_西城区 C2 计算机科学与技术(大数据) 630 109 127 127 267  
14 物理+化学_朝阳区 C2 计算机科学与技术(大数据) 627 109 128 135 255  
14 物理+化学_海淀区 C2 计算机科学与技术(大数据) 629 120 130 139 240  
14 物理+化学_通州区 C2 计算机科学与技术(大数据) 625 117 115 129 264  
14 物理+化学_昌平区 C2 计算机科学与技术(大数据) 623 112 118 129 264  
15 物理+化学_东城区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 635 111 130 133 261  
15 物理+化学_西城区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 632 113 117 132 270  
15 物理+化学_朝阳区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 625 110 126 134 255  
15 物理+化学_丰台区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 629 110 126 126 267  
15 物理+化学_海淀区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 630 115 136 133 246  
15 物理+化学_顺义区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 632 108 129 122 273  
15 物理+化学_大兴区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 628 127 124 134 243  
16 物理+化学_东城区 C4 物联网工程(物联网汽车) 622 103 123 120 276  
16 物理+化学_西城区 C4 物联网工程(物联网汽车) 627 106 125 129 267  
16 物理+化学_朝阳区 C4 物联网工程(物联网汽车) 624 111 128 133 252  
16 物理+化学_丰台区 C4 物联网工程(物联网汽车) 624 112 132 122 258  
16 物理+化学_海淀区 C4 物联网工程(物联网汽车) 622 124 118 131 249  
16 物理+化学_门头沟区 C4 物联网工程(物联网汽车) 598 111 107 128 252  
16 物理+化学_房山区 C4 物联网工程(物联网汽车) 603 107 126 112 258  
16 物理+化学_通州区 C4 物联网工程(物联网汽车) 617 121 118 123 255  
16 物理+化学_顺义区 C4 物联网工程(物联网汽车) 618 111 125 133 249  
16 物理+化学_昌平区 C4 物联网工程(物联网汽车) 619 105 122 140 252  
16 物理+化学_大兴区 C4 物联网工程(物联网汽车) 612 97 135 113 267  
16 物理+化学_平谷区 C4 物联网工程(物联网汽车) 602 104 126 129 243  
16 物理+化学_密云区 C4 物联网工程(物联网汽车) 611 108 124 124 255  
16 物理+化学_延庆区 C4 物联网工程(物联网汽车) 613 119 121 118 255  
17 物理+化学_西城区 C5 软件工程(云计算) 627 115 140 129 243  
17 物理+化学_海淀区 C5 软件工程(云计算) 629 107 124 137 261  
17 物理+化学_通州区 C5 软件工程(云计算) 624 112 122 129 261  
17 物理+化学_顺义区 C5 软件工程(云计算) 624 102 125 127 270  
17 物理+化学_昌平区 C5 软件工程(云计算) 619 108 125 131 255  
17 物理+化学_大兴区 C5 软件工程(云计算) 624 110 127 132 255  
18 物理+化学_东城区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 620 114 136 118 252  
18 物理+化学_西城区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 621 107 135 127 252  
18 物理+化学_朝阳区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 619 110 123 128 258  
18 物理+化学_丰台区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 615 117 127 113 258  
18 物理+化学_石景山区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 616 103 128 133 252  
18 物理+化学_海淀区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 624 115 123 125 261  
18 物理+化学_门头沟区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 600 109 117 134 240  
18 物理+化学_房山区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 602 109 113 128 252  
18 物理+化学_通州区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 628 115 113 136 264  
18 物理+化学_顺义区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 619 112 125 124 258  
18 物理+化学_昌平区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 613 118 124 116 255  
18 物理+化学_大兴区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 612 103 122 129 258  
18 物理+化学_怀柔区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 610 105 124 117 264  
18 物理+化学_平谷区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 591 114 119 121 237  
18 物理+化学_密云区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 609 107 119 119 264  
18 物理+化学_延庆区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 612 103 129 110 270  
19 物理+化学_东城区 C7 材料科学与工程(新材料) 605 117 103 127 258  
19 物理+化学_西城区 C7 材料科学与工程(新材料) 608 116 118 134 240  
19 物理+化学_朝阳区 C7 材料科学与工程(新材料) 606 110 112 141 243  
19 物理+化学_丰台区 C7 材料科学与工程(新材料) 612 115 118 130 249  
19 物理+化学_石景山区 C7 材料科学与工程(新材料) 609 120 114 123 252  
19 物理+化学_海淀区 C7 材料科学与工程(新材料) 614 110 123 129 252  
19 物理+化学_房山区 C7 材料科学与工程(新材料) 598 108 130 120 240  
19 物理+化学_通州区 C7 材料科学与工程(新材料) 600 107 128 119 246  
19 物理+化学_昌平区 C7 材料科学与工程(新材料) 612 112 132 104 264  
19 物理+化学_怀柔区 C7 材料科学与工程(新材料) 567 96 139 80 252  
20 物理+化学_东城区 C8 纳米材料与技术 606 115 119 126 246  
20 物理+化学_西城区 C8 纳米材料与技术 606 107 114 118 267  
20 物理+化学_朝阳区 C8 纳米材料与技术 606 109 130 115 252  
20 物理+化学_丰台区 C8 纳米材料与技术 605 103 120 133 249  
20 物理+化学_海淀区 C8 纳米材料与技术 613 106 125 133 249  
20 物理+化学_门头沟区 C8 纳米材料与技术 611 95 123 141 252  
20 物理+化学_房山区 C8 纳米材料与技术 598 106 132 129 231  
20 物理+化学_通州区 C8 纳米材料与技术 601 114 109 132 246  
20 物理+化学_顺义区 C8 纳米材料与技术 602 111 120 131 240  
20 物理+化学_大兴区 C8 纳米材料与技术 605 103 129 130 243  
21 物理+化学_朝阳区 C9 电子信息工程(实验班) 620 115 119 137 249 外语线:120
21 物理+化学_通州区 C9 电子信息工程(实验班) 609 99 135 123 252 外语线:120
21 物理+化学_顺义区 C9 电子信息工程(实验班) 612 119 124 126 243 外语线:120
22 物理+化学_丰台区 CA 电子科学与技术(实验班) 616 110 119 132 255 外语线:120
22 物理+化学_海淀区 CA 电子科学与技术(实验班) 624 117 126 129 252 外语线:120
23 物理+化学_东城区 CB 计算机科学与技术(实验班) 620 117 121 139 243 外语线:120
23 物理+化学_西城区 CB 计算机科学与技术(实验班) 624 113 117 136 258 外语线:120
23 物理+化学_朝阳区 CB 计算机科学与技术(实验班) 617 116 126 123 252 外语线:120
23 物理+化学_海淀区 CB 计算机科学与技术(实验班) 635 114 129 143 249 外语线:120
24 物理+化学_石景山区 CC 应用物理学 594 116 118 123 237 外语线:120
24 物理+化学_海淀区 CC 应用物理学 622 114 126 142 240 外语线:120
24 物理+化学_昌平区 CC 应用物理学 593 99 125 129 240 外语线:120
25 物理+化学_东城区 CD 数学类 601 101 115 142 243 外语线:120
25 物理+化学_朝阳区 CD 数学类 616 109 128 127 252 外语线:120
25 物理+化学_大兴区 CD 数学类 602 101 123 138 240 外语线:120
25 物理+化学_怀柔区 CD 数学类 567 102 110 127 228 外语线:120
26 物理+化学_西城区 CE 土木类 605 106 130 132 237 外语线:120
26 物理+化学_丰台区 CE 土木类 585 95 122 128 240 外语线:120
26 物理+化学_海淀区 CE 土木类 598 107 111 122 258 外语线:120
26 物理+化学_通州区 CE 土木类 583 116 107 123 237 外语线:120
27 物理+化学_东城区 CF 机械类 608 108 117 137 246 外语线:120
27 物理+化学_朝阳区 CF 机械类 614 103 116 131 264 外语线:120
27 物理+化学_丰台区 CF 机械类 599 106 121 129 243 外语线:120
27 物理+化学_海淀区 CF 机械类 610 97 132 126 255 外语线:120
28 物理+化学_东城区 CG 材料类(实验班) 593 92 131 121 249 外语线:120
28 物理+化学_西城区 CG 材料类(实验班) 603 115 116 120 252 外语线:120
28 物理+化学_朝阳区 CG 材料类(实验班) 604 96 121 129 258 外语线:120
28 物理+化学_海淀区 CG 材料类(实验班) 613 108 122 131 252 外语线:120
29 物理+化学_东城区 CH 能源动力类 609 111 117 129 252 外语线:120
29 物理+化学_西城区 CH 能源动力类 617 106 122 134 255 外语线:120
29 物理+化学_朝阳区 CH 能源动力类 615 107 116 137 255 外语线:120
29 物理+化学_海淀区 CH 能源动力类 616 109 119 136 252 外语线:120
30 物理+化学_东城区 CJ 生物技术(实验班) 590 105 120 134 231 外语线:120
30 物理+化学_丰台区 CJ 生物技术(实验班) 592 94 124 128 246 外语线:120
30 物理+化学_顺义区 CJ 生物技术(实验班) 599 121 113 128 237 外语线:120
30 物理+化学_大兴区 CJ 生物技术(实验班) 596 110 116 124 246 外语线:120
31 物理+化学_海淀区 CK 统计学 624 115 119 135 255 外语线:120
31 物理+化学_通州区 CK 统计学 601 103 119 121 258 外语线:120
32 物理+化学 CL 应用化学 560 102 113 108 237  
33 物理+化学 CM 环境科学与工程类 557 82 122 113 240  
34 物理+化学 CN 能源动力类 590 112 115 105 258  
35 物理+化学 CP 机械类 599 104 137 106 252  
36 物理+化学 CQ 材料类(实验班) 579 104 125 116 234  
37 物理+化学 CR 土木类 515 94 113 92 216  
38 物理+化学 CS 交通运输类(实验班) 596 108 128 126 234  
39 物理+化学 CT 城乡规划(五年) 521 103 108 109 201  

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京工业大学招生办,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024北京高考北京高考提前批大学录取分数线

2024全国各省市高考试题及答案汇总2024-08-27

2024年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2024-07-30

2024全国各省市高考录取时间安排及录取结果查询入口汇总2024-07-09

没有更多了

友情链接: