微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北方工业大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数

2024-07-21 15:29|编辑: 孙老师|阅读: 105

摘要

本文整理了北方工业大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数数据,一起来看!

北方工业大学2024年本科录取进行中,北京高考在线团队整理了在北京招生的本科提前批普通B段录取分数数据,具体如下:

最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总

各高校查询入口:2024全国重点高校录取结果查询入口汇总

北方工业大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数

专业组及区 专业 总分 语文 数学 外语 三科 其他
5 不限_东城区 50 知识产权 582 102 114 120 246  
5 不限_西城区 50 知识产权 571 117 112 114 228  
5 不限_朝阳区 50 知识产权 580 105 119 113 243  
5 不限_丰台区 50 知识产权 578 118 98 107 255  
5 不限_石景山区 50 知识产权 558 108 90 126 234  
5 不限_海淀区 50 知识产权 577 110 113 93 261  
5 不限_房山区 50 知识产权 572 107 107 106 252  
5 不限_通州区 50 知识产权 582 114 94 128 246  
5 不限_顺义区 50 知识产权 571 107 114 134 216  
5 不限_昌平区 50 知识产权 578 102 104 132 240  
5 不限_大兴区 50 知识产权 563 113 108 99 243  
5 不限_平谷区 50 知识产权 560 105 119 114 222  
5 不限_密云区 50 知识产权 552 119 99 112 222  
5 不限_延庆区 50 知识产权 551 103 105 109 234  
6 不限_东城区 51 工商管理 566 97 92 116 261  
6 不限_西城区 51 工商管理 553 115 88 119 231  
6 不限_朝阳区 51 工商管理 548 91 102 109 246  
6 不限_丰台区 51 工商管理 551 95 91 119 246  
6 不限_海淀区 51 工商管理 555 108 93 105 249  
6 不限_门头沟区 51 工商管理 546 105 94 98 249  
6 不限_房山区 51 工商管理 554 99 93 110 252  
6 不限_通州区 51 工商管理 564 99 91 137 237  
6 不限_顺义区 51 工商管理 554 107 98 97 252  
6 不限_昌平区 51 工商管理 555 111 115 101 228  
6 不限_大兴区 51 工商管理 546 98 93 109 246  
6 不限_平谷区 51 工商管理 535 97 99 108 231  
6 不限_密云区 51 工商管理 551 104 109 113 225  
7 物理+化学_东城区 52 材料科学与工程(新材料) 576 107 114 109 246  
7 物理+化学_西城区 52 材料科学与工程(新材料) 575 103 113 122 237  
7 物理+化学_朝阳区 52 材料科学与工程(新材料) 570 105 118 113 234  
7 物理+化学_丰台区 52 材料科学与工程(新材料) 572 101 134 106 231  
7 物理+化学_海淀区 52 材料科学与工程(新材料) 567 102 110 121 234  
7 物理+化学_房山区 52 材料科学与工程(新材料) 548 103 93 118 234  
7 物理+化学_通州区 52 材料科学与工程(新材料) 564 105 117 108 234  
7 物理+化学_顺义区 52 材料科学与工程(新材料) 568 101 109 121 237  
7 物理+化学_昌平区 52 材料科学与工程(新材料) 573 118 120 104 231  
7 物理+化学_大兴区 52 材料科学与工程(新材料) 539 98 115 89 237  
7 物理+化学_怀柔区 52 材料科学与工程(新材料) 523          
7 物理+化学_延庆区 52 材料科学与工程(新材料) 571 95 127 124 225  
8 物理+化学_东城区 53 电气工程及其自动化 577 103 107 133 234  
8 物理+化学_西城区 53 电气工程及其自动化 591 111 118 131 231  
8 物理+化学_朝阳区 53 电气工程及其自动化 579 111 114 117 237  
8 物理+化学_丰台区 53 电气工程及其自动化 575 100 109 126 240  
8 物理+化学_石景山区 53 电气工程及其自动化 555 100 108 107 240  
8 物理+化学_海淀区 53 电气工程及其自动化 581 100 117 124 240  
8 物理+化学_门头沟区 53 电气工程及其自动化 542 105 105 110 222  
8 物理+化学_房山区 53 电气工程及其自动化 573 99 114 120 240  
8 物理+化学_通州区 53 电气工程及其自动化 574 102 123 106 243  
8 物理+化学_顺义区 53 电气工程及其自动化 585 105 115 122 243  
8 物理+化学_昌平区 53 电气工程及其自动化 578 95 114 102 267  
8 物理+化学_大兴区 53 电气工程及其自动化 580 110 121 115 234  
8 物理+化学_怀柔区 53 电气工程及其自动化 541 97 117 117 210  
8 物理+化学_平谷区 53 电气工程及其自动化 555 91 116 114 234  
8 物理+化学_密云区 53 电气工程及其自动化 568 104 118 100 246  
8 物理+化学_延庆区 53 电气工程及其自动化 565 94 120 114 237  
9 物理+化学_东城区 54 通信工程(多媒体通信) 584 102 120 125 237  
9 物理+化学_西城区 54 通信工程(多媒体通信) 577 102 116 119 240  
9 物理+化学_朝阳区 54 通信工程(多媒体通信) 585 106 118 121 240  
9 物理+化学_丰台区 54 通信工程(多媒体通信) 583 107 124 121 231  
9 物理+化学_石景山区 54 通信工程(多媒体通信) 585 112 122 120 231  
9 物理+化学_海淀区 54 通信工程(多媒体通信) 584 92 130 119 243  
9 物理+化学_门头沟区 54 通信工程(多媒体通信) 562 89 118 109 246  
9 物理+化学_房山区 54 通信工程(多媒体通信) 579 99 114 108 258  
9 物理+化学_通州区 54 通信工程(多媒体通信) 585 105 119 103 258  
9 物理+化学_顺义区 54 通信工程(多媒体通信) 579 101 115 123 240  
9 物理+化学_昌平区 54 通信工程(多媒体通信) 589 103 116 130 240  
9 物理+化学_大兴区 54 通信工程(多媒体通信) 578 103 107 128 240  
9 物理+化学_怀柔区 54 通信工程(多媒体通信) 529 94 126 99 210  
9 物理+化学_密云区 54 通信工程(多媒体通信) 563 106 123 106 228  
9 物理+化学_延庆区 54 通信工程(多媒体通信) 554 114 103 121 216  
10 物理+化学_东城区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 586 107 116 141 222  
10 物理+化学_西城区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 588 104 112 123 249  
10 物理+化学_朝阳区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 580 100 101 136 243  
10 物理+化学_丰台区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 596 104 115 122 255  
10 物理+化学_海淀区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 581 103 131 101 246  
10 物理+化学_门头沟区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 552 106 109 91 246  
10 物理+化学_房山区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 561 113 110 113 225  
10 物理+化学_通州区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 598 104 116 117 261  
10 物理+化学_顺义区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 574 103 130 95 246  
10 物理+化学_昌平区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 577 113 114 131 219  
10 物理+化学_大兴区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 573 102 126 105 240  
10 物理+化学_怀柔区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 543 111 111 105 216  
10 物理+化学_平谷区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 544 105 122 95 222  
10 物理+化学_密云区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 572 119 114 105 234  
10 物理+化学_延庆区 55 微电子科学与工程(芯片制造) 572 108 114 101 249  
11 物理+化学_东城区 56 微电子科学与工程(电子封装) 582 95 121 126 240  
11 物理+化学_西城区 56 微电子科学与工程(电子封装) 582 102 111 126 243  
11 物理+化学_朝阳区 56 微电子科学与工程(电子封装) 573 109 109 118 237  
11 物理+化学_丰台区 56 微电子科学与工程(电子封装) 579 97 117 107 258  
11 物理+化学_海淀区 56 微电子科学与工程(电子封装) 574 104 104 111 255  
11 物理+化学_房山区 56 微电子科学与工程(电子封装) 559 99 124 102 234  
11 物理+化学_通州区 56 微电子科学与工程(电子封装) 570 122 111 121 216  
12 物理+化学_东城区 57 数字媒体技术(游戏设计) 582 106 112 127 237  
12 物理+化学_西城区 57 数字媒体技术(游戏设计) 582 100 112 130 240  
12 物理+化学_朝阳区 57 数字媒体技术(游戏设计) 575 112 113 131 219  
12 物理+化学_丰台区 57 数字媒体技术(游戏设计) 569 92 116 112 249  
12 物理+化学_石景山区 57 数字媒体技术(游戏设计) 581 111 107 132 231  
12 物理+化学_海淀区 57 数字媒体技术(游戏设计) 577 115 114 114 234  
12 物理+化学_房山区 57 数字媒体技术(游戏设计) 562 100 102 123 237  
12 物理+化学_通州区 57 数字媒体技术(游戏设计) 567 105 119 112 231  
12 物理+化学_顺义区 57 数字媒体技术(游戏设计) 558 91 123 110 234  
12 物理+化学_昌平区 57 数字媒体技术(游戏设计) 577 114 104 134 225  
12 物理+化学_大兴区 57 数字媒体技术(游戏设计) 559 106 106 107 240  
12 物理+化学_怀柔区 57 数字媒体技术(游戏设计) 523          
12 物理+化学_延庆区 57 数字媒体技术(游戏设计) 536 99 122 99 216  
13 不限_东城区 58 建筑学(五年) 566 102 112 124 228 外语线:110
13 不限_西城区 58 建筑学(五年) 556 109 109 119 219 外语线:110
13 不限_朝阳区 58 建筑学(五年) 541 106 93 123 219 外语线:110
13 不限_丰台区 58 建筑学(五年) 537 112 82 112 231 外语线:110
13 不限_石景山区 58 建筑学(五年) 523         外语线:110
13 不限_海淀区 58 建筑学(五年) 558 91 121 115 231 外语线:110
13 不限_房山区 58 建筑学(五年) 523         外语线:110
13 不限_通州区 58 建筑学(五年) 545 98 98 121 228 外语线:110
13 不限_顺义区 58 建筑学(五年) 523         外语线:110
13 不限_昌平区 58 建筑学(五年) 539 110 91 113 225 外语线:110
13 不限_平谷区 58 建筑学(五年) 523         外语线:110
13 不限_延庆区 58 建筑学(五年) 523         外语线:110
14 不限_西城区 59 建筑学(五年) 553 123 91 111 228 外语线:110
14 不限_海淀区 59 建筑学(五年) 570 110 115 111 234 外语线:110
14 不限_大兴区 59 建筑学(五年) 546 105 102 135 204 外语线:110
14 不限_怀柔区 59 建筑学(五年) 523         外语线:110
15 物理+化学 5A 信息与计算科学 529 94 115 107 213  
16 物理+化学 5B 机械设计制造及其自动化(机器人) 538 79 113 91 255  
17 物理+化学 5C 材料成型及控制工程 499 99 112 90 198  
18 物理+化学 5D 电气工程及其自动化 552 94 115 109 234  
19 物理+化学 5E 电子信息工程 535 107 115 97 216  
20 物理+化学 5F 通信工程 532 111 99 112 210  
21 物理+化学 5G 计算机科学与技术 550 87 114 106 243  
22 物理+化学 5H 信息安全 526 106 101 103 216  
23 物理+化学 5J 土木工程 481 92 105 86 198  
24 物理+化学 5K 城市地下空间工程(智慧城市) 497 100 98 74 225  
25 物理+化学 5L 工程管理 499 112 98 94 195  

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北方工业大学招生办,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024北京高考北京高考提前批大学录取分数线

2024全国各省市高考试题及答案汇总2024-07-08

2024年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2024-07-23

2024全国各省市高考录取时间安排及录取结果查询入口汇总2024-07-09

没有更多了

友情链接: