微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北京信息科技大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数

2024-07-21 15:59|编辑: 孙老师|阅读: 524

摘要

本文整理了北京信息科技大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数数据,一起来看!

北京信息科技大学2024年本科录取进行中,北京高考在线团队整理了在北京招生的本科提前批普通B段录取分数数据,具体如下:

最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总

各高校查询入口:2024全国重点高校录取结果查询入口汇总

北京信息科技大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数

专业组及区 专业 总分 语文 数学 外语 三科 其他
6 不限_东城区 60 工商管理(商业企业管理) 573 102 106 119 246  
6 不限_西城区 60 工商管理(商业企业管理) 556 98 101 123 234  
6 不限_朝阳区 60 工商管理(商业企业管理) 553 97 108 111 237  
6 不限_海淀区 60 工商管理(商业企业管理) 551 96 113 111 231  
7 物理_东城区 70 电子商务(互联网商务) 545 94 104 104 243  
7 物理_西城区 70 电子商务(互联网商务) 564 99 107 133 225  
7 物理_朝阳区 70 电子商务(互联网商务) 541 97 120 105 219  
7 物理_丰台区 70 电子商务(互联网商务) 562 106 106 104 246  
7 物理_石景山区 70 电子商务(互联网商务) 546 115 108 113 210  
7 物理_海淀区 70 电子商务(互联网商务) 551 104 115 107 225  
7 物理_房山区 70 电子商务(互联网商务) 547 89 119 111 228  
7 物理_通州区 70 电子商务(互联网商务) 553 95 115 115 228  
7 物理_顺义区 70 电子商务(互联网商务) 538 90 122 89 237  
7 物理_昌平区 70 电子商务(互联网商务) 550 103 112 101 234  
7 物理_大兴区 70 电子商务(互联网商务) 539 102 95 120 222  
7 物理_平谷区 70 电子商务(互联网商务) 526 109 94 92 231  
7 物理_密云区 70 电子商务(互联网商务) 534 103 110 90 231  
7 物理_延庆区 70 电子商务(互联网商务) 543 94 120 98 231  
8 物理+化学_东城区 80 车辆工程(智能网联汽车) 574 103 111 120 240  
8 物理+化学_西城区 80 车辆工程(智能网联汽车) 568 100 111 132 225  
8 物理+化学_朝阳区 80 车辆工程(智能网联汽车) 581 96 112 112 261  
8 物理+化学_丰台区 80 车辆工程(智能网联汽车) 567 106 111 119 231  
8 物理+化学_石景山区 80 车辆工程(智能网联汽车) 568 108 114 115 231  
8 物理+化学_海淀区 80 车辆工程(智能网联汽车) 576 113 111 127 225  
8 物理+化学_房山区 80 车辆工程(智能网联汽车) 554 106 119 98 231  
8 物理+化学_通州区 80 车辆工程(智能网联汽车) 588 107 121 99 261  
8 物理+化学_顺义区 80 车辆工程(智能网联汽车) 554 116 114 102 222  
8 物理+化学_昌平区 80 车辆工程(智能网联汽车) 549 81 124 110 234  
8 物理+化学_大兴区 80 车辆工程(智能网联汽车) 553 94 125 112 222  
8 物理+化学_怀柔区 80 车辆工程(智能网联汽车) 546 107 113 101 225  
8 物理+化学_平谷区 80 车辆工程(智能网联汽车) 587 114 119 111 243  
8 物理+化学_密云区 80 车辆工程(智能网联汽车) 557 109 113 113 222  
8 物理+化学_延庆区 80 车辆工程(智能网联汽车) 552 107 109 105 231  
9 物理+化学_东城区 90 测控技术与仪器(智能感知) 573 104 110 119 240  
9 物理+化学_西城区 90 测控技术与仪器(智能感知) 575 109 111 118 237  
9 物理+化学_朝阳区 90 测控技术与仪器(智能感知) 573 105 113 118 237  
9 物理+化学_丰台区 90 测控技术与仪器(智能感知) 569 100 115 114 240  
9 物理+化学_海淀区 90 测控技术与仪器(智能感知) 574 98 114 119 243  
9 物理+化学_门头沟区 90 测控技术与仪器(智能感知) 555 104 113 101 237  
9 物理+化学_房山区 90 测控技术与仪器(智能感知) 561 107 109 117 228  
9 物理+化学_通州区 90 测控技术与仪器(智能感知) 574 96 114 130 234  
9 物理+化学_顺义区 90 测控技术与仪器(智能感知) 570 98 116 113 243  
9 物理+化学_昌平区 90 测控技术与仪器(智能感知) 563 104 113 100 246  
9 物理+化学_大兴区 90 测控技术与仪器(智能感知) 557 65 116 124 252  
9 物理+化学_密云区 90 测控技术与仪器(智能感知) 563 95 124 113 231  
10 物理+化学_东城区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 575 102 114 125 234  
10 物理+化学_西城区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 579 94 117 122 246  
10 物理+化学_朝阳区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 572 101 120 102 249  
10 物理+化学_丰台区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 567 113 105 115 234  
10 物理+化学_海淀区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 573 112 129 119 213  
10 物理+化学_房山区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 558 95 105 121 237  
10 物理+化学_通州区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 579 96 120 114 249  
10 物理+化学_顺义区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 547 114 98 110 225  
10 物理+化学_大兴区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 565 106 99 126 234  
10 物理+化学_密云区 A0 光电信息科学与工程(新型平板显示) 560 105 119 111 225  
11 物理+化学_东城区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 583 104 123 122 234  
11 物理+化学_西城区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 579 106 107 135 231  
11 物理+化学_朝阳区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 567 100 119 108 240  
11 物理+化学_丰台区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 572 108 106 112 246  
11 物理+化学_海淀区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 587 111 109 139 228  
11 物理+化学_房山区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 562 89 110 117 246  
11 物理+化学_通州区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 581 95 123 117 246  
11 物理+化学_顺义区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 565 85 123 108 249  
11 物理+化学_昌平区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 567 101 128 113 225  
11 物理+化学_大兴区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 569 94 117 118 240  
11 物理+化学_密云区 B0 电子信息工程(大数据及信息处理) 558 110 115 105 228  
12 物理+化学_东城区 C0 通信工程(5G通信技术) 579 102 122 103 252  
12 物理+化学_西城区 C0 通信工程(5G通信技术) 575 109 114 121 231  
12 物理+化学_朝阳区 C0 通信工程(5G通信技术) 564 110 128 107 219  
12 物理+化学_海淀区 C0 通信工程(5G通信技术) 577 112 122 115 228  
12 物理+化学_门头沟区 C0 通信工程(5G通信技术) 571 95 122 105 249  
12 物理+化学_房山区 C0 通信工程(5G通信技术) 566 102 114 113 237  
12 物理+化学_通州区 C0 通信工程(5G通信技术) 583 111 105 136 231  
12 物理+化学_顺义区 C0 通信工程(5G通信技术) 565 99 128 104 234  
12 物理+化学_昌平区 C0 通信工程(5G通信技术) 565 102 112 123 228  
12 物理+化学_大兴区 C0 通信工程(5G通信技术) 557 91 117 100 249  
12 物理+化学_怀柔区 C0 通信工程(5G通信技术) 553 95 104 117 237  
12 物理+化学_密云区 C0 通信工程(5G通信技术) 568 105 112 108 243  
13 物理+化学_西城区 D0 机械设计制造及其自动化 574 110 118 121 225 外语线:110
13 物理+化学_海淀区 D0 机械设计制造及其自动化 586 96 128 137 225 外语线:110
13 物理+化学_房山区 D0 机械设计制造及其自动化 549 117 100 122 210 外语线:110
14 物理+化学_东城区 E0 测控技术与仪器 578 101 116 130 231 外语线:110
14 物理+化学_海淀区 E0 测控技术与仪器 583 120 104 128 231 外语线:110
15 物理+化学_朝阳区 F0 光电信息科学与工程 574 113 115 118 228 外语线:110
15 物理+化学_海淀区 F0 光电信息科学与工程 590 104 108 132 246 外语线:110
16 物理+化学_东城区 G0 电子信息工程 578 102 124 115 237 外语线:110
16 物理+化学_西城区 G0 电子信息工程 573 100 117 119 237 外语线:110
16 物理+化学_海淀区 G0 电子信息工程 593 112 115 135 231 外语线:110
16 物理+化学_昌平区 G0 电子信息工程 553 112 101 136 204 外语线:110
17 物理+化学 H0 机械设计制造及其自动化 529 98 103 109 219  
18 物理+化学 J0 智能制造工程 519 99 98 97 225  
19 物理+化学 K0 智能交互设计 513 87 107 97 222  
20 物理+化学 L0 测控技术与仪器 520 96 95 107 222  
21 物理+化学 M0 光电信息科学与工程 527 103 93 121 210  
22 物理+化学 N0 自动化 532 105 89 116 222  
23 物理+化学 P0 智能科学与技术 521 90 105 95 231  
24 物理+化学 Q0 通信工程 551 91 122 107 231  
25 物理+化学 R0 电子信息工程 560 105 103 94 258  
26 物理+化学 S0 信息与计算科学 525 101 93 109 222  
27 物理+化学 T0 应用统计学(大数据统计) 521 96 112 100 213  
28 物理+化学 U0 新能源科学与工程 518 98 115 98 207  

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京信息科技大学招生办,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024北京高考北京高考提前批大学录取分数线

2024全国各省市高考试题及答案汇总2024-11-19

2024年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2024-07-30

2024全国各省市高考录取时间安排及录取结果查询入口汇总2024-07-09

没有更多了

友情链接: