微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2024年11月ESI内地高校排名完整名单

2024-11-14 16:03|编辑: 李老师|阅读: 1270

摘要

2024年11月ESI数据显示,近年来稳健而低调的中国科学院大学位列国际17位,继续保持内地高校第一。

ESI数据库更新了2024年11月最新ESI数据。从统计数据来看,本期(2024年11月)TOP200高校ESI综合排名相比上一期(2024年9月)略有进步。北京高考在线团队整理了11月ESI中国内地高校排名信息,详情如下:

最新排名:2024-2025年度各类权威大学及学科排名数据汇总

在选择院校定位专业时,往年的招录数据有着重要的参考意义!如何根据考后成绩来科学、准确的定位自己的目标院校呢?北京高考在线团队为大家准备了2份高考录取数据资料,快来领取!

 

点击下方按钮领取资料

【2024年北京高考500-600分高校录取数据分析】https://www.gaokzx.com/form?id=319&promotionId=49

【北京高考600分及以上高校录取数据分析资料】https://www.gaokzx.com/form?id=373&promotionId=49

各大高校中,近年来稳健而低调的中国科学院大学位列国际17位,继续保持内地高校第一。清华大学国际排名位居32位,位居国内高校第二位。上海交通大学国际排名39位,位列国内高校第三位。

浙江大学、北京大学、中山大学、华中科技大学、复旦大学、中国科学技术大学、中南大学分别位居国内高校前十。

其中,有4所地方高校深圳大学、首都医科大学、江苏大学、南方医科大学入围内地高校TOP50。

完整数据可点击下方附件下载!

2024年11月ESI中国内地高校Top200

本次中国内地高校ESI排名TOP200,多所高校取得明显的进步。其中香港中文大学(深圳)进步最大,国际排名上升49个位次,位居国内180位;北京中医药大学国际排名进步45个位次,位居国内175位;浙江中医药大学国际排名进步42个位次,位居国内198位。

序号 高校 11月排名 9月排名 上榜学科数 论文总数 被引量 篇均被引 高被引数
1 中国科学院大学 17 17 22 214185 4481706 20.92 3864
2 清华大学 32 33 21 125628 3366796 26.8 3517
3 上海交通大学 39 39 21 153706 3052790 19.86 2572
4 浙江大学 40 41 21 154010 3042927 19.76 2724
5 北京大学 47 47 22 121635 2856946 23.49 2817
6 中山大学 72 73 21 113161 2291233 20.25 2078
7 华中科技大学 75 76 20 102718 2252884 21.93 2005
8 复旦大学 79 80 21 103381 2205818 21.34 2014
9 中国科学技术大学 93 95 19 86357 2059747 23.85 2103
10 中南大学 106 106 19 97740 1894981 19.39 1672
11 南京大学 111 111 21 75887 1812524 23.88 1603
12 四川大学 112 116 21 103678 1796151 17.32 1614
13 武汉大学 118 120 20 80150 1757329 21.93 1708
14 西安交通大学 124 124 19 92300 1700708 18.43 1499
15 哈尔滨工业大学 135 137 13 83349 1585181 19.02 1393
16 山东大学 138 141 20 90497 1555038 17.18 1187
17 天津大学 156 157 15 71397 1474498 20.65 1313
18 同济大学 161 164 20 75851 1444125 19.04 1218
19 华南理工大学 164 168 16 61596 1432773 23.26 1189
20 吉林大学 165 169 19 79003 1426175 18.05 1044
21 东南大学 195 201 17 72878 1289988 17.7 1101
22 郑州大学 203 208 18 66230 1257474 18.99 1494
23 苏州大学 211 211 19 54959 1225635 22.3 1033
24 中国医学科学院北京协和医学院 234 232 16 60837 1132566 18.62 998
25 湖南大学 257 260 14 39829 1054021 26.46 1363
26 厦门大学 259 262 19 49495 1047968 21.17 953
27 大连理工大学 265 269 14 54526 1024898 18.8 872
28 重庆大学 268 276 16 55064 1017846 18.48 1018
29 南开大学 270 275 17 41257 1014916 24.6 1030
30 北京航空航天大学 276 277 12 53876 1003330 18.62 886
31 北京理工大学 282 288 12 49715 972391 19.56 1295
32 深圳大学 298 307 20 45140 933108 20.67 1034
33 西北工业大学 299 306 12 51289 932665 18.18 996
34 电子科技大学 300 305 16 51309 930111 18.13 1288
35 首都医科大学 317 320 15 55796 890325 15.96 580
36 中国地质大学 323 330 11 47518 868654 18.28 814
37 北京师范大学 351 356 16 42178 800655 18.98 773
38 南京医科大学 361 366 13 46699 771422 16.52 482
39 北京科技大学 363 368 8 41398 770563 18.61 575
40 江苏大学 369 375 16 40623 752100 18.51 771
41 中国农业大学 374 379 15 36725 746433 20.32 733
42 武汉理工大学 381 389 9 31071 727203 23.4 713
43 兰州大学 392 396 17 40089 714819 17.83 531
44 中国石油大学 403 408 8 41448 701664 16.93 559
45 北京化工大学 411 415 10 25539 683657 26.77 663
46 南方医科大学 416 424 14 40247 669773 16.64 505
47 暨南大学 417 426 19 36961 669460 18.11 583
48 华东理工大学 432 434 11 30534 650612 21.31 486
49 上海大学 438 447 14 36939 644438 17.45 618
50 西北农林科技大学 448 454 14 32528 635025 19.52 556
51 华东师范大学 461 469 17 30313 618138 20.39 621
52 中国矿业大学 464 475 10 40532 616134 15.2 470
53 东北大学 477 483 10 40677 601265 14.78 461
54 南方科技大学 478 490 14 28070 601193 21.42 727
55 青岛大学 482 488 14 32704 597619 18.27 852
56 南京理工大学 484 489 11 32741 595061 18.17 563
57 南京工业大学 485 493 7 26349 591028 22.43 498
58 江南大学 498 504 11 34087 583984 17.13 501
59 南京农业大学 511 518 13 28113 567992 20.2 510
60 福州大学 547 553 12 25140 532834 21.19 588
61 南昌大学 549 555 17 32044 532574 16.62 522
62 华中农业大学 555 557 14 24903 526909 21.16 458
63 南京航空航天大学 558 561 8 35434 522436 14.74 475
64 西南大学 561 565 18 29536 517382 17.52 397
65 浙江工业大学 623 630 12 25710 460283 17.9 514
66 扬州大学 628 638 13 28330 455152 16.07 468
67 中国海洋大学 635 639 13 28567 450542 15.77 337
68 北京工业大学 640 648 11 28305 446303 15.77 371
69 广州医科大学 644 662 11 22973 442268 19.25 342
70 南京信息工程大学 650 654 9 25002 438299 17.53 486
71 西南交通大学 651 658 9 29363 438015 14.92 390
72 东华大学 652 655 7 19461 437241 22.47 368
73 广东工业大学 654 659 7 23575 436723 18.52 548
74 温州医科大学 661 660 13 26643 431083 16.18 316
75 西安电子科技大学 665 680 7 30714 424055 13.81 387
76 天津医科大学 685 686 9 24228 414287 17.1 260
77 合肥工业大学 709 716 11 24949 399192 16 306
78 河海大学 710 720 10 27926 398977 14.29 367
79 华南农业大学 733 738 13 21177 386016 18.23 356
80 中国人民解放军海军军医大学 735 736 10 18999 383429 20.18 294
81 中国医科大学 737 741 11 25075 382519 15.25 234
82 华北电力大学 738 749 7 21302 381361 17.9 327
83 南京林业大学 766 789 10 22797 365039 16.01 480
84 南京师范大学 770 779 14 20189 362850 17.97 355
85 重庆医科大学 782 786 11 24528 358830 14.63 209
86 广西大学 790 808 11 23581 353521 14.99 368
87 北京交通大学 793 799 8 24318 352508 14.5 303
88 中国人民解放军陆军军医大学 807 811 9 16577 343703 20.73 221
89 哈尔滨医科大学 817 824 9 18725 337985 18.05 246
90 山东科技大学 819 823 7 19463 337027 17.32 375
91 山东第一医科大学 820 825 9 22642 336269 14.85 203
92 宁波大学 829 840 13 25307 332606 13.14 276
93 华南师范大学 831 838 13 20252 331741 16.38 281
94 中国人民解放军空军军医大学 836 837 9 16766 328985 19.62 176
95 西北大学 841 841 12 20648 327887 15.88 229
96 陕西师范大学 857 861 13 17261 316250 18.32 255
97 济南大学 875 884 8 15950 308228 19.32 203
98 河南大学 880 897 13 18034 307081 17.03 332
99 哈尔滨工程大学 887 898 6 20896 305677 14.63 230
100 安徽医科大学 899 911 12 21146 301966 14.28 206
101 青岛科技大学 909 926 5 15056 297696 19.77 293
102 华中师范大学 910 914 11 13924 297549 21.37 337
103 中国人民解放军国防科技大学 923 934 6 24645 293949 11.93 211
104 中国药科大学 935 941 11 14800 289234 19.54 158
105 昆明理工大学 937 953 11 21971 288704 13.14 229
106 太原理工大学 939 949 5 19550 287681 14.72 175
107 南京邮电大学 950 960 6 17196 282700 16.44 329
108 北京林业大学 956 969 9 16224 281121 17.33 231
109 上海科技大学 960 970 9 11005 279395 25.39 327
110 广州大学 961 974 11 16845 279175 16.57 423
111 安徽大学 1001 1025 10 17167 261372 15.23 257
112 北京邮电大学 1010 1017 5 19333 260523 13.48 257
113 东北师范大学 1017 1020 9 14080 258882 18.39 195
114 上海理工大学 1033 1050 9 17932 255361 14.24 344
115 山东师范大学 1039 1045 11 14027 253908 18.1 310
116 山西大学 1045 1053 10 16059 251545 15.66 168
117 南通大学 1067 1078 9 18388 245966 13.38 184
118 福建农林大学 1070 1085 10 13539 244920 18.09 236
119 福建医科大学 1118 1151 8 20605 230151 11.17 174
120 长安大学 1126 1146 6 16715 228540 13.67 211
121 燕山大学 1130 1138 5 15709 227707 14.5 182
122 浙江师范大学 1138 1153 8 12584 224676 17.85 401
123 四川农业大学 1164 1185 11 14318 219535 15.33 189
124 河北工业大学 1167 1196 5 15728 219065 13.93 206
125 中国人民大学 1181 1192 11 13333 216839 16.26 220
126 东北农业大学 1200 1227 8 12395 213598 17.23 298
127 武汉科技大学 1207 1226 6 12663 212369 16.77 171
128 南京中医药大学 1226 1244 7 14326 209749 14.64 142
129 河南师范大学 1249 1263 7 12192 205799 16.88 198
130 浙江理工大学 1255 1268 4 13808 205275 14.87 151
131 齐鲁工业大学 1256 1274 8 14263 205178 14.39 177
132 海南大学 1284 1320 8 14951 198936 13.31 326
133 杭州师范大学 1285 1298 13 11799 198929 16.86 269
134 西南石油大学 1292 1305 5 14104 197206 13.98 120
135 湘潭大学 1296 1304 6 12051 196841 16.33 152
136 云南大学 1301 1321 12 15629 196490 12.57 166
137 湖南师范大学 1302 1312 11 14073 196217 13.94 155
138 汕头大学 1305 1311 12 12284 195806 15.94 153
139 大连医科大学 1323 1327 6 11948 192212 16.09 73
140 杭州电子科技大学 1327 1341 5 14325 191180 13.35 164
141 湖北大学 1332 1343 6 9839 190264 19.34 165
142 贵州大学 1342 1371 7 17974 188102 10.47 269
143 长沙理工大学 1353 1361 6 10422 185510 17.8 264
144 山东农业大学 1360 1370 8 10612 183859 17.33 165
145 天津工业大学 1379 1397 6 11519 180667 15.68 165
146 江苏科技大学 1382 1407 4 11716 179892 15.35 215
147 西安理工大学 1397 1415 7 13489 178299 13.22 192
148 上海中医药大学 1401 1414 5 12228 177482 14.51 106
149 东北林业大学 1405 1421 7 12373 176878 14.3 163
150 福建师范大学 1413 1430 10 11155 175299 15.71 176
151 陕西科技大学 1418 1434 5 9999 174740 17.48 186
152 常州大学 1430 1443 4 11847 172705 14.58 175
153 西南科技大学 1431 1441 5 10364 172694 16.66 191
154 湖南农业大学 1435 1448 7 8611 171155 19.88 172
155 温州大学 1447 1466 5 9340 169402 18.14 256
156 西安建筑科技大学 1451 1472 5 11659 168867 14.48 176
157 广西医科大学 1463 1468 5 12753 166985 13.09 104
158 广州中医药大学 1467 1482 7 12660 166486 13.15 96
159 曲阜师范大学 1484 1485 5 9967 163301 16.38 160
160 天津理工大学 1496 1504 4 8351 161075 19.29 166
161 河南理工大学 1504 1523 7 11241 160136 14.25 238
162 徐州医科大学 1505 1519 8 11347 159837 14.09 100
163 武汉工程大学 1508 1531 5 8429 159190 18.89 163
164 河北医科大学 1535 1549 6 13880 156235 11.26 80
165 大连海事大学 1550 1568 7 11183 154416 13.81 185
166 北京工商大学 1559 1587 6 9478 152581 16.1 196
167 浙江农林大学 1560 1571 7 8389 152555 18.19 179
168 天津科技大学 1573 1591 6 8721 150492 17.26 113
169 华侨大学 1582 1590 6 9318 149428 16.04 113
170 河南科技大学 1592 1607 7 11839 146790 12.4 139
171 江西师范大学 1609 1621 6 8299 144700 17.44 118
172 河北大学 1616 1647 8 11288 144020 12.76 128
173 上海师范大学 1624 1639 8 8761 143265 16.35 142
174 新疆大学 1637 1671 9 12282 142271 11.58 176
175 北京中医药大学 1639 1684 4 10761 142110 13.21 87
176 沈阳药科大学 1659 1665 6 8449 139834 16.55 68
177 南华大学 1666 1701 8 11164 139091 12.46 151
178 聊城大学 1670 1693 4 8838 138736 15.7 170
179 首都师范大学 1700 1698 8 8911 136051 15.27 86
180 香港中文大学(深圳) 1709 1758 8 7116 134733 18.93 199
181 黑龙江大学 1715 1726 4 6503 134025 20.61 122
182 兰州理工大学 1721 1751 4 10695 133570 12.49 108
183 江苏师范大学 1725 1724 8 7451 133383 17.9 113
184 成都理工大学 1730 1771 5 11382 132846 11.67 120
185 中北大学 1751 1782 3 10182 131560 12.92 153
186 青岛农业大学 1772 1792 7 7814 129518 16.58 120
187 上海海洋大学 1794 1827 7 9634 127337 13.22 103
188 中国计量大学 1803 1825 5 8771 126804 14.46 99
189 安徽农业大学 1808 1841 6 8198 126420 15.42 117
190 河南农业大学 1814 1855 7 8421 125640 14.92 140
191 西北师范大学 1841 1857 4 9337 123844 13.26 85
192 三峡大学 1846 1869 5 8637 123445 14.29 139
193 石河子大学 1881 1909 8 9303 120918 13 70
194 桂林电子科技大学 1890 1916 4 9116 120075 13.17 119
195 长江大学 1892 1918 8 10417 120024 11.52 117
196 山西医科大学 1900 1925 6 10945 119600 10.93 88
197 烟台大学 1907 1928 6 8587 119306 13.89 138
198 浙江中医药大学 1935 1977 3 11062 116206 10.5 72
199 昆明医科大学 1940 1958 5 9318 115859 12.43 79
200 广东医科大学 1960 1988 5 6870 114379 16.65 88

【青塔出品】2024年11月ESI中国内地高校名单

下载

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于青塔Pro微信公众号,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
esi大学排名中国内地高校排名ESI内地高校排名

2023-2024年度各类权威大学及学科排名数据汇总2024-05-30

2021-2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总2024-03-25

2024年各重点院校在京招生情况及变化汇总2024-05-16

没有更多了

友情链接: