第41届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(CCF NOI2024)于2024年7月16日-22日在重庆市育才中学校举行。本次竞赛决赛获奖名单已公布。北京高考在线团队整理了银牌获奖名单,具体如下:
具体获奖名单:NOI 2024决赛获奖名单汇总
NOI 2024决赛银牌获奖名单
银牌150名 | ||||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 | 集训队 | 指导教师 |
CCF-NOI24-051 | 邱梓轩 | 江苏 | 男 | 南京市第一中学 | 高一 | 531 | 5 | 536 | 韩英、刘宗涛、王越 | |
CCF-NOI24-052 | 严思珩 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 534 | 534 | 佟松龄、叶金毅 | ||
CCF-NOI24-053 | 侯之远 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 534 | 534 | 陈合力、董烨华、翁天东 | ||
CCF-NOI24-054 | 孔德锐 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高二 | 532 | 532 | 陈旭龙、林琳、卢剑锋 | ||
CCF-NOI24-055 | 刘洋 | 重庆 | 男 | 重庆市八中科学城中学校 | 高二 | 526 | 5 | 531 | 游凌云、吴新、郭茂 | |
CCF-NOI24-056 | 梁嘉文 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 525 | 5 | 530 | 杜昊,肖然 | |
CCF-NOI24-057 | 金浩贤 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 529 | 529 | 金靖 | ||
CCF-NOI24-058 | 汪直方 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 529 | 529 | 符水波、应平安 | ||
CCF-NOI24-059 | 黄宇哲 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 528 | 528 | 周祖松、李畅、赵康 | ||
CCF-NOI24-060 | 汪飞鸿 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 528 | 528 | 张超、周弋、李曙 | ||
CCF-NOI24-061 | 楼宇辰 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 527 | 527 | 袁荣乐、陈合力、董烨华 | ||
CCF-NOI24-062 | 赵悦岑 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 525 | 525 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | ||
CCF-NOI24-063 | 马知贤 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 524 | 524 | 陈福宝、富栋 | ||
CCF-NOI24-064 | 罗辰骏 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 523 | 523 | 宋立林、黄晓燕 | ||
CCF-NOI24-065 | 李铭乐洋 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 523 | 523 | 曹利国、袁帅、罗平 | ||
CCF-NOI24-066 | 龚浩然 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 523 | 523 | 陈鹏鹏 | ||
CCF-NOI24-067 | 吴泽岳 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 522 | 522 | 李建 | ||
CCF-NOI24-068 | 张恒毅 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 522 | 522 | 徐先友、王嘉宏、周邦 | ||
CCF-NOI24-069 | 胡晓虎 | 广东 | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 高一 | 514 | 5 | 519 | 黄晶晶、刘溯 | |
CCF-NOI24-070 | 徐司丞 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学钱江学校 | 高一 | 519 | 519 | 李建、施琴儿、张舒艺 | ||
CCF-NOI24-071 | 张厚华 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 519 | 519 | 陈合力、董烨华、翁天东 | ||
CCF-NOI24-072 | 董睿嘉 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高二 | 516 | 516 | 陈旭龙、林琳、刘荣基 | ||
CCF-NOI24-073 | 袁浩为 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 509 | 5 | 514 | 王晓光、王昌平、孔维玲 | |
CCF-NOI24-074 | 田琢粲 | 天津 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 | 509 | 5 | 514 | 张海峰、陈月英 | |
CCF-NOI24-075 | 陆梓炀 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 507 | 5 | 512 | 王晓鹏,蔡子健,曾德明 | |
CCF-NOI24-076 | 舒熙皓 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 505 | 5 | 510 | 何哲华 | |
CCF-NOI24-077 | 史家丞 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高二 | 504 | 5 | 509 | 周楠、王孝东、徐婷 | |
CCF-NOI24-078 | 吴佳翰 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 509 | 509 | 陈明高开 | ||
CCF-NOI24-079 | 朱翔宇 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 509 | 509 | 徐先友、王嘉宏、周邦 | ||
CCF-NOI24-080 | 谢自均 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 508 | 508 | 黎凡、吴新、马金磊 | ||
CCF-NOI24-081 | 文凯杰 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 507 | 507 | 于保红 | ||
CCF-NOI24-082 | 洪扬 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 507 | 507 | 宋立林、黄晓燕 | ||
CCF-NOI24-083 | 蔡健坤 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 506 | 506 | 肖然 | ||
CCF-NOI24-084 | 张圣皓 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 506 | 506 | 林盛华、陈运豪、张海强 | ||
CCF-NOI24-085 | 曹轩鸣 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 501 | 5 | 506 | 冷学农 | |
CCF-NOI24-086 | 刘家炜 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 505 | 505 | 黄新军、刘雨俊 | ||
CCF-NOI24-087 | 邓庭宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 503 | 503 | 梁德伟、曾贵胜、周三强 | ||
CCF-NOI24-088 | 周学诚 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 501 | 501 | 林盛华、张海强 | ||
CCF-NOI24-089 | 潘梓睿 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 501 | 501 | 熊超、黄细光、龙跃鹏 | ||
CCF-NOI24-090 | 邓家昕 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 494 | 5 | 499 | 周祖松、李畅、沈菊颖 | |
CCF-NOI24-091 | 何传奇 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 499 | 499 | 黄新军、姜宗沛、党东 | ||
CCF-NOI24-092 | 刘晟林 | 四川 | 男 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高二 | 498 | 498 | 陈俊先、喻鹏举、张柯 | ||
CCF-NOI24-093 | 赵晟昊 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 498 | 498 | 毛丹怡 | ||
CCF-NOI24-094 | 王翔羚 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 497 | 497 | 许若辰 | ||
CCF-NOI24-095 | 刘墨涵 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 | 497 | 497 | 吴海丰 | ||
CCF-NOI24-096 | 郑熠 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 496 | 496 | 符水波、应平安 | ||
CCF-NOI24-097 | 全柏锋 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 495 | 495 | 熊超、陈智敏、龙跃鹏 | ||
CCF-NOI24-098 | 祁亮哲 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 490 | 490 | 张超、金立为、史钋镭 | ||
CCF-NOI24-099 | 杜岩旭 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 490 | 490 | 孔祥丽、刘雪、李云军 | ||
CCF-NOI24-100 | 汪苏轶 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 490 | 490 | 李建 | ||
CCF-NOI24-101 | 李睿思 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高一 | 484 | 5 | 489 | 徐保毅、艾庆兴、代建杉 | |
CCF-NOI24-102 | 李宇瀚 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 483 | 5 | 488 | 向期中,马亮 | |
CCF-NOI24-103 | 林卓铖 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 486 | 486 | 龙跃鹏、易锡添、朱君辉 | ||
CCF-NOI24-104 | 邓景元 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 478 | 5 | 483 | 林边菊、周龙 | |
CCF-NOI24-105 | 房子珈 | 河北 | 男 | 石家庄市第五中学 | 高二 | 478 | 5 | 483 | 王凯、李晶、薄瑞明 | |
CCF-NOI24-106 | 李天呈 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 477 | 5 | 482 | 叶国平陈庆 | |
CCF-NOI24-107 | 何宜川 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 482 | 482 | 周祖松、李畅、杜峰儿 | ||
CCF-NOI24-108 | 黄亮 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 482 | 482 | 王可可、周成、黄丽华 | ||
CCF-NOI24-109 | 颜黎 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 477 | 5 | 482 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | |
CCF-NOI24-110 | 余杰瑞 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 475 | 5 | 480 | 周成、黄丽华、王可可 | |
CCF-NOI24-111 | 范宇祺 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 474 | 5 | 479 | 杜昊,肖然 | |
CCF-NOI24-112 | 吕若尘 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 479 | 479 | 刘利丽、龚卫 | ||
CCF-NOI24-113 | 黎莫轩 | 四川 | 男 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高一 | 478 | 478 | 陈许旻、程宇轩、钟胡天翔、陈恒宇 | ||
CCF-NOI24-114 | 雷欣屿 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 476 | 476 | 张超、周弋、李曙 | ||
CCF-NOI24-115 | 金怀恩 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 476 | 476 | 毛黎莉、吴申广、钱涛 | ||
CCF-NOI24-116 | 张一鸣 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 470 | 5 | 475 | 王晓光、王昌平、孔维玲 | |
CCF-NOI24-117 | 王子衿 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 469 | 5 | 474 | 滕伟、张文龙 | |
CCF-NOI24-118 | 华恒逸 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 468 | 5 | 473 | 王凯、李晶、薄瑞明 | |
CCF-NOI24-119 | 程全 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高一 | 468 | 5 | 473 | 郭威、金靖、高开 | |
CCF-NOI24-120 | 刘佳铭 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 472 | 472 | 佟松龄、叶金毅 | ||
CCF-NOI24-121 | 王铮 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 472 | 472 | 杨森林、高一轩、詹世辉 | ||
CCF-NOI24-122 | 王孜研 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 472 | 472 | 王晓鹏,蔡子健,曾德明 | ||
CCF-NOI24-123 | 颜熙 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 469 | 469 | 刘雪、孔祥丽、杨梦柯 | ||
CCF-NOI24-124 | 陈宜楷 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 462 | 5 | 467 | 陈雪兵、高开 | |
CCF-NOI24-125 | 牛宏昊 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 461 | 5 | 466 | 于淼、朱文虎、谷晓飞 | |
CCF-NOI24-126 | 吴童 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 460 | 5 | 465 | 叶国平陈庆 | |
CCF-NOI24-127 | 侯嘉诚 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼实验中学 | 高一 | 465 | 465 | 谢忆琳、赵柳根、刘欢伊 | ||
CCF-NOI24-128 | 刁元贺 | 山东 | 男 | 威海市实验高级中学 | 高二 | 460 | 5 | 465 | 常强许璇申传记 | |
CCF-NOI24-129 | 龚咏乔 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 464 | 464 | 曹毅、周翔、张浪 | ||
CCF-NOI24-130 | 胡一凡 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 463 | 463 | 曹利国、袁帅、张浪 | ||
CCF-NOI24-131 | 席芳隆 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 462 | 462 | 肖然 | ||
CCF-NOI24-132 | 张语恬 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 457 | 5 | 462 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | |
CCF-NOI24-133 | 施陈豪 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 461 | 461 | 叶国平陈庆 | ||
CCF-NOI24-134 | 游一诺 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 461 | 461 | 梁冠健、朱少强、周小成 | ||
CCF-NOI24-135 | 王晨曦 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 461 | 461 | 喻鹏举、王李、陈俊先 | ||
CCF-NOI24-136 | 易楚曦 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 459 | 459 | 洪嘉毅 | ||
CCF-NOI24-137 | 曾于轩 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 458 | 458 | 赵艳 | ||
CCF-NOI24-138 | 陈韵霖 | 湖北 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 458 | 458 | 向期中,李旭珅 | ||
CCF-NOI24-139 | 黄思远 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 458 | 458 | 徐先友、王嘉宏、周邦 | ||
CCF-NOI24-140 | 董朔 | 福建 | 男 | 福鼎市第一中学 | 高一 | 452 | 5 | 457 | 陈志超、潘晓红、潘兴旺 | |
CCF-NOI24-141 | 王艺霏 | 辽宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 452 | 5 | 457 | 张新钢 | |
CCF-NOI24-142 | 靳棋皓 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 456 | 456 | 黄新军、刘雨俊、党东 | ||
CCF-NOI24-143 | 李沛桐 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 455 | 455 | 谷多玉、叶金毅 | ||
CCF-NOI24-144 | 刘玉琢 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 454 | 454 | 李吴松 | ||
CCF-NOI24-145 | 宣天宇 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 449 | 5 | 454 | 冯海荣杨静杨培君 | |
CCF-NOI24-146 | 杨子鉴 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 453 | 453 | 曹利国、袁帅、罗平 | ||
CCF-NOI24-147 | 幺粟一 | 山东 | 男 | 烟台青华中学 | 高一 | 448 | 5 | 453 | 姜涛 | |
CCF-NOI24-148 | 陈睿泽 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 447 | 5 | 452 | 薛志坚 | |
CCF-NOI24-149 | 颜祖一 | 山东 | 男 | 临沂商城实验学校 | 高二 | 451 | 451 | 杜恒欣 | ||
CCF-NOI24-150 | 官文翔 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 448 | 448 | 王可可、周成、黄丽华 | ||
CCF-NOI24-151 | 林子睿 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 高一 | 448 | 448 | 郭宇、邓伟、陈丽竹 | ||
CCF-NOI24-152 | 林睿 | 广东 | 男 | 深圳市高级中学 | 高二 | 447 | 447 | 熊娟 | ||
CCF-NOI24-153 | 师小川 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 445 | 445 | 向期中,马亮 | ||
CCF-NOI24-154 | 左欣颖 | 北京 | 女 | 北京市十一学校 | 高二 | 438 | 5 | 443 | 汪星明 | |
CCF-NOI24-155 | 任梓豪 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 438 | 5 | 443 | 冯海荣杨静杨培君 | |
CCF-NOI24-156 | 杨圳 | 重庆 | 男 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 437 | 5 | 442 | 黄新军、姜宗沛、党东 | |
CCF-NOI24-157 | 徐征言 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 441 | 441 | 周祖松、李畅、王伟 | ||
CCF-NOI24-158 | 王梓 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 441 | 441 | 金靖 | ||
CCF-NOI24-159 | 张渝林 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 439 | 439 | 周祖松、李畅、李正平 | ||
CCF-NOI24-160 | 祁沐笛 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 439 | 439 | 李晶、薄瑞明、王凯 | ||
CCF-NOI24-161 | 杨煜曦 | 广西 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 438 | 438 | 桂欣、黄宾、陈江媛、朱锦锋 | ||
CCF-NOI24-162 | 赵沄充 | 河南 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 | 433 | 5 | 438 | 杨晓东、陈洋、宋强 | |
CCF-NOI24-163 | 戴思杰 | 江苏 | 男 | 江苏省泰兴中学 | 高二 | 438 | 438 | 戴亚平 | ||
CCF-NOI24-164 | 叶楷 | 江西 | 男 | 江西省广丰贞白中学 | 高二 | 433 | 5 | 438 | 杨平、周霓、郑招泉 | |
CCF-NOI24-165 | 王子昊 | 香港 | 男 | 拔萃男書院 | 中五 | 432 | 5 | 437 | 陳朗天 | |
CCF-NOI24-166 | 马恺阳 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 435 | 435 | 黄新军、刘雨俊、党东 | ||
CCF-NOI24-167 | 孙奕豪 | 河北 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 430 | 5 | 435 | 马建辉、杨仲毅、侯肖雷 | |
CCF-NOI24-168 | 程誉 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 435 | 435 | 张超、金立为、史钋镭 | ||
CCF-NOI24-169 | 黄嘉扬 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 435 | 435 | 胡凡 | ||
CCF-NOI24-170 | 吴彦儒 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高一 | 429 | 5 | 434 | 艾庆兴、徐保毅、代建杉 | |
CCF-NOI24-171 | 牛俊博 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 428 | 5 | 433 | 张新钢 | |
CCF-NOI24-172 | 赵锦熙 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 428 | 5 | 433 | 冯海荣杨静杨培君 | |
CCF-NOI24-173 | 蒲韦坤 | 四川 | 男 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高二 | 433 | 433 | 陈俊先、喻鹏举、张柯 | ||
CCF-NOI24-174 | 周蜀喬 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 431 | 431 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | ||
CCF-NOI24-175 | 王屹峰 | 山西 | 男 | 太原市第五中学校 | 高二 | 430 | 430 | 陈真 | ||
CCF-NOI24-176 | 毛艺婷 | 浙江 | 女 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 425 | 5 | 430 | 毛丹怡 | |
CCF-NOI24-177 | 殷子嘉 | 北京 | 女 | 清华大学附属中学 | 高一 | 429 | 429 | 徐岩、宋新波 | ||
CCF-NOI24-178 | 王一策 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | 427 | 427 | 李云军、杨梦柯、刘雪 | ||
CCF-NOI24-179 | 张程皓 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 423 | 423 | 胡伟栋、韩冬兵、郭培培 | ||
CCF-NOI24-180 | 叶昱圻 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 423 | 423 | 梁泽贤 | ||
CCF-NOI24-181 | 刘熙载 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 417 | 5 | 422 | 李吴松、纪磊、冯晔 | |
CCF-NOI24-182 | 鲁赟丰 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 422 | 422 | 毛黎莉、钱涛 | ||
CCF-NOI24-183 | 肖予 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 421 | 421 | 喻鹏举、王李、陈俊先 | ||
CCF-NOI24-184 | 金继烨 | 吉林 | 男 | 长春东师附中青华学校 | 高二 | 420 | 420 | 王昌平、孔维玲、王晓光 | ||
CCF-NOI24-185 | 周子哲 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 418 | 418 | 李吴松 | ||
CCF-NOI24-186 | 吴理源 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 418 | 418 | 谭献龙、谢秋锋、陈奕哲 | ||
CCF-NOI24-187 | 戈卿辉 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高二 | 418 | 418 | 顾晓琛葛潇 | ||
CCF-NOI24-188 | 张冀飞 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 417 | 417 | 陈旭龙、林琳、刘荣基 | ||
CCF-NOI24-189 | 王学逸 | 辽宁 | 男 | 兴城市第二高级中学 | 高二 | 412 | 5 | 417 | 陈明哲 | |
CCF-NOI24-190 | 张书华 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 412 | 5 | 417 | 刘利丽、龚卫 | |
CCF-NOI24-191 | 李忆雯 | 山西 | 女 | 太原市五育中学校 | 高二 | 411 | 5 | 416 | 陈真 | |
CCF-NOI24-192 | 臧启超 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高二 | 415 | 415 | 张文军、刘闽波、孙刚 | ||
CCF-NOI24-193 | 孙志浩 | 安徽 | 男 | 合肥市第八中学 | 高二 | 409 | 5 | 414 | 金鑫、樊高雁、胡蓉蓉 | |
CCF-NOI24-194 | 聂于涵 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 414 | 414 | 游凌云、吴新、郭茂 | ||
CCF-NOI24-195 | 吴佳洋 | 广东 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 414 | 414 | 梁泽贤 | ||
CCF-NOI24-196 | 茹思睿 | 河南 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 412 | 412 | 程远洋、王国正、刘永刚 | ||
CCF-NOI24-197 | 傅翔宇 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 412 | 412 | 陈合力、董烨华、翁天东 | ||
CCF-NOI24-198 | 杨岱谦 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 411 | 411 | 陈奕哲、谭献龙、谢秋锋 | ||
CCF-NOI24-199 | 于行健 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高一 | 406 | 5 | 411 | 邱桂香 | |
CCF-NOI24-200 | 徐勤 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 404 | 5 | 409 | 钱晨、蒋山 |
五大学科竞赛的国家集训队获奖学生可直接保送清北,金牌、银牌的考生可作为二类考生破格入围强基计划,直接进入校测环节,银牌以上还有可能直接进入中科大少创班。因此参与学科竞赛对升学十分有益。
为了帮助同学们备考,北京高考在线团队为大家准备了五大学科竞赛交流分享群,欢迎大家入群交流!
入群方式:扫描下方二维码进群