2024年9月8日,中学生数学竞赛联赛考试结束,决赛11月25日开始。各省市陆续公布省一、省二、省三获奖名单。为方便各位考生了解省一、二、三等奖获奖情况,北京高考在线团队整理了2024数学竞赛联赛上海二等奖(省二)获奖名单,一起来看。
各省查询入口:2024全国中学生数学联赛成绩查询入口
数学竞赛:2024年全国高中数学竞赛联赛安排通知、试题及获奖名单汇总
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
2024数学竞赛联赛上海二等奖(省二)获奖名单(283人)
2024年全国高中数学联赛上海赛区比赛的试卷,上海赛区组委会已完成阅卷、获奖试卷的复核工作,现公示获奖名单如下:
对下列名单信息如有异议者,请通过就读学校集中向2024年全国高中数学联合竞赛上海赛区组委会提出书面申请,并将书面申请报告与相关材料(加盖学校公章)网上发送邮件至Email:shanghaishuxue@163.com。
申诉截止时间为2024年10月27日。
2024年全国高中数学联赛(上海赛区)二等奖名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
1 | 张楚桓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
2 | 林奕汇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
3 | 李鑫尔 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
4 | 马骁骏 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
5 | 申正铭 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
6 | 易敬然 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
7 | 唐子游 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
8 | 魏子宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
9 | 王乐天 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
10 | 褚子萱 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
11 | 黄溢珩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
12 | 钱志成 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
13 | 徐跃皓 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
14 | 张洛菱 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
15 | 陈子谦 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
16 | 卓陆言 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
17 | 江铠宇 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
18 | 陈晟昊 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
19 | 陈昱晓 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 |
20 | 柳观棋 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
21 | 朱韬宇 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
22 | 楚天恩 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
23 | 谢修远 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
24 | 杜思宸 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
25 | 孙晟杰 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
26 | 彭彦盛 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
27 | 崔景源 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
28 | 金马宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
29 | 祝明睿 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
30 | 黄睿扬 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
31 | 朱彦霖 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
32 | 杨烨芃 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
33 | 陈曦然 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
34 | 杨曜瑜 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
35 | 徐林哲 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
36 | 张远扬 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高一 |
37 | 童心婕 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
38 | 钱文昱 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
39 | 陈嘉锜 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
40 | 梁庭珲 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
41 | 蔡涤非 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 |
42 | 韩岩 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
43 | 黎思宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹分校 | 高三 |
44 | 张子谦 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
45 | 颜絮萍 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
46 | 乔宸杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
47 | 夏振哲 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
48 | 陈天绎 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
49 | 高天宇 | 男 | 上海田家炳中学 | 高三 |
50 | 秦嘉牧 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
51 | 李睿涵 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
52 | 林光濠 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
53 | 金宸颉 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高一 |
54 | 陆天成 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
55 | 田雍文 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
56 | 韦景元 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
57 | 刘皓翔 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
58 | 李明泽 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
59 | 蔡梧迪 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
60 | 贺书瀚 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
61 | 储健一 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
62 | 顾梓杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
63 | 黄大卫 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
64 | 姚博骞 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
65 | 甘子恒 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
66 | 王玺鉴 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
67 | 文君岳 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
68 | 张奕皓 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
69 | 郭瀚坤 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 |
70 | 赵宇辰 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
71 | 陆奕帆 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
72 | 马程灏 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
73 | 王思奇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹分校 | 高三 |
74 | 胡泽彦 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
75 | 庞景天 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
76 | 谢佳希 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 |
77 | 刘以恒 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
78 | 杨宇辰 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
79 | 余树乾 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
80 | 王齐一 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
81 | 张家源 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
82 | 刘宇涵 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
83 | 傅辰枫 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
84 | 马思源 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
85 | 黄义轩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
86 | 蒋瑞韬 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
87 | 齐锐凡 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 |
88 | 张晋闽 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
89 | 蔡宇轩 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
90 | 何昱辰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
91 | 黄茗德 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
92 | 沈子皓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
93 | 晏申 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
94 | 杨木易 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
95 | 夏晨阳 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
96 | 汪思远 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 |
97 | 孟钰轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
98 | 沈旻宸 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
99 | 蔡恒聿 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
100 | 戴云涛 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
101 | 丁睿桐 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
102 | 季桂恺 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高三 |
103 | 李辰昊 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
104 | 杨文灿 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
105 | 游宇畅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
106 | 郭智康 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
107 | 李乾 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
108 | 郭鸿颢 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
109 | 赵嘉祺 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
110 | 陈若可 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
111 | 胡恒嘉 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
112 | 楼柏轩 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
113 | 商张和 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 |
114 | 叶乘宇 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
115 | 卢振越 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
116 | 闵智一 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
117 | 王思然 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
118 | 谢与非 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
119 | 杜熙文 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
120 | 司其乐 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高一 |
121 | 田知闲 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
122 | 曾宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
123 | 郭志远 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
124 | 吴师齐 | 男 | 上海市控江中学 | 高二 |
125 | 钟東燃 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
126 | 印睿 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
127 | 沈立洋 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
128 | 谷晨波 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
129 | 张钧源 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
130 | 常骏 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
131 | 江帆 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
132 | 李潇遥 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
133 | 李铭轩 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
134 | 林昀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高二 |
135 | 邹桢宇 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
136 | 路逸阳 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
137 | 罗雪松 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
138 | 王舒涵 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
139 | 陈逸杰 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
140 | 何天羽 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
141 | 沈思贤 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
142 | 朱铭宇 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
143 | 吴芯玥 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
144 | 王雪宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
145 | 应栩宸 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
146 | 杨若琳 | 女 | 上海市上海中学 | 高三 |
147 | 陈茁 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
148 | 周灵朗 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
149 | 杨乐彬 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
150 | 苏子澔 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
151 | 陈吾扬 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
152 | 陆霖堃 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
153 | 陆亦铭 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
154 | 师亦凡 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
155 | 祖浩天 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高三 |
156 | 管轶轩 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
157 | 韩亿 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
158 | 兰天也 | 男 | 上海市建平中学 | 高二 |
159 | 汪庆源 | 男 | 上海市位育中学 | 高二 |
160 | 徐林飞 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
161 | 刘思源 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高三 |
162 | 张明轩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
163 | 吴健同 | 男 | 上海市洋泾中学 | 高三 |
164 | 肖逸轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
165 | 胡宇轩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
166 | 宋弘毅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
167 | 秦朗 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
168 | 戎浩严 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高三 |
169 | 杨铭 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
170 | 吴天晟 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
171 | 周子啸 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
172 | 王逸轩 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
173 | 方宇睿 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
174 | 闻在宥 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
175 | 赵恺熙 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
176 | 王梓涵 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
177 | 汪泽宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高三 |
178 | 王思源 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
179 | 许瞳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
180 | 黄子懿 | 男 | 上海中学东校 | 高三 |
181 | 洪晟康 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 |
182 | 莫云畏 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
183 | 袁启盛 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 |
184 | 张佳沅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高二 |
185 | 沈亿昕 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
186 | 田公望 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹分校 | 高三 |
187 | 杨伯伦 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
188 | 张宸一 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
189 | 朱霖杰 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
190 | 曹源 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
191 | 陈穆 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
192 | 汤立祥 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
193 | 张济舟 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
194 | 岳思恒 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
195 | 鲜于苏霖 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 |
196 | 乐奕淳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹分校 | 高三 |
197 | 姚可及 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
198 | 陆天枫 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
199 | 陈卓 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
200 | 龚威宇 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
201 | 邱天皓 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 高三 |
202 | 柯亦乐 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
203 | 刘长乐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
204 | 刘墨涵 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
205 | 赵奕恺 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
206 | 邹林桦 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
207 | 于晨萱 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 |
208 | 杨博闻 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
209 | 孙奕翔 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
210 | 程周昱 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
211 | 田浩宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
212 | 蔡翌君 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
213 | 陈思充 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
214 | 张羿可 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
215 | 王辰昀 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
216 | 王乐洋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹分校 | 高三 |
217 | 王亚楠 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高三 |
218 | 吴杨禾佳 | 男 | 上海市徐汇中学 | 高三 |
219 | 沈子洲 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
220 | 干霖枫 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
221 | 陈彦达 | 男 | 上海市市北中学 | 高三 |
222 | 陈子涵 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高三 |
223 | 徐欣雷 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高二 |
224 | 马振赫 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
225 | 周睿阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹分校 | 高三 |
226 | 朱睿宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
227 | 罗福霖 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高二 |
228 | 伏悦 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 高三 |
229 | 季泽豪 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
230 | 王鑫泽 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
231 | 肖容天 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
232 | 李彦青 | 男 | 上海市建平中学 | 高二 |
233 | 江品毅 | 男 | 上海市大同中学 | 高一 |
234 | 王铱霆 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 |
235 | 陈子铭 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
236 | 孔梦同 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
237 | 金思舟 | 女 | 上海市控江中学 | 高二 |
238 | 龚逸晨 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
239 | 江昊 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
240 | 柴欣乐 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 |
241 | 郭睿扬 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
242 | 王子麟 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
243 | 毕嘉宸 | 男 | 上海市风华中学 | 高二 |
244 | 沙奕辰 | 男 | 上海市市北中学 | 高二 |
245 | 陈浩宇 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
246 | 严南松 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
247 | 付泽轩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
248 | 张之何 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
249 | 陈希睿 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
250 | 金睿阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
251 | 王泽霖 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
252 | 张懿媛 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 |
253 | 许亦诚 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
254 | 浦雨歌 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
255 | 郭文赋 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
256 | 孔德恕 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
257 | 言子墨 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
258 | 张熙睿 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
259 | 许越凡 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
260 | 严安 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
261 | 洪浩景 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
262 | 葛悠扬 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 |
263 | 侯森耀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
264 | 魏语城 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
265 | 杨子琦 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
266 | 荆浩然 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
267 | 冯子悦 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
268 | 肖唯远 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
269 | 胡燠 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高三 |
270 | 熊浩然 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
271 | 丁启涵 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高一 |
272 | 张铭昇 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 |
273 | 胡予衡 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
274 | 孙涛 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
275 | 陈逸凡 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
276 | 邓业嬴 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
277 | 廖晨宇 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
278 | 刘星钰 | 男 | 上海市朱家角中学 | 高三 |
279 | 陆中天 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
280 | 孙文轩 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
281 | 程品灼 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
282 | 詹奕轩 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
283 | 周子涵 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
五大学科竞赛的国家集训队获奖学生可直接保送清北,金牌、银牌的考生可作为二类考生破格入围强基计划,直接进入校测环节,银牌以上还有可能直接进入中科大少创班。
为了帮助同学们备考,北京高考在线团队为大家准备了五大学科竞赛交流分享群,
扫描下方二维码进群⬇️
如果有任何问题咨询,考生也可添加小圈老师(微信号:bjgkzx6)为好友。