2024第41届物理竞赛决赛10月24日至10月30日在上海举行,10月29日举行闭幕式。北京高考在线团队整理了银牌获奖名单,具体如下:
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
2024第41届物理竞赛决赛银牌获奖名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 证书编号 | 证书等级 | 获奖年份 |
176 | 谢源 | 男 | 江西省泰和中学 | 高三 | 江西 | P240176 | 二等奖 | 2024年 |
177 | 李博 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 江西 | P240177 | 二等奖 | 2024年 |
178 | 李泽铭 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 河南 | P240178 | 二等奖 | 2024年 |
179 | 宋知航 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高三 | 湖北 | P240179 | 二等奖 | 2024年 |
180 | 刘宗钰 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 山东 | P240180 | 二等奖 | 2024年 |
181 | 陈思睿 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 北京 | P240181 | 二等奖 | 2024年 |
182 | 高子瑞 | 男 | 合肥市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240182 | 二等奖 | 2024年 |
183 | 栾胤熙 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 上海 | P240183 | 二等奖 | 2024年 |
184 | 丁瑞乐 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高三 | 浙江 | P240184 | 二等奖 | 2024年 |
185 | 孙可名 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 河南 | P240185 | 二等奖 | 2024年 |
186 | 黄佳豪 | 男 | 山西大学附属中学 | 高三 | 山西 | P240186 | 二等奖 | 2024年 |
187 | 刘齐 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 | 江苏 | P240187 | 二等奖 | 2024年 |
188 | 廖皓祥 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | 福建 | P240188 | 二等奖 | 2024年 |
189 | 余承霖 | 男 | 北京市第五中学 | 高三 | 北京 | P240189 | 二等奖 | 2024年 |
190 | 牟浩宇 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 北京 | P240190 | 二等奖 | 2024年 |
191 | 吕杨 | 男 | 福建省泉州实验中学 | 高三 | 福建 | P240191 | 二等奖 | 2024年 |
192 | 崔经纬 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高三 | 山东 | P240192 | 二等奖 | 2024年 |
193 | 徐立文 | 男 | 西安高新第一中学 | 高三 | 陕西 | P240193 | 二等奖 | 2024年 |
194 | 丁泽林 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北 | P240194 | 二等奖 | 2024年 |
195 | 王子铭 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 陕西 | P240195 | 二等奖 | 2024年 |
196 | 刘家齐 | 男 | 福州第三中学 | 高二 | 福建 | P240196 | 二等奖 | 2024年 |
197 | 曾梓睿 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高三 | 湖南 | P240197 | 二等奖 | 2024年 |
198 | 郑皓琛 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高三 | 江苏 | P240198 | 二等奖 | 2024年 |
199 | 孙靖 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高三 | 湖南 | P240199 | 二等奖 | 2024年 |
200 | 解贺伟 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北 | P240200 | 二等奖 | 2024年 |
201 | 廖颢丁 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆 | P240201 | 二等奖 | 2024年 |
202 | 叶士豪 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 浙江 | P240202 | 二等奖 | 2024年 |
203 | 张浩天 | 男 | 黄石市第二中学 | 高二 | 湖北 | P240203 | 二等奖 | 2024年 |
204 | 彭麟钧 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 湖南 | P240204 | 二等奖 | 2024年 |
205 | 施鹏宇 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | 福建 | P240205 | 二等奖 | 2024年 |
206 | 李展为 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 高三 | 湖南 | P240206 | 二等奖 | 2024年 |
207 | 穆竑睿 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 | 辽宁 | P240207 | 二等奖 | 2024年 |
208 | 路景超 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 陕西 | P240208 | 二等奖 | 2024年 |
209 | 杨阳 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | 河南 | P240209 | 二等奖 | 2024年 |
210 | 管语 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江 | P240210 | 二等奖 | 2024年 |
211 | 徐浩东 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 江苏 | P240211 | 二等奖 | 2024年 |
212 | 吕瑞麟 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 陕西 | P240212 | 二等奖 | 2024年 |
213 | 李承洋 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 河南 | P240213 | 二等奖 | 2024年 |
214 | 陈福霖 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 广东 | P240214 | 二等奖 | 2024年 |
215 | 文睿涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 江苏 | P240215 | 二等奖 | 2024年 |
216 | 苏思辰 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 四川 | P240216 | 二等奖 | 2024年 |
217 | 王伟 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高三 | 湖北 | P240217 | 二等奖 | 2024年 |
218 | 王子午 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 湖南 | P240218 | 二等奖 | 2024年 |
219 | 黄崇瑞 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高三 | 湖北 | P240219 | 二等奖 | 2024年 |
220 | 李沛霖 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高三 | 山东 | P240220 | 二等奖 | 2024年 |
221 | 王延灏 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高三 | 四川 | P240221 | 二等奖 | 2024年 |
222 | 王思贤 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 江苏 | P240222 | 二等奖 | 2024年 |
224 | 杨夏清 | 男 | 北京市十一学校 | 高三 | 北京 | P240224 | 二等奖 | 2024年 |
224 | 王思成 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 北京 | P240224 | 二等奖 | 2024年 |
225 | 平宇柯 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江 | P240225 | 二等奖 | 2024年 |
226 | 黄启宸 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 浙江 | P240226 | 二等奖 | 2024年 |
227 | 张铎 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 | 辽宁 | P240227 | 二等奖 | 2024年 |
228 | 李豫 | 男 | 青岛西海岸胶南一中 | 高三 | 山东 | P240228 | 二等奖 | 2024年 |
229 | 韩文杰 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高三 | 湖北 | P240229 | 二等奖 | 2024年 |
240 | 芦睿宸 | 男 | 襄阳市第四中学 | 高三 | 湖北 | P240240 | 二等奖 | 2024年 |
241 | 郑垚宸 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 浙江 | P240241 | 二等奖 | 2024年 |
242 | 汤济铭 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 上海 | P240242 | 二等奖 | 2024年 |
243 | 朱正荣 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 北京 | P240243 | 二等奖 | 2024年 |
244 | 周宋璟 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 北京 | P240244 | 二等奖 | 2024年 |
245 | 史佳诺 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 陕西 | P240245 | 二等奖 | 2024年 |
246 | 毛子皓 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高三 | 江西 | P240246 | 二等奖 | 2024年 |
247 | 吴泽嘉 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 浙江 | P240247 | 二等奖 | 2024年 |
248 | 李昊轩 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高三 | 辽宁 | P240248 | 二等奖 | 2024年 |
249 | 杜禹慷 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 | 辽宁 | P240249 | 二等奖 | 2024年 |
240 | 谭文煦 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | 湖南 | P240240 | 二等奖 | 2024年 |
241 | 马钎浩 | 男 | 绵阳东辰中学 | 高三 | 四川 | P240241 | 二等奖 | 2024年 |
242 | 李林泽 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高三 | 辽宁 | P240242 | 二等奖 | 2024年 |
243 | 屠怀若 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高三 | 湖南 | P240243 | 二等奖 | 2024年 |
244 | 李昊轩 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆 | P240244 | 二等奖 | 2024年 |
245 | 李天翔 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240245 | 二等奖 | 2024年 |
246 | 丁奕铭 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 北京 | P240246 | 二等奖 | 2024年 |
247 | 童楚宸 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 北京 | P240247 | 二等奖 | 2024年 |
248 | 吴语 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 浙江 | P240248 | 二等奖 | 2024年 |
249 | 李昊奇 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 江苏 | P240249 | 二等奖 | 2024年 |
250 | 赵韶泽 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北 | P240250 | 二等奖 | 2024年 |
251 | 郭雨琪 | 女 | 合肥市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240251 | 二等奖 | 2024年 |
252 | 康梓宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 上海 | P240252 | 二等奖 | 2024年 |
253 | 傅星辰 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高三 | 浙江 | P240253 | 二等奖 | 2024年 |
254 | 陆应浙 | 男 | 浙江省慈溪中学 | 高三 | 浙江 | P240254 | 二等奖 | 2024年 |
255 | 刘张懿 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 湖南 | P240255 | 二等奖 | 2024年 |
256 | 刘奕鑫 | 男 | 广州大学附属中学 | 高三 | 广东 | P240256 | 二等奖 | 2024年 |
257 | 张昊阳 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 河北 | P240257 | 二等奖 | 2024年 |
258 | 张俊翔 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高三 | 湖北 | P240258 | 二等奖 | 2024年 |
259 | 张宸菘 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 广东 | P240259 | 二等奖 | 2024年 |
260 | 张锡贤 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 四川 | P240260 | 二等奖 | 2024年 |
261 | 娄嘉宁 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 河南 | P240261 | 二等奖 | 2024年 |
262 | 杨培浩 | 男 | 西安市铁一中学 | 高三 | 陕西 | P240262 | 二等奖 | 2024年 |
263 | 李孟泽 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高三 | 云南 | P240263 | 二等奖 | 2024年 |
264 | 邢辰宇 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 北京 | P240264 | 二等奖 | 2024年 |
265 | 潘文龙 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高三 | 山东 | P240265 | 二等奖 | 2024年 |
266 | 毕书畅 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 河南 | P240266 | 二等奖 | 2024年 |
267 | 郭岩澄 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁 | P240267 | 二等奖 | 2024年 |
268 | 姜贤俊 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北 | P240268 | 二等奖 | 2024年 |
269 | 周锐琪 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 江苏 | P240269 | 二等奖 | 2024年 |
270 | 胡畅畅 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高三 | 湖北 | P240270 | 二等奖 | 2024年 |
271 | 刘若涵 | 男 | 昆明市第八中学 | 高二 | 云南 | P240271 | 二等奖 | 2024年 |
272 | 倪梓阳 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高三 | 浙江 | P240272 | 二等奖 | 2024年 |
273 | 李承谦 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 广东 | P240273 | 二等奖 | 2024年 |
274 | 熊宇博 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 江西 | P240274 | 二等奖 | 2024年 |
275 | 赵子谦 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 贵州 | P240275 | 二等奖 | 2024年 |
276 | 李子腾 | 男 | 河南省偃师高级中学 | 高三 | 河南 | P240276 | 二等奖 | 2024年 |
277 | 莫子贤 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 江苏 | P240277 | 二等奖 | 2024年 |
278 | 林星宇 | 男 | 莆田第一中学 | 高三 | 福建 | P240278 | 二等奖 | 2024年 |
279 | 漆柯攸 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 四川 | P240279 | 二等奖 | 2024年 |
280 | 范子恒 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北 | P240280 | 二等奖 | 2024年 |
281 | 李佳梁 | 男 | 福州第三中学 | 高三 | 福建 | P240281 | 二等奖 | 2024年 |
282 | 张钧羿 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 江西 | P240282 | 二等奖 | 2024年 |
283 | 苏若凡 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北 | P240283 | 二等奖 | 2024年 |
284 | 刘以恒 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 上海 | P240284 | 二等奖 | 2024年 |
285 | 毛天承 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 湖南 | P240285 | 二等奖 | 2024年 |
286 | 陈天翼 | 男 | 深圳中学 | 高三 | 广东 | P240286 | 二等奖 | 2024年 |
287 | 彭熠栩 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 四川 | P240287 | 二等奖 | 2024年 |
288 | 陈曦 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江 | P240288 | 二等奖 | 2024年 |
289 | 王雲右 | 男 | 北京大学附属中学海口学校 | 高二 | 海南 | P240289 | 二等奖 | 2024年 |
290 | 于程瀚 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 天津 | P240290 | 二等奖 | 2024年 |
291 | 谭骐忠 | 男 | 深圳市高级中学 | 高三 | 广东 | P240291 | 二等奖 | 2024年 |
292 | 刘航瑞 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高三 | 重庆 | P240292 | 二等奖 | 2024年 |
293 | 宋卓异 | 男 | 合肥市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240293 | 二等奖 | 2024年 |
294 | 刘景飞 | 男 | 北京市东直门中学 | 高三 | 北京 | P240294 | 二等奖 | 2024年 |
295 | 吴思见 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 重庆 | P240295 | 二等奖 | 2024年 |
296 | 张家毓 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高三 | 安徽 | P240296 | 二等奖 | 2024年 |
297 | 刘唯正 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高三 | 江西 | P240297 | 二等奖 | 2024年 |
298 | 卢叙仰 | 男 | 西安高新第一中学 | 高三 | 陕西 | P240298 | 二等奖 | 2024年 |
299 | 李元轲 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 河南 | P240299 | 二等奖 | 2024年 |
300 | 胡子硕 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | 河南 | P240300 | 二等奖 | 2024年 |
301 | 马九思 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 江苏 | P240301 | 二等奖 | 2024年 |
302 | 劉暢 | 男 | 沙田學院 | 高一 | 香港 | P240302 | 二等奖 | 2024年 |
303 | 邓毅成 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 福建 | P240303 | 二等奖 | 2024年 |
304 | 王宇辰 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 天津 | P240304 | 二等奖 | 2024年 |
305 | 张心淳 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 北京 | P240305 | 二等奖 | 2024年 |
306 | 邹习文 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | 湖南 | P240306 | 二等奖 | 2024年 |
307 | 张起铭 | 男 | 山西省实验中学 | 高三 | 山西 | P240307 | 二等奖 | 2024年 |
308 | 曾奕嘉 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 福建 | P240308 | 二等奖 | 2024年 |
309 | 杨智洋 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高三 | 福建 | P240309 | 二等奖 | 2024年 |
310 | 宋佳程 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 河南 | P240310 | 二等奖 | 2024年 |
311 | 吕文浩 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高三 | 辽宁 | P240311 | 二等奖 | 2024年 |
312 | 伍思霖 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 北京 | P240312 | 二等奖 | 2024年 |
313 | 陈昀涵 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 河南 | P240313 | 二等奖 | 2024年 |
314 | 宁元成 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 湖北 | P240314 | 二等奖 | 2024年 |
315 | 陈志胤 | 男 | 江苏省宿迁中学 | 高三 | 江苏 | P240315 | 二等奖 | 2024年 |
316 | 陈杰 | 男 | 黄石市第二中学 | 高三 | 湖北 | P240316 | 二等奖 | 2024年 |
317 | 刘家琪 | 男 | 合肥市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240317 | 二等奖 | 2024年 |
318 | 张耀 | 男 | 吕梁市孝义中学 | 高三 | 山西 | P240318 | 二等奖 | 2024年 |
319 | 王一诺 | 男 | 深圳中学 | 高三 | 广东 | P240319 | 二等奖 | 2024年 |
320 | 田旭东 | 男 | 西安市铁一中学 | 高三 | 陕西 | P240320 | 二等奖 | 2024年 |
321 | 张元正 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 江苏 | P240321 | 二等奖 | 2024年 |
322 | 王梓耀 | 男 | 绵阳东辰中学 | 高三 | 四川 | P240322 | 二等奖 | 2024年 |
324 | 宋信成 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 山东 | P240324 | 二等奖 | 2024年 |
324 | 翁熙和 | 男 | 福州第三中学 | 高二 | 福建 | P240324 | 二等奖 | 2024年 |
325 | 张琛岳 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高三 | 山东 | P240325 | 二等奖 | 2024年 |
326 | 李宜聪 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 陕西 | P240326 | 二等奖 | 2024年 |
327 | 何昂宸 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240327 | 二等奖 | 2024年 |
328 | 武佳冀 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 陕西 | P240328 | 二等奖 | 2024年 |
329 | 赖素庆 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高三 | 江西 | P240329 | 二等奖 | 2024年 |
330 | 罗子翔 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高三 | 湖南 | P240330 | 二等奖 | 2024年 |
331 | 吴昊远 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 河南 | P240331 | 二等奖 | 2024年 |
332 | 袁卓然 | 男 | 德州市第一中学 | 高二 | 山东 | P240332 | 二等奖 | 2024年 |
333 | 田赋承 | 男 | 西安高新第一中学 | 高三 | 陕西 | P240333 | 二等奖 | 2024年 |
334 | 胡天泽 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 天津 | P240334 | 二等奖 | 2024年 |
335 | 王天润 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北 | P240335 | 二等奖 | 2024年 |
336 | 高英强 | 男 | 合肥市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240336 | 二等奖 | 2024年 |
337 | 张艺瀚 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北 | P240337 | 二等奖 | 2024年 |
338 | 白子卓 | 男 | 西安高新第一中学 | 高三 | 陕西 | P240338 | 二等奖 | 2024年 |
339 | 周子邑 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 上海 | P240339 | 二等奖 | 2024年 |
340 | 张以恒 | 男 | 临邑第一中学 | 高三 | 山东 | P240340 | 二等奖 | 2024年 |
341 | 杜禹睿 | 男 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 安徽 | P240341 | 二等奖 | 2024年 |
342 | 王一博 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北 | P240342 | 二等奖 | 2024年 |
343 | 邓与之 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 四川 | P240343 | 二等奖 | 2024年 |
344 | 刘李硕 | 男 | 安徽省宣城中学 | 高三 | 安徽 | P240344 | 二等奖 | 2024年 |
345 | 朱思博 | 男 | 西安市铁一中学 | 高三 | 陕西 | P240345 | 二等奖 | 2024年 |
346 | 马浩哲 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 四川 | P240346 | 二等奖 | 2024年 |
347 | 柴广源 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高三 | 云南 | P240347 | 二等奖 | 2024年 |
348 | 刘长庚 | 男 | 武汉市第二中学 | 高三 | 湖北 | P240348 | 二等奖 | 2024年 |
349 | 陶韵泽 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北 | P240349 | 二等奖 | 2024年 |
350 | 李佳睿 | 女 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北 | P240350 | 二等奖 | 2024年 |
351 | 李霍然 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 吉林 | P240351 | 二等奖 | 2024年 |
352 | 马嘉懿 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高三 | 陕西 | P240352 | 二等奖 | 2024年 |
353 | 张博涵 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 河南 | P240353 | 二等奖 | 2024年 |
354 | 徐子鋆 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高三 | 江西 | P240354 | 二等奖 | 2024年 |
355 | 张家睿 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北 | P240355 | 二等奖 | 2024年 |
356 | 郑英琦 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 天津 | P240356 | 二等奖 | 2024年 |
357 | 杨博洲 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 天津 | P240357 | 二等奖 | 2024年 |
358 | 史雨宸 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 江西 | P240358 | 二等奖 | 2024年 |
359 | 焦天浩 | 男 | 安徽省滁州中学 | 高三 | 安徽 | P240359 | 二等奖 | 2024年 |
360 | 尹子睿 | 女 | 济南市历城第二中学 | 高三 | 山东 | P240360 | 二等奖 | 2024年 |
361 | 闫子浚 | 男 | 山西大学附属中学 | 高三 | 山西 | P240361 | 二等奖 | 2024年 |
362 | 姜耀珺 | 男 | 德州市第一中学 | 高三 | 山东 | P240362 | 二等奖 | 2024年 |
363 | 崔昊田 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北 | P240363 | 二等奖 | 2024年 |
364 | 洪途 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 吉林 | P240364 | 二等奖 | 2024年 |
365 | 韩文俊 | 男 | 深圳外国语学校 | 高二 | 广东 | P240365 | 二等奖 | 2024年 |
366 | 王跃 | 男 | 烟台青华中学 | 高二 | 山东 | P240366 | 二等奖 | 2024年 |
367 | 黄浩轩 | 男 | 福州第三中学 | 高二 | 福建 | P240367 | 二等奖 | 2024年 |
368 | 郑旭威 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 福建 | P240368 | 二等奖 | 2024年 |
369 | 张博祖 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 天津 | P240369 | 二等奖 | 2024年 |
370 | 徐砺珅 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 | 北京 | P240370 | 二等奖 | 2024年 |
371 | 冉皓升 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高三 | 云南 | P240371 | 二等奖 | 2024年 |
372 | 刘欣然 | 男 | 大连第二十四中学 | 高三 | 辽宁 | P240372 | 二等奖 | 2024年 |
373 | 崔凯航 | 男 | 山西大学附属中学 | 高三 | 山西 | P240373 | 二等奖 | 2024年 |
374 | 赵宇阳 | 男 | 山西大学附属中学 | 高三 | 山西 | P240374 | 二等奖 | 2024年 |
375 | 高竞宇 | 男 | 郑州一八联合国际学校 | 高三 | 河南 | P240375 | 二等奖 | 2024年 |
376 | 吕朋泽 | 男 | 天府第七中学 | 高二 | 四川 | P240376 | 二等奖 | 2024年 |
377 | 周澄朗 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 北京 | P240377 | 二等奖 | 2024年 |
378 | 邹汶锦 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高三 | 云南 | P240378 | 二等奖 | 2024年 |
379 | 谭钧文 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240379 | 二等奖 | 2024年 |
380 | 杨高明 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 江苏 | P240380 | 二等奖 | 2024年 |
381 | 陈治中 | 男 | 福建省南安第一中学 | 高三 | 福建 | P240381 | 二等奖 | 2024年 |
382 | 吴茂雨 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 天津 | P240382 | 二等奖 | 2024年 |
383 | 鲁毅智 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 天津 | P240383 | 二等奖 | 2024年 |
384 | 张弛衡 | 男 | 南宁市第二中学 | 高三 | 广西 | P240384 | 二等奖 | 2024年 |
385 | 张梓惟 | 女 | 钦州市第二中学 | 高三 | 广西 | P240385 | 二等奖 | 2024年 |
386 | 靳熙恒 | 男 | 烟台青华中学 | 高三 | 山东 | P240386 | 二等奖 | 2024年 |
387 | 苏彦旭 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 四川 | P240387 | 二等奖 | 2024年 |
388 | 邹瑞川 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 贵州 | P240388 | 二等奖 | 2024年 |
389 | 吴帅轩 | 男 | 深圳市高级中学 | 高三 | 广东 | P240389 | 二等奖 | 2024年 |
390 | 马瑞涛 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240390 | 二等奖 | 2024年 |
391 | 王铮宇 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高三 | 湖北 | P240391 | 二等奖 | 2024年 |
392 | 李宜洋 | 男 | 山东省实验中学 | 高三 | 山东 | P240392 | 二等奖 | 2024年 |
393 | 陈颂 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240393 | 二等奖 | 2024年 |
394 | 李厚泽 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林 | P240394 | 二等奖 | 2024年 |
395 | 张卓琦 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 天津 | P240395 | 二等奖 | 2024年 |
396 | 孙浩翔 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北 | P240396 | 二等奖 | 2024年 |
397 | 廖成俊 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 | 广西 | P240397 | 二等奖 | 2024年 |
398 | 胡志成 | 男 | 合肥市第八中学 | 高三 | 安徽 | P240398 | 二等奖 | 2024年 |
399 | 郭瀚鹏 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 湖南 | P240399 | 二等奖 | 2024年 |
400 | 吴昀轩 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 天津 | P240400 | 二等奖 | 2024年 |
401 | 赵冠博 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 吉林 | P240401 | 二等奖 | 2024年 |
402 | 王韵翔 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 山东 | P240402 | 二等奖 | 2024年 |
403 | 王彬宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 吉林 | P240403 | 二等奖 | 2024年 |
404 | 郭抒怀 | 男 | 大连第二十四中学 | 高三 | 辽宁 | P240404 | 二等奖 | 2024年 |
405 | 郭耀扬 | 男 | 柳州铁一中学 | 高三 | 广西 | P240405 | 二等奖 | 2024年 |
406 | 帅锦程 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高三 | 湖南 | P240406 | 二等奖 | 2024年 |
407 | 郭润中鸣 | 男 | 吕梁市孝义中学 | 高三 | 山西 | P240407 | 二等奖 | 2024年 |
408 | 李明言 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 山东 | P240408 | 二等奖 | 2024年 |
409 | 唐传韵 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高三 | 辽宁 | P240409 | 二等奖 | 2024年 |
410 | 王赫然 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高三 | 辽宁 | P240410 | 二等奖 | 2024年 |
411 | 赵恒远 | 男 | 西安市铁一中学 | 高三 | 陕西 | P240411 | 二等奖 | 2024年 |
412 | 杨启磊 | 男 | 东营市第一中学 | 高三 | 山东 | P240412 | 二等奖 | 2024年 |
413 | 王泽禹 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高三 | 山东 | P240413 | 二等奖 | 2024年 |
414 | 姚成旺 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 广西 | P240414 | 二等奖 | 2024年 |
415 | 王子奥 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 安徽 | P240415 | 二等奖 | 2024年 |
416 | 宋朋儒 | 男 | 山西省实验中学 | 高三 | 山西 | P240416 | 二等奖 | 2024年 |
417 | 沈潇奕 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 天津 | P240417 | 二等奖 | 2024年 |
418 | 王梓存 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 吉林 | P240418 | 二等奖 | 2024年 |
419 | 王渊昊 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高三 | 新疆 | P240419 | 二等奖 | 2024年 |
