2024第41届物理竞赛决赛10月24日至10月30日在上海举行,10月29日举行闭幕式。北京高考在线团队整理了铜牌获奖名单,具体如下:
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
2024第41届物理竞赛决赛铜牌获奖名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 证书编号 | 证书等级 | 获奖年份 |
426 | 陳愷知 | 男 | 香港中國婦女會中學 | 高三 | 香港 | P240426 | 三等奖 | 2024年 |
427 | 陶旭杰 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 安徽 | P240427 | 三等奖 | 2024年 |
428 | 李梦泽 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林 | P240428 | 三等奖 | 2024年 |
429 | 国家瑞 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 | 黑龙江 | P240429 | 三等奖 | 2024年 |
430 | 何政翰 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高三 | 黑龙江 | P240430 | 三等奖 | 2024年 |
431 | 苏仕浩 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高一 | 新疆 | P240431 | 三等奖 | 2024年 |
432 | 李吴轩 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 吉林 | P240432 | 三等奖 | 2024年 |
433 | 陈宣霖 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240433 | 三等奖 | 2024年 |
434 | 杨天瑞 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 广东 | P240434 | 三等奖 | 2024年 |
435 | 李子杰 | 男 | 呼和浩特市第二中学 | 高三 | 内蒙古 | P240435 | 三等奖 | 2024年 |
436 | 步凡 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 山东 | P240436 | 三等奖 | 2024年 |
437 | 孟令辉 | 男 | 济南市章丘区第四中学 | 高二 | 山东 | P240437 | 三等奖 | 2024年 |
438 | 张毅强 | 男 | 昆明市第八中学 | 高三 | 云南 | P240438 | 三等奖 | 2024年 |
439 | 马天资 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 | 黑龙江 | P240439 | 三等奖 | 2024年 |
440 | 朱子蒙 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | P240440 | 三等奖 | 2024年 |
441 | 刘承烨 | 男 | 绥芬河市高级中学 | 高三 | 黑龙江 | P240441 | 三等奖 | 2024年 |
442 | 刘国骁 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 天津 | P240442 | 三等奖 | 2024年 |
443 | 喬樂熙 | 男 | 聖保羅男女中學 | 高二 | 香港 | P240443 | 三等奖 | 2024年 |
444 | 李秉轩 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 黑龙江 | P240444 | 三等奖 | 2024年 |
445 | 周云帆 | 男 | 合肥市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240445 | 三等奖 | 2024年 |
446 | 曲生骞 | 男 | 大连第二十四中学 | 高三 | 辽宁 | P240446 | 三等奖 | 2024年 |
447 | 李国田 | 男 | 昆明市第一中学 | 高三 | 云南 | P240447 | 三等奖 | 2024年 |
448 | 陈熙宇 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 | 辽宁 | P240448 | 三等奖 | 2024年 |
449 | 李奎毅 | 男 | 安宁中学 | 高三 | 云南 | P240449 | 三等奖 | 2024年 |
450 | 梁至鋒 | 男 | 播道書院 | 高二 | 香港 | P240450 | 三等奖 | 2024年 |
451 | 李柏延 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | P240451 | 三等奖 | 2024年 |
452 | 李明璐 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240452 | 三等奖 | 2024年 |
453 | 刘云韬 | 男 | 通辽第五中学 | 高三 | 内蒙古 | P240453 | 三等奖 | 2024年 |
454 | 李沐泽 | 男 | 呼和浩特市第二中学 | 高三 | 内蒙古 | P240454 | 三等奖 | 2024年 |
455 | 刘语洲 | 男 | 海南微城未来教育学校 | 高三 | 海南 | P240455 | 三等奖 | 2024年 |
456 | 黎耀东 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 | 广西 | P240456 | 三等奖 | 2024年 |
457 | 赵哲皓 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 天津 | P240457 | 三等奖 | 2024年 |
458 | 李彬源 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 广西 | P240458 | 三等奖 | 2024年 |
459 | 赵思齐 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 吉林 | P240459 | 三等奖 | 2024年 |
460 | 郭子嘉 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 河南 | P240460 | 三等奖 | 2024年 |
461 | 汪睿 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240461 | 三等奖 | 2024年 |
462 | 汤峻鸣 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 广西 | P240462 | 三等奖 | 2024年 |
463 | 吴雨轩 | 男 | 桦南县第一中学 | 高三 | 黑龙江 | P240463 | 三等奖 | 2024年 |
464 | 龙远航 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 广西 | P240464 | 三等奖 | 2024年 |
465 | 胡昊鹏 | 男 | 昆明市第八中学 | 高三 | 云南 | P240465 | 三等奖 | 2024年 |
466 | 张瑀格 | 女 | 赤峰二中 | 高三 | 内蒙古 | P240466 | 三等奖 | 2024年 |
467 | 杨俊浩 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 | 黑龙江 | P240467 | 三等奖 | 2024年 |
468 | 李方时 | 男 | 哈尔滨德强高级中学 | 高三 | 黑龙江 | P240468 | 三等奖 | 2024年 |
469 | 牟徐奕轩 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 贵州 | P240469 | 三等奖 | 2024年 |
470 | 郭子同 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 | 黑龙江 | P240470 | 三等奖 | 2024年 |
471 | 姚少捷 | 男 | 柳州高级中学 | 高三 | 广西 | P240471 | 三等奖 | 2024年 |
472 | 谭智堃 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 贵州 | P240472 | 三等奖 | 2024年 |
473 | 刘子茗 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 山西 | P240473 | 三等奖 | 2024年 |
474 | 赵安泽 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高三 | 黑龙江 | P240474 | 三等奖 | 2024年 |
475 | 张宇航 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240475 | 三等奖 | 2024年 |
476 | 李丹阳 | 男 | 通辽第五中学 | 高三 | 内蒙古 | P240476 | 三等奖 | 2024年 |
477 | 李兴隆 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高三 | 云南 | P240477 | 三等奖 | 2024年 |
478 | 李文千 | 男 | 青海湟川中学 | 高二 | 青海 | P240478 | 三等奖 | 2024年 |
479 | 潘睿 | 男 | 包头市第九十五中学 | 高三 | 内蒙古 | P240479 | 三等奖 | 2024年 |
480 | 甄璟堯 | 男 | 伊利沙伯中學 | 高三 | 香港 | P240480 | 三等奖 | 2024年 |
481 | 宝音泽隆 | 男 | 佛山市第一中学 | 高二 | 广东 | P240481 | 三等奖 | 2024年 |
482 | 贺晟庭 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 甘肃 | P240482 | 三等奖 | 2024年 |
483 | 薛淇文 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高三 | 山西 | P240483 | 三等奖 | 2024年 |
484 | 周炜策 | 男 | 赫章县西城区高级中学 | 高一 | 贵州 | P240484 | 三等奖 | 2024年 |
485 | 李依洲 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240485 | 三等奖 | 2024年 |
486 | 宋政霖 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240486 | 三等奖 | 2024年 |
487 | 王子敬 | 男 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240487 | 三等奖 | 2024年 |
488 | 朱祉旭 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 山西 | P240488 | 三等奖 | 2024年 |
489 | 邢朗 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林 | P240489 | 三等奖 | 2024年 |
490 | 于泽平 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 | 黑龙江 | P240490 | 三等奖 | 2024年 |
491 | 徐鉴泓 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高三 | 云南 | P240491 | 三等奖 | 2024年 |
492 | 于佳鑫 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 吉林 | P240492 | 三等奖 | 2024年 |
493 | 孙浩博 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林 | P240493 | 三等奖 | 2024年 |
494 | 杨佳晨 | 男 | 北京师范大学庆阳实验学校 | 高三 | 甘肃 | P240494 | 三等奖 | 2024年 |
495 | 李翔宇 | 男 | 昆明市第八中学 | 高三 | 云南 | P240495 | 三等奖 | 2024年 |
496 | 邢凯 | 男 | 桦川县第一中学 | 高三 | 黑龙江 | P240496 | 三等奖 | 2024年 |
497 | 徐文灿 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高三 | 贵州 | P240497 | 三等奖 | 2024年 |
498 | 郜肃 | 男 | 哈尔滨德强高级中学 | 高三 | 黑龙江 | P240498 | 三等奖 | 2024年 |
499 | 姚承熙 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 贵州 | P240499 | 三等奖 | 2024年 |
500 | 黃嘉揚 | 男 | 聖保羅男女中學 | 高三 | 香港 | P240500 | 三等奖 | 2024年 |
501 | 申皓轩 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 贵州 | P240501 | 三等奖 | 2024年 |
502 | 杨易峰 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 贵州 | P240502 | 三等奖 | 2024年 |
503 | 杨双睿 | 男 | 通辽第五中学 | 高三 | 内蒙古 | P240503 | 三等奖 | 2024年 |
504 | 康幸庭 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 贵州 | P240504 | 三等奖 | 2024年 |
505 | 王彬 | 男 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240505 | 三等奖 | 2024年 |
506 | 陈文 | 男 | 吴忠市吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | P240506 | 三等奖 | 2024年 |
507 | 曹翰卿 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240507 | 三等奖 | 2024年 |
508 | 程蔚哲 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240508 | 三等奖 | 2024年 |
509 | 王梓浠 | 男 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240509 | 三等奖 | 2024年 |
510 | 赵憬泰 | 男 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240510 | 三等奖 | 2024年 |
511 | 杨鸿粲 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 贵州 | P240511 | 三等奖 | 2024年 |
512 | 梁嘉浩 | 男 | 澳門培正中學 | 高三 | 澳门 | P240512 | 三等奖 | 2024年 |
513 | 卓庆德 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林 | P240513 | 三等奖 | 2024年 |
514 | 刘秉鑫 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 云南 | P240514 | 三等奖 | 2024年 |
515 | 闫柯宇 | 男 | 呼和浩特市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240515 | 三等奖 | 2024年 |
516 | 徐龙桓 | 男 | 银川市第二中学 | 高三 | 宁夏 | P240516 | 三等奖 | 2024年 |
517 | 保罗 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高三 | 贵州 | P240517 | 三等奖 | 2024年 |
518 | 赵奕凯 | 男 | 包头市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240518 | 三等奖 | 2024年 |
519 | 何正阳 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高三 | 云南 | P240519 | 三等奖 | 2024年 |
520 | 于志贤 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240520 | 三等奖 | 2024年 |
521 | 李泽成 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240521 | 三等奖 | 2024年 |
522 | 何泓颐 | 男 | 昆明市第三中学 | 高二 | 云南 | P240522 | 三等奖 | 2024年 |
524 | 祁子函 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240524 | 三等奖 | 2024年 |
524 | 熊文俊 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高三 | 贵州 | P240524 | 三等奖 | 2024年 |
525 | 陈凌霄 | 女 | 新疆克拉玛依市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240525 | 三等奖 | 2024年 |
526 | 杨许煊 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240526 | 三等奖 | 2024年 |
527 | 冯友 | 男 | 海南省文昌中学 | 高三 | 海南 | P240527 | 三等奖 | 2024年 |
528 | 李世一 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 吉林 | P240528 | 三等奖 | 2024年 |
529 | 史航泽 | 男 | 呼和浩特市第二中学 | 高三 | 内蒙古 | P240529 | 三等奖 | 2024年 |
530 | 赵俊宇 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240530 | 三等奖 | 2024年 |
531 | 宋相廷 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240531 | 三等奖 | 2024年 |
532 | 张海滨 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240532 | 三等奖 | 2024年 |
533 | 麦嘉乐 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240533 | 三等奖 | 2024年 |
534 | 陈梓涵 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240534 | 三等奖 | 2024年 |
535 | 郑昊元 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240535 | 三等奖 | 2024年 |
536 | 张鉴 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二 | 宁夏 | P240536 | 三等奖 | 2024年 |
537 | 徐维祥 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240537 | 三等奖 | 2024年 |
538 | 李宇轩 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | P240538 | 三等奖 | 2024年 |
539 | 丁乙 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240539 | 三等奖 | 2024年 |
540 | 侯含非 | 男 | 秦安县第一中学 | 高三 | 甘肃 | P240540 | 三等奖 | 2024年 |
541 | 黄天艺 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240541 | 三等奖 | 2024年 |
542 | 陈鹏宇 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高二 | 贵州 | P240542 | 三等奖 | 2024年 |
543 | 蔡宇宸 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240543 | 三等奖 | 2024年 |
544 | 唐以航 | 男 | 青海湟川中学 | 高二 | 青海 | P240544 | 三等奖 | 2024年 |
545 | 胡家睿 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240545 | 三等奖 | 2024年 |
546 | 李孙学晗 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240546 | 三等奖 | 2024年 |
547 | 马潇 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 甘肃 | P240547 | 三等奖 | 2024年 |
548 | 李浩铖 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | P240548 | 三等奖 | 2024年 |
549 | 张兆祺 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240549 | 三等奖 | 2024年 |
550 | 王蓟栋 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | P240550 | 三等奖 | 2024年 |
551 | 曾子瑜 | 男 | 海口中学 | 高三 | 海南 | P240551 | 三等奖 | 2024年 |
552 | 张涛 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | P240552 | 三等奖 | 2024年 |
553 | 鲁常欣 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二 | 宁夏 | P240553 | 三等奖 | 2024年 |
554 | 钱浩正 | 男 | 海口中学 | 高三 | 海南 | P240554 | 三等奖 | 2024年 |
555 | 杨沁睿 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240555 | 三等奖 | 2024年 |
556 | 徐铭韬 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240556 | 三等奖 | 2024年 |
557 | 李靖堂 | 男 | 澳門培道中學 | 高三 | 澳门 | P240557 | 三等奖 | 2024年 |
558 | 冯天扬 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 甘肃 | P240558 | 三等奖 | 2024年 |
559 | 王泽桦 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240559 | 三等奖 | 2024年 |
560 | 雷佳睿 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 甘肃 | P240560 | 三等奖 | 2024年 |
561 | 蕭迪嵐 | 女 | 澳門大學附屬應用學校 | 高三 | 澳门 | P240561 | 三等奖 | 2024年 |
562 | 张子鹏 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | P240562 | 三等奖 | 2024年 |
563 | 丘馭航 | 男 | 澳門鏡平學校中學部 | 高三 | 澳门 | P240563 | 三等奖 | 2024年 |
564 | 金天 | 男 | 吴忠市吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | P240564 | 三等奖 | 2024年 |
565 | 王慧芝 | 女 | 树人中学 | 高三 | 青海 | P240565 | 三等奖 | 2024年 |
566 | 柳金珠 | 男 | 平罗中学 | 高三 | 宁夏 | P240566 | 三等奖 | 2024年 |
567 | 高湛 | 男 | 贵港市高级中学 | 高三 | 广西 | P240567 | 三等奖 | 2024年 |
568 | 任天宇 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240568 | 三等奖 | 2024年 |
569 | 李启凡 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 贵州 | P240569 | 三等奖 | 2024年 |
570 | 戴晟祚 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240570 | 三等奖 | 2024年 |
571 | 栾东廷 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 甘肃 | P240571 | 三等奖 | 2024年 |
572 | 刘雪璟 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏 | P240572 | 三等奖 | 2024年 |
573 | 宋雨杰 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 甘肃 | P240573 | 三等奖 | 2024年 |
574 | 付昊 | 男 | 林芝市第一中学 | 高三 | 西藏 | P240574 | 三等奖 | 2024年 |
575 | 彭宇博 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高二 | 西藏 | P240575 | 三等奖 | 2024年 |
576 | 李许漩 | 女 | 海西州高级中学 | 高三 | 青海 | P240576 | 三等奖 | 2024年 |
577 | 加永登培 | 男 | 拉萨北京实验中学 | 高三 | 西藏 | P240577 | 三等奖 | 2024年 |
578 | 闫智鑫 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240578 | 三等奖 | 2024年 |
579 | 余宸宇 | 男 | 银川市唐徕中学 | 高三 | 宁夏 | P240579 | 三等奖 | 2024年 |
580 | 郑良健 | 男 | 互助县第一中学 | 高三 | 青海 | P240580 | 三等奖 | 2024年 |
581 | 梁家昕 | 男 | 平凉市第一中学 | 高三 | 甘肃 | P240581 | 三等奖 | 2024年 |
582 | 高祥宸 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高二 | 西藏 | P240582 | 三等奖 | 2024年 |
583 | 付云波 | 男 | 中卫市第一中学 | 高三 | 宁夏 | P240583 | 三等奖 | 2024年 |
584 | 段雨彤 | 女 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240584 | 三等奖 | 2024年 |
585 | 涂紫钰 | 女 | 西藏民族大学附属中学 | 高二 | 西藏 | P240585 | 三等奖 | 2024年 |
586 | 吴题十三 | 男 | 林芝市第一中学 | 高三 | 西藏 | P240586 | 三等奖 | 2024年 |
587 | 刘润博 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240587 | 三等奖 | 2024年 |
588 | 拉巴仓决 | 女 | 拉萨北京实验中学 | 高三 | 西藏 | P240588 | 三等奖 | 2024年 |
589 | 沈熙雨 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240589 | 三等奖 | 2024年 |
590 | 邢致华 | 男 | 海口中学 | 高二 | 海南 | P240590 | 2024年 |
五大学科竞赛的铜牌获奖学生可直接保送清北,铜牌、铜牌的考生可作为二类考生破格入围强基计划,直接进入校测环节,铜牌以上还有可能直接进入中科大少创班。
为了帮助同学们备考,北京高考在线团队为大家准备了五大学科竞赛交流分享群,
扫描下方二维码进群⬇️