由CCF主办、绍兴市第一中学承办的2025全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营(NOI2025冬令营)将于2025年1月17-24日在绍兴举办。本文整理了NOI 2025冬令营银牌获奖名单,供考生参考。
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
NOI 2025冬令营银牌获奖名单
银牌(119名) | ||||||
证书编号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
冬[培]CCFNOI2025-061 | 刘家炜 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 257 |
冬[培]CCFNOI2025-062 | 邱梓轩 | 男 | 江苏 | 南京市第一中学 | 高二 | 257 |
冬[培]CCFNOI2025-063 | 黄乐逸 | 男 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 九年级 | 256 |
冬[培]CCFNOI2025-064 | 胡晓虎 | 男 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 | 256 |
冬[培]CCFNOI2025-065 | 王梓睿 | 男 | 广东 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 256 |
冬[培]CCFNOI2025-066 | 叶名瀚 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 256 |
冬[培]CCFNOI2025-067 | 万睿希 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高二 | 256 |
冬[培]CCFNOI2025-068 | 莫曜翟 | 男 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 256 |
冬[培]CCFNOI2025-069 | 刘静珅 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 256 |
冬[培]CCFNOI2025-070 | 刘健坤 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 256 |
冬[培]CCFNOI2025-071 | 赵晟昊 | 男 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 256 |
冬[培]CCFNOI2025-072 | 孙嘉乐 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 250 |
冬[培]CCFNOI2025-073 | 曹瑞之 | 男 | 江苏 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 初三 | 250 |
冬[培]CCFNOI2025-074 | 杨永昌 | 男 | 山东 | 青岛市城阳区白云山学校 | 初三 | 249 |
冬[培]CCFNOI2025-075 | 张铭洋 | 男 | 山东 | 淄博实验中学 | 高二 | 248 |
冬[培]CCFNOI2025-076 | 李响 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 242 |
冬[培]CCFNOI2025-077 | 陈奕帆 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 242 |
冬[培]CCFNOI2025-078 | 张杨梓 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 242 |
冬[培]CCFNOI2025-079 | 柳易辰 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 241 |
冬[培]CCFNOI2025-080 | 施轩杰 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 240 |
冬[培]CCFNOI2025-081 | 赵一博 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 高一 | 240 |
冬[培]CCFNOI2025-082 | 张昊洋 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 | 240 |
冬[培]CCFNOI2025-083 | 谭熙 | 男 | 湖南 | 湖南省醴陵市第一中学 | 高二 | 240 |
冬[培]CCFNOI2025-084 | 吴彦儒 | 男 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 240 |
冬[培]CCFNOI2025-085 | 邢苏瞳 | 男 | 江苏 | 江苏省天一中学 | 高一 | 238 |
冬[培]CCFNOI2025-086 | 殷潇轩 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 237 |
冬[培]CCFNOI2025-087 | 马知贤 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-088 | 柳宏谦 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-089 | 刘亦乐 | 男 | 北京 | 北京亦庄实验中学 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-090 | 王熙文 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-091 | 谢自均 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-092 | 刘恒卓 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初三 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-093 | 彭悠洋 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 初二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-094 | 张佳艺 | 女 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-095 | 余杰瑞 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-096 | 李劭鸿 | 男 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-097 | 吴同春 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-098 | 谢朝阳 | 男 | 广东 | 佛山市南海区石实实验学校 | 初三 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-099 | 陈奕帆 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-100 | 涂竣博 | 男 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 高一 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-101 | 杨岱谦 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-102 | 雷宇轩 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-103 | 雷欣屿 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-104 | 高近仁 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初三 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-105 | 王子帆 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初三 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-106 | 宋雨轩 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-107 | 郝泽睿 | 男 | 山东 | 济南市历城区鲍山学校 | 初三 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-108 | 魏凡博 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-109 | 吴佳翰 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-110 | 许越凡 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-111 | 夏蔚民 | 男 | 上海 | 上海市市北初级中学 | 初三 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-112 | 王翊临 | 男 | 上海 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-113 | 李昊宸 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-114 | 黎莫轩 | 男 | 四川 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-115 | 鲁昊 | 男 | 四川 | 成都市新津区成外学校 | 高二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-116 | 蒋明睿 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 初二 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-117 | 王栩源 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-118 | 周以山 | 男 | 浙江 | 杭州市育才大城北学校 | 初三 | 234 |
冬[培]CCFNOI2025-119 | 郭音赫 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高一 | 232 |
冬[培]CCFNOI2025-120 | 胡筝 | 女 | 北京 | 北京中学 | 高一 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-121 | 贾鹏博 | 男 | 北京 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-122 | 林家铭 | 男 | 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-123 | 白益宁 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-124 | 陶治霖 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-125 | 罗文佐 | 男 | 重庆 | 重庆八中宏帆中学校 | 初三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-126 | 吴凯晨 | 男 | 福建 | 福建省福清第一中学 | 高一 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-127 | 陈俊秀 | 男 | 福建 | 石狮市厦门外国语学校石狮分校 | 高二 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-128 | 柯致远 | 男 | 福建 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-129 | 万景齐 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-130 | 黄豆 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-131 | 苏昱霖 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 初三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-132 | 丁相炜 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 高二 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-133 | 邓承羽 | 男 | 广东 | 中山市纪雅学校 | 初三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-134 | 李沂铮 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 高一 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-135 | 李承翰 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-136 | 李宸宇 | 男 | 广西 | 南宁市第三中学 | 高二 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-137 | 杨济帆 | 男 | 湖南 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-138 | 周雨衡 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-139 | 曾凡阳 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-140 | 胡昱枫 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-141 | 金点 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-142 | 王子麟 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-143 | 刘墨涵 | 男 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-144 | 范苇林 | 男 | 上海 | 华东师范大学第四附属中学 | 初三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-145 | 徐哲晨 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高三 | 228 |
冬[培]CCFNOI2025-146 | 吴金泽 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 224 |
冬[培]CCFNOI2025-147 | 潘宏轩 | 男 | 浙江 | 慈溪市上林初级中学 | 初三 | 224 |
冬[培]CCFNOI2025-148 | 叶李蹊 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高三 | 223 |
冬[培]CCFNOI2025-149 | 何陈力 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 223 |
冬[培]CCFNOI2025-150 | 罗子宸 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 223 |
冬[培]CCFNOI2025-151 | 袁瑞祺 | 男 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | 高一 | 223 |
冬[培]CCFNOI2025-152 | 宋俊璁 | 男 | 山东 | 威海市高级实验中学 | 高二 | 223 |
冬[培]CCFNOI2025-153 | 余奥林 | 男 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 222 |
冬[培]CCFNOI2025-154 | 余昊铭 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高一 | 222 |
冬[培]CCFNOI2025-155 | 栾延嘉 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 222 |
冬[培]CCFNOI2025-156 | 方浩权 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 222 |
冬[培]CCFNOI2025-157 | 张桓睿 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2025-158 | 庞佳一 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2025-159 | 曹轩鸣 | 男 | 山东 | 山东生潍坊第一中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2025-160 | 蔡弈凡 | 男 | 上海 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2025-161 | 洪靖翔 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 219 |
冬[培]CCFNOI2025-162 | 曾韦皓 | 男 | 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 218 |
冬[培]CCFNOI2025-163 | 陈举文 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 218 |
冬[培]CCFNOI2025-164 | 方子轩 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 218 |
冬[培]CCFNOI2025-165 | 王思源 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-166 | 刘东林 | 男 | 重庆 | 重庆市南开两江中学校 | 高一 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-167 | 李洋阳 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-168 | 丁致远 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 高一 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-169 | 宋承璋 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 初二 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-170 | 易主一 | 男 | 贵州 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高二 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-171 | 柳子奥 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-172 | 范传煜 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初二 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-173 | 赵彦哲 | 男 | 山东 | 青岛市城阳区第一高级中学 | 高一 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-174 | 刘家萌 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 216 |
冬[培]CCFNOI2025-175 | 张杨盛 | 男 | 浙江 | 诸暨市浣江教育集团浣江初级中学 | 初三 | 215 |
冬[培]CCFNOI2025-176 | 高翊宸 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高一 | 214 |
冬[培]CCFNOI2025-177 | 郝喻杰 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高二 | 213 |
冬[培]CCFNOI2025-178 | 罗辰骏 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 212 |
冬[培]CCFNOI2025-179 | 王晶 | 男 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 212 |
五大学科竞赛的国家集训队获奖学生可直接保送清北,金牌、银牌的考生可作为二类考生破格入围强基计划,直接进入校测环节,银牌以上还有可能直接进入中科大少创班。
为了帮助同学们备考,北京高考在线团队为大家准备了五大学科竞赛交流分享群,
扫描下方二维码进群⬇️
![]()
如果有任何问题咨询,考生也可添加小圈老师(微信号:bjgkzx6)为好友。