北京建筑大学2024年双培外培计划在京招生人数145人,其中,双培计划招生人数129人,外培计划招生人数为16人。为了帮助考生更好的了解北京建筑大学,北京高考在线团队特意整理了北京建筑大学的招生计划、录取分数信息,帮助考生们了解。
录取分数参考:2024年北京高校双培、外培、农村专项计划录取分数线汇总
招生计划参考:2024年北京双培外培、农村专项招生计划汇总
资料福利:
双培、外培、农村专项计划只面向北京考生招生,考生们达到特招线,即有较大的机会被录取,被录取的考生可以同时享受北京市属高校和中央高校或者海外、境外知名高校的教育资源。因此,是北京考生重要的一种升学途径。
低年级的北京学生想要复习备考,复习资料自然是多多益善,为此,我们为大家准备了《双培外培报考指南》,点击链接即可领取~
点击下方按钮报名领取
北京建筑大学2024年双培外培计划录取批次
北京建筑大学双培外培计划在本科提前批普通类B段录取。
北京建筑大学2024双培招生计划及专业
依据《北京市教育委员会关于印发北京高等学校高水平人才交叉培养计划的通知》(京教高〔2015〕1 号)文件规定,实施北京高等学校高水平人才交叉培养院校应分区投放“双培计划”和“外培计划”。北京建筑大学2024年继续在北京地区本科提前批次普通类B段投放双培、外培计划;其中,双培计划招生名额129人,外培计划招生名额16人。本科提前批次普通类B段共设置20个平行志愿,每个志愿设置1所院校1个专业。
为方便广大考生选择我校双培、外培计划,特将我校双培、外培计划分区招生详细计划公布如下。
备注:
1. 北京建筑大学外培计划要求外语单科成绩不低于110分;
2. 北京建筑大学招生办公室咨询电话:010-68322507,010-61209710;
3. 以上数据仅供参考,最终数据以北京教育考试院公布数据为准。
北京建筑大学2024年双培外培计划录取分数线
双培计划
专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
6 | 不限_朝阳区 | 60 | 建筑学(五年) | 583 | 106 | 105 | 120 | 252 |
6 | 不限_丰台区 | 60 | 建筑学(五年) | 581 | 113 | 93 | 126 | 249 |
7 | 不限_石景山区 | 61 | 城乡规划(五年) | 598 | 109 | 117 | 123 | 249 |
7 | 不限_门头沟区 | 61 | 城乡规划(五年) | 568 | 102 | 118 | 114 | 234 |
7 | 不限_房山区 | 61 | 城乡规划(五年) | 559 | 104 | 108 | 92 | 255 |
7 | 不限_通州区 | 61 | 城乡规划(五年) | 559 | 98 | 121 | 115 | 225 |
8 | 不限_东城区 | 62 | 风景园林(五年) | 558 | 101 | 103 | 99 | 255 |
8 | 不限_西城区 | 62 | 风景园林(五年) | 570 | 107 | 124 | 117 | 222 |
8 | 不限_朝阳区 | 62 | 风景园林(五年) | 561 | 105 | 106 | 98 | 252 |
8 | 不限_丰台区 | 62 | 风景园林(五年) | 576 | 102 | 127 | 107 | 240 |
8 | 不限_海淀区 | 62 | 风景园林(五年) | 567 | 96 | 110 | 115 | 246 |
9 | 不限_东城区 | 63 | 法学 | 596 | 125 | 86 | 124 | 261 |
9 | 不限_西城区 | 63 | 法学 | 573 | 109 | 107 | 117 | 240 |
9 | 不限_朝阳区 | 63 | 法学 | 576 | 109 | 100 | 109 | 258 |
9 | 不限_丰台区 | 63 | 法学 | 558 | 113 | 91 | 117 | 237 |
9 | 不限_海淀区 | 63 | 法学 | 571 | 111 | 112 | 114 | 234 |
9 | 不限_房山区 | 63 | 法学 | 573 | 97 | 114 | 128 | 234 |
9 | 不限_通州区 | 63 | 法学 | 573 | 115 | 106 | 115 | 237 |
9 | 不限_顺义区 | 63 | 法学 | 566 | 108 | 104 | 108 | 246 |
9 | 不限_昌平区 | 63 | 法学 | 563 | 104 | 105 | 102 | 252 |
9 | 不限_大兴区 | 63 | 法学 | 559 | 100 | 102 | 108 | 249 |
9 | 不限_怀柔区 | 63 | 法学 | 582 | 98 | 120 | 115 | 249 |
9 | 不限_密云区 | 63 | 法学 | 568 | 96 | 112 | 120 | 240 |
9 | 不限_延庆区 | 63 | 法学 | 555 | 106 | 103 | 124 | 222 |
10 | 物理+化学_东城区 | 64 | 交通工程 | 536 | 104 | 95 | 115 | 222 |
10 | 物理+化学_西城区 | 64 | 交通工程 | 556 | 102 | 125 | 104 | 225 |
10 | 物理+化学_朝阳区 | 64 | 交通工程 | 567 | 91 | 129 | 110 | 237 |
10 | 物理+化学_丰台区 | 64 | 交通工程 | 539 | 107 | 92 | 106 | 234 |
10 | 物理+化学_石景山区 | 64 | 交通工程 | 536 | 99 | 99 | 122 | 216 |
10 | 物理+化学_海淀区 | 64 | 交通工程 | 554 | 106 | 116 | 107 | 225 |
10 | 物理+化学_房山区 | 64 | 交通工程 | 540 | 94 | 112 | 100 | 234 |
10 | 物理+化学_通州区 | 64 | 交通工程 | 543 | 102 | 111 | 105 | 225 |
10 | 物理+化学_顺义区 | 64 | 交通工程 | 529 | 113 | 102 | 86 | 228 |
10 | 物理+化学_昌平区 | 64 | 交通工程 | 547 | 96 | 115 | 135 | 201 |
10 | 物理+化学_大兴区 | 64 | 交通工程 | 538 | 105 | 98 | 107 | 228 |
10 | 物理+化学_怀柔区 | 64 | 交通工程 | 523 | ||||
10 | 物理+化学_平谷区 | 64 | 交通工程 | 523 | ||||
10 | 物理+化学_密云区 | 64 | 交通工程 | 533 | 98 | 116 | 121 | 198 |
10 | 物理+化学_延庆区 | 64 | 交通工程 | 533 | 88 | 109 | 105 | 231 |
11 | 物理+化学_房山区 | 65 | 能源与动力工程(高精尖项目) | 557 | 107 | 107 | 124 | 219 |
11 | 物理+化学_通州区 | 65 | 能源与动力工程(高精尖项目) | 564 | 105 | 112 | 113 | 234 |
12 | 物理+化学_大兴区 | 66 | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 538 | 98 | 108 | 122 | 210 |
12 | 物理+化学_平谷区 | 66 | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 523 | ||||
12 | 物理+化学_密云区 | 66 | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 538 | 105 | 110 | 98 | 225 |
12 | 物理+化学_延庆区 | 66 | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 535 | 90 | 109 | 111 | 225 |
13 | 物理+化学_丰台区 | 67 | 环境科学 | 549 | 108 | 105 | 135 | 201 |
13 | 物理+化学_石景山区 | 67 | 环境科学 | 551 | 99 | 112 | 136 | 204 |
13 | 物理+化学_门头沟区 | 67 | 环境科学 | 562 | 105 | 101 | 116 | 240 |
13 | 物理+化学_顺义区 | 67 | 环境科学 | 559 | 108 | 108 | 85 | 258 |
13 | 物理+化学_昌平区 | 67 | 环境科学 | 525 | 102 | 102 | 105 | 216 |
13 | 物理+化学_怀柔区 | 67 | 环境科学 | 523 | ||||
13 | 物理+化学_密云区 | 67 | 环境科学 | 569 | 115 | 97 | 129 | 228 |
13 | 物理+化学_延庆区 | 67 | 环境科学 | 523 | ||||
14 | 物理+化学_昌平区 | 68 | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 527 | 96 | 95 | 126 | 210 |
14 | 物理+化学_大兴区 | 68 | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 540 | 105 | 116 | 103 | 216 |
14 | 物理+化学_怀柔区 | 68 | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 523 | ||||
14 | 物理+化学_平谷区 | 68 | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 523 | ||||
15 | 物理+化学_东城区 | 69 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 577 | 100 | 126 | 120 | 231 |
15 | 物理+化学_西城区 | 69 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 574 | 111 | 101 | 134 | 228 |
15 | 物理+化学_朝阳区 | 69 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 568 | 111 | 103 | 117 | 237 |
15 | 物理+化学_海淀区 | 69 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 591 | 103 | 115 | 130 | 243 |
16 | 物理+化学_东城区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 570 | 103 | 116 | 105 | 246 |
16 | 物理+化学_西城区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 564 | 100 | 118 | 127 | 219 |
16 | 物理+化学_朝阳区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 570 | 101 | 108 | 121 | 240 |
16 | 物理+化学_丰台区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 568 | 102 | 112 | 117 | 237 |
16 | 物理+化学_石景山区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 546 | 100 | 103 | 100 | 243 |
16 | 物理+化学_海淀区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 577 | 106 | 115 | 116 | 240 |
16 | 物理+化学_门头沟区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 547 | 90 | 103 | 123 | 231 |
16 | 物理+化学_房山区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 559 | 101 | 115 | 106 | 237 |
16 | 物理+化学_通州区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 566 | 111 | 118 | 118 | 219 |
16 | 物理+化学_顺义区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 571 | 105 | 116 | 113 | 237 |
16 | 物理+化学_昌平区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 556 | 99 | 111 | 121 | 225 |
16 | 物理+化学_大兴区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 554 | 108 | 118 | 91 | 237 |
16 | 物理+化学_怀柔区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 562 | 90 | 105 | 124 | 243 |
16 | 物理+化学_平谷区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 541 | 88 | 119 | 109 | 225 |
16 | 物理+化学_延庆区 | 6A | 自动化(高精尖项目) | 553 | 100 | 111 | 108 | 234 |
17 | 物理+化学_东城区 | 6B | 电气工程及其自动化 | 565 | 107 | 114 | 125 | 219 |
17 | 物理+化学_西城区 | 6B | 电气工程及其自动化 | 567 | 102 | 110 | 124 | 231 |
17 | 物理+化学_朝阳区 | 6B | 电气工程及其自动化 | 564 | 104 | 116 | 128 | 216 |
17 | 物理+化学_丰台区 | 6B | 电气工程及其自动化 | 559 | 106 | 111 | 105 | 237 |
17 | 物理+化学_海淀区 | 6B | 电气工程及其自动化 | 562 | 103 | 109 | 107 | 243 |
18 | 物理+化学_东城区 | 6C | 智能制造工程 | 571 | 104 | 112 | 118 | 237 |
18 | 物理+化学_西城区 | 6C | 智能制造工程 | 566 | 118 | 104 | 116 | 228 |
18 | 物理+化学_朝阳区 | 6C | 智能制造工程 | 559 | 113 | 102 | 101 | 243 |
18 | 物理+化学_丰台区 | 6C | 智能制造工程 | 565 | 108 | 107 | 119 | 231 |
18 | 物理+化学_石景山区 | 6C | 智能制造工程 | 546 | 94 | 105 | 110 | 237 |
18 | 物理+化学_海淀区 | 6C | 智能制造工程 | 575 | 106 | 102 | 133 | 234 |
18 | 物理+化学_房山区 | 6C | 智能制造工程 | 552 | 105 | 110 | 115 | 222 |
18 | 物理+化学_顺义区 | 6C | 智能制造工程 | 541 | 104 | 111 | 104 | 222 |
18 | 物理+化学_昌平区 | 6C | 智能制造工程 | 578 | 101 | 114 | 120 | 243 |
18 | 物理+化学_大兴区 | 6C | 智能制造工程 | 539 | 93 | 112 | 112 | 222 |
18 | 物理+化学_怀柔区 | 6C | 智能制造工程 | 523 | ||||
18 | 物理+化学_平谷区 | 6C | 智能制造工程 | 523 | ||||
18 | 物理+化学_密云区 | 6C | 智能制造工程 | 539 | 100 | 106 | 90 | 243 |
19 | 物理+化学_东城区 | 6D | 车辆工程 | 554 | 108 | 117 | 113 | 216 |
19 | 物理+化学_西城区 | 6D | 车辆工程 | 559 | 101 | 110 | 108 | 240 |
19 | 物理+化学_朝阳区 | 6D | 车辆工程 | 548 | 94 | 116 | 110 | 228 |
19 | 物理+化学_丰台区 | 6D | 车辆工程 | 546 | 88 | 111 | 113 | 234 |
19 | 物理+化学_石景山区 | 6D | 车辆工程 | 542 | 97 | 114 | 97 | 234 |
19 | 物理+化学_海淀区 | 6D | 车辆工程 | 562 | 98 | 99 | 122 | 243 |
19 | 物理+化学_门头沟区 | 6D | 车辆工程 | 539 | 94 | 107 | 98 | 240 |
19 | 物理+化学_房山区 | 6D | 车辆工程 | 547 | 104 | 102 | 101 | 240 |
19 | 物理+化学_通州区 | 6D | 车辆工程 | 561 | 101 | 120 | 109 | 231 |
19 | 物理+化学_顺义区 | 6D | 车辆工程 | 536 | 111 | 115 | 124 | 186 |
19 | 物理+化学_昌平区 | 6D | 车辆工程 | 554 | 95 | 117 | 114 | 228 |
19 | 物理+化学_大兴区 | 6D | 车辆工程 | 547 | 94 | 109 | 107 | 237 |
19 | 物理+化学_平谷区 | 6D | 车辆工程 | 523 | ||||
19 | 物理+化学_密云区 | 6D | 车辆工程 | 533 | 99 | 97 | 97 | 240 |
20 | 物理+化学_东城区 | 6E | 信息与计算科学 | 553 | 99 | 102 | 130 | 222 |
20 | 物理+化学_西城区 | 6E | 信息与计算科学 | 573 | 112 | 114 | 107 | 240 |
20 | 物理+化学_朝阳区 | 6E | 信息与计算科学 | 557 | 102 | 124 | 112 | 219 |
20 | 物理+化学_海淀区 | 6E | 信息与计算科学 | 570 | 105 | 116 | 118 | 231 |
外培计划
专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他要求 | ||
21 | 不限_石景山区 | 6F | 建筑学(五年) | 523 | 外语线:110 | ||||
21 | 不限_海淀区 | 6F | 建筑学(五年) | 577 | 109 | 120 | 123 | 225 | 外语线:110 |
22 | 不限_东城区 | 6G | 环境设计 | 567 | 99 | 113 | 115 | 240 | 外语线:110 |
22 | 不限_朝阳区 | 6G | 环境设计 | 545 | 90 | 90 | 110 | 255 | 外语线:110 |
22 | 不限_海淀区 | 6G | 环境设计 | 565 | 114 | 104 | 119 | 228 | 外语线:110 |
23 | 不限_西城区 | 6H | 风景园林(五年) | 563 | 96 | 112 | 115 | 240 | 外语线:110 |
23 | 不限_海淀区 | 6H | 风景园林(五年) | 563 | 107 | 117 | 126 | 213 | 外语线:110 |
24 | 物理_海淀区 | 6J | 工程管理 | 535 | 108 | 103 | 111 | 213 | 外语线:110 |
25 | 物理_海淀区 | 6K | 工程造价 | 536 | 93 | 107 | 114 | 222 | 外语线:110 |
26 | 物理+化学_西城区 | 6L | 土木工程 | 523 | 外语线:110 | ||||
26 | 物理+化学_房山区 | 6L | 土木工程 | 523 | 外语线:110 | ||||
27 | 物理+化学_东城区 | 6M | 计算机科学与技术 | 547 | 93 | 93 | 130 | 231 | 外语线:110 |
27 | 物理+化学_海淀区 | 6M | 计算机科学与技术 | 577 | 100 | 115 | 128 | 234 | 外语线:110 |
28 | 物理+化学_西城区 | 6N | 遥感科学与技术 | 557 | 98 | 115 | 113 | 231 | 外语线:110 |
29 | 物理+化学_朝阳区 | 6P | 地理空间信息工程 | 523 | 外语线:110 | ||||
30 | 物理+化学_朝阳区 | 6Q | 智能制造工程 | 523 | 外语线:110 |