微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

江苏省2024高考艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线

2024-07-15 14:49|编辑: 常老师|阅读: 742

摘要

本文整理了江苏省2024高考艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线,其他类型提前批分数线也可以在本文查询。

江苏省2024高考艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线正式公布,本文整理了江苏省2024高考艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线,分享给大家查看。

全部分数线数据:江苏省2024年普通高校招生本科提前批次投档分数线

相关汇总:2024年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总

江苏省2024高考艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线

5-江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类-声乐)

江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次
第2小批平行志愿投档线
(历史等科目类—声乐)
院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1103 南京航空航天大学09专业组(不限)(音乐表演)   523 473 160 101 107 65 74 3
1108 南京师范大学29专业组(不限)(音乐教育)   526 436 149 96 111 58 65 5
1118 南京艺术学院06专业组(不限)(音乐教育)   483 398 141 93 83 42 67 3
1120 南京晓庄学院20专业组(不限)(音乐教育)   476 417 140 88 85 49 77 11
1131 江苏第二师范学院29专业组(不限)(音乐教育)   472 418 131 100 114 50 62 2
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 徐州市铜山区 500 450 169 95 92 51 79 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 徐州市沛县 373              
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 徐州市睢宁县 483 461 127 106 102 72 89 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 南通市通州区 423 356 106 84 60 57 70 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 南通市海安市 512 427 148 96 89 50 74 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 连云港市赣榆区 491 446 154 95 72 71 85 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 盐城市东台市 507 438 135 96 110 65 70 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 扬州市江都区 504 462 177 102 114 49 71 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 扬州市仪征市 489 456 167 92 70 65 80 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 扬州市高邮市 485 432 172 96 103 34 64 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 镇江市扬中市 428 356 123 80 92 35 57 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 镇江市句容市 493 468 177 97 97 58 77 2
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 泰州市姜堰区 511 482 158 105 117 62 74 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 泰州市靖江市 444 410 123 69 71 71 83 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 宿迁市泗阳县 446 402 154 92 79 49 62 1
1133 南京特殊教育师范学院08专业组(不限)(音乐教育)   448 410 128 93 73 70 77 7
1201 江南大学30专业组(不限)(音乐教育)   515 497 178 107 117 59 73 7
1221 中国矿业大学08专业组(不限)(音乐表演)   523 463 147 97 110 58 74 1
1222 江苏师范大学20专业组(不限)(音乐教育)   484 425 162 105 88 49 74 3
1224 徐州工程学院09专业组(不限)(音乐教育)   449 383 142 93 88 45 59 9
1224 徐州工程学院10专业组(不限)(音乐表演)   487 494 183 106 111 75 69 7
1242 常州大学17专业组(不限)(音乐表演)   499 445 143 100 115 54 70 5
1243 常州工学院13专业组(不限)(音乐教育)   451 371 118 84 70 52 85 2
1261 苏州大学37专业组(不限)(音乐教育)   522 467 182 92 118 40 74 6
1262 苏州科技大学13专业组(不限)(音乐教育)   484 422 179 97 70 41 73 4
1262 苏州科技大学14专业组(不限)(音乐表演)   501 415 126 71 95 62 79 4
1263 常熟理工学院13专业组(不限)(音乐教育)   467 393 139 88 104 36 67 4
1301 南通大学34专业组(不限)(音乐教育)   487 467 154 102 103 57 87 6
1301 南通大学35专业组(不限)(音乐表演)   510 473 169 102 107 63 70 6
1301 南通大学36专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演)   491 470 172 90 95 48 82 1
1341 淮阴师范学院20专业组(不限)(音乐教育)   467 452 161 92 103 50 71 1
1341 淮阴师范学院21专业组(不限)(音乐表演)   493 434 162 86 98 45 67 8
1362 盐城师范学院23专业组(不限)(音乐表演)   490 402 155 95 88 52 59 2
1362 盐城师范学院24专业组(不限)(音乐教育)   459 438 154 103 82 58 82 7
1362 盐城师范学院25专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演)   461 376 110 77 76 59 67 9
1381 扬州大学44专业组(不限)(音乐教育)   505 369 129 83 86 40 59 8
1381 扬州大学45专业组(不限)(音乐表演)   518 486 158 100 117 64 74 4
1421 泰州学院09专业组(不限)(音乐教育)   440 404 162 99 74 43 63 1
1426 宿迁学院09专业组(不限)(音乐教育)   441 372 134 95 85 41 61 3
1426 宿迁学院10专业组(不限)(音乐表演)   479 411 149 83 95 62 56 12
1803 南京航空航天大学金城学院14专业组(不限)(音乐表演)   461 352 118 77 60 62 67 18
1835 苏州科技大学天平学院05专业组(不限)(音乐表演)   463 364 152 83 52 35 69 20
1847 南京师范大学泰州学院07专业组(不限)(音乐教育)   426 394 132 97 87 51 69 4
1858 南京师范大学中北学院08专业组(不限)(音乐教育)   422 373 140 85 67 41 69 2
1901 南京传媒学院06专业组(不限)(音乐表演)   468 380 122 87 95 48 59 19
1901 南京传媒学院07专业组(不限)(音乐教育)   428 390 149 90 89 50 56 8
2106 华东师范大学08专业组(不限)(音乐表演)   611 584 217 116 137 68 82 1
2111 上海师范大学08专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演)   524 421 149 92 85 46 71 1
2111 上海师范大学09专业组(不限)(音乐教育)   519 458 150 90 100 54 83 3
2206 浙江师范大学06专业组(不限)(音乐教育)   511 479 167 96 86 60 87 6
2211 浙江传媒学院11专业组(不限)(音乐教育)   498 421 140 81 98 36 74 3
2211 浙江传媒学院12专业组(不限)(音乐表演)   513 463 145 102 94 59 91 6
2221 宁波大学05专业组(不限)(音乐教育)   508 493 153 90 106 68 87 4
2228 温州大学06专业组(不限)(音乐教育)   479 441 166 107 125 43 62 4
2261 湖州师范学院07专业组(不限)(音乐教育)   467 429 158 94 107 46 63 4
2268 丽水学院06专业组(不限)(音乐教育)   451 389 119 91 104 48 67 11
2309 安徽师范大学07专业组(不限)(音乐教育)   486 475 195 103 105 55 65 4
2333 皖西学院03专业组(不限)(音乐教育)   437 362 159 85 62 31 55 9
2342 宿州学院04专业组(不限)(音乐教育)   437 367 137 80 95 41 49 4
2351 淮北师范大学09专业组(不限)(音乐教育)   472 409 161 81 84 52 62 9
2359 合肥师范学院02专业组(不限)(音乐教育)   459 417 154 97 71 46 74 8
2362 淮南师范学院05专业组(不限)(音乐教育)   447 399 130 87 99 60 59 10
2372 滁州学院02专业组(不限)(音乐教育)   439 402 142 96 97 33 83 3
2408 龙岩学院03专业组(不限)(音乐教育)   432 384 131 92 79 58 65 10
2409 闽江学院02专业组(不限)(音乐表演)   481 409 155 94 106 30 62 11
2411 厦门大学10专业组(不限)(音乐表演)   568 536 179 103 138 59 82 2
2411 厦门大学11专业组(不限)(音乐教育)   545 452 178 106 80 57 85 2
2421 莆田学院04专业组(不限)(音乐教育)   429 417 138 88 82 66 79 11
2501 江西财经大学13专业组(不限)(音乐表演)   499 438 144 92 114 52 67 12
2504 江西中医药大学07专业组(不限)(音乐教育)   464 443 148 92 113 61 65 1
2505 南昌大学07专业组(不限)(音乐表演)   520 485 172 96 87 62 85 7
2506 南昌航空大学05专业组(不限)(音乐表演)   497 462 175 96 116 51 61 7
2508 江西农业大学05专业组(不限)(音乐表演)   494 435 178 93 104 49 53 8
2511 南昌工程学院08专业组(不限)(音乐教育)   438 360 140 102 67 47 56 7
2523 赣南师范大学15专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育)   424 376 138 84 71 53 62 2
2523 赣南师范大学16专业组(不限)(音乐教育)   455 435 141 91 79 57 82 8
2539 豫章师范学院01专业组(不限)(音乐教育)   432 374 133 90 70 56 67 5
2543 南昌师范学院06专业组(不限)(音乐教育)   448 408 147 84 90 54 71 8
2551 宜春学院08专业组(不限)(音乐教育)   429 436 151 95 95 55 71 19
2551 宜春学院09专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育)   415 345 109 78 109 27 51 20
2561 九江学院04专业组(不限)(音乐教育)   435 368 116 94 74 55 67 8
2571 上饶师范学院06专业组(不限)(音乐教育)   432 347 128 80 50 55 58 6
2581 井冈山大学04专业组(不限)(音乐表演)   485 464 181 98 87 53 74 5
2612 山东艺术学院04专业组(不限)(音乐表演)   506 451 147 91 101 54 85 6
2613 枣庄学院02专业组(不限)(音乐教育)   438 361 106 90 86 50 71 8
2635 潍坊学院07专业组(不限)(音乐教育)   437 414 161 81 94 49 59 4
2642 聊城大学07专业组(不限)(音乐教育)   462 397 129 96 100 54 65 7
3104 北京师范大学07专业组(不限)(音乐表演)   592 546 197 108 122 68 88 2
3129 中央民族大学08专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育)   475 453 129 94 112 65 79 1
3306 廊坊师范学院01专业组(不限)(音乐教育)   435 368 121 80 97 44 59 14
3333 衡水学院09专业组(不限)(音乐表演)   477 412 129 77 89 56 76 6
3333 衡水学院10专业组(不限)(音乐教育)   427 384 154 91 56 58 64 20
3362 邢台学院04专业组(不限)(音乐教育)   430 362 121 85 56 64 66 11
3362 邢台学院05专业组(不限)(音乐表演)   479 398 148 92 75 61 59 15
4136 大连大学04专业组(不限)(音乐教育)   467 416 155 82 84 55 73 4
4136 大连大学05专业组(不限)(音乐表演)   498 465 176 107 96 53 71 1
4207 长春师范大学04专业组(不限)(音乐教育)   451 387 145 88 69 40 74 10
4219 吉林艺术学院03专业组(不限)(音乐教育)   448 433 162 90 98 55 65 1
4219 吉林艺术学院04专业组(不限)(音乐表演)   497 416 163 87 88 48 62 6
4232 北华大学06专业组(不限)(音乐教育)   443 358 145 93 69 44 56 12
4233 通化师范学院06专业组(不限)(音乐教育)   424 427 151 96 90 60 71 8
4241 白城师范学院08专业组(不限)(音乐教育)   422 423 143 103 94 67 60 6
4314 牡丹江师范学院04专业组(不限)(音乐表演)   466 397 116 83 107 53 68 17
4324 大庆师范学院03专业组(不限)(音乐教育)   424 387 133 80 91 42 64 17
4324 大庆师范学院04专业组(不限)(音乐表演)   469 430 146 93 84 58 79 9
4337 绥化学院01专业组(不限)(音乐表演)   462 401 129 86 93 66 66 20
5118 信阳师范大学05专业组(不限)(音乐教育)   448 375 133 106 70 57 70 15
5125 周口师范学院05专业组(不限)(音乐教育)   436 365 137 89 80 45 54 11
5125 周口师范学院06专业组(不限)(音乐表演)   478 464 189 104 104 46 66 5
5141 河南大学12专业组(不限)(音乐表演)   514 433 163 97 88 53 73 6
5174 许昌学院06专业组(不限)(音乐教育)   432 359 125 85 71 54 60 10
5181 南阳师范学院11专业组(不限)(音乐教育)   435 382 139 103 56 53 83 5
5198 商丘师范学院07专业组(不限)(音乐教育)   460 399 132 79 91 51 72 1
5205 中国地质大学(武汉)06专业组(不限)(音乐表演)   522 413 150 94 112 46 58 3
5220 湖北第二师范学院06专业组(不限)(音乐教育)   452 413 170 86 73 58 64 1
5261 湖北师范大学06专业组(不限)(音乐教育)   467 363 113 84 84 48 67 4
5269 黄冈师范学院01专业组(不限)(音乐教育)   430 410 141 94 79 57 67 11
5269 黄冈师范学院02专业组(不限)(音乐表演)   475 445 149 99 98 71 70 15
5287 湖北科技学院04专业组(不限)(音乐教育)   429 412 158 93 88 48 62 11
5290 湖北文理学院04专业组(不限)(音乐教育)   427 377 137 75 78 50 65 13
5295 湖北工程学院04专业组(不限)(音乐教育)   430 428 160 103 93 66 60 13
5306 湖南工商大学06专业组(不限)(音乐表演)   491 467 163 91 96 56 77 3
5308 长沙学院08专业组(不限)(音乐表演)   486 439 128 98 104 58 89 11
5310 湖南人文科技学院09专业组(不限)(音乐表演)   474 418 169 90 61 56 79 12
5321 湖南科技大学07专业组(不限)(音乐教育)   466 392 164 82 50 66 57 8
5332 湖南工业大学07专业组(不限)(音乐表演)   491 461 150 88 102 63 82 14
5342 衡阳师范学院06专业组(不限)(音乐教育)   442 412 145 86 96 51 65 10
5351 湖南理工学院06专业组(不限)(音乐教育)   443 418 150 90 91 45 79 5
5351 湖南理工学院07专业组(不限)(音乐表演)   485 418 156 105 56 61 77 4
5355 湖南城市学院05专业组(不限)(音乐教育)   432 398 136 92 69 55 71 9
5361 吉首大学05专业组(不限)(音乐表演)   489 443 147 92 90 61 86 6
5371 邵阳学院04专业组(不限)(音乐教育)   424 361 148 90 83 36 49 6
5381 湘南学院07专业组(不限)(音乐教育)   429 410 141 90 81 57 77 14
5385 怀化学院14专业组(不限)(音乐表演)   473 394 150 87 74 51 60 13
5385 怀化学院15专业组(不限)(音乐教育)   432 384 141 86 93 42 59 1
5391 湖南科技学院05专业组(不限)(音乐表演)   476 390 156 86 87 50 54 13
5393 湖南女子学院04专业组(不限)(音乐表演)   474 410 124 94 82 55 79 13
5431 广东海洋大学09专业组(不限)(音乐教育)   452 411 134 86 91 57 67 6
5504 南宁师范大学05专业组(不限)(音乐教育)   453 378 147 90 60 63 64 10
5505 玉林师范学院09专业组(不限)(音乐教育)   423 384 126 101 54 57 85 18
5506 广西艺术学院05专业组(不限)(音乐教育)   444 346 129 79 88 27 53 1
5507 北部湾大学05专业组(不限)(音乐教育)   432 378 148 82 76 40 65 7
5507 北部湾大学06专业组(不限)(音乐表演)   467 404 136 93 93 60 59 6
5511 广西师范大学07专业组(不限)(音乐教育)   466 380 146 89 79 53 55 5
5519 贺州学院04专业组(不限)(音乐教育)   423 351 133 78 62 46 55 16
5601 海南大学10专业组(不限)(音乐表演)   514 452 171 100 113 50 67 5
5602 海南师范大学16专业组(不限)(音乐表演)   493 474 181 97 98 49 77 8
5604 海南热带海洋学院09专业组(不限)(音乐教育)   422 398 108 85 102 59 74 15
5604 海南热带海洋学院10专业组(不限)(音乐表演)   472 384 124 84 81 48 80 18
6109 四川音乐学院03专业组(不限)(音乐教育)   512 449 144 96 128 52 71 5
6109 四川音乐学院04专业组(不限)(音乐表演)   517 463 180 110 87 62 71 1
6114 成都大学09专业组(不限)(音乐表演)   498 401 139 89 69 46 82 8
6115 四川轻化工大学05专业组(不限)(音乐教育)   455 447 139 95 109 50 79 4
6115 四川轻化工大学06专业组(不限)(音乐表演)   487 432 144 83 107 62 62 14
6140 四川师范大学07专业组(不限)(音乐表演)   502 432 152 84 99 50 74 7
6214 长江师范学院06专业组(不限)(音乐教育)   445 364 111 81 85 48 62 9
6214 长江师范学院07专业组(不限)(音乐表演)   481 447 142 95 90 59 79 7
6215 重庆文理学院03专业组(不限)(音乐教育)   446 406 123 78 98 53 67 11
6306 贵州师范大学01专业组(不限)(音乐教育)   460 387 139 95 76 49 64 11
6306 贵州师范大学02专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育)   429 382 144 94 79 56 54 6
6310 黔南民族师范学院06专业组(不限)(音乐教育)   420 409 145 93 88 60 63 17
6401 云南大学10专业组(不限)(音乐教育)   512 462 159 94 112 58 80 7
6403 云南艺术学院02专业组(不限)(音乐教育)   484 405 171 86 74 45 62 2
6403 云南艺术学院03专业组(不限)(音乐表演)   495 399 141 74 95 52 56 3
6407 玉溪师范学院05专业组(不限)(音乐教育)   430 365 152 78 65 43 54 18
6410 昆明学院06专业组(不限)(音乐表演)   478 408 157 94 62 56 70 10
7103 陕西师范大学09专业组(不限)(音乐教育)   515 458 162 94 104 55 70 5
7119 西安美术学院03专业组(不限)(音乐教育)   463 410 156 84 72 53 65 7
7122 西安文理学院04专业组(不限)(音乐表演)   478 444 141 93 106 53 74 7
7162 宝鸡文理学院04专业组(不限)(音乐教育)   424 416 184 98 68 52 57 4
7165 咸阳师范学院03专业组(不限)(音乐教育)   434 390 138 79 100 53 54 10
7167 陕西理工大学09专业组(不限)(音乐教育)   443 410 151 94 78 71 57 4
7203 兰州财经大学04专业组(不限)(音乐表演)   484 362 135 78 69 44 59 14
7507 昌吉学院04专业组(不限)(音乐教育)   417 387 149 102 80 49 56 9
7507 昌吉学院05专业组(不限)(音乐表演)   475 424 145 91 75 61 72 20
7508 新疆艺术学院05专业组(不限)(音乐教育)   402 383 144 73 73 53 62 1
7511 石河子大学05专业组(不限)(音乐教育)   473 410 142 95 90 49 70 1
8004 上海视觉艺术学院05专业组(不限)(音乐表演)   476 399 144 88 94 40 65 2
8120 厦门华厦学院03专业组(不限)(音乐教育)   411 410 148 80 87 59 62 20
8124 厦门工学院04专业组(不限)(音乐表演)   453 353 147 85 65 33 56 19
8126 厦门大学嘉庚学院05专业组(不限)(音乐教育)   417 347 130 94 55 45 62 18
8127 福州大学至诚学院04专业组(不限)(音乐表演)   454 400 142 93 84 49 64 17
8170 江西科技学院08专业组(不限)(音乐表演)   451 376 132 90 50 66 69 13
8172 南昌理工学院06专业组(不限)(音乐教育)   414 365 125 78 62 49 67 19
8173 江西应用科技学院06专业组(不限)(音乐表演)   448 414 169 90 87 56 53 18
8178 南昌交通学院04专业组(不限)(音乐表演)   451 389 150 102 53 55 67 19
8186 景德镇艺术职业大学03专业组(不限)(音乐表演)   451 426 150 95 115 50 58 20
8214 山东英才学院03专业组(不限)(音乐表演)   449 402 148 92 89 56 56 16
8215 青岛恒星科技学院06专业组(不限)(音乐表演)   446 346 129 75 73 44 51 20
8218 山东协和学院04专业组(不限)(音乐表演)   452 377 125 79 88 46 59 17
8290 天津天狮学院07专业组(不限)(音乐表演)   448 396 156 86 89 46 55 20
8292 天津传媒学院02专业组(不限)(音乐教育)   405 398 133 95 91 53 67 7
8292 天津传媒学院03专业组(不限)(音乐表演)   451 446 158 100 102 62 71 19
8298 北京科技大学天津学院04专业组(不限)(音乐表演)   459 412 155 91 81 48 73 14
8310 河北传媒学院03专业组(不限)(音乐教育)   413 398 140 84 82 48 79 15
8310 河北传媒学院04专业组(不限)(音乐表演)   455 378 133 99 84 42 64 19
8414 大连艺术学院01专业组(不限)(音乐教育)   419 382 149 94 72 55 55 11
8414 大连艺术学院02专业组(不限)(音乐表演)   456 425 140 93 104 58 72 8
8448 吉林动画学院03专业组(不限)(音乐教育)   398 368 126 93 84 43 64 15
8551 汉口学院02专业组(不限)(音乐教育)   414 373 136 87 56 56 74 19
8553 武昌理工学院04专业组(不限)(音乐表演)   449 368 132 90 86 54 57 19
8558 三峡大学科技学院06专业组(不限)(音乐教育)   416 369 136 84 66 58 63 18
8576 武汉传媒学院04专业组(不限)(音乐教育)   414 362 146 81 75 41 55 6
8576 武汉传媒学院05专业组(不限)(音乐表演)   458 373 149 91 62 43 62 8
8613 张家界学院02专业组(不限)(音乐表演)   445 427 143 95 114 47 72 20
8740 海口经济学院09专业组(不限)(音乐表演)   437 369 148 92 60 52 58 20
8741 三亚学院09专业组(不限)(音乐表演)   444 392 140 79 92 42 73 13
8763 四川传媒学院03专业组(不限)(音乐教育)   423 379 131 86 101 33 64 14
8772 四川文化艺术学院04专业组(不限)(音乐教育)   411 386 148 89 81 57 55 20
8772 四川文化艺术学院05专业组(不限)(音乐表演)   460 360 132 93 59 36 79 19
8872 昆明城市学院06专业组(不限)(音乐表演)   445 383 150 86 93 42 49 14
8874 昆明传媒学院03专业组(不限)(音乐教育)   406 354 88 71 91 55 70 20
8874 昆明传媒学院04专业组(不限)(音乐表演)   443 410 160 85 77 52 67 7
                     
注:
1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
音乐类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整。

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 14
前往

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于江苏省教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
高考录取分数线江苏高考投档线艺术类本科提前批次投档线

全国重点高校2024年录取通知书汇总2024-07-26

2024全国各省市高考志愿填报时间及志愿填报入口汇总2024-09-19

2024各省市高考成绩查询入口、批次线及一分一段表汇总2024-07-05

没有更多了

友情链接: