微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2024辽宁高考招生录取普通类本科批投档最低分(历史学科类)

2024-07-20 15:49|编辑: 常老师|阅读: 913

摘要

本文整理了2024辽宁高考招生录取普通类本科批投档最低分(历史学科类),分享给大家查看。

7月20日,2024辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分正式公布。北京高考在线团队整理了详细分数线数据,分享给大家查看。

更多:2024年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总

2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分

立即下载:2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分

以下为部分内容,附件查看全部内容

2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


0378 安徽财经大学 05 金融学 569 205 118 126 69 83 82 26
0378 安徽财经大学 06 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) 553 190 115 118 74 88 83 18
0378 安徽财经大学 08 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 557 214 130 95 75 94 79 33
0378 安徽财经大学 16 会计学 594 229 117 112 76 89 88 11
0378 安徽财经大学 20 财政学类(财政学、税收学) 580 210 114 116 81 87 86 25
0357 安徽大学 17 汉语言文学 604 226 121 127 81 91 79 27
0357 安徽大学 1C 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体) 588 214 119 124 74 91 85 14
0357 安徽大学 1E 金融学 589 212 118 112 83 93 89 15
0357 安徽大学 1J 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) 591 199 120 132 75 95 90 22
0357 安徽大学 1T 法学类(法学、知识产权) 610 229 120 123 83 96 79 37
0360 安徽工业大学 01 经济学 538 189 107 102 79 89 79 31
0360 安徽工业大学 1F 英语 519 171 109 134 71 80 63 10
0360 安徽工业大学 1Z 劳动与社会保障 531 201 113 79 74 89 88 9
0370 安徽师范大学 45 地理科学(师范类) 571 212 112 117 75 91 76 36
0370 安徽师范大学 57 新闻学 558 201 118 124 68 88 77 14
0369 安徽中医药大学 25 国际经济与贸易 479 157 102 85 79 84 74 15
0369 安徽中医药大学 28 医疗保险 506 170 107 108 64 86 78 16
1397 安康学院 01 思想政治教育(师范类) 507 184 114 109 69 76 69 58
0372 安庆师范大学 0G 国际经济与贸易 468 143 111 112 71 76 66 14
0667 安顺学院 01 思想政治教育(师范类) 492 176 97 80 67 86 79 8
0667 安顺学院 06 农村区域发展 452 140 103 106 70 73 63 21
1330 安阳工学院 42 电子商务 455 149 105 99 59 76 72 9
0479 安阳师范学院 01 汉语言文学(师范类) 536 204 118 98 75 83 76 12
0479 安阳师范学院 03 历史学(师范类) 520 180 107 102 78 88 72 62
0479 安阳师范学院 20 思想政治教育(师范类) 527 205 110 92 72 83 75 28
0169 鞍山师范学院 11 思想政治教育(师范类) 515 198 108 93 72 88 64 31
0169 鞍山师范学院 12 社会工作 458 178 112 72 62 79 67 12
0169 鞍山师范学院 13 汉语言文学(师范类) 523 192 111 98 73 87 73 14
0169 鞍山师范学院 14 汉语国际教育 493 153 110 123 72 78 67 12
0169 鞍山师范学院 15 网络与新媒体 474 156 100 98 62 79 79 8
0169 鞍山师范学院 16 历史学(师范类) 507 195 107 59 77 93 83 3
0169 鞍山师范学院 17 英语(师范类) 495 174 107 94 66 86 75 4
0169 鞍山师范学院 18 日语 451 137 100 96 71 78 69 18
0169 鞍山师范学院 1A 会计学 504 180 108 93 59 93 79 56
0169 鞍山师范学院 1B 旅游管理 456 157 102 70 68 87 74 28
0169 鞍山师范学院 1C 酒店管理 449 154 100 79 58 83 75 8
0169 鞍山师范学院 1D 市场营销 457 153 112 105 61 82 56 11
0169 鞍山师范学院 1K 学前教育(师范类) 464 141 120 109 56 90 68 21
0169 鞍山师范学院 1L 小学教育(师范类) 497 183 116 73 70 86 85 7
0169 鞍山师范学院 1M 应用心理学(师范类) 489 176 109 107 72 67 63 4
0169 鞍山师范学院 1S 地理科学(师范类) 400 0 0 0 0 0 0 0
0169 鞍山师范学院 1T 健康服务与管理 456 160 121 95 63 78 60 5
0169 鞍山师范学院 1U 养老服务管理 462 144 99 86 77 82 73 15
0206 白城师范学院 02 小学教育(师范类) 496 166 121 95 66 86 83 31
0206 白城师范学院 05 汉语言文学(师范类) 523 166 122 104 83 87 83 12
0206 白城师范学院 07 历史学(师范类) 514 168 111 112 76 87 71 37
0206 白城师范学院 15 地理科学(师范类) 510 168 121 88 80 90 84 14
0206 白城师范学院 A6 商务英语 458 129 106 96 67 82 80 59
0206 白城师范学院 C2 旅游管理 449 180 108 79 61 65 64 33
0206 白城师范学院 D5 财务管理 493 181 110 86 77 81 68 19
0206 白城师范学院 D6 物流管理 460 175 112 90 67 76 52 3
0609 百色学院 1F 人文地理与城乡规划 452 158 111 81 67 74 72 13
0609 百色学院 2F 市场营销 447 163 112 62 76 77 69 46
0609 百色学院 2G 财务管理 476 169 108 95 68 84 60 12
0609 百色学院 2K 审计学 484 159 105 102 73 88 62 42
0609 百色学院 2M 城市管理 445 189 113 86 54 60 56 61
0609 百色学院 2P 电子商务 447 152 102 75 69 77 74 29
0609 百色学院 5A 国际经济与贸易 448 173 89 93 58 69 55 11
0609 百色学院 5D 历史学(师范类) 488 171 103 94 64 83 76 19
0609 百色学院 5F 学前教育(师范类) 452 154 118 82 70 83 63 12
0609 百色学院 5Y 新闻学 461 153 99 115 58 69 66 25
0609 百色学院 7K 小学教育(师范类) 477 183 115 56 63 88 83 2
0721 宝鸡文理学院 10 思想政治教育(师范类) 510 162 115 114 78 87 65 25
0721 宝鸡文理学院 15 新闻传播学类(新闻学、广告学) 491 185 113 99 67 73 67 26
0721 宝鸡文理学院 17 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 470 180 112 87 58 82 63 6
3891 保定理工学院 01 经济学 408 141 97 77 61 69 60 17
3891 保定理工学院 02 国际经济与贸易 425 164 99 76 57 68 60 11
3891 保定理工学院 03 英语 401 127 98 90 55 68 61 6
3891 保定理工学院 10 工商管理 423 134 105 98 66 66 55 52
3891 保定理工学院 11 市场营销 409 122 102 56 68 84 79 17
3891 保定理工学院 12 会计学 428 161 100 81 54 68 64 4
3891 保定理工学院 13 财务管理 422 146 99 79 49 75 73 86
3891 保定理工学院 14 土地资源管理 405 137 104 79 60 73 56 9
3891 保定理工学院 22 人力资源管理 400 143 97 50 56 84 67 18
3891 保定理工学院 23 学前教育 401 143 106 62 74 70 48 2
3891 保定理工学院 24 小学教育 422 149 105 82 60 68 63 12
3891 保定理工学院 25 审计学 424 168 106 57 56 77 66 17
0096 保定学院 11 汉语言文学(师范类) 544 181 106 128 72 82 81 24
0096 保定学院 21 人力资源管理 493 179 104 101 68 73 72 12
0096 保定学院 22 知识产权 523 187 106 106 69 87 74 32
0096 保定学院 31 历史学(师范类) 532 187 119 111 68 88 78 30
0096 保定学院 41 英语(师范类) 521 171 110 124 65 81 80 30
0096 保定学院 91 地理科学(师范类) 527 174 120 97 74 93 89 6
0096 保定学院 A3 学前教育(师范类) 492 169 104 109 62 89 63 20
0096 保定学院 F1 思想政治教育(师范类) 530 196 106 102 71 92 69 19
0009 北方工业大学 01 经济与金融 566 207 122 103 78 91 87 8
0009 北方工业大学 04 知识产权 584 209 119 127 84 92 72 67
0009 北方工业大学 05 英语 561 193 105 126 67 88 87 5
0009 北方工业大学 11 建筑学 564 202 117 112 80 87 83 14
0009 北方工业大学 12 建筑学(海外交换) 483 186 111 80 70 89 58 44
0009 北方工业大学 17 会计学 590 222 112 107 84 91 86 55
1407 北方民族大学 09 行政管理 475 163 114 99 63 78 72 45
1407 北方民族大学 13 工商管理类(人力资源工商方向)(工商管理、人力资源管理) 492 200 116 58 70 84 80 10
1407 北方民族大学 14 工商管理类(财务会计方向)(会计学、财务管理) 523 181 109 118 76 85 59 1
1407 北方民族大学 15 法学 533 177 103 110 81 92 73 1

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于辽宁招生考试之窗,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
辽宁高考分数线2024辽宁高考辽宁高考普通本科投档分

2024年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2024-07-30

2024全国各省市高考录取时间安排及录取结果查询入口汇总2024-07-09

2024年北京高考在京各批次投档录取分数线及市排名汇总2024-09-21

没有更多了

友情链接: