山东大学2024年北京普通批各专业录取线公布了,北京高考在线团队特意整理了相关数据,详情如下:
专业录取分数线汇总:2024年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
山东大学2024年北京普通批各专业录取线
提前批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 提前批 | 马克思主义理论 | 635 | 632 | 633 | 3 | 523 |
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 656 | 655 | 655.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 653 | 651 | 652 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 652 | 649 | 650.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 648 | 647 | 647.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 649 | 645 | 647 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 645 | 644 | 644.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 648 | 644 | 646 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 645 | 644 | 644.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 649 | 642 | 646.67 | 3 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 643 | 640 | 641.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 640 | 640 | 640 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 640 | 640 | 640 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 640 | 639 | 639.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 643 | 638 | 640.5 | 4 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 考古学 | 639 | 638 | 638.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 639 | 638 | 638.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工程软件 | 638 | 638 | 638 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 648 | 637 | 642.5 | 2 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 637 | 637 | 637 | 2 | 523 |
如何根据每次考试成绩来科学、准确的定位自己的目标院校呢?
北京高考在线为大家准备了一份【500-600分高校录取数据分析】电子版资料,免费领取!