对于北京考生和家长而言,选择大学的时候需要重点关注各院校招生专业变化、招生大类包含专业、专业录取分数等信息。北京高考在线特整理了北京科技大学2022-2024年在京招生专业及录取分数线,一起来看~
最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
北京科技大学2022-2024年在京专业录取分数线
北京科技大学2022-2024年在京专业录取分数线及对应市排名 ——京考一点通(ID:bjgkzx)整理制作 |
|||||||||||||||
专业 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
最高分 | 对应市排名 | 最低分 | 对应市排名 | 录取人数 | 最高分 | 对应市排名 | 最低分 | 对应市排名 | 录取人数 | 最高分 | 对应市排名 | 最低分 | 对应市排名 | 录取人数 | |
材料科学与工程(高精尖班) | 652 | 2976 | 648 | 3382 | 3 | 636 | 4458 | 631 | 5161 | 10 | 636 | 4186 | 627 | 5172 | 18 |
材料科学与工程(普通) | 644 | 3844 | 635 | 5055 | 17 | 645 | 3347 | 636 | 4458 | 3 | / | / | / | / | / |
材料智能技术 | 640 | 4365 | 638 | 4633 | 7 | 642 | 3697 | 629 | 5457 | 4 | 625 | 5408 | 625 | 5408 | 3 |
大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 641 | 4239 | 633 | 5307 | 8 | 644 | 3455 | 635 | 4604 | 12 | 640 | 3765 | 634 | 4400 | 12 |
工科试验班类 | 647 | 3504 | 641 | 4239 | 12 | 631 | 5161 | 625 | 6045 | 20 | 631 | 4761 | 620 | 5999 | 24 |
工商管理类(数智管理与经济试验班) | 638 | 4633 | 630 | 5783 | 18 | 634 | 4729 | 630 | 5308 | 5 | 631 | 4761 | 627 | 5172 | 2 |
机械类 | 635 | 5055 | 635 | 5055 | 2 | 633 | 4881 | 630 | 5308 | 4 | 630 | 4857 | 627 | 5172 | 6 |
计算机类 | 642 | 4108 | 636 | 4929 | 32 | 639 | 4070 | 633 | 4881 | 28 | 635 | 4288 | 633 | 4511 | 24 |
理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 648 | 3382 | 647 | 3504 | 3 | 643 | 3563 | 636 | 4458 | 8 | 645 | 3241 | 640 | 3765 | 9 |
理科试验班(普通) | 648 | 3382 | 643 | 3980 | 8 | 643 | 3563 | 637 | 4325 | 3 | / | / | / | / | / |
能源动力类(能源、环境专业) | 635 | 5055 | 634 | 5176 | 2 | 630 | 5308 | 629 | 5457 | 8 | 631 | 4761 | 625 | 5408 | 8 |
人工智能 | 640 | 4365 | 638 | 4633 | 12 | 636 | 4458 | 631 | 5161 | 16 | / | / | / | / | / |
社会科学试验班 | 636 | 4929 | 629 | 5925 | 11 | 634 | 4729 | 624 | 6202 | 9 | 627 | 5172 | 620 | 5999 | 8 |
数学类 | 640 | 4365 | 639 | 4478 | 4 | 636 | 4458 | 630 | 5308 | 9 | / | / | / | / | / |
通信工程 | 637 | 4789 | 634 | 5176 | 20 | 635 | 4604 | 630 | 5308 | 17 | 632 | 4629 | 627 | 5172 | 22 |
外国语言文学类 | 629 | 5925 | 628 | 6085 | 11 | 626 | 5895 | 622 | 6528 | 11 | 628 | 5063 | 619 | 6115 | 11 |
应用物理学 | 642 | 4108 | 639 | 4478 | 3 | 635 | 4604 | 630 | 5308 | 5 | 640 | 3765 | 627 | 5172 | 5 |
自动化类 | 638 | 4633 | 634 | 5176 | 30 | 640 | 3925 | 630 | 5308 | 25 | 634 | 4400 | 629 | 4964 | 30 |
北京高考在线分析
北京科技大学简称“北科大”,是一所以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。北科大是国家“双一流”建设高校、国家首批“211工程”重点建设高校和“985工程优势学科创新平台”建设高校。
2024
2024年北京科技大学在京21个专业共计划招生198人。
其中,材料智能技术专业今年首次招生,北科大也是国内第一个开设此专业的高校,2024年在京计划招生2人,最低录取分数线为638分,对应市排名4633。对材料与人工智能感兴趣的考生可以重点考虑
2024年北京科技大学大学专业投档线最低分为628分,对应市排名6085,为不限选考的外国语言文学类专业。专业投档线最高分为648分,对应市排名3382,为物理+化学均须选考的材料科学与工程(高精尖班)。
2023
2023年北科大在京本科普通批设置19个招生专业,录取人数共计198人;
北京科技大学2023年在京本科普通批专业投档线最低分为622分,对应市排名6528,为外国语言文学类专业;专业投档线最高分为637分,对应市排名4325,为理科实验班(纳米科学与工程实验班)专业。
2022
2022年北科大在京本科普通批设置18个招生专业,录取人数共计201人;
北京科技大学2022年在京本科普通批专业投档线最低分为619分,对应市排名6115,为外国语言文学类专业;专业投档线最高分为640分,对应市排名3765,为理科实验班专业。