对于北京考生和家长而言,选择大学的时候需要重点关注各院校招生专业变化、招生大类包含专业、专业录取分数等信息。北京高考在线特整理了中国传媒大学2022-2024年在京招生专业及录取分数线,一起来看~
最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
中国传媒大学2022-2024年在京专业录取分数线
中国传媒大学2022-2024年在京专业录取分数及对应市排名 | ||||||||||||||
招生类别 | 选考科目 | 专业名称 | 2024年分数及市排名 | 2023年分数及市排名 | 2022年分数及市排名 | |||||||||
最高分 | 市排名 | 最低分 | 市排名 | 最高分 | 市排名 | 最低分 | 市排名 | 最高分 | 市排名 | 最低分 | 市排名 | |||
普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 数字媒体技术 (智能交互与游戏技术方向) |
639 | 4478 | 628 | 6085 | 644 | 3455 | 635 | 4604 | 643 | 3428 | 633 | 4511 |
数据科学与大数据技术 | 633 | 5307 | 622 | 7001 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 626 | 5280 | 625 | 5408 | ||
计算机科学与技术 | 633 | 5307 | 622 | 7001 | 630 | 5308 | 628 | 5596 | 626 | 5280 | 624 | 5530 | ||
人工智能 | 632 | 5467 | 620 | 7342 | 630 | 5308 | 626 | 5895 | 635 | 4288 | 623 | 5653 | ||
数字媒体技术 | 629 | 5925 | 621 | 7172 | 633 | 4881 | 629 | 5457 | 637 | 4078 | 627 | 5172 | ||
广播电视工程 (智能视听技术方向) |
626 | 6380 | 618 | 7651 | 627 | 5755 | 623 | 6375 | 631 | 4761 | 622 | 5775 | ||
通信工程 | 626 | 6380 | 621 | 7172 | 628 | 5596 | 628 | 5596 | 628 | 5063 | 623 | 5653 | ||
智能装备与系统 (演艺工程与智能技术方向) |
619 | 7491 | 618 | 7651 | 627 | 5755 | 623 | 6375 | 627 | 5172 | 624 | 5530 | ||
不提科目要求 | 广播电视学 | 654 | 2776 | 642 | 4108 | 646 | 3224 | 641 | 3816 | 655 | 2297 | 649 | 2850 | |
新闻学 | 646 | 3611 | 623 | 6848 | 644 | 3455 | 643 | 3563 | 655 | 2297 | 647 | 3036 | ||
网络与新媒体 | 644 | 3844 | 628 | 6085 | 652 | 2544 | 638 | 4192 | 647 | 3036 | 643 | 3428 | ||
传播学 | 643 | 3980 | 630 | 5783 | 649 | 2874 | 640 | 3925 | 654 | 2375 | 648 | 2940 | ||
广告学 | 639 | 4478 | 625 | 6546 | 666 | 1337 | 626 | 5895 | 649 | 2850 | 641 | 3643 | ||
传播学 (智能与计算传播方向) |
638 | 4633 | 628 | 6085 | 631 | 5161 | 624 | 6202 | 634 | 4400 | 634 | 4400 | ||
网络与新媒体 (智能融媒体运营方向) |
636 | 4929 | 623 | 6848 | 639 | 4070 | 627 | 5755 | 642 | 3533 | 642 | 3533 | ||
汉语言文学 | 635 | 5055 | 623 | 6848 | 640 | 3925 | 639 | 4070 | 648 | 2940 | 639 | 3881 | ||
国际新闻与传播 | 627 | 6215 | 621 | 7172 | 644 | 3455 | 640 | 3925 | 647 | 3036 | 642 | 3533 | ||
经济学(传媒经济方向) | 626 | 6380 | 623 | 6848 | 630 | 5308 | 627 | 5755 | - | - | - | - | ||
编辑出版学(新媒体方向) | 625 | 6546 | 622 | 7001 | 637 | 4325 | 626 | 5895 | 642 | 3533 | 641 | 3643 | ||
文化产业管理 | 625 | 6546 | 621 | 7172 | 639 | 4070 | 629 | 5457 | 638 | 3984 | 636 | 4186 | ||
跨境电子商务 | 624 | 6693 | 621 | 7172 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 639 | 3881 | 632 | 4629 | ||
工商管理 | 622 | 7001 | 620 | 7342 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 630 | 4857 | 629 | 4964 | ||
公共关系学 | 622 | 7001 | 620 | 7342 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
行政管理 (媒介与数字公共治理方向) |
621 | 7172 | 620 | 7342 | 629 | 5457 | 622 | 6528 | 634 | 4400 | 630 | 4857 | ||
艺术类非校考 | 不提科目要求 | 戏剧影视文学 (影视编剧方向) |
644 | 3844 | 628 | 6085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广播电视编导 (电视编辑方向) |
634 | 5176 | 626 | 6380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
戏剧影视文学 (戏剧文学方向) |
629 | 5925 | 628 | 6085 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
广播电视编导 (文艺编导方向) |
626 | 6380 | 622 | 7001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
艺术管理 | 623 | 6848 | 622 | 7001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中外合作办学 | 不提科目要求 | 传播学(中外合作办学) | 631 | 5623 | 616 | 7980 | 637 | 4325 | 628 | 5596 | 639 | 3881 | 627 | 5172 |
广告学(中外合作办学) | 629 | 5925 | 623 | 6848 | 635 | 4604 | 625 | 6045 | 629 | 4964 | 625 | 5408 | ||
中外合作办学(海南) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 智能科学与技术 (中外合作办学) |
623 | 6848 | 585 | 13610 | 612 | 8147 | 591 | 12047 | 603 | 8264 | 592 | 9842 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 614 | 8294 | 586 | 13407 | - | - | - | - | - | - | - | - |