6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了贵州赛区省二奖项获奖学生名单,共200人,供查看。
贵州省2023年全国中学生生物学联赛省二获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 |
1 | 彭茂森 | 男 | 石阡县普通高中乡村振兴班 | 高二 | 二等奖 |
2 | 蹇书银 | 女 | 正安县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
3 | 黄烈 | 男 | 毕节市大方县金塔英才学校 | 高二 | 二等奖 |
4 | 王云鑫 | 男 | 贵州省瓮安第二中学 | 高二 | 二等奖 |
5 | 黄其艳 | 女 | 桐梓县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
6 | 黄旭 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 二等奖 |
7 | 马继华 | 女 | 桐梓县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
8 | 宋铭焕 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 二等奖 |
9 | 胡紫翔 | 男 | 织金县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
10 | 王钟宇 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
11 | 刘沿辛 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
12 | 高爽 | 女 | 仁怀市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
13 | 陈露露 | 女 | 金沙县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
14 | 叶朝俊 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
15 | 黎超越 | 男 | 德江县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
16 | 兰正生 | 男 | 习水县第五中学 | 高二 | 二等奖 |
17 | 宋红艺 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
18 | 张月月 | 女 | 贵州省大方县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
19 | 郭鑫浩 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
20 | 胡娅萱 | 女 | 毕节市第一中学 | 高一 | 二等奖 |
21 | 张家润 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 | 二等奖 |
22 | 刘知奇 | 男 | 贵州师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
23 | 马飞扬 | 男 | 贵州省思南中学 | 高二 | 二等奖 |
24 | 梁明星 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 | 二等奖 |
25 | 刘浩宇 | 男 | 遵义天立学校 | 高二 | 二等奖 |
26 | 李知非 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 | 二等奖 |
27 | 彭丹 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 二等奖 |
28 | 周小钰 | 男 | 绥阳县绥阳中学 | 高二 | 二等奖 |
29 | 金凤昕 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
30 | 覃子宸 | 女 | 贵州省实验中学 | 高二 | 二等奖 |
31 | 梁恒源 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
32 | 潘瑶 | 男 | 贵州省天柱民族中学 | 高二 | 二等奖 |
33 | 刘潇瀚 | 男 | 六盘水市第八中学 | 高二 | 二等奖 |
34 | 邓靓 | 男 | 正安县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
35 | 陈嘉豪 | 男 | 贵州省织金育才学校 | 高二 | 二等奖 |
36 | 罗奇航 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 二等奖 |
37 | 马尉豪 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
38 | 舒鹏杰 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 | 二等奖 |
39 | 王永珍 | 女 | 黔东南州民族高级中学 | 高二 | 二等奖 |
40 | 周嘉兴 | 男 | 贵州省兴义市第五中学 | 高二 | 二等奖 |
41 | 万光发 | 男 | 仁怀市第五中学 | 高二 | 二等奖 |
42 | 胡永昊 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
43 | 何禹默 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
44 | 李艳梅 | 女 | 道真县道真中学 | 高二 | 二等奖 |
45 | 张骞丞 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
46 | 龚德庆 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
47 | 袁小洲 | 男 | 安顺市第二高级中学 | 高二 | 二等奖 |
48 | 杨洋 | 男 | 织金县第一中学 | 高二年级 | 二等奖 |
49 | 夏宇航 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
50 | 吴宗沁 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高二 | 二等奖 |
51 | 叶旭航 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 | 二等奖 |
52 | 刘世炜 | 男 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
53 | 张隆杰 | 男 | 贵州省瓮安第二中学 | 高二 | 二等奖 |
54 | 彭煌棋 | 男 | 六盘水市第二十三中学 | 高二 | 二等奖 |
55 | 陈爱博 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
56 | 耿梦炜 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
57 | 陈谦 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 二等奖 |
58 | 杨罗瑞涛 | 男 | 贵定中学 | 高二 | 二等奖 |
59 | 袁强 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 |
60 | 胡欣然 | 女 | 黔西南布依族苗族自治州兴义第一中学 | 高二年级 | 二等奖 |
61 | 华璨 | 女 | 六盘水市第二中学 | 高二年级 | 二等奖 |
62 | 刘云昊 | 男 | 金沙县实验高级中学 | 高二 | 二等奖 |
63 | 巴丽 | 女 | 中央民族大学附属中学贵阳学校 | 高二 | 二等奖 |
64 | 张颖 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 |
65 | 陆思颖 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
66 | 聂志强 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高二 | 二等奖 |
67 | 漆礼治 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 |
68 | 王德艳 | 女 | 贵州省瓮安中学 | 高二 | 二等奖 |
69 | 邹嘉 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 二等奖 |
70 | 黄德峰 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
71 | 何应贵 | 男 | 兴仁市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
72 | 彭博翔 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高二 | 二等奖 |
73 | 杨泓亿 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高一 | 二等奖 |
74 | 喻兴盛 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
75 | 张慧娟 | 女 | 安顺市第二高级中学 | 高二 | 二等奖 |
76 | 冯泉淞 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
77 | 杨宇豪 | 男 | 遵义市南白中学 | 高一 | 二等奖 |
78 | 鄢乾君 | 男 | 湄潭县求是高级中学 | 高二 | 二等奖 |
79 | 崔文 | 男 | 贵州省思南中学 | 高二 | 二等奖 |
80 | 王显琴 | 女 | 兴仁市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
81 | 梁晓娟 | 女 | 桐梓县第一中学 | 高一 | 二等奖 |
82 | 邱淑敏 | 女 | 安顺市民族中学 | 高二 | 二等奖 |
83 | 徐阳 | 男 | 安顺市第二高级中学 | 高二 | 二等奖 |
84 | 赵俞瑜 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
85 | 王健沣 | 男 | 贵州省瓮安第二中学 | 高二 | 二等奖 |
86 | 廖炯祾 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 二等奖 |
87 | 刘蔚淋 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
88 | 周维畅 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 二等奖 |
89 | 谢波 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
90 | 邵钰钧 | 男 | 贵阳市南湖实验中学 | 高一 | 二等奖 |
91 | 王蓉 | 女 | 安顺市第二高级中学 | 高二 | 二等奖 |
92 | 李乾凇洋 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
93 | 袁吕 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 | 二等奖 |
94 | 秦溪 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 | 二等奖 |
95 | 李博文 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 二等奖 |
96 | 周闻桂 | 男 | 织金县第二中学 | 高二 | 二等奖 |
97 | 邓伟 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
98 | 严宗列 | 男 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 | 二等奖 |
99 | 李向民 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
100 | 余昌锟 | 男 | 贵州省瓮安中学 | 高二 | 二等奖 |
101 | 文佳宇 | 男 | 贵州省剑河民族中学 | 高一 | 二等奖 |
102 | 何念承 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高二 | 二等奖 |
103 | 姜子炫 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 高二 | 二等奖 |
104 | 柴裕颖 | 女 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
105 | 石明茜 | 女 | 黎平县第一民族中学 | 高二 | 二等奖 |
106 | 黄嘉辉 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 二等奖 |
107 | 赵兴起 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
108 | 陈首烨 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
109 | 金浪涛 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
110 | 费思哲 | 男 | 遵义市第一中学 | 高一 | 二等奖 |
111 | 莫高昊 | 男 | 独山高级中学 | 高二 | 二等奖 |
112 | 肖嘉义 | 男 | 织金县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
113 | 方楚涵 | 女 | 遵义市南白中学 | 高一 | 二等奖 |
114 | 贺弘毅 | 男 | 六盘水市第四中学 | 高二 | 二等奖 |
115 | 曾志伟 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
116 | 马梓彤 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 二等奖 |
117 | 尚沛阳 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 | 二等奖 |
118 | 王鑫 | 男 | 德江县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
119 | 李湘阁 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高二 | 二等奖 |
120 | 吴奕澜 | 女 | 毕节梁才学校 | 高二 | 二等奖 |
121 | 令狐煊烨 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
122 | 罗丹婉 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高一 | 二等奖 |
123 | 周麟雅 | 女 | 毕节梁才学校 | 高二 | 二等奖 |
124 | 王立宇 | 女 | 遵义市第四中学 | 高二 | 二等奖 |
125 | 蒋冰 | 男 | 大方县实验高级中学 | 高二 | 二等奖 |
126 | 杨雨昆 | 男 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
127 | 刘涛 | 男 | 贵州省兴义中学 | 高二 | 二等奖 |
128 | 李泠珺 | 女 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
129 | 瞿纪凝 | 女 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 二等奖 |
130 | 王敏骏 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高二 | 二等奖 |
131 | 刘亦涵 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 二等奖 |
132 | 韦俣亦彤 | 女 | 遵义市第四中学 | 高二 | 二等奖 |
133 | 吕欣蔓 | 女 | 遵义市第四中学 | 高一 | 二等奖 |
134 | 张蕊 | 女 | 安顺镇宁弘毅中学 | 高二 | 二等奖 |
135 | 肖薛岑 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 二等奖 |
136 | 任江宇 | 男 | 遵义市南白中学 | 高一 | 二等奖 |
137 | 陈桐樨 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高一 | 二等奖 |
138 | 张琳飞 | 男 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
139 | 唐毅 | 男 | 安顺市平坝第一高级中学 | 高二 | 二等奖 |
140 | 左泽建 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 二等奖 |
141 | 王定芬 | 女 | 桐梓县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
142 | 王昕蕊 | 女 | 六盘水市第一实验中学 | 高一 | 二等奖 |
143 | 黄柯强 | 男 | 六盘水市第一实验中学 | 高二 | 二等奖 |
144 | 薛皓文 | 男 | 遵义市第四中学 | 高一 | 二等奖 |
145 | 陈璐 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
146 | 王子曦 | 男 | 贵州省余庆中学 | 高二 | 二等奖 |
147 | 赵禹铭 | 男 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 高一 | 二等奖 |
148 | 邬光灿 | 男 | 贵州省兴义中学 | 高二 | 二等奖 |
149 | 陈浩麟 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 |
150 | 杨广 | 男 | 紫云自治县民族高级中学 | 高二 | 二等奖 |
151 | 张子贤 | 男 | 遵义市第四中学 | 高一 | 二等奖 |
152 | 王俊杰 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
153 | 董酝瑶 | 女 | 六盘水市第八中学 | 高二 | 二等奖 |
154 | 侯力嘉 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 | 二等奖 |
155 | 聂涛 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 二等奖 |
156 | 黄俊霖 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 二等奖 |
157 | 邱晟 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 二等奖 |
158 | 申应南 | 男 | 贵州省务川中学 | 高二 | 二等奖 |
159 | 彭万润 | 女 | 遵义市第四中学 | 高二 | 二等奖 |
160 | 李乾 | 男 | 都匀二中 | 高二 | 二等奖 |
161 | 赵泽福 | 女 | 威宁民族中学 | 高二 | 二等奖 |
162 | 田麒屿 | 女 | 湄潭县求是高级中学 | 高二 | 二等奖 |
163 | 吴昌澄 | 男 | 贵州省思南中学 | 高二 | 二等奖 |
164 | 罗雨杭 | 男 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 | 二等奖 |
165 | 杨俊峰 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 二等奖 |
166 | 杨梁亮 | 男 | 贵州省惠水民族中学 | 高二 | 二等奖 |
167 | 董哲源 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
168 | 孙熙睿 | 男 | 盘州市第一中学 | 高一 | 二等奖 |
169 | 杨宇 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 二等奖 |
170 | 龙炯 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高二 | 二等奖 |
171 | 房申茂 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
172 | 李薇 | 女 | 都匀二中 | 高二 | 二等奖 |
173 | 丁宝 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高二 | 二等奖 |
174 | 黄子涵 | 男 | 安顺镇宁弘毅中学 | 高二 | 二等奖 |
175 | 陈星旭 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
176 | 刘远涵 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高二 | 二等奖 |
177 | 杨十一 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
178 | 王佳俊 | 男 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 高二 | 二等奖 |
179 | 尹锦华 | 男 | 遵义师范学院附属实验学校 | 高二 | 二等奖 |
180 | 刘汶玟 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
181 | 罗雨娟 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
182 | 欧籽言 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 二等奖 |
183 | 唐杰 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
184 | 张豪放 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高二 | 二等奖 |
185 | 莫翠翠 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 | 二等奖 |
186 | 胡勋炀 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高二 | 二等奖 |
187 | 郑登峰 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
188 | 罗梓瑞 | 男 | 贵州师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 |
189 | 叶兴波 | 男 | 六盘水市知见外国语学校 | 高二 | 二等奖 |
190 | 钟瀚卫 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
191 | 刘灿宇 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
192 | 贵正航 | 男 | 遵义市第四中学 | 高一 | 二等奖 |
193 | 吴紫韵 | 女 | 遵义市第四中学 | 高一 | 二等奖 |
194 | 吴渡洋 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 二等奖 |
195 | 刘峥 | 男 | 湄潭县求是高级中学 | 高二 | 二等奖 |
196 | 刘非洋 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 | 二等奖 |
197 | 刘滔 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 | 二等奖 |
198 | 李姿仪 | 女 | 遵义市第四中学 | 高二 | 二等奖 |
199 | 王培安 | 男 | 遵义市第四中学 | 高一 | 二等奖 |
200 | 向宏宇 | 男 | 清镇市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国动物学会官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。