11月19日,NOI官网发布《CSP-J/S 2023第二轮认证评级名单》,介绍第二轮提高级和入门级评级名单。北京高考在线团队整理了第二轮入门级三等名单,供大家查看。
CSP-J/S 2023第二轮入门级三等名单
CCF CSP-J/S 2023第二轮入门级三等名单 | |||||||
证书编号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-CSP-JS2023-12741 | 安徽 | AH-J00022 | 乔海盛 | 男 | 85 | 芜湖市北塘小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12742 | 安徽 | AH-J00085 | 倪峥琦 | 男 | 85 | 合肥五十中东校教育集团(西园校区) | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12743 | 安徽 | AH-J00138 | 刘彦博 | 男 | 85 | 马鞍山市第七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12744 | 安徽 | AH-J00279 | 吴秋阳 | 男 | 85 | 合肥市五十中学西校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12745 | 安徽 | AH-J00283 | 吴诺 | 女 | 85 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12746 | 安徽 | AH-J00646 | 戴宇昂 | 男 | 85 | 铜陵市教体局 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12747 | 安徽 | AH-J00922 | 毛彦清 | 女 | 85 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12748 | 安徽 | AH-J01033 | 焦昕阳 | 男 | 85 | 合肥市第四十八中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12749 | 安徽 | AH-J01218 | 程张涵 | 男 | 85 | 合肥高新创新实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12750 | 安徽 | AH-J01417 | 许梦琪 | 女 | 85 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12751 | 安徽 | AH-J01500 | 远文豪 | 男 | 85 | 合肥市行知学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12752 | 安徽 | AH-J01673 | 陈默言 | 女 | 85 | 铜陵市教体局 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12753 | 安徽 | AH-J00049 | 何昱辰 | 男 | 80 | 安徽省无为实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12754 | 安徽 | AH-J00464 | 庄雪喆 | 男 | 80 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12755 | 安徽 | AH-J00760 | 李哲熙 | 男 | 80 | 界首市第一小学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12756 | 安徽 | AH-J00844 | 杨全 | 男 | 80 | 合肥市第四十二中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12757 | 安徽 | AH-J00866 | 杨程诺 | 男 | 80 | 淮师附小山南第十小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12758 | 安徽 | AH-J00906 | 欧阳寅中 | 男 | 80 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12759 | 安徽 | AH-J01044 | 牛泽宇 | 男 | 80 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12760 | 安徽 | AH-J01391 | 袁瑞琳 | 男 | 80 | 合肥市第四十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12761 | 安徽 | AH-J01694 | 韦辰雨 | 男 | 80 | 安徽省六安皋城中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12762 | 安徽 | AH-J01766 | 鲍献泽 | 男 | 80 | 淮南市第二十四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12763 | 安徽 | AH-J01775 | 黄品翔 | 男 | 80 | 合肥世外学校 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12764 | 安徽 | AH-J00015 | 万洪武 | 男 | 75 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12765 | 安徽 | AH-J00194 | 卢明昊 | 男 | 75 | 中国科大附中高新中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12766 | 安徽 | AH-J00205 | 叶思邈 | 男 | 75 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12767 | 安徽 | AH-J00480 | 张之赫 | 男 | 75 | 合肥市五十中学西校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12768 | 安徽 | AH-J00549 | 张梓萌 | 女 | 75 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12769 | 安徽 | AH-J00706 | 朱俊逸 | 男 | 75 | 铜陵市第十五中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12770 | 安徽 | AH-J00716 | 朱宸言 | 男 | 75 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12771 | 安徽 | AH-J00741 | 朱金成 | 男 | 75 | 中国科大附中高新中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12772 | 安徽 | AH-J01122 | 王梓轩 | 男 | 75 | 合肥市长江路第二小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12773 | 安徽 | AH-J01272 | 翟俊熙 | 男 | 75 | 合肥市第四十二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12774 | 安徽 | AH-J01487 | 赵炜桤 | 男 | 75 | 芜湖市中江中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12775 | 安徽 | AH-J01728 | 马誉仁 | 男 | 75 | 合肥市三十八中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12776 | 安徽 | AH-J01747 | 高钰涵 | 男 | 75 | 合肥市师范附属第四小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12777 | 安徽 | AH-J00011 | 丁韵涵 | 男 | 70 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12778 | 安徽 | AH-J00084 | 倪子辰 | 男 | 70 | 安徽省和县二中 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12779 | 安徽 | AH-J00234 | 吴其晗 | 男 | 70 | 合肥高新创新实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12780 | 安徽 | AH-J00322 | 周熙宸 | 男 | 70 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12781 | 安徽 | AH-J00530 | 张振昊 | 男 | 70 | 合肥市第四十六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12782 | 安徽 | AH-J00687 | 晏旻昊 | 男 | 70 | 安徽省含山县第一中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12783 | 安徽 | AH-J01140 | 王海川 | 男 | 70 | 合肥市第五十五中学东校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12784 | 安徽 | AH-J01214 | 程婧涵 | 女 | 70 | 安徽省六安皋城中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12785 | 安徽 | AH-J01390 | 袁浩轩 | 男 | 70 | 芜湖华师实验学校 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12786 | 安徽 | AH-J01426 | 许隽源 | 女 | 70 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12787 | 安徽 | AH-J01626 | 陈彦硕 | 男 | 70 | 宿州市第十一中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12788 | 安徽 | AH-J01692 | 靳智渊 | 男 | 70 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12789 | 安徽 | AH-J00164 | 刘浩然 | 男 | 65 | 安徽省无为实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12790 | 安徽 | AH-J00189 | 卞雨轩 | 男 | 65 | 合肥市第四十五中学橡树湾校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12791 | 安徽 | AH-J00246 | 吴宇哲 | 男 | 65 | 合肥市五十中学东校教育集团振兴校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12792 | 安徽 | AH-J00474 | 张一尘 | 男 | 65 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12793 | 安徽 | AH-J00523 | 张尚轩 | 男 | 65 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12794 | 安徽 | AH-J00762 | 李墨娴 | 女 | 65 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12795 | 安徽 | AH-J01181 | 王鸿铭 | 男 | 65 | 淮南市第二十四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12796 | 安徽 | AH-J01269 | 罗逸海 | 男 | 65 | 巢湖市团结路小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12797 | 安徽 | AH-J01436 | 谢思瑞 | 男 | 65 | 合肥市五十中天鹅湖教育集团望岳校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12798 | 安徽 | AH-J01524 | 邹贤涛 | 男 | 65 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12799 | 安徽 | AH-J01677 | 陶振翔 | 男 | 65 | 安师大附属萃文中学大学城校区 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12800 | 安徽 | AH-J01691 | 靳志诚 | 男 | 65 | 合肥市行知学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12801 | 安徽 | AH-J01805 | 齐修远 | 男 | 65 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12802 | 安徽 | AH-J00017 | 万禹泽 | 男 | 60 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12803 | 安徽 | AH-J00091 | 傅嘉懿 | 男 | 60 | 合肥市第四十六中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12804 | 安徽 | AH-J00264 | 吴杨昊 | 男 | 60 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12805 | 安徽 | AH-J00274 | 吴浩轩 | 男 | 60 | 中国科大附中高新中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12806 | 安徽 | AH-J00547 | 张梓健 | 男 | 60 | 合肥市行知学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12807 | 安徽 | AH-J00790 | 李慕然 | 男 | 60 | 合肥五十中东校教育集团(西园校区) | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12808 | 安徽 | AH-J00807 | 李泽宇 | 男 | 60 | 中国科学技术大学附属中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12809 | 安徽 | AH-J00871 | 杨逸航 | 男 | 60 | 芜湖市镜湖小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12810 | 安徽 | AH-J00941 | 汤皓舜 | 男 | 60 | 淮南市第二十四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12811 | 安徽 | AH-J01090 | 王希岑 | 女 | 60 | 合肥市望湖中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12812 | 安徽 | AH-J01235 | 程诺 | 女 | 60 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12813 | 安徽 | AH-J01403 | 许加昕 | 男 | 60 | 合肥一六八陶冲湖中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12814 | 安徽 | AH-J01408 | 许子晗 | 女 | 60 | 合肥实验学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12815 | 安徽 | AH-J01467 | 赵博威 | 男 | 60 | 中国科学技术大学附属中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12816 | 安徽 | AH-J01522 | 邹梓涵 | 女 | 60 | 芜湖荟萃中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12817 | 安徽 | AH-J01549 | 郭思晨 | 男 | 60 | 合肥市三十八中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12818 | 安徽 | AH-J01620 | 陈宏轩 | 男 | 60 | 蚌埠第六中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12819 | 安徽 | AH-J01683 | 陶瑞哲 | 男 | 60 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12820 | 安徽 | AH-J01799 | 黄芯渡 | 男 | 60 | 合肥市三十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12821 | 安徽 | AH-J00128 | 刘子赫 | 男 | 55 | 合肥市第三十八中学北校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12822 | 安徽 | AH-J00176 | 刘锦儒 | 男 | 55 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12823 | 安徽 | AH-J00216 | 吕君泽 | 男 | 55 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12824 | 安徽 | AH-J00233 | 吴兆晖 | 男 | 55 | 安徽省无为第四中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12825 | 安徽 | AH-J00289 | 周东翔 | 男 | 55 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12826 | 安徽 | AH-J00311 | 周文轩 | 男 | 55 | 马鞍山市二中外国语分校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12827 | 安徽 | AH-J00323 | 周瑞阳 | 男 | 55 | 铜陵市正阳四季学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12828 | 安徽 | AH-J00337 | 唐苏旸 | 男 | 55 | 合肥五十中东校教育集团(西园校区) | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12829 | 安徽 | AH-J00340 | 夏国爱 | 男 | 55 | 淮南实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12830 | 安徽 | AH-J00579 | 张腾岳 | 男 | 55 | 安徽省无为实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12831 | 安徽 | AH-J00601 | 彭思畅 | 男 | 55 | 淮南实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12832 | 安徽 | AH-J00737 | 朱翊鸣 | 男 | 55 | 淮南市第二十四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12833 | 安徽 | AH-J00902 | 梁施然 | 男 | 55 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12834 | 安徽 | AH-J00948 | 汪修齐 | 男 | 55 | 合肥市屯溪路小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12835 | 安徽 | AH-J00996 | 沈宇辰 | 男 | 55 | 芜湖市育红小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12836 | 安徽 | AH-J01018 | 温鋆杰 | 男 | 55 | 安徽师范大学附属小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12837 | 安徽 | AH-J01066 | 王基烨 | 男 | 55 | 淮南市第二十四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12838 | 安徽 | AH-J01068 | 王天成 | 男 | 55 | 固镇县第一中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12839 | 安徽 | AH-J01164 | 王莹 | 男 | 55 | 芜湖市万春小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12840 | 安徽 | AH-J01229 | 程熠阳 | 男 | 55 | 合肥市师范附属第二小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12841 | 安徽 | AH-J01397 | 解宇凡 | 男 | 55 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12842 | 安徽 | AH-J01464 | 赵余庆 | 男 | 55 | 合肥市五十中学新校天鹅湖校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12843 | 安徽 | AH-J01484 | 赵梓涵 | 男 | 55 | 淮师附小山南第十五小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12844 | 安徽 | AH-J01518 | 邵美涵 | 女 | 55 | 中国科学技术大学附属中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12845 | 安徽 | AH-J01570 | 金戈 | 男 | 55 | 合肥市琥珀中学琥珀山庄校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12846 | 安徽 | AH-J01652 | 陈泽睿 | 男 | 55 | 中国科学技术大学附属中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12847 | 安徽 | AH-J01706 | 韩雨灿 | 男 | 55 | 马鞍山市第八中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12848 | 安徽 | AH-J01729 | 马誉心 | 女 | 55 | 合肥市万慈小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12849 | 安徽 | AH-J01814 | 龚天成 | 男 | 55 | 合肥市望湖中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12850 | 安徽 | AH-J00192 | 卢嘉懿 | 男 | 50 | 合肥市第四十六中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12851 | 安徽 | AH-J00197 | 卫鹏飞 | 男 | 50 | 合肥市望湖中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12852 | 安徽 | AH-J00210 | 叶璋 | 男 | 50 | 安徽省无为实验中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12853 | 安徽 | AH-J00251 | 吴弘杰 | 男 | 50 | 宣城市第六中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12854 | 安徽 | AH-J00318 | 周沁睿 | 男 | 50 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12855 | 安徽 | AH-J00376 | 孙可馨 | 女 | 50 | 芜湖荟萃中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12856 | 安徽 | AH-J00399 | 孙羽昊 | 男 | 50 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12857 | 安徽 | AH-J00422 | 宋佳泰 | 男 | 50 | 淮南市第二十四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12858 | 安徽 | AH-J00470 | 廖培杰 | 男 | 50 | 灵璧中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12859 | 安徽 | AH-J00538 | 张昊宇 | 男 | 50 | 阜阳市少年宫 | 高一 |
CCF-CSP-JS2023-12860 | 安徽 | AH-J00629 | 徐梓晨 | 男 | 50 | 合肥市第四十六中学教育集团中山路中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12861 | 安徽 | AH-J00644 | 戈远皓 | 男 | 50 | 合肥市行知学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12862 | 安徽 | AH-J00701 | 朱一鸣 | 男 | 50 | 淮南市第二十四中学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12863 | 安徽 | AH-J00736 | 朱紫瑞 | 男 | 50 | 滁州市第五中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12864 | 安徽 | AH-J00767 | 李妍熙 | 女 | 50 | 铜陵市正阳四季学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12865 | 安徽 | AH-J00769 | 李子安 | 男 | 50 | 铜陵市第十二中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12866 | 安徽 | AH-J00771 | 李子杰 | 男 | 50 | 合肥市师范附属小学一小 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12867 | 安徽 | AH-J00812 | 李盛誉 | 男 | 50 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12868 | 安徽 | AH-J00898 | 桂颀雅 | 女 | 50 | 淮南市第二十四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12869 | 安徽 | AH-J00947 | 汪俊宇 | 男 | 50 | 合肥高新创新实验中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12870 | 安徽 | AH-J01010 | 洪一然 | 女 | 50 | 休宁县海阳第二初级中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12871 | 安徽 | AH-J01112 | 王晨冉 | 女 | 50 | 芜湖市师范学校附属小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12872 | 安徽 | AH-J01145 | 王牧禾 | 女 | 50 | 蜀山区乐农新村小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12873 | 安徽 | AH-J01205 | 秦天 | 男 | 50 | 合肥市第四十八中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12874 | 安徽 | AH-J01239 | 窦子轩 | 男 | 50 | 合肥市第四十五中学橡树湾校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12875 | 安徽 | AH-J01273 | 翟允慈 | 女 | 50 | 淮师附小山南第十三小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12876 | 安徽 | AH-J01324 | 舒心 | 女 | 50 | 合肥市南门小学森林城校区 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12877 | 安徽 | AH-J01343 | 范浩川 | 男 | 50 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12878 | 安徽 | AH-J01351 | 萧力尔 | 男 | 50 | 合肥市锦城小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12879 | 安徽 | AH-J01381 | 蔡勇喆 | 男 | 50 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12880 | 安徽 | AH-J01418 | 许沐寒 | 男 | 50 | 合肥高新创新实验小学教育集团第二小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12881 | 安徽 | AH-J01483 | 赵桐赫 | 男 | 50 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12882 | 安徽 | AH-J01509 | 邢立 | 男 | 50 | 铜陵市义安区顺安中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12883 | 安徽 | AH-J01511 | 邢鹏凯 | 男 | 50 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12884 | 安徽 | AH-J01516 | 邵显峰 | 男 | 50 | 合肥市第一中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2023-12885 | 安徽 | AH-J01552 | 郭明溪 | 男 | 50 | 蚌埠市信息技术协会 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12886 | 安徽 | AH-J01555 | 郭炎齐 | 女 | 50 | 淮北市第二中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12887 | 安徽 | AH-J01716 | 马世博 | 男 | 50 | 安庆市第四中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12888 | 安徽 | AH-J01748 | 高铁凡 | 男 | 50 | 中国科大附中高新中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12889 | 安徽 | AH-J01759 | 鲁溪鸣 | 男 | 50 | 淮南市第二十四中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12890 | 安徽 | AH-J01773 | 黄俊杰 | 男 | 50 | 安徽省六安皋城中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12891 | 安徽 | AH-J00116 | 刘佳硕 | 男 | 45 | 涡阳第五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12892 | 安徽 | AH-J00373 | 孙凌冉 | 男 | 45 | 合肥市行知学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12893 | 安徽 | AH-J00606 | 征程 | 男 | 45 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12894 | 安徽 | AH-J00717 | 朱宸锐 | 男 | 45 | 蚌埠第七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12895 | 安徽 | AH-J01197 | 盛子浩 | 男 | 45 | 蚌埠慕远学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12896 | 安徽 | AH-J01289 | 肖智宸 | 男 | 45 | 安徽省六安皋城中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12897 | 安徽 | AH-J01331 | 苏季节 | 男 | 45 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12898 | 安徽 | AH-J01756 | 鲁宇辰 | 男 | 45 | 合肥市庐阳中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12899 | 安徽 | AH-J01786 | 黄思齐 | 男 | 45 | 铜陵市第十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12900 | 安徽 | AH-J01804 | 黄锦程 | 男 | 45 | 芜湖荟萃中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12901 | 安徽 | AH-J00071 | 余沐阳 | 男 | 40 | 安徽省六安皋城中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12902 | 安徽 | AH-J00095 | 储君逸 | 男 | 40 | 合肥市红星路小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12903 | 安徽 | AH-J00113 | 刘业 | 男 | 40 | 合肥市五十中天鹅湖教育集团望岳校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12904 | 安徽 | AH-J00156 | 刘梓毓 | 女 | 40 | 安庆市第七中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12905 | 安徽 | AH-J00255 | 吴攸 | 男 | 40 | 合肥市行知学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12906 | 安徽 | AH-J00446 | 屈宝翔 | 男 | 40 | 芜湖市狮子山小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12907 | 安徽 | AH-J00653 | 撒文祥 | 男 | 40 | 马鞍山市建中学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12908 | 安徽 | AH-J00858 | 杨泽霖 | 男 | 40 | 合肥市第五十中学天鹅湖教育集团潜山路校区 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12909 | 安徽 | AH-J00958 | 汪子瀚 | 男 | 40 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12910 | 安徽 | AH-J01170 | 王逸凡 | 男 | 40 | 合肥市第四十八中学 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12911 | 安徽 | AH-J01222 | 程本一 | 男 | 40 | 合肥市望江路小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12912 | 安徽 | AH-J01223 | 程梓侨 | 男 | 40 | 安徽省合肥市第四十五中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12913 | 安徽 | AH-J01264 | 纪盛文 | 男 | 40 | 合肥市育英中学 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-12914 | 安徽 | AH-J01338 | 范思哲 | 男 | 40 | 合肥五十中东校教育集团(西园校区) | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-12915 | 安徽 | AH-J01415 | 许景博 | 男 | 40 | 芜湖市师范学校附属小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12916 | 安徽 | AH-J01480 | 赵晨熙 | 女 | 40 | 合肥市第五十中学天鹅湖教育集团潜山路校区 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-12917 | 安徽 | AH-J01713 | 顾辰曦 | 男 | 40 | 马鞍山东方实验学校 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-12918 | 安徽 | AH-J01802 | 黄越 | 男 | 40 | 芜湖市师范学校附属小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-14077 | 北京 | BJ-J00109 | 冯怡霖 | 女 | 85 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-14078 | 北京 | BJ-J00139 | 刘子源 | 男 | 85 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-14079 | 北京 | BJ-J00174 | 刘昊羽 | 男 | 85 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-14080 | 北京 | BJ-J00494 | 张博轩 | 男 | 85 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-14081 | 北京 | BJ-J00509 | 张奕林 | 男 | 85 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 初三 |
CCF-CSP-JS2023-14082 | 北京 | BJ-J00681 | 方巾予 | 女 | 85 | 北京亦庄实验中学 | 高一 |
CCF-CSP-JS2023-14083 | 北京 | BJ-J01056 | 牛启宸 | 男 | 85 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-14084 | 北京 | BJ-J01057 | 牛嘉慧 | 女 | 85 | 北京爱思创教育科技有限公司 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-14085 | 北京 | BJ-J01330 | 花铄雯 | 女 | 85 | 清华大学附属中学上地学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-14086 | 北京 | BJ-J01820 | 黄澜 | 男 | 85 | 人大附中航天城学校 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-14087 | 北京 | BJ-J00030 | 于嘉俊 | 男 | 80 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-14088 | 北京 | BJ-J00155 | 刘庭源 | 男 | 80 | 北京市海淀区人北实验学校 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-14089 | 北京 | BJ-J00422 | 寿展弘 | 男 | 80 | 北京市第五十七中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-14090 | 北京 | BJ-J00491 | 张博栋 | 男 | 80 | 北京市十一学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-14091 | 北京 | BJ-J00534 | 张成昊 | 男 | 80 | 北京市海淀区第二实验小学 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-14092 | 北京 | BJ-J01117 | 王心泽 | 男 | 80 | 北京中学 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-14093 | 北京 | BJ-J01293 | 肖一航 | 男 | 80 | 中国人民大学附属中学朝阳学校小学部 | 小学/无 |
CCF-CSP-JS2023-14094 | 北京 | BJ-J01619 | 钟沛航 | 男 | 80 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 初二 |
CCF-CSP-JS2023-14095 | 北京 | BJ-J00300 | 吴靖奇 | 男 | 75 | 北京市朝阳外国语学校 | 初一 |
CCF-CSP-JS2023-14096 | 北京 | BJ-J00578 | 张知行 | 男 | 75 | 北京市建华实验学校 | 小学/无 |
