近日,南京航空航天大学2024年在京专业录取分数线公布,北京高考在线团队搜集整理到了相关专业录取分数数据如下:
最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
南京航空航天大学2024年在京专业录取分数线
一批次
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 长空学院 | 航空航天类 | 648 | 634 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 自动化学院 | 自动化 | 632 | 631 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 632 | 631 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 自动化学院 | 探测制导与控制技术 | 633 | 633 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 机电学院 | 机械工程 | 632 | 629 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 材料科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 629 | 629 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 民航学院 | 飞行器适航技术 | 630 | 626 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 民航学院 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 630 | 627 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 民航学院 | 交通运输(民航电子电气工程) | 631 | 628 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 民航学院 | 交通运输(民航运输管理) | 627 | 626 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 628 | 628 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 能源与动力学院 | 储能科学与工程 | 630 | 626 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 计算机科学与技术 | 635 | 632 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 电子信息工程学院 | 电子信息类 | 635 | 630 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 软件工程 | 629 | 629 |
2024 | 北京 | 一批次 | 综合改革(必选物理+化学) | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 物联网工程 | 629 | 628 |
飞行技术
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 飞行技术 | 综合改革(必选物理+化学) | 通用航空与飞行学院 | 飞行技术 | 598 | 531 |
中外合作办学
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革(必选物理+化学) | 民航学院 | 交通运输(机场运行与管理)(中外合作办学) | 617 | 609 |